Sindilegis 8 etapa 02 de outubro de 2010 - Round 6

Results

No Name                               Total  Result   Name                         Total

 1 Tiago Garrido Abrantes             [4]      0:1    Victor Shumyatsky            [5]  
 2 Lincoln Lucena                     [4]      1:0    Marceley Martins Mariano     [4]  
 3 William Barreto Pimentel           [4]      1:0    Ricardo dos Santos Alarcon   [3.5]
 4 Marlos de Almeida Damasceno        [3]      1:0    Ricardo Villa Nova Japiassu  [3]  
 5 Pedro Henrique Alves do Nascimento [3]      0:1    Antonio Villar Marques de Sa [3]  
 6 Estevao Luiz Soares                [3]     .5:.5   Westerley Batista Campos     [3]  
 7 Gilsivan da Silva Barbalho         [2.5]    0:1    Rodrigo Amaro Pereira        [2.5]
 8 Cicero Assuncao Cardoso Junior     [2.5]    1:0    Eduardo Neres                [2.5]
 9 Wagner Rocha de Oliveira           [2]     .5:.5   Glauco Antonio Japiassu      [2]  
10 Joao Rodrigues Sampaio Filho       [2]      1:0    Benedito Pimentel            [2]  
11 Rafael do Planalto Souza Pimentel  [2]      0:1    Werles Xavier de Oliveira    [1.5]
12 Sebastiao Silva Magalhaes Jr       [1.5]    0:1    Valerio Cassiano Soares      [1.5]
13 Vilmar Rosa de Freitas             [1]      0:1    Claudio Nishizawa            [1]  
14 Wellington Lago                    [1]      0:1    Reinaldo Ferreira da Silva   [0]  

Standings

Place Name                               Feder Loc  Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Victor Shumyatsky                  DF    2405 BCX        6        16.5  22.5   21.0
 2-3  Lincoln Lucena                     DF    2232 BCX        5        15.0  23.5   19.0
      William Barreto Pimentel           DF    2146 ICC        5        13.5  21.5   17.0
 4-7  Marceley Martins Mariano           GO    2174 Anapolis   4        16.0  23.5   17.0
      Tiago Garrido Abrantes             DF    2143 Asa Norte  4        14.0  22.0   16.0
      Antonio Villar Marques de Sa       DF    2085 BCX        4        14.0  20.0   15.0
      Marlos de Almeida Damasceno        DF    2307 Samambaia  4        13.0  19.5   14.0
8-12  Ricardo dos Santos Alarcon         DF         Gama       3.5      15.5  23.5   14.0
      Estevao Luiz Soares                DF    2043 Guara      3.5      12.5  20.0   12.5
      Cicero Assuncao Cardoso Junior     DF    1964 BCX        3.5      11.5  17.5   12.0
      Rodrigo Amaro Pereira                    2078            3.5      11.0  19.0   12.0
      Westerley Batista Campos           DF    1889 Ceilandia  3.5       8.5  13.0    9.5
13-15 Ricardo Villa Nova Japiassu        DF    1973 BCX        3        13.5  19.5   12.0
      Pedro Henrique Alves do Nascimento DF    1940            3        11.0  17.0   11.0
      Joao Rodrigues Sampaio Filho             1824            3        10.5  16.5   10.0
16-21 Wagner Rocha de Oliveira           DF    1839 Asa Norte  2.5      12.0  19.0    8.5
      Eduardo Neres                      DF    1635 BCX        2.5      12.0  16.5    8.5
      Glauco Antonio Japiassu            DF    1807            2.5      11.5  16.5    8.5
      Gilsivan da Silva Barbalho         DF    1827 Lago Norte 2.5      10.5  16.0    8.5
      Valerio Cassiano Soares                  1866            2.5      10.5  15.5    8.0
      Werles Xavier de Oliveira          DF    1662 Asa Sul    2.5       8.5  12.5    5.5
22-24 Rafael do Planalto Souza Pimentel  DF    1778 Lago Norte 2        13.0  20.5   10.0
      Claudio Nishizawa                  DF         FBx        2        10.5  15.0    7.0
      Benedito Pimentel                        1783            2         9.0  13.5    5.0
 25   Sebastiao Silva Magalhaes Jr       DF    1824 BCX        1.5      10.0  15.0    4.5
26-28 Vilmar Rosa de Freitas             DF    1872 Lago Norte 1        10.5  17.5    4.0
      Wellington Lago                          1785            1         9.5  14.5    3.0
      Reinaldo Ferreira da Silva         DF         Bcx        1         8.5  12.5    1.0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Shumyatsky, Victor                  DF        14:W  8:W  5:W  4:W  3:W  6:W
2.  Damasceno, Marlos de Almeida        DF        15:W  7:L 16:W  9:W  4:L 10:W
3.  Lucena, Lincoln                     DF        16:W  9:W  6:W 26:W  1:L  4:W
4.  Mariano, Marceley Martins           GO        18:W 10:W  7:W  1:L  2:W  3:L
5.  Pimentel, William Barreto           DF        19:W 12:W  1:L 23:W  7:W 26:W
6.  Abrantes, Tiago Garrido             DF        20:W 23:W  3:L 10:W 11:W  1:L
7.  Marques de Sa, Antonio Villar       DF        21:W  2:W  4:L 19:W  5:L 12:W
8.  Pereira, Rodrigo Amaro                        22:W  1:L 15:D 25:W 26:L 17:W
9.  Soares, Estevao Luiz                DF        25:W  3:L 20:W  2:L 16:W 13:D
10. Japiassu, Ricardo Villa Nova        DF        24:W  4:L 28:W  6:L 19:W  2:L
11. Cardoso Junior, Cicero Assuncao     DF          :D 28:W 26:L 17:W  6:L 25:W
12. Alves do Nascimento, Pedro Henrique DF        27:W  5:L 23:L 15:W 20:W  7:L
13. Batista Campos, Westerley           DF        28:L 26:L 21:W 14:W 23:W  9:D
14. Rosa de Freitas, Vilmar             DF         1:L 20:L 27:W 13:L 25:L 28:L
15. Cassiano Soares, Valerio                       2:L 21:W  8:D 12:L 17:L 18:W
16. Rocha de Oliveira, Wagner           DF         3:L 22:W  2:L 28:W  9:L 20:D
17. da Silva Barbalho, Gilsivan         DF        23:L 25:D 22:W 11:L 15:W  8:L
18. Magalhaes Jr, Sebastiao Silva       DF         4:L 24:D 19:L 21:L 28:W 15:L
19. Sampaio Filho, Joao Rodrigues                  5:L 27:W 18:W  7:L 10:L 22:W
20. Japiassu, Glauco Antonio            DF         6:L 14:W  9:L 24:W 12:L 16:D
21. Lago, Wellington                               7:L 15:L 13:L 18:W 22:L 27:L
22. Pimentel, Benedito                             8:L 16:L 17:L 27:W 21:W 19:L
23. Souza Pimentel, Rafael do Planalto  DF        17:W  6:L 12:W  5:L 13:L 24:L
24. de Oliveira, Werles Xavier          DF        10:L 18:D 25:L 20:L 27:W 23:W
25. Neres, Eduardo                      DF         9:L 17:D 24:W  8:L 14:W 11:L
26. Alarcon, Ricardo dos Santos         DF          :D 13:W 11:W  3:L  8:W  5:L
27. Ferreira da Silva, Reinaldo         DF        12:L 19:L 14:L 22:L 24:L 21:W
28. Nishizawa, Claudio                  DF        13:W 11:L 10:L 16:L 18:L 14:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com