| Pos. | SNo. | Nome | Elo | Cat. | Gr | Pts | BUC | |
| 1 | 3 | Mariano Marceley Martins | 2051 | ABERTA | A | 6 | 22 | |
| 3 | 4 | Soares Estevao Luiz | 2032 | ABERTA | A | 5 | 20 | |
| 4 | 6 | Rabelo Felipe Botelho | 1980 | ABERTA | B | 4½ | 22 | |
| 5 | 8 | Aquino Demetrio de Azevedo | 1919 | ABERTA | B | 4½ | 19 | |
| 6 | 9 | Rodrigues João Batista | 1916 | ABERTA | B | 4½ | 18 | |
| 7 | 2 | Fregona Adriano Cosme | 2060 | ABERTA | A | 4½ | 16 | |
| 9 | 10 | Nascimento Pedro Henrique Alves | 1871 | ABERTA | B | 4 | 21 | |
| 13 | 15 | Brasileiro Antonio Carlos | 1775 | ABERTA | B | 3½ | 20 | |
| 15 | 19 | Barbosa Edinardo Meireles | 1692 | ABERTA | B | 3½ | 17½ | |
| 17 | 11 | Ribeiro Jr Valdir Uchoa | 1870 | ABERTA | B | 3 | 21 | |
| 18 | 22 | Borin Ivan Rocha | 0 | ABERTA | B | 3 | 16½ | |
| 21 | 26 | Silva Paulo dos Santos | 0 | ABERTA | B | 2½ | 17 | |
| 23 | 13 | Lago Wellington Bonfim de Souza | 1803 | ABERTA | B | 2½ | 15½ | |
| 24 | 25 | Silva Anderson Vioto | 0 | ABERTA | B | 2 | 12 | |
| 26 | 24 | Martins Marcus Vinicius | 0 | ABERTA | B | 0 | 12 |
| Pos. | SNo. | Nome | Elo | Cat. | Gr | Pts | BUC | |
| 8 | 18 | Rodrigues Jr. Robson Nunes | 1752 | U18 | B | 4½ | 15½ | |
| 10 | 16 | Campos Westerley Batista | 1775 | U18 | B | 4 | 19 | |
| 19 | 17 | Ferreira Tacila Santos | F | 1762 | U18 | B | 3 | 14½ |
| 20 | 21 | Lins Gustavo Ferreira | 1404 | U18 | B | 3 | 12½ | |
| 22 | 20 | Wolfgram Vitor Amor | 1489 | U18 | B | 2½ | 17 | |
| 25 | 23 | Ferreira Aila Jeane Santos | F | 0 | U18 | B | 1 | 13½ |
| Pos. | SNo. | Nome | Elo | Cat. | Gr | Pts | BUC | |
| 2 | 1 | Pimentel William Barreto | 2113 | U50 | A | 5½ | 20½ | |
| 11 | 5 | Marques de Sa Antonio Villar | 1989 | U50 | B | 4 | 17½ | |
| 12 | 12 | Freitas Vilmar Rosa de | 1810 | U50 | B | 3½ | 22 | |
| 14 | 7 | Cardoso Jr Cicero Assunção | 1927 | U50 | B | 3½ | 19 | |
| 16 | 14 | Magalhaes Jr. Sebastiao Silva | 1794 | U50 | B | 3½ | 16½ |
| Pos. | SNo. | Nome | Elo | Cat. | Gr | Pts | BUC | |
| 1 | 3 | Mariano Marceley Martins | 2051 | ABERTA | A | 6 | 22 | |
| 2 | 1 | Pimentel William Barreto | 2113 | U50 | A | 5½ | 20½ | |
| 3 | 4 | Soares Estevao Luiz | 2032 | ABERTA | A | 5 | 20 | |
| 7 | 2 | Fregona Adriano Cosme | 2060 | ABERTA | A | 4½ | 16 |
| Pos. | SNo. | Nome | Elo | Cat. | Gr | Pts | BUC | |
| 4 | 6 | Rabelo Felipe Botelho | 1980 | ABERTA | B | 4½ | 22 | |
| 5 | 8 | Aquino Demetrio de Azevedo | 1919 | ABERTA | B | 4½ | 19 | |
| 6 | 9 | Rodrigues João Batista | 1916 | ABERTA | B | 4½ | 18 | |
| 8 | 18 | Rodrigues Jr. Robson Nunes | 1752 | U18 | B | 4½ | 15½ | |
| 9 | 10 | Nascimento Pedro Henrique Alves | 1871 | ABERTA | B | 4 | 21 | |
| 10 | 16 | Campos Westerley Batista | 1775 | U18 | B | 4 | 19 | |
| 11 | 5 | Marques de Sa Antonio Villar | 1989 | U50 | B | 4 | 17½ | |
| 12 | 12 | Freitas Vilmar Rosa de | 1810 | U50 | B | 3½ | 22 | |
| 13 | 15 | Brasileiro Antonio Carlos | 1775 | ABERTA | B | 3½ | 20 | |
| 14 | 7 | Cardoso Jr Cicero Assunção | 1927 | U50 | B | 3½ | 19 | |
| 15 | 19 | Barbosa Edinardo Meireles | 1692 | ABERTA | B | 3½ | 17½ | |
| 16 | 14 | Magalhaes Jr. Sebastiao Silva | 1794 | U50 | B | 3½ | 16½ | |
| 17 | 11 | Ribeiro Jr Valdir Uchoa | 1870 | ABERTA | B | 3 | 21 | |
| 18 | 22 | Borin Ivan Rocha | 0 | ABERTA | B | 3 | 16½ | |
| 19 | 17 | Ferreira Tacila Santos | F | 1762 | U18 | B | 3 | 14½ |
| 20 | 21 | Lins Gustavo Ferreira | 1404 | U18 | B | 3 | 12½ | |
| 21 | 26 | Silva Paulo dos Santos | 0 | ABERTA | B | 2½ | 17 | |
| 22 | 20 | Wolfgram Vitor Amor | 1489 | U18 | B | 2½ | 17 | |
| 23 | 13 | Lago Wellington Bonfim de Souza | 1803 | ABERTA | B | 2½ | 15½ | |
| 24 | 25 | Silva Anderson Vioto | 0 | ABERTA | B | 2 | 12 | |
| 25 | 23 | Ferreira Aila Jeane Santos | F | 0 | U18 | B | 1 | 13½ |
| 26 | 24 | Martins Marcus Vinicius | 0 | ABERTA | B | 0 | 12 |
| Pos. | SNo. | Nome | Elo | Cat. | Gr | Pts | BUC | |
| 19 | 17 | Ferreira Tacila Santos | F | 1762 | U18 | B | 3 | 14½ |
| 25 | 23 | Ferreira Aila Jeane Santos | F | 0 | U18 | B | 1 | 13½ |
Página criada para o programa Swiss Manager
Encontrará todos os detalhes do torneio no site da http://chess-results.com