II - TORNEIO MEMORIAL GM EMANUEL LASKER GAMA - D - Round 7
Memorial Emanuel Lasker - Rápido - Santa Maria - DF
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 DEMETRIO AZEVEDO AQUINO 1905 6 20.0 26.0 21.00 23.0
2-4 JORGIRAM VASCONCELOS CARVALHO 2024 5 21.5 30.5 20.00 20.5
PAULO ADRIANO MATOZO 2020 5 21.0 30.0 20.25 22.0
RENZO VIERA LESSA 1930 5 20.5 28.5 20.50 18.5
5 ATAHANDER RODRIGUES 1945 4.5 19.5 29.0 14.50 19.5
6-9 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR 1855 4 21.0 29.0 13.75 18.0
VITOR MIGUEL GOMES 2121 4 17.0 25.0 13.00 14.0
DANIEL RODRIGUES 1817 4 17.0 23.0 10.00 14.0
FLAVIO VIEIRA 1934 4 16.5 22.5 9.50 13.5
10-12 WESTERLEY CAMPOS 1784 3.5 21.5 27.5 11.00 16.0
JONATHAN GOMES 1826 3.5 19.0 25.0 10.00 17.0
JOÃO BATISTA RODRIGUES 1907 3.5 18.0 25.0 8.50 15.0
13-16 AGNALDO BRAGA DA SILVA 1956 3 18.0 27.0 9.75 14.0
EDSON GUILHERME LOPES FONTENELE 1779 3 18.0 25.0 8.00 13.0
GILSIVAN BARBALHO 1734 3 14.5 19.5 5.00 12.0
RICARDO ROSA DO SANTOS 1730 3 13.0 19.0 4.00 8.0
17-18 MARCOS HENRIQUE PEREIRA 2 14.0 19.0 4.00 9.0
AZANIEL DO PATROCINIO 1653 2 13.5 18.5 2.00 8.0
19-20 DILSON MARQUES 1564 1 14.5 21.5 2.00 1.0
VITOR AMOR WOLFGRAM 1 13.5 18.0 1.00 4.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. VITOR MIGUEL GOMES, 12:L 6:W 14:L 16:W 15:W 7:L 4:W
2. VASCONCELOS CARVALHO, JORGIRAM 13:W 9:D 7:D 14:W 5:W 3:L 11:W
3. MATOZO, PAULO ADRIANO 14:W 8:D 10:W 9:D 13:W 2:W 7:L
4. BRAGA DA SILVA, AGNALDO 15:W 11:D 9:L 8:L 14:W 6:D 1:L
5. RODRIGUES, ATAHANDER :D 12:W 8:W 11:W 2:L 9:L 13:W
6. VIEIRA, FLAVIO :D 1:L 19:W 10:L 16:W 4:D 14:W
7. RENZO VIERA LESSA, 16:W 10:D 2:D 13:L 12:W 1:W 3:W
8. RODRIGUES, JOÃO BATISTA 17:W 3:D 5:L 4:W 9:L 11:L 20:W
9. AQUINO, DEMETRIO AZEVEDO 18:W 2:D 4:W 3:D 8:W 5:W 10:W
10. CARDOSO JR, CICERO ASSUNÇÃO 19:W 7:D 3:L 6:W 11:W 13:D 9:L
11. , JONATHAN GOMES 20:W 4:D 12:W 5:L 10:L 8:W 2:L
12. , DANIEL RODRIGUES 1:W 5:L 11:L 17:W 7:L 18:W 15:W
13. , WESTERLEY CAMPOS 2:L 18:W 15:W 7:W 3:L 10:D 5:L
14. LOPES FONTENELE, EDSON GUILHERME 3:L 17:W 1:W 2:L 4:L 19:W 6:L
15. BARBALHO, GILSIVAN 4:L 20:W 13:L 19:W 1:L 17:W 12:L
16. ROSA DO SANTOS, RICARDO 7:L 19:L 18:W 1:L 6:L 20:W 17:W
17. DO PATROCINIO, AZANIEL 8:L 14:L 20:W 12:L 18:W 15:L 16:L
18. DILSON MARQUES, 9:L 13:L 16:L 20:L 17:L 12:L 19:W
19. MARCOS HENRIQUE PEREIRA, 10:L 16:W 6:L 15:L 20:W 14:L 18:L
20. AMOR WOLFGRAM, VITOR 11:L 15:L 17:L 18:W 19:L 16:L 8:L
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. VITOR MIGUEL GOMES, 2121 4.0/7 5.88 -19 1840 1890
2. VASCONCELOS CARVALHO, JORGIRAM 2024 5.0/7 4.83 2 1884 2042
3. MATOZO, PAULO ADRIANO 2020 5.0/7 4.76 2 1883 2041
4. BRAGA DA SILVA, AGNALDO 1956 3.0/7 4.20 -12 1887 1837
5. RODRIGUES, ATAHANDER 1945 4.0/6 3.54 5 1877 2002
6. VIEIRA, FLAVIO 1934 2.5/5 2.80 -3 1888 1888
7. RENZO VIERA LESSA, 1930 5.0/7 3.71 13 1907 2065
8. RODRIGUES, JOÃO BATISTA 1907 2.5/6 3.18 -7 1884 1827
9. AQUINO, DEMETRIO AZEVEDO 1905 6.0/7 3.57 24 1896 2205
10. CARDOSO JR, CICERO ASSUNÇÃO 1855 3.0/6 2.64 4 1900 1900
11. , JONATHAN GOMES 1826 2.5/6 2.28 2 1917 1860
12. , DANIEL RODRIGUES 1817 4.0/7 3.43 6 1825 1875
13. , WESTERLEY CAMPOS 1784 3.5/7 2.73 8 1867 1867
14. LOPES FONTENELE, EDSON GUILHERME 1779 2.0/6 1.62 4 1951 1826
15. BARBALHO, GILSIVAN 1734 1.0/5 1.60 -6 1866 1626
16. ROSA DO SANTOS, RICARDO 1730 2.0/5 1.75 3 1840 1768
17. DO PATROCINIO, AZANIEL 1653 1.0/6 2.16 -12 1755 1482
18. DILSON MARQUES, 1564 0.0/5 1.15 -12 1778 779
19. MARCOS HENRIQUE PEREIRA, 1.0/6 1766 1493
20. AMOR WOLFGRAM, VITOR 1.0/6 1736 1463