III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA SIGMA SUL SUB 13 MASCULINO - Round 5
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
71 Filipe Pires CECAN [4] .5:.5 Luis Alves Porto CECAN [4]
72 Jack Yuan Jie Yang SIGMA NORTE [3] .5:.5 Alexandre Moreno Garcia Silva LA SALLE [3]
73 Paulo Henrique Araujo da Silva CID RECANTO [3] 1:0 Joćo Vitor da Mota A Odorico IDEAL [2.5]
74 Jonatas do Vale Nunes CATOLICA [2] 0:1 Guilherme Koichi Godoy Saito ORIGEM [2.5]
75 Leonardo Vieira IDEAL [2] 1:0 Rodrigo Alves de Campos Andrade CCI [2]
76 Gustavo Kazuyuki Sumida ORIGEM [2] 1:0 Vitor Amor Wolfgran CID GAMA [2]
77 Bruno da Silva Ferreira CID RECANTO [2] 1:0 Pedro Alberto T G Azevedo LA SALLE [2]
78 Joćo Marcos Rodrigues de Araujo ORIGEM [1.5] 0:1 Giovane B P S Pinto CATOLICA [1]
79 Danilo Oliveira de Souza CID GAMA [0] 0:1 Leandro Oliveira Coati CID GAMA [.5]
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Luis Alves Porto CECAN 4.5 9.5 16.5 14.5
2 Filipe Pires CECAN 4.5 9.5 15.0 14.5
3 Paulo Henrique Araujo da Silva CID RECANTO 4 8.0 12.5 13.0
4 Alexandre Moreno Garcia Silva LA SALLE 3.5 9.0 15.0 11.5
5 Jack Yuan Jie Yang SIGMA NORTE 3.5 5.5 10.0 10.5
6 Guilherme Koichi Godoy Saito ORIGEM 3.5 5.5 9.5 10.0
7 Bruno da Silva Ferreira CID RECANTO 3 8.0 13.5 10.0
8 Leonardo Vieira IDEAL 3 7.5 13.5 8.0
9 Gustavo Kazuyuki Sumida ORIGEM 3 7.5 12.0 8.0
10 Joćo Vitor da Mota A Odorico IDEAL 2.5 10.0 16.0 8.0
11 Jonatas do Vale Nunes CATOLICA 2 9.0 14.0 7.0
12 Vitor Amor Wolfgran CID GAMA 2 8.5 14.5 8.0
13 Pedro Alberto T G Azevedo LA SALLE 2 8.0 13.5 7.0
14 Rodrigo Alves de Campos Andrade CCI 2 6.0 10.0 6.0
15 Giovane B P S Pinto CATOLICA 2 5.5 9.0 5.0
16 Joćo Marcos Rodrigues de Araujo ORIGEM 1.5 6.0 11.0 5.5
17 Leandro Oliveira Coati CID GAMA 1.5 5.5 9.0 2.5
18 Danilo Oliveira de Souza CID GAMA 0 8.0 13.5 0.0
19 Wagner Junior IDEAL 0 5.0 5.0 0.0
20 Rodrigo Aguiar Queiróz IDEAL 0 2.5 2.5 0.0
Lucas Samuel Montalvćo CID RECANTO 0 2.5 2.5 0.0
Thiago Cardoso P Dias Pais CECAN 0 2.5 2.5 0.0
Victor Hugo Anelli Fernandes CATOLICA 0 2.5 2.5 0.0
Cleysson Railson N de Araujo CID CEILANDIA 0 2.5 2.5 0.0
25 Carlos Henrique Bernardo CCI 0 1.5 1.5 0.0
Gabriel Botelho Rabello CCI 0 1.5 1.5 0.0
Cross Table
No Name Club 1 2 3 4 5
1. Paulo Henrique Araujo da Silva CID RECANTO 15:W 12:W 6:W 16:L 2:W
2. Joćo Vitor da Mota A Odorico IDEAL 14:L 21:W 19:W 11:D 1:L
3. Leonardo Vieira IDEAL 16:L 23:W 12:W 4:L 25:W
4. Luis Alves Porto CECAN 18:+ 11:W 14:W 3:W 16:D
5. Rodrigo Aguiar Queiróz IDEAL 17:- : : : :
6. Alexandre Moreno Garcia Silva LA SALLE 19:W 13:W 1:L 14:W 21:D
7. Lucas Samuel Montalvćo CID RECANTO 20:- : : : :
8. Joćo Marcos Rodrigues de Araujo ORIGEM 21:L 18:+ 23:D 25:L 19:L
9. Jonatas do Vale Nunes CATOLICA 22:+ 14:L 21:L 23:W 11:L
10. Vitor Amor Wolfgran CID GAMA 24:+ 16:L 25:W 21:L 13:L
11. Guilherme Koichi Godoy Saito ORIGEM 23:W 4:L 15:W 2:D 9:W
12. Pedro Alberto T G Azevedo LA SALLE 25:W 1:L 3:L 19:W 14:L
13. Gustavo Kazuyuki Sumida ORIGEM 26:+ 6:L 16:L 15:W 10:W
14. Bruno da Silva Ferreira CID RECANTO 2:W 9:W 4:L 6:L 12:W
15. Danilo Oliveira de Souza CID GAMA 1:L 19:L 11:L 13:L 23:L
16. Filipe Pires CECAN 3:W 10:W 13:W 1:W 4:D
17. Thiago Cardoso P Dias Pais CECAN 5:- : : : :
18. Wagner Junior IDEAL 4:- 8:- : : :
19. Giovane B P S Pinto CATOLICA 6:L 15:W 2:L 12:L 8:W
20. Victor Hugo Anelli Fernandes CATOLICA 7:- : : : :
21. Jack Yuan Jie Yang SIGMA NORTE 8:W 2:L 9:W 10:W 6:D
22. Carlos Henrique Bernardo CCI 9:- : : : :
23. Leandro Oliveira Coati CID GAMA 11:L 3:L 8:D 9:L 15:W
24. Gabriel Botelho Rabello CCI 10:- : : : :
25. Rodrigo Alves de Campos Andrade CCI 12:L :W 10:L 8:W 3:L
26. Cleysson Railson N de Araujo CID CEILANDIA 13:- : : : :