III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA SIGMA SUL SUB 11 MASCULINO - Round 6
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
33 Ruan Pessoa dos Reis CID RECANTO [4.5] 1:0 Marcus Vinicius R. P. Habib CECAN [4.5]
34 Luiz Antonio Godoy Moreira MARISTA [4] 0:1 Gabriel Valente Parro SIGMA SUL [4]
35 Jaime José Silva Junior LA SALLE [4] 0:1 Rafael de Paula Alexandre SIGMA SUL [4]
36 Bruno Martins Takata SIGMA SUL [3.5] 0:1 Calebe Marques da Silva LA SALLE [3.5]
37 Nowras Naufel A M Otmen CATOLICA [3.5] 1:0 Gustavo Saraiva Lopes CID GAMA [3.5]
38 Felipe Ali Souza Silva CCI [3] .5:.5 Thiago de Matos Pereira CECAN [3]
39 Eduardo de Oliveira Moises SIGMA SUL [3] 0:1 Davi Andrade Bentes CECAN [3]
40 Luis Gustavo Ferreira Marques CCI [3] 1:0 Mauricio Moreira Caetano MARISTA [3]
41 Samuel Correia Queiróz ORIGEM [2.5] 0:1 Vitor Bueno Ossani Ribeiro SIGMA SUL [2.5]
42 Guilherme Morais CCI [2.5] 1:0 Felipe Martins Takata SIGMA SUL [2.5]
43 Arthur da Silva Maciel SIGMA SUL [2.5] 0:1 Gabriel da Silva Melo CATOLICA [2]
44 Mayck Petterson Soares ORIGEM [2] 0:1 João Felipe Nascimento de Oliveira SIGMA SUL [2]
45 Daniel Lira Gomes CCI [2] 1:0 Andre Serra Nascimento ORIGEM [2]
46 Jonathas Guilherme Sales da Costa CCI [2] 0:1 Igor Seabra de O. Lima SIGMA SUL [2]
47 Henrique de Lazari Costa da Silva SIGMA SUL [2] 1:0 Eduardo Bocca Carvalho CECAN [2]
48 Felipe Ferreira Soares CATOLICA [0] 1:0 Guilherme Frederico Lago Medeiros CECAN [1.5]
49 Greco Antonio da Costa CATOLICA [1] 1:0 Guilherme Cotrim Vasconcelos CECAN [1]
50 Arthur Arão Albuquerque CECAN [1] 1:0 Jose Ricardo Silva Leite CCI [1]
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Ruan Pessoa dos Reis CID RECANTO 5.5 14.0 21.0 19.5
2 Gabriel Valente Parro SIGMA SUL 5 16.5 24.0 17.0
3 Rafael de Paula Alexandre SIGMA SUL 5 14.5 22.5 19.0
4 Marcus Vinicius R. P. Habib CECAN 4.5 15.5 23.0 18.5
5 Calebe Marques da Silva LA SALLE 4.5 15.0 22.0 17.5
6 Nowras Naufel A M Otmen CATOLICA 4.5 12.0 19.5 14.5
7 Luiz Antonio Godoy Moreira MARISTA 4 15.0 21.0 16.0
8 Luis Gustavo Ferreira Marques CCI 4 12.5 19.5 12.0
9 Davi Andrade Bentes CECAN 4 11.5 19.0 15.0
10 Jaime José Silva Junior LA SALLE 4 11.5 16.5 15.0
11 Gustavo Saraiva Lopes CID GAMA 3.5 15.5 23.0 16.5
12 Thiago de Matos Pereira CECAN 3.5 15.0 21.5 13.5
13 Vitor Bueno Ossani Ribeiro SIGMA SUL 3.5 13.5 19.0 13.0
14 Bruno Martins Takata SIGMA SUL 3.5 12.0 17.0 14.5
15 Guilherme Morais CCI 3.5 11.0 18.0 11.0
16 Felipe Ali Souza Silva CCI 3.5 10.5 15.5 9.5
17 Eduardo de Oliveira Moises SIGMA SUL 3 14.5 20.0 11.0
18 Mauricio Moreira Caetano MARISTA 3 13.0 20.5 12.0
19 Henrique de Lazari Costa da Silva SIGMA SUL 3 12.5 18.5 10.0
20 Gabriel da Silva Melo CATOLICA 3 12.0 19.0 11.0
21 João Felipe Nascimento de Oliveira SIGMA SUL 3 9.5 13.5 8.0
Daniel Lira Gomes CCI 3 9.5 13.5 8.0
23 Igor Seabra de O. Lima SIGMA SUL 3 8.0 13.0 7.5
24 Samuel Correia Queiróz ORIGEM 2.5 13.0 18.5 10.0
25 Felipe Martins Takata SIGMA SUL 2.5 12.5 19.5 10.0
26 Arthur da Silva Maciel SIGMA SUL 2.5 11.0 16.5 10.0
27 Mayck Petterson Soares ORIGEM 2 12.5 19.5 10.0
28 Andre Serra Nascimento ORIGEM 2 10.5 16.5 7.5
29 Jonathas Guilherme Sales da Costa CCI 2 10.0 15.0 7.0
30 Eduardo Bocca Carvalho CECAN 2 10.0 15.0 5.0
31 Greco Antonio da Costa CATOLICA 2 8.5 13.0 4.0
32 Arthur Arão Albuquerque CECAN 2 8.0 12.0 6.0
33 Guilherme Frederico Lago Medeiros CECAN 1.5 11.0 15.5 6.0
34 Guilherme Cotrim Vasconcelos CECAN 1 11.5 17.5 6.0
35 Jose Ricardo Silva Leite CCI 1 10.0 15.5 4.0
36 Felipe Ferreira Soares CATOLICA 1 10.0 15.5 1.0
37 Filipe de Sousa Fernandes CECAN 0 4.5 4.5 0.0
38 Paulo M N Teixeira CID CEILANDIA 0 3.5 3.5 0.0
39 Eduardo Siqueira da Rocha CCI 0 3.0 3.0 0.0
40 Heligleisson Fonseca C. Junior CCI 0 2.5 2.5 0.0
Douglas Domingos Araujo CID CEILANDIA 0 2.5 2.5 0.0
Cross Table
No Name Club 1 2 3 4 5 6
1. Calebe Marques da Silva LA SALLE 21:W 13:W 7:W 3:D 8:L 12:W
2. Ruan Pessoa dos Reis CID RECANTO 22:W 14:W 9:W 5:D 10:W 3:W
3. Marcus Vinicius R. P. Habib CECAN 23:W 16:W 8:W 1:D 5:W 2:L
4. Luiz Antonio Godoy Moreira MARISTA 24:W 19:W 10:L 17:W 9:W 8:L
5. Gustavo Saraiva Lopes CID GAMA 25:+ 18:W 12:W 2:D 3:L 27:L
6. Arthur da Silva Maciel SIGMA SUL 27:L 32:W 28:D 21:W 14:L 19:L
7. Thiago de Matos Pereira CECAN 26:W 20:W 1:L 10:L 18:W 15:D
8. Gabriel Valente Parro SIGMA SUL 28:W 27:W 3:L 19:W 1:W 4:W
9. Davi Andrade Bentes CECAN 29:W 31:W 2:L 18:W 4:L 16:W
10. Rafael de Paula Alexandre SIGMA SUL 30:+ 35:W 4:W 7:W 2:L 20:W
11. Heligleisson Fonseca C. Junior CCI 31:- : : : : :
12. Bruno Martins Takata SIGMA SUL 32:W 41:W 5:L 27:D 28:W 1:L
13. Luis Gustavo Ferreira Marques CCI 33:+ 1:L 17:L 36:W 26:W 14:W
14. Mauricio Moreira Caetano MARISTA 34:+ 2:L 23:W 20:L 6:W 13:L
15. Felipe Ali Souza Silva CCI 35:L 17:L 40:W 38:W 31:W 7:D
16. Eduardo de Oliveira Moises SIGMA SUL 37:W 3:L 27:L 32:W 19:W 9:L
17. Vitor Bueno Ossani Ribeiro SIGMA SUL 38:D 15:W 13:W 4:L 20:L 35:W
18. Mayck Petterson Soares ORIGEM 36:W 5:L 37:W 9:L 7:L 26:L
19. Gabriel da Silva Melo CATOLICA 39:W 4:L 31:W 8:L 16:L 6:W
20. Jaime José Silva Junior LA SALLE 40:W 7:L 41:W 14:W 17:W 10:L
21. Andre Serra Nascimento ORIGEM 1:L 36:D 39:W 6:L 38:D 37:L
22. Felipe Martins Takata SIGMA SUL 2:L 38:W 35:D 23:W 27:L 28:L
23. Jonathas Guilherme Sales da Costa CCI 3:L 40:W 14:L 22:L 41:W 36:L
24. Felipe Ferreira Soares CATOLICA 4:L 39:L 26:L 40:L 37:L 38:W
25. Eduardo Siqueira da Rocha CCI 5:- : : : : :
26. João Felipe Nascimento de Oliveira SIGMA SUL 7:L 37:L 24:W 41:W 13:L 18:W
27. Nowras Naufel A M Otmen CATOLICA 6:W 8:L 16:W 12:D 22:W 5:W
28. Guilherme Morais CCI 8:L 29:W 6:D 35:W 12:L 22:W
29. Greco Antonio da Costa CATOLICA 9:L 28:L 32:L 39:W 40:L 41:W
30. Filipe de Sousa Fernandes CECAN 10:- : : : : :
31. Henrique de Lazari Costa da Silva SIGMA SUL 11:+ 9:L 19:L 37:W 15:L 40:W
32. Jose Ricardo Silva Leite CCI 12:L 6:L 29:W 16:L 35:L 39:L
33. Paulo M N Teixeira CID CEILANDIA 13:- : : : : :
34. Douglas Domingos Araujo CID CEILANDIA 14:- : : : : :
35. Samuel Correia Queiróz ORIGEM 15:W 10:L 22:D 28:L 32:W 17:L
36. Igor Seabra de O. Lima SIGMA SUL 18:L 21:D 38:D 13:L 39:W 23:W
37. Daniel Lira Gomes CCI 16:L 26:W 18:L 31:L 24:W 21:W
38. Guilherme Frederico Lago Medeiros CECAN 17:D 22:L 36:D 15:L 21:D 24:L
39. Arthur Arão Albuquerque CECAN 19:L 24:W 21:L 29:L 36:L 32:W
40. Eduardo Bocca Carvalho CECAN 20:L 23:L 15:L 24:W 29:W 31:L
41. Guilherme Cotrim Vasconcelos CECAN :W 12:L 20:L 26:L 23:L 29:L