III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA SIGMA SUL SUB 09 MASCULINO - Round 5
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
53 Pedro Ricardo Gomes Alves CID RECANTO [4] 0:1 Hugo de Melo Lux ESCOLA FRANCESA [4]
54 Lucas Alexandre Amorim Leoncio CATOLICA [3] 1:0 Tiago Dias Ramos dos Santos CID TAG [3]
55 Tiago Henrique da Silva CATOLICA [3] 0:1 Thiago Humberto Silveira Lima LA SALLE [3]
56 João Pedro Silva Sales Bispo CID TAG [3] 0:1 Luis Eduardo Coutinho dos Santos ORIGEM [3]
57 Nathan Izah Negreiros MARISTA [3] 1:0 Pedro Daniel Bontempo Medeiros LEONARDO DA VINCI [3]
58 Wallace Ben Teng Li Wu LA SALLE [3] 1:0 Caio Monteiro Torelli Sousa ORIGEM [3]
59 Rafael Yui Niva Kikuchi CID TAG [2] 1:0 Althay Adriano Silveira Silva LA SALLE [2]
60 Enzo Feitosa Xavier SIGMA SUL [2] 1:0 Samuel Alves Ferreira da Cunha LA SALLE [2]
61 Carlos Magno do C. Ferreira CATOLICA [2] 1:0 Felipe Souza Sindeaux LA SALLE [2]
62 Alexandre Cotrim Vasconcelos CECAN [2] 0:1 Pedro Henrique da Silva LA SALLE [2]
63 Fabricio Alves Oliveira CCI [1] 0:1 Benilton de Jesus Junior LA SALLE [2]
64 Luis Alexandre Dias Silva LA SALLE [2] 0:1 Gustavo Carlos Pinheiro CCI [1]
65 Mauricio Oliveira Costa CATOLICA [1] 1:0 Eduardo Sakae Yasuda ORIGEM [1]
66 Jaques Valdevino CCI [1] 1:0 Artur Monteiro Lage SIGMA SUL [0]
67 Gabriel Ladeira Meireles INST. SÃO JOSÉ [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Hugo de Melo Lux ESCOLA FRANCESA 5 9.0 15.5 15.0
2 Pedro Ricardo Gomes Alves CID RECANTO 4 12.0 20.5 14.0
3 Wallace Ben Teng Li Wu LA SALLE 4 9.0 14.0 10.0
4 Nathan Izah Negreiros MARISTA 4 8.5 14.5 11.0
5 Thiago Humberto Silveira Lima LA SALLE 4 8.0 14.5 12.0
6 Luis Eduardo Coutinho dos Santos ORIGEM 4 8.0 14.0 13.0
7 Lucas Alexandre Amorim Leoncio CATOLICA 4 8.0 14.0 10.0
8 Pedro Daniel Bontempo Medeiros LEONARDO DA VINCI 3 10.0 16.5 11.0
9 Rafael Yui Niva Kikuchi CID TAG 3 8.0 14.5 10.0
10 Pedro Henrique da Silva LA SALLE 3 8.0 13.5 9.0
11 Tiago Dias Ramos dos Santos CID TAG 3 7.5 14.0 9.0
12 Tiago Henrique da Silva CATOLICA 3 7.5 13.0 12.0
13 Carlos Magno do C. Ferreira CATOLICA 3 7.0 13.5 9.0
14 Enzo Feitosa Xavier SIGMA SUL 3 6.5 12.0 8.0
15 João Pedro Silva Sales Bispo CID TAG 3 6.5 11.5 10.0
16 Caio Monteiro Torelli Sousa ORIGEM 3 6.0 11.5 11.0
17 Benilton de Jesus Junior LA SALLE 3 5.5 10.5 10.0
18 Gustavo Carlos Pinheiro CCI 2 8.5 13.5 5.0
19 Althay Adriano Silveira Silva LA SALLE 2 8.0 12.5 7.0
20 Mauricio Oliveira Costa CATOLICA 2 8.0 12.0 6.0
21 Alexandre Cotrim Vasconcelos CECAN 2 8.0 11.5 8.0
22 Samuel Alves Ferreira da Cunha LA SALLE 2 7.5 12.0 6.0
23 Jaques Valdevino CCI 2 7.0 10.5 6.0
24 Felipe Souza Sindeaux LA SALLE 2 7.0 10.5 5.0
25 Luis Alexandre Dias Silva LA SALLE 2 5.5 10.0 5.0
26 Fabricio Alves Oliveira CCI 1 7.5 12.0 2.0
27 Gabriel Ladeira Meireles INST. SÃO JOSÉ 1 6.5 11.0 1.0
28 Eduardo Sakae Yasuda ORIGEM 1 6.5 10.5 5.0
29 Daniel Felipe Oliveira C. Castro LA SALLE 1 5.5 10.5 3.0
30 Artur Monteiro Lage SIGMA SUL 0 5.0 8.5 0.0
31 Guilherme Nobrega Almeida MARISTA 0 3.5 3.5 0.0
32 Paulo Victor Haddad Boechat ORIGEM 0 3.0 3.0 0.0
33 Adrian Bastos Sobrinho CID RECANTO 0 2.5 2.5 0.0
Eduardo Guerra Fernandes CID TAG 0 2.5 2.5 0.0
35 Henrique Guerra Fernandes CID TAG 0 1.5 1.5 0.0
Vinicius Guerra Fernandes CID TAG 0 1.5 1.5 0.0
37 Matheus Guerra Fernandes CID TAG 0 0.5 0.5 0.0
Cross Table
No Name Club 1 2 3 4 5
1. Lucas Alexandre Amorim Leoncio CATOLICA 19:L 27:W 36:W 22:W 20:W
2. Hugo de Melo Lux ESCOLA FRANCESA 20:W 17:W 9:W 12:W 19:W
3. Artur Monteiro Lage SIGMA SUL 21:- 25:L 34:L 32:L 33:L
4. Thiago Humberto Silveira Lima LA SALLE 26:+ 14:W 19:L 17:W 12:W
5. Adrian Bastos Sobrinho CID RECANTO 22:- : : : :
6. Luis Eduardo Coutinho dos Santos ORIGEM 23:W 22:W 10:W 19:L 14:W
7. Nathan Izah Negreiros MARISTA 24:W 19:L 25:W 23:W 36:W
8. Caio Monteiro Torelli Sousa ORIGEM 25:W 31:W 12:L 34:W 24:L
9. Rafael Yui Niva Kikuchi CID TAG 27:W 33:W 2:L 24:L 23:W
10. Benilton de Jesus Junior LA SALLE 29:W 34:W 6:L 36:L 32:W
11. Enzo Feitosa Xavier SIGMA SUL 28:W 36:L 24:L 29:W 25:W
12. Tiago Henrique da Silva CATOLICA 30:W 37:+ 8:W 2:L 4:L
13. Henrique Guerra Fernandes CID TAG 31:- : : : :
14. João Pedro Silva Sales Bispo CID TAG 32:W 4:L 31:W 35:+ 6:L
15. Vinicius Guerra Fernandes CID TAG 33:- : : : :
16. Paulo Victor Haddad Boechat ORIGEM 34:- 29:- : : :
17. Carlos Magno do C. Ferreira CATOLICA 35:W 2:L 29:W 4:L 28:W
18. Eduardo Guerra Fernandes CID TAG 36:- : : : :
19. Pedro Ricardo Gomes Alves CID RECANTO 1:W 7:W 4:W 6:W 2:L
20. Tiago Dias Ramos dos Santos CID TAG 2:L 28:W 35:W 31:W 1:L
21. Matheus Guerra Fernandes CID TAG 3:- : : : :
22. Pedro Henrique da Silva LA SALLE 5:+ 6:L 33:W 1:L 34:W
23. Althay Adriano Silveira Silva LA SALLE 6:L 30:W 37:W 7:L 9:L
24. Wallace Ben Teng Li Wu LA SALLE 7:L 32:W 11:W 9:W 8:W
25. Samuel Alves Ferreira da Cunha LA SALLE 8:L 3:W 7:L 33:W 11:L
26. Guilherme Nobrega Almeida MARISTA 4:- : : : :
27. Luis Alexandre Dias Silva LA SALLE 9:L 1:L 30:W 37:W 29:L
28. Felipe Souza Sindeaux LA SALLE 11:L 20:L 32:W 30:W 17:L
29. Gustavo Carlos Pinheiro CCI 10:L 16:+ 17:L 11:L 27:W
30. Gabriel Ladeira Meireles INST. SÃO JOSÉ 12:L 23:L 27:L 28:L :W
31. Mauricio Oliveira Costa CATOLICA 13:+ 8:L 14:L 20:L 37:W
32. Fabricio Alves Oliveira CCI 14:L 24:L 28:L 3:W 10:L
33. Jaques Valdevino CCI 15:+ 9:L 22:L 25:L 3:W
34. Alexandre Cotrim Vasconcelos CECAN 16:+ 10:L 3:W 8:L 22:L
35. Daniel Felipe Oliveira C. Castro LA SALLE 17:L :W 20:L 14:- :
36. Pedro Daniel Bontempo Medeiros LEONARDO DA VINCI 18:+ 11:W 1:L 10:W 7:L
37. Eduardo Sakae Yasuda ORIGEM :W 12:- 23:L 27:L 31:L