III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA SIGMA SUL PAIS E ACOMPANHANTES - Round 3

Results

 No Name                            Club           Total  Result   Name                   Club           Total

 95 Fábio Campos                    CCI            [2]      1:0    Diones Balzani         CID CEILANDIA  [2]  
 96 Edinardo Meireles               INST. SÃO JOSÉ [2]      1:0    Aristides              CID GAMA       [1]  
 97 Fernando Costa                  CATOLICA       [1]      0:1    Carlos Gardel          CCI            [1]  
 98 Ricardo Jorge dos Santos        CATÓLICA       [1]      1:0    Clayton Vasconcelos    CECAN          [1]  
 99 Viviane Vargas Arão Albuquerque CECAN          [1]      1:0    Irai Dias              CID TAGUATINGA [0]  
100 Maria Edileusa Oliveira         CID TAGUATINGA [0]      0:1    Matheus Oliveira Costa CATOLICA       [0]  

Standings

Place Name                            Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Edinardo Meireles               INST. SÃO JOSÉ 3         1.0   4.0    6.0
  2   Fábio Campos                    CCI            3         1.0   3.0    6.0
  3   Diones Balzani                  CID CEILANDIA  2         1.0   5.0    5.0
  4   Carlos Gardel                   CCI            2         1.0   4.0    4.0
  5   Ricardo Jorge dos Santos        CATÓLICA       2         1.0   2.0    3.0
      Viviane Vargas Arão Albuquerque CECAN          2         1.0   2.0    3.0
  7   Aristides                       CID GAMA       1         3.0   8.0    3.0
  8   Fernando Costa                  CATOLICA       1         2.0   6.0    3.0
  9   Clayton Vasconcelos             CECAN          1         2.0   5.0    2.0
 10   Matheus Oliveira Costa          CATOLICA       1         2.0   4.0    1.0
 11   Irai Dias                       CID TAGUATINGA 0         2.0   7.0    0.0
 12   Maria Edileusa Oliveira         CID TAGUATINGA 0         1.0   4.0    0.0

Cross Table

No  Name                            Club            1    2    3  

1.  Fernando Costa                  CATOLICA        7:W  8:L  4:L
2.  Matheus Oliveira Costa          CATOLICA        8:L  7:L 10:W
3.  Ricardo Jorge dos Santos        CATÓLICA        9:L 11:W  6:W
4.  Carlos Gardel                   CCI            10:W 12:L  1:W
5.  Fábio Campos                    CCI            11:W  9:W  8:W
6.  Clayton Vasconcelos             CECAN          12:L 10:W  3:L
7.  Viviane Vargas Arão Albuquerque CECAN           1:L  2:W 11:W
8.  Diones Balzani                  CID CEILANDIA   2:W  1:W  5:L
9.  Aristides                       CID GAMA        3:W  5:L 12:L
10. Maria Edileusa Oliveira         CID TAGUATINGA  4:L  6:L  2:L
11. Irai Dias                       CID TAGUATINGA  5:L  3:L  7:L
12. Edinardo Meireles               INST. SÃO JOSÉ  6:W  4:W  9:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com