Regional Norte 2010 - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1-2 Souza Neves, Andrey M. 2088 6 22.0 31.0 27.0 25.50
Ribeiro lopes, Jânio 1946 6 20.5 29.5 22.0 26.50
3-4 do Carmo Reis, Renan 2245 5.5 23.5 33.0 24.0 25.25
Mousse, Sebastião Alberto 2124 5.5 21.5 30.0 23.5 22.25
5-8 dos santos Lima, Endson 1926 5 22.5 31.5 22.5 17.50
Benayon, Elismar 1877 5 21.5 30.5 20.0 14.00
Salviano de Macedo, Levy 1949 5 21.0 28.0 21.5 18.25
Gadelha da Paz, Leonardo 2035 5 19.5 27.0 19.5 14.75
9-15 Soto Gutierrez, Enrique Alberto 4.5 21.0 30.0 20.5 10.75
Iwanon, Mikhael 1967 4.5 20.5 29.0 21.0 17.75
Souza Alencar de Oliveir, Leonardo 1972 4.5 20.0 29.0 20.5 15.75
de Assis Sales, Gerson 2104 4.5 20.0 26.0 18.0 12.25
Costa, Alan 1930 4.5 19.5 28.0 18.5 11.25
Pessoa, Hudson Anselmo 1881 4.5 18.0 25.0 17.0 10.75
Rodrigues Gomes, Jordan 1936 4.5 17.0 24.0 17.5 14.75
16-20 Gomes dos Santos, Gabriel 1842 4 19.5 26.0 17.0 13.50
Ribeiro da Rocha, Allyne 1879 4 17.5 24.5 17.0 7.50
dos santos Lima, Emerson 1858 4 16.5 24.0 15.0 11.00
Borge Cardoso Farias, Igor 1837 4 16.5 24.0 15.0 11.00
Soares Silveira, Lucas Smith 1768 4 14.5 22.0 12.0 6.00
21-26 de Moraes Pinto, Pedro Jorge 2171 3.5 21.0 29.5 19.0 13.50
Cincinato, Thalita 2015 3.5 19.5 27.0 18.0 12.75
Cardoso farias, Sérgio 1855 3.5 18.5 24.5 16.0 10.50
de Souza Lelis, Maria Cecília 1815 3.5 15.0 22.0 11.0 9.25
Ramos Marialves, Lonnyane 1775 3.5 15.0 20.5 12.0 7.25
de Oliveira, Larissa Pessoa 1760 3.5 11.5 16.5 9.0 6.75
27-33 de Oliveira Freitas, Reinier Alex 1817 3 20.0 27.5 16.0 11.00
Felicio da Silva Araújo, Wilson 1753 3 19.5 26.5 14.0 5.50
Moura Gouvea, Augusto Cesar 1793 3 19.0 26.5 13.0 10.00
Barros, josé Claide T. 1802 3 19.0 26.0 13.0 6.00
Barroso Santos Neto, Rui 3 18.5 25.5 14.0 8.00
Passos Monteiro, Yan 1787 3 17.5 25.0 12.0 6.50
Brito de Souza, Brenda Beatriz 1770 3 13.5 19.0 9.0 5.50
34-37 Soares Teixeira, Caio 1775 2.5 17.5 23.5 11.5 5.75
Soares Silveira, Lorensen Willer 1845 2.5 15.5 20.5 10.5 6.25
Correa da Silva, Alexsandra 1708 2.5 15.0 20.5 8.0 5.75
Silva Rocha, Suzany 1750 2.5 10.5 15.5 7.0 4.00
38-43 Nóbrega da Silva, Leandro 1835 2 18.0 23.5 10.0 1.00
Passos Monteiro, Yama Talita 2 16.5 22.5 6.0 2.00
de Souza Carvalho, Douglas Rafael 2 15.0 21.0 4.0 2.25
da Silva Lima, Ramon Gabriel 2 13.5 18.5 7.5 4.75
de Assis Mourão, Francisco 1745 2 12.0 17.0 6.0 2.50
Souza, Lael Alexandre 1810 2 10.5 15.0 5.0 3.00
44 Nunes da Silva, Natanael 1750 1.5 13.5 19.0 6.5 1.00
45-46 Mendes de Souza, Celiny 1 14.0 19.0 3.0 0.00
Simões Barbosa, Jonas Gabriel 1783 1 3.5 10.5 2.0 2.50
47-49 de Lima Neto, Marcos Francisco 1782 0 4.5 4.5 0.0 0.00
Said de Lma, Marcos Vinícius 1755 0 4.5 4.5 0.0 0.00
Izidorro Ramos, Felipe 1760 0 4.0 4.0 0.0 0.00
Results
No Name Result Name
1 Jânio Ribeiro lopes (11) 1:0 Andrey M. Souza Neves (3)
2 Renan do Carmo Reis (1) 1:0 Endson dos santos Lima (14)
3 Enrique Alberto Soto Gutierrez (49) 0:1 Sebastião Alberto Mousse (5)
4 Levy Salviano de Macedo (10) .5:.5 Leonardo Gadelha da Paz (7)
5 Leonardo Souza Alencar de Oliveir (8) .5:.5 Alan Costa (13)
6 Jordan Rodrigues Gomes (12) .5:.5 Mikhael Iwanon (9)
7 Pedro Jorge de Moraes Pinto (2) -:+ Elismar Benayon (17)
8 Gerson de Assis Sales (6) 1:0 Thalita Cincinato (4)
9 Hudson Anselmo Pessoa (15) 1:0 Sérgio Cardoso farias (19)
10 Allyne Ribeiro da Rocha (16) 1:0 Augusto Cesar Moura Gouvea (28)
11 josé Claide T. Barros (27) 0:1 Emerson dos santos Lima (18)
12 Yan Passos Monteiro (29) 0:1 Gabriel Gomes dos Santos (21)
13 Igor Borge Cardoso Farias (22) 1:0 Wilson Felicio da Silva Araújo (39)
14 Lucas Smith Soares Silveira (35) +:- Reinier Alex de Oliveira Freitas (24)
15 Lorensen Willer Soares Silveira (20) 0:1 Lonnyane Ramos Marialves (32)
16 Maria Cecília de Souza Lelis (25) 1:0 Caio Soares Teixeira (33)
17 Leandro Nóbrega da Silva (23) 0:1 Larissa Pessoa de Oliveira (36)
18 Lael Alexandre Souza (26) 0:1 Rui Barroso Santos Neto (44)
19 Yama Talita Passos Monteiro (48) 0:1 Brenda Beatriz Brito de Souza (34)
20 Ramon Gabriel da Silva Lima (45) 0:1 Alexsandra Correa da Silva (43)
21 Natanael Nunes da Silva (40) 0:1 Francisco de Assis Mourão (42)
22 Suzany Silva Rocha (41) 1:0 Celiny Mendes de Souza (47)
23 Douglas Rafael de Souza Carvalho (46) 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. do Carmo Reis, Renan 2245 25:W 13:W 10:W 5:D 8:W 3:L 14:W
2. de Moraes Pinto, Pedro Jorge 2171 26:W 14:D 15:W 49:W 3:L 7:L 17:-
3. Souza Neves, Andrey M. 2088 27:W 16:W 17:W 8:W 2:W 1:W 11:L
4. Cincinato, Thalita 2015 28:W 15:D 19:W 14:L 21:W 49:- 6:L
5. Mousse, Sebastião Alberto 29:W 18:W 24:W 1:D 14:D 10:D 49:W
6. de Assis Sales, Gerson 30:W 17:L 23:W 9:D 19:W 14:L 4:W
7. Gadelha da Paz, Leonardo 31:+ 19:D 14:L 33:W 15:W 2:W 10:D
8. Souza Alencar de Oliveir, Leonardo 32:W 21:W 44:W 3:L 1:L 28:W 13:D
9. Iwanon, Mikhael 33:W 22:W 49:D 6:D 13:W 11:L 12:D
10. Salviano de Macedo, Levy 34:W 23:W 1:L 18:W 16:W 5:D 7:D
11. Ribeiro lopes, Jânio 35:W 24:L 27:W 22:W 17:W 9:W 3:W
12. Rodrigues Gomes, Jordan 36:W 49:L 28:W 21:L 29:W 39:W 9:D
13. Costa, Alan 37:+ 1:L 29:W 24:W 9:L 27:W 8:D
14. dos santos Lima, Endson 38:+ 2:D 7:W 4:W 5:D 6:W 1:L
15. Pessoa, Hudson Anselmo 39:W 4:D 2:L 20:W 7:L 24:+ 19:W
16. Ribeiro da Rocha, Allyne 40:W 3:L 30:+ 39:W 10:L : 28:W
17. Benayon, Elismar 41:W 6:W 3:L 44:W 11:L 21:W 2:+
18. dos santos Lima, Emerson 42:W 5:L 32:W 10:L 39:- 33:W 27:W
19. Cardoso farias, Sérgio 43:W 7:D 4:L 23:W 6:L 32:W 15:L
20. Soares Silveira, Lorensen Willer 44:L 36:W 33:D 15:L 27:L 40:W 32:L
21. Gomes dos Santos, Gabriel 45:W 8:L 35:W 12:W 4:L 17:L 29:W
22. Borge Cardoso Farias, Igor 46:W 9:L 34:W 11:L 49:L 44:W 39:W
23. Nóbrega da Silva, Leandro 47:W 10:L 6:L 19:L 41:+ 35:L 36:L
24. de Oliveira Freitas, Reinier Alex 48:W 11:W 5:L 13:L 44:W 15:- 35:-
25. de Souza Lelis, Maria Cecília 1:L 44:L 46:W 34:W 28:L 36:D 33:W
26. Souza, Lael Alexandre 2:L 39:L 43:L 40:- 46:W 47:W 44:L
27. Barros, josé Claide T. 3:L 40:W 11:L 42:W 20:W 13:L 18:L
28. Moura Gouvea, Augusto Cesar 4:L 41:W 12:L 35:W 25:W 8:L 16:L
29. Passos Monteiro, Yan 5:L 42:W 13:L 41:W 12:L 45:W 21:L
30. Simões Barbosa, Jonas Gabriel 6:L 43:W 16:- : : : :
31. de Lima Neto, Marcos Francisco 7:- : : : : : :
32. Ramos Marialves, Lonnyane 8:L 45:W 18:L 43:D 40:W 19:L 20:W
33. Soares Teixeira, Caio 9:L 46:W 20:D 7:L 43:W 18:L 25:L
34. Brito de Souza, Brenda Beatriz 10:L 47:W 22:L 25:L 45:L 43:W 48:W
35. Soares Silveira, Lucas Smith 11:L 48:W 21:L 28:L 42:W 23:W 24:+
36. de Oliveira, Larissa Pessoa 12:L 20:L 39:L 47:W 48:W 25:D 23:W
37. Izidorro Ramos, Felipe 13:- : : : : : :
38. Said de Lma, Marcos Vinícius 14:- : : : : : :
39. Felicio da Silva Araújo, Wilson 15:L 26:W 36:W 16:L 18:+ 12:L 22:L
40. Nunes da Silva, Natanael 16:L 27:L 45:D 26:+ 32:L 20:L 42:L
41. Silva Rocha, Suzany 17:L 28:L 48:W 29:L 23:- 46:D 47:W
42. de Assis Mourão, Francisco 18:L 29:L 47:W 27:L 35:L 48:L 40:W
43. Correa da Silva, Alexsandra 19:L 30:L 26:W 32:D 33:L 34:L 45:W
44. Barroso Santos Neto, Rui 20:W 25:W 8:L 17:L 24:L 22:L 26:W
45. da Silva Lima, Ramon Gabriel 21:L 32:L 40:D 46:D 34:W 29:L 43:L
46. de Souza Carvalho, Douglas Rafael 22:L 33:L 25:L 45:D 26:L 41:D :W
47. Mendes de Souza, Celiny 23:L 34:L 42:L 36:L :W 26:L 41:L
48. Passos Monteiro, Yama Talita 24:L 35:L 41:L :W 36:L 42:W 34:L
49. Soto Gutierrez, Enrique Alberto :W 12:W 9:D 2:L 22:W 4:+ 5:L