Results
No Name Total Result Name Total
1 ESTEVÃO SOARES [6] 1:0 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR [4]
2 JORGIRAM VASCONCELOS DE CARVALHO [4] 1:0 CLESIO MAURICIO DA SILVA [4]
3 JOÃO BATISTA RODRIGUES [4] 0:1 AGNALDO BRAGA DA SILVA [4]
4 JOSE IRIO RODRIGUES [3] 1:0 DEMETRIO AZEVEDO AQUINO [3]
5 DAVID ANTONIO ROSA [3] .5:.5 WILSON SOUSA GUIMARAES [3]
6 DILSON MARQUES [2.5] 0:1 PAULO SANTOS SILVA [3]
7 VITOR AMOR WOLFGRAM [2] 0:1 RICARDO ROSA [2]
8 GUSTAVO FERREIRA LINS [1.5] 0:1 CARLOS ALBERTO [2]
9 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO [3] 1:0 BYE
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 ESTEVÃO SOARES GUARA I - DF 7 20.0 26.5 27.00 28.0
2 JORGIRAM VASCONCELOS DE CARVALHO SANTA MARIA - DF 5 18.5 27.0 17.00 19.0
3 AGNALDO BRAGA DA SILVA UCB 5 18.0 27.0 17.00 21.0
4 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR FBX 4 20.5 30.5 15.50 18.0
5 JOÃO BATISTA RODRIGUES GAMA - DF 4 18.5 27.5 13.50 19.0
6 CLESIO MAURICIO DA SILVA SANTA MARIA - DF 4 18.5 26.5 12.00 16.0
7 JOSE IRIO RODRIGUES CIDADE OCIDENTAL - GO 4 18.5 26.0 14.50 16.0
8 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTA MARIA - DF 4 18.5 26.0 11.00 15.0
9 PAULO SANTOS SILVA GAMA - DF 4 14.5 19.5 10.50 13.0
10 WILSON SOUSA GUIMARAES SANTA - MARIA - DF 3.5 19.0 25.5 8.75 13.5
11 DAVID ANTONIO ROSA GUARA I - DF 3.5 17.5 24.0 10.75 15.5
12 DEMETRIO AZEVEDO AQUINO GAMA - DF 3 20.5 30.0 11.00 16.0
13 CARLOS ALBERTO CÉU AZUL - GO 3 16.0 22.0 4.50 9.0
14 RICARDO ROSA GAMA - DF 3 14.5 19.5 3.50 8.0
15 DILSON MARQUES VALPARAIZO - GO 2.5 17.0 23.0 2.75 11.0
16 VITOR AMOR WOLFGRAM GAMA - DF 2 16.5 24.5 1.50 8.0
17 GUSTAVO FERREIRA LINS GAMA - DF 1.5 14.5 20.0 1.25 6.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. JORGIRAM VASCONCELOS DE CARVALHO 9:W 6:L 10:W 16:W 2:L 4:W 5:W
2. ESTEVÃO SOARES 10:W 5:W 4:W 3:W 1:W 7:W 9:W
3. AGNALDO BRAGA DA SILVA 11:W 17:W 6:W 2:L 9:L 14:W 7:W
4. DEMETRIO AZEVEDO AQUINO 12:W 7:W 2:L 9:L 16:W 1:L 6:L
5. CLESIO MAURICIO DA SILVA 13:W 2:L 16:L 17:W 8:W 9:W 1:L
6. JOSE IRIO RODRIGUES 14:W 1:W 3:L 7:L 15:L 12:W 4:W
7. JOÃO BATISTA RODRIGUES 15:W 4:L 17:W 6:W 14:W 2:L 3:L
8. PAULO SANTOS SILVA 16:L 12:W 14:L 13:W 5:L 15:W 17:W
9. CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR 1:L 16:W 15:W 4:W 3:W 5:L 2:L
10. VITOR AMOR WOLFGRAM 2:L 13:W 1:L 14:L 17:L :W 12:L
11. CARLOS ALBERTO 3:L 14:L 12:W 15:L :W 16:L 13:W
12. RICARDO ROSA 4:L 8:L 11:L :W 13:W 6:L 10:W
13. GUSTAVO FERREIRA LINS 5:L 10:L :W 8:L 12:L 17:D 11:L
14. DAVID ANTONIO ROSA 6:L 11:W 8:W 10:W 7:L 3:L 15:D
15. WILSON SOUSA GUIMARAES 7:L :W 9:L 11:W 6:W 8:L 14:D
16. DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 8:W 9:L 5:W 1:L 4:L 11:W :W
17. DILSON MARQUES :W 3:L 7:L 5:L 10:W 13:D 8:L