I - MEMORIAL PHILIDOR SANTA MARIA - DF - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 ESTEVĆO SOARES [4.5] 0:1 WILLIAM PIMENTEL [5]
2 JOSE IRIO RODRIGUES [4.5] 1:0 JOĆO BATISTA RODRIGUES [4]
3 ADRIANO COSME FREGONA [4] 1:0 CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR [4]
4 JULIO CESAR VIEIRA [3] 1:0 AGNALDO BRAGA DA SILVA [3.5]
5 PAULO DOS SA NTOS SILVA [3.5] 1:0 DAVID ASSIS ROSA [3]
6 WILSON GUIMARĆES [3] 0:1 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO [3]
7 FRANCISCO AZENILDO DO PATROCINIO [2.5] 0:1 JOĆO BATISTA ARAUJO SANTOS JR [2]
8 CARLOS ALBERTO DA SILVA [2.5] 0:1 MARCOS HENRIQUE PEREIRA [1]
9 GUSTAVO FERREIRA LINS [0] 0:1 DANIEL ROCHA DAMACENO [1]
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 WILLIAM PIMENTEL DF FBX 6 22.0 30.0 24.50 22.0
2 JOSE IRIO RODRIGUES GO CIDADE OCIDE NTAL 5.5 21.5 30.0 23.75 24.0
3 ADRIANO COSME FREGONA DF GAMA 5 21.5 30.5 19.00 21.0
4 ESTEVĆO SOARES DF GUARA I 4.5 22.0 30.5 16.75 22.0
5 PAULO DOS SA NTOS SILVA DF GAMA 4.5 17.5 23.5 10.75 17.0
6 JOĆO BATISTA RODRIGUES DF GAMA 4 19.5 28.0 12.00 17.0
7 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO DF SANTA MARIA 4 19.0 27.5 13.00 14.0
8 CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR DF FBX 4 17.5 25.5 15.00 14.0
9 JULIO CESAR VIEIRA DF AGUAS CLARAS 4 15.5 21.5 7.50 12.0
10 AGNALDO BRAGA DA SILVA DF UCB 3.5 17.0 21.5 6.75 17.0
11 DAVID ASSIS ROSA DF GUARA I 3 18.5 25.5 8.00 13.0
12 WILSON GUIMARĆES DF SANTA MARIA 3 15.0 20.0 5.00 9.0
13 JOĆO BATISTA ARAUJO SANTOS JR DF GUARA I 3 13.5 17.5 4.50 10.0
14 CARLOS ALBERTO DA SILVA GO CEU AZUL 2.5 17.5 25.5 7.25 14.0
15 FRANCISCO AZENILDO DO PATROCINIO DF GAMA 2.5 15.5 20.0 3.25 11.0
16 MARCOS HENRIQUE PEREIRA GO VALPARAIZO I 2 15.5 22.5 5.50 7.0
17 DANIEL ROCHA DAMACENO DF SANTA MARIA 2 15.0 19.0 3.00 8.0
18 GUSTAVO FERREIRA LINS DF GAMA 0 16.0 22.5 0.00 0.0
19 DILSON MARQUES GO VALPARAIZO I 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. WILLIAM PIMENTEL 10:W 6:L 16:W 5:W 8:W 3:W 2:W
2. ESTEVĆO SOARES 11:W 5:W 4:W 6:D 3:L 15:W 1:L
3. ADRIANO COSME FREGONA 12:W 8:W 6:L 14:W 2:W 1:L 7:W
4. AGNALDO BRAGA DA SILVA 13:W 9:W 2:L 8:D 5:L 16:W 10:L
5. JOĆO BATISTA RODRIGUES 14:W 2:L 18:W 1:L 4:W 11:W 6:L
6. JOSE IRIO RODRIGUES 15:W 1:W 3:W 2:D 16:W 7:L 5:W
7. CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR 16:L 14:L 12:W 11:W 10:W 6:W 3:L
8. PAULO DOS SA NTOS SILVA 17:W 3:L 15:W 4:D 1:L 13:W 14:W
9. DANIEL ROCHA DAMACENO 18:W 4:L 14:L 16:L 12:L 10:L 13:W
10. JULIO CESAR VIEIRA 1:L 15:L 13:W 17:W 7:L 9:W 4:W
11. FRANCISCO AZENILDO DO PATROCINIO 2:L 16:D 17:W 7:L 13:W 5:L 18:L
12. WILSON GUIMARĆES 3:L 17:L 7:L 13:W 9:W 18:W 15:L
13. GUSTAVO FERREIRA LINS 4:L 18:L 10:L 12:L 11:L 8:L 9:L
14. DAVID ASSIS ROSA 5:L 7:W 9:W 3:L 15:L 17:W 8:L
15. DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 6:L 10:W 8:L 18:W 14:W 2:L 12:W
16. CARLOS ALBERTO DA SILVA 7:W 11:D 1:L 9:W 6:L 4:L 17:L
17. MARCOS HENRIQUE PEREIRA 8:L 12:W 11:L 10:L 18:L 14:L 16:W
18. JOĆO BATISTA ARAUJO SANTOS JR 9:L 13:W 5:L 15:L 17:W 12:L 11:W
19. DILSON MARQUES : : : : : : :