III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL 14 A 18 ANOS MISTA - ETAPA LA SALLE AGUAS CLARAS - Round 5

Results

No Name                           Club         Total  Result   Name                              Club           Total

45 Mateus Correa Macedo Amaral    CID TAG      [3.5]   .5:.5   Gabriel Ferreira Silva            SIGMA SUL      [4]  
46 Weiker Oliveira Rodrigues      CID RECANTO  [3.5]    1:0    Gustavo Ferreira Lins             CID GAMA       [3]  
47 Benilson da Silva Ferreira     CID RECANTO  [3]      0:1    Filipe Henrique S Evangelista     CATOLICA       [3]  
48 Arioque Ferreira Miranda       LA SALLE     [2]      0:1    Pedro Henrique Pessoa de Oliveira CID RECANTO    [3]  
49 Joabe Marinho Pereira          CID RECANTO  [2.5]    1:0    Gabriel Correa Macedo Amaral      CID TAGUATINGA [2.5]
50 Maria Luiza da Silva Colusso   SIGMA SUL    [2]      1:0    Anderson F. Freitas Pereira       CID CEILANDIA  [2]  
51 Guilherme Figueiredo Alves     SIGMA SUL    [2]      0:1    Bruno Alves Dourado Pereira       CID TAG        [2]  
52 Danilo Aragćo Lima             LA SALLE     [2]      0:1    Higor Sajnovisch G Andrade        SIGMA SUL      [2]  
53 Luis Felipe C Rocha            CID GAMA     [1.5]    1:0    Guilherme Manno P C Affonso       SIGMA SUL      [2]  
54 Joćo Gabriel Danelon V Almeida SIGMA SUL    [1.5]    1:0    Rodrigo Oliveira de Souza         CID GAMA       [1.5]
55 Caio Felipe                    CID P PILOTO [1]      1:0    Matheus Pereira Oliveira Campos   CCI            [1]  
56 Mirtes F. Arcanjo de Souza     CATOLICA     [1]      0:1    Barbara Andressa F. Pereira       CID CEILANDIA  [1]  

Standings

Place Name                              Loc Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Weiker Oliveira Rodrigues         125 CID RECANTO    4.5       8.0  14.0   14.0
  2   Gabriel Ferreira Silva            151 SIGMA SUL      4.5       8.0  13.5   14.5
  3   Mateus Correa Macedo Amaral       144 CID TAG        4         8.5  14.0   13.5
  4   Filipe Henrique S Evangelista     138 CATOLICA       4         7.5  14.0   10.0
  5   Pedro Henrique Pessoa de Oliveira 102 CID RECANTO    4         6.5  11.0   11.0
  6   Joabe Marinho Pereira             119 CID RECANTO    3.5       6.0  12.0   11.5
  7   Gustavo Ferreira Lins             100 CID GAMA       3         9.0  15.0   11.0
  8   Benilson da Silva Ferreira        136 CID RECANTO    3         7.5  13.5   11.0
  9   Bruno Alves Dourado Pereira       97  CID TAG        3         7.0  11.0    8.5
 10   Maria Luiza da Silva Colusso          SIGMA SUL      3         6.5  11.0    7.0
 11   Higor Sajnovisch G Andrade        82  SIGMA SUL      3         6.5  10.5    8.0
 12   Gabriel Correa Macedo Amaral          CID TAGUATINGA 2.5       9.0  16.0   10.0
 13   Joćo Gabriel Danelon V Almeida    55  SIGMA SUL      2.5       8.5  14.5    7.0
 14   Luis Felipe C Rocha               77  CID GAMA       2.5       6.0  10.5    5.0
 15   Guilherme Figueiredo Alves            SIGMA SUL      2         8.0  13.0    7.0
 16   Guilherme Manno P C Affonso       40  SIGMA SUL      2         8.0  12.0    8.0
 17   Anderson F. Freitas Pereira           CID CEILANDIA  2         7.0  12.5    7.0
 18   Arioque Ferreira Miranda          97  LA SALLE       2         7.0  11.5    8.0
 19   Danilo Aragćo Lima                44  LA SALLE       2         6.5  10.5    7.0
 20   Barbara Andressa F. Pereira           CID CEILANDIA  2         6.0   9.5    5.0
 21   Caio Felipe                           CID P PILOTO   2         5.0  10.5    3.0
 22   Rodrigo Oliveira de Souza         71  CID GAMA       1.5       6.5  12.5    6.5
 23   Matheus Pereira Oliveira Campos   65  CCI            1         7.0  12.5    4.0
 24   Mirtes F. Arcanjo de Souza            CATOLICA       1         6.5  10.5    4.0
 25   Vinicius Silva de Souza           40  CID P. PILOTO  0         5.0   5.0    0.0
 26   Gleysson da Silva Lopes           20  CID GAMA       0         4.0   4.0    0.0
 27   Guilherme Pimentel                    CATOLICA       0         3.5   3.5    0.0
      Yure Santos                           CID P PILOTO   0         3.5   3.5    0.0
 29   Luis Filipe R Vilela              98  CATOLICA       0         3.0   3.0    0.0
 30   Moises dos Reis                   123 CID GAMA       0         2.5   2.5    0.0
      Wanderson Santana                     CID P PILOTO   0         2.5   2.5    0.0
      Vinicius Rodrigues Pina           84  IDEAL          0         2.5   2.5    0.0
      Jorge Guilherme B. Amaral         83  MARISTA        0         2.5   2.5    0.0
 34   Fayllon Lucas Candido             112 CID TAG        0         1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com