II - TORNEIO ABERTO DE XADREZ EDUCACIONAL COMPACT CID GAMA - DF - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 LINCOLN LUCENA [5] 1:0 DAVI DA SILVA NASCIMENTO [5]
2 PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS [5] 0:1 HEVERTON GISCLAN [4.5]
3 FELIPE BOTELHO RABELO [4.5] .5:.5 GILSOMAR BARBALHO [4.5]
4 JOĆO BATISTA ARAUJO DO SANTOS [4.5] 0:1 DEMETRIO DE AZEVEDO AQUINO [4]
5 JOĆO BATISTA RODRGIUES [4] 1:0 ADRIANO COSME FREGONA [4]
6 ESTEVĆO LUIS SOARES [4] 1:0 HENRY FRANKLIN [4]
7 LEONARDO RODOVALHO ALVES DA SILVA [4] 1:0 MAX CLEBERSON DOS SANTOS CUNHA [4]
8 WALDIR DE JESUS [4] 1:0 TARCILA DO SANTOS FERREIRA [3.5]
9 FABIO CAMPOS DA SILVA [3.5] 0:1 PAULO SILVA DOS SANTOS [3]
10 CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR [3] .5:.5 ANGELICA MARIA DO SANTOS [3]
11 WESTERLEY BATISTA CAMPOS [3] 1:0 JULIO CESAR ABADE [3]
12 THIAGO ABEN-ATHAR [3] 1:0 DIONES BALZANI [3]
13 VITOR AMOR WOLFGRAN [3] 1:0 GENNADY SAEKO [3]
14 JULIO BENOLIEL [3] 1:0 GUSTAVO LINS FERREIRA [3]
15 MARCIO CLEISSON MENDES [3] 1:0 MARLON EZIDNE G. MOREIRA [2.5]
16 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA [2.5] .5:.5 PHILIPPE HENRIQUE B. FERREIRA [2.5]
17 DANIEL SOUSA OLIVEIRA [2] 0:1 FELIPE H. BATISTA DO NASCIMENTO [2]
18 DILSON MARQUES [2] 1:0 WINDSON HENRIQUE S. ARAUJO [2]
19 GUILHERME RAASCH CARVALHO DIAS [2] 1:0 DÉBORA SOARES MARQUES DA SILVA [2]
20 HILLARY DINIZ MONROE [1] 0:1 ANTONIO FELIPE ABEN-ATHAR [2]
21 AILA GEANE DO SANTOS FERREIRA [1] 1:0 JOĆO VICTOR MUNIZ LACERDA [1]
22 DÉBORA OLIVEIRA ARAUJO [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 LINCOLN LUCENA 6 22.5 31.0 25.25 24.0
2 HEVERTON GISCLAN 5.5 23.5 33.0 25.00 22.5
3 FELIPE BOTELHO RABELO 5 24.0 32.5 22.50 24.0
4 PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS 5 23.5 31.5 21.25 22.5
5 DAVI DA SILVA NASCIMENTO 5 21.5 30.0 19.50 21.0
6 DEMETRIO DE AZEVEDO AQUINO 5 21.5 28.5 17.50 21.0
7 LEONARDO RODOVALHO ALVES DA SILVA 5 21.0 29.5 19.00 20.0
8 GILSOMAR BARBALHO 5 20.5 29.0 19.00 21.0
9 ESTEVĆO LUIS SOARES 5 19.5 27.5 19.00 21.0
10 WALDIR DE JESUS 5 18.0 24.0 13.00 17.0
11 JOĆO BATISTA RODRGIUES 5 17.5 25.5 16.50 18.0
12 JOĆO BATISTA ARAUJO DO SANTOS 4.5 20.0 27.0 15.50 19.0
13 HENRY FRANKLIN 4 22.0 31.5 15.50 18.0
14 MAX CLEBERSON DOS SANTOS CUNHA 4 21.0 27.5 13.50 19.0
15 PAULO SILVA DOS SANTOS 4 21.0 27.0 12.50 16.0
16 ADRIANO COSME FREGONA 4 20.5 27.0 12.00 16.0
17 JULIO BENOLIEL 4 18.0 25.0 11.00 15.0
18 WESTERLEY BATISTA CAMPOS 4 17.5 24.0 11.00 15.0
19 VITOR AMOR WOLFGRAN 4 15.5 22.0 10.00 13.0
20 THIAGO ABEN-ATHAR 4 15.0 20.5 7.00 12.0
21 MARCIO CLEISSON MENDES 4 14.5 21.5 10.50 13.0
22 CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR 3.5 21.5 29.0 11.75 18.5
23 FABIO CAMPOS DA SILVA 3.5 20.5 28.5 14.25 17.5
24 ANGELICA MARIA DO SANTOS 3.5 18.5 25.5 9.75 12.5
25 TARCILA DO SANTOS FERREIRA 3.5 17.0 23.5 9.25 16.5
26 GENNADY SAEKO 3 20.5 28.5 10.00 15.0
27 DIONES BALZANI 3 18.0 26.0 7.00 14.0
28 PHILIPPE HENRIQUE B. FERREIRA 3 17.5 24.5 3.00 15.0
29 GUSTAVO LINS FERREIRA 3 17.5 23.5 6.00 12.0
30 ANTONIO FELIPE ABEN-ATHAR 3 15.5 20.5 2.00 9.0
31 JULIO CESAR ABADE 3 15.0 21.5 6.00 12.0
32 FELIPE H. BATISTA DO NASCIMENTO 3 14.0 20.0 6.00 8.0
33 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA 3 14.0 19.5 7.75 11.0
34 DILSON MARQUES 3 13.0 19.5 6.00 8.0
35 GUILHERME RAASCH CARVALHO DIAS 3 12.5 17.5 5.00 8.0
36 MARLON EZIDNE G. MOREIRA 2.5 14.0 20.0 4.50 8.5
37 EDNARDO MEIRELES BARBOSA 2.5 9.0 16.0 2.75 6.0
38 GABRIEL LADEIRA MEIRELES 2.5 9.0 15.0 4.75 7.0
39 DANIEL SOUSA OLIVEIRA 2 16.5 21.5 4.00 9.0
40 DÉBORA OLIVEIRA ARAUJO 2 16.0 21.5 2.00 6.0
41 DÉBORA SOARES MARQUES DA SILVA 2 15.5 22.5 3.00 7.0
42 WINDSON HENRIQUE S. ARAUJO 2 15.5 21.0 4.50 9.0
43 AILA GEANE DO SANTOS FERREIRA 2 14.0 19.0 1.00 4.0
44 ALISSON SARRI CARDOSO 1.5 13.5 20.5 0.00 7.0
45 NICOLE SARRI CARDOSO 1.5 12.5 18.5 0.50 8.0
46 HILLARY DINIZ MONROE 1 14.0 20.0 0.00 2.0
47 JOĆO VICTOR MUNIZ LACERDA 1 12.5 17.5 1.00 4.0
48 ENNAYARA HELLEN PEREIRA CARNEIRO 0.5 2.0 5.5 0.00 1.5
49 RODRIGO TELES 0 5.5 5.5 0.00 0.0
50 MARCELEY MARIANO MARTINS 0 0.0 0.0 0.00 0.0
WILLIAM BARRETO PIMENTEL 0 0.0 0.0 0.00 0.0
RODRIGO AMARO PEREIRA 0 0.0 0.0 0.00 0.0
DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO 0 0.0 0.0 0.00 0.0
ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA 0 0.0 0.0 0.00 0.0
MARCOS HENRIQUE PEREIRA 0 0.0 0.0 0.00 0.0
DAVID ASSIS ROSA 0 0.0 0.0 0.00 0.0
VINICIUS ROCHA BELO 0 0.0 0.0 0.00 0.0
FLAVIO RAUPP 0 0.0 0.0 0.00 0.0
MOISES CAETANO 0 0.0 0.0 0.00 0.0
JULIO CEZAR 0 0.0 0.0 0.00 0.0
MARCOS DE SOUZA FERREIRA 0 0.0 0.0 0.00 0.0
CLAUDIO SERGIO ARAUJO 0 0.0 0.0 0.00 0.0
MOISES SOARES 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. GISCLAN, HEVERTON FBX 27:W 15:W 17:W 6:L 2:D 11:W 13:W
2. LUCENA, LINCOLN FBX 28:W 16:W 10:D 14:W 1:D 12:W 3:W
3. DA SILVA NASCIMENTO, DAVI FBX 30:W 17:L 26:W 60:W 14:W 6:W 2:L
4. MARIANO MARTINS, MARCELEY FBX : : : : : : :
5. BARRETO PIMENTEL, WILLIAM FBX : : : : : : :
6. BOTELHO RABELO, FELIPE FBX 31:W 18:W 12:W 1:W 13:D 3:L 10:D
7. COSME FREGONA, ADRIANO FBX 35:L 44:W 27:W 17:L 46:W 20:W 15:L
8. LUIS SOARES, ESTEVĆO FBX 37:W 20:W 14:L 18:W 25:W 13:L 16:W
9. AMARO PEREIRA, RODRIGO FBX : : : : : : :
10. BARBALHO, GILSOMAR FBX 39:W 23:W 2:D 13:L 60:W 14:W 6:D
11. CAMPOS DA SILVA, FABIO FBX 40:W 25:L 35:W 21:W 22:D 1:L 18:L
12. DE AZEVEDO AQUINO, DEMETRIO FBX 42:W 26:W 6:L 23:W 17:W 2:L 35:W
13. OLIVEIRA DOS SANTOS, PAULO FBX 43:W 35:D 25:W 10:W 6:D 8:W 1:L
14. ASSUNĒĆO CARDOSO JR, CICERO FBX 44:W 50:W 8:W 2:L 3:L 10:L 27:D
15. BATISTA RODRGIUES, JOĆO FBX 45:W 1:L 31:W 25:L 27:W 21:W 7:W
16. FRANKLIN, HENRY FBX 46:W 2:L 30:W 40:W 35:L 26:W 8:L
17. RODOVALHO ALVES DA SILVA, LEONARDO FBX 47:W 3:W 1:L 7:W 12:L 23:W 25:W
18. SILVA DOS SANTOS, PAULO FBX 48:W 6:L 39:W 8:L 30:W 40:L 11:W
19. RODRIGUES NASCIMENTO, DANIEL FBX : : : : : : :
20. BATISTA CAMPOS, WESTERLEY FBX 49:W 8:L 40:L 45:W 31:W 7:L 37:W
21. BALZANI, DIONES FBX : :W 50:W 11:L 39:W 15:L 63:L
22. DO SANTOS FERREIRA, TARCILA FBX 50:L 45:W 59:W 28:W 11:D 35:L 40:L
23. SAEKO, GENNADY RUSS 51:W 10:L 37:W 12:L 63:W 17:L 30:L
24. SOARES DE OLIVEIRA, ROGERIO FBX : : : : : : :
25. DOS SANTOS CUNHA, MAX CLEBERSON FBX 56:W 11:W 13:L 15:W 8:L 60:W 17:L
26. BENOLIEL, JULIO FBX 57:W 12:L 3:L 47:W 37:W 16:L 31:W
27. MARIA DO SANTOS, ANGELICA FBX 1:L 47:W 7:L 49:W 15:L 51:W 14:D
28. MEIRELES BARBOSA, EDNARDO FBX 2:L 46:D 42:+ 22:L 53:W : :
29. HENRIQUE PEREIRA, MARCOS FBX : : : : : : :
30. AMOR WOLFGRAN, VITOR FBX 3:L 49:W 16:L 57:W 18:L 62:W 23:W
31. LINS FERREIRA, GUSTAVO FBX 6:L 48:W 15:L 50:W 20:L 56:W 26:L
32. , DAVID ASSIS ROSA FBX : : : : : : :
33. ROCHA BELO, VINICIUS FBX : : : : : : :
34. RAUPP, FLAVIO FBX : : : : : : :
35. BATISTA ARAUJO DO SANTOS, JOĆO FBX 7:W 13:D 11:L 52:W 16:W 22:W 12:L
36. CAETANO, MOISES FBX : : : : : : :
37. CESAR ABADE, JULIO FBX 8:L 56:W 23:L 59:W 26:L 57:W 20:L
38. CEZAR, JULIO FBX : : : : : : :
39. CLEISSON MENDES, MARCIO FBX 10:L 51:W 18:L 62:W 21:L 59:W 43:W
40. DE JESUS, WALDIR FBX 11:L 58:+ 20:W 16:L 52:W 18:W 22:W
41. DE SOUZA FERREIRA, MARCOS FBX : : : : : : :
42. DINIZ MONROE, HILLARY FBX 12:L 57:L 28:- 48:L 51:L :W 62:L
43. EZIDNE G. MOREIRA, MARLON FBX 13:L 59:L 48:W 63:L 50:D 44:W 39:L
44. GEANE DO SANTOS FERREIRA, AILA FBX 14:L 7:L 49:L 51:L :W 43:L 48:W
45. H. BATISTA DO NASCIMENTO, FELIPE FBX 15:L 22:L 51:W 20:L 56:L 48:W 57:W
46. LADEIRA MEIRELES, GABRIEL FBX 16:L 28:D 57:W 53:W 7:L : :
47. MARQUES, DILSON FBX 17:L 27:L 56:W 26:L 57:L 49:W 59:W
48. MUNIZ LACERDA, JOĆO VICTOR FBX 18:L 31:L 43:L 42:W 62:L 45:L 44:L
49. OLIVEIRA ARAUJO, DÉBORA FBX 20:L 30:L 44:W 27:L 59:L 47:L :W
50. OLIVEIRA DE SOUZA, RODRIGO FBX 22:W 14:L 21:L 31:L 43:D 52:W 60:D
51. RAASCH CARVALHO DIAS, GUILHERME FBX 23:L 39:L 45:L 44:W 42:W 27:L 56:W
52. SARRI CARDOSO, ALISSON FBX :D 60:- 61:+ 35:L 40:L 50:L :
53. SARRI CARDOSO, NICOLE FBX :D 61:W 60:L 46:L 28:L 63:L :
54. SERGIO ARAUJO, CLAUDIO FBX : : : : : : :
55. SOARES, MOISES FBX : : : : : : :
56. SOARES MARQUES DA SILVA, DÉBORA FBX 25:L 37:L 47:L :W 45:W 31:L 51:L
57. SOUSA OLIVEIRA, DANIEL FBX 26:L 42:W 46:L 30:L 47:W 37:L 45:L
58. TELES, RODRIGO FBX : 40:- : : : : :
59. HENRIQUE S. ARAUJO, WINDSON FBX : 43:W 22:L 37:L 49:W 39:L 47:L
60. HENRIQUE B. FERREIRA, PHILIPPE FBX :D 52:+ 53:W 3:L 10:L 25:L 50:D
61. HELLEN PEREIRA CARNEIRO, ENNAYARA FBX :D 53:L 52:- : : : :
62. FELIPE ABEN-ATHAR, ANTONIO FBX : : :W 39:L 48:W 30:L 42:W
63. ABEN-ATHAR, THIAGO FBX : : :W 43:W 23:L 53:W 21:W