II-OPEN-DE-XADREZ-POPULAR-UCB - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 JOÃO BATISTA RODRIGUES [5] 1:0 MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA [5.5]
2 GILSOMAR BARBALHO [5.5] 0:1 EDNEY FREIRE [5]
3 ESTEVÃO LUIZ SOARES [4.5] 1:0 DAVID ROSA DE ASSIS [4.5]
4 STENIO VARGAS DA SILVA [4.5] 0:1 JONATHAN MENESES DOMINGOS [4.5]
5 FLAVIO VIERA [4.5] 0:1 VITOR MIGUEL SOUZA GOMES [4.5]
6 WEIKER OLIVEIRA RODRIGUES [4] 0:1 ATAHANDER SOUZA [4]
7 CLESIO MAURICIO [4] 0:1 GILSIVAN BARBALHO [4]
8 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR [4] 1:0 PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES [4]
9 PAULO DOS SANTOS DA SILVA [4] 0:1 VILMAR ROSA FREITAS [4]
10 JULIO BENOLIEL [4] 1:0 RAFAEL DO PLANALTO PIMENTEL [4]
11 BENILSON DA SILVA FEREIRA [3.5] 0:1 RENZO LESSA [3.5]
12 WESTERLEY B. CAMPOS [3.5] 1:0 FABIO CAMPOS [3.5]
13 JONAS NASCIMENTO [3.5] 1:0 CLEITON NOGUEIRA [3.5]
14 JONATHAN GOMES [3.5] 1:0 LEONARDO RODOVALHO DA SILVA [3.5]
15 EDSON GUILHERME [3] 0:1 VINICIUS ALVES ARRUDA [3.5]
16 ALISSON SARRI CARDOSO DA SILVA [3] 0:1 JOSÉ WALDIR SILVA DE JESUS [3]
17 LUCAS SAMUEL MONTALVAO [3] 1:0 JOCELO MAGNO MACEDO DE OLIVEIRA [3]
18 BRUNO MACEDO-ALVES [3] 0:1 BRUNO DA SILVA FERREIRA [3]
19 TATYANNE MOURA MEDEIROS [3] 1:0 LEONARDO RODRIGO FERREIRA [3]
20 EDIVALDO FRAGOSO [3] 1:0 WESLEY SIRNANDE FRANÇA [3]
21 RICARDO ROSA DOS SANTOS [3] 1:0 DILSON MARQUES [3]
22 LUCIANO GONÇALVES DO SANTOS [3] 1:0 DANIEL SOUZA DA SILVA [2.5]
23 PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA [2.5] .5:.5 WILLIAM OLIVEIRA DO SANTOS [2.5]
24 ANGELICA MARIA DO SANTOS [2.5] 1:0 ANTONIO CARLOS DE FARIAS JR [2.5]
25 HUMBERTO CAETANO DA SILVA [2] 0:1 PAULO ISRAEL SOUZA MONTALVAO [2]
26 MATHEUS MOREIRA MIRANDA LIMA [2] 0:1 WALDIRENE MACHADO FIGUEIREDO DA SIL [2]
27 LIVIA MACHADO DA SILVEIRA VERLY [2] 1:0 AMANDA KETLEY DA SILVA [2]
28 HELIGLEISON FONSECA CAITANO JR [2] 0:1 JULIO CESAR BARROS DA SILVA [2]
29 DECIO SOUZA BERNARDO [2] 1:0 LETICIA SOARES DA SILVA [2]
30 YASMIM DA SILVA GOMES [1.5] 0:1 MARCELO AUGUSTO BATISTA DANTAS [2]
31 GIL BARBALHO [1.5] 1:0 MATEUS GARRIDO [1.5]
32 ESTEFANIA FARIAS DA SILVA [1] .5:.5 IGOR MATEUS ALVES DE SOUZA [1]
33 MAGDIELLY OLIVEIRA RODRIGUES [1] .5:.5 MARIA LUISA ALVES DE SOUSA [.5]
34 NICOLE SARRI CARDOSO [.5] 1:0 BYE
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 JOÃO BATISTA RODRIGUES 1884 GAMA 6 22.5 31.0 25.50 24.0
2 EDNEY FREIRE 1941 UCB 6 21.0 28.5 23.50 24.0
3 GILSOMAR BARBALHO 1946 FBX 5.5 25.5 34.5 25.75 25.5
4 MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA 2054 FUNDO-DE-QUINTAL-DF 5.5 23.0 31.0 20.25 25.5
5 JONATHAN MENESES DOMINGOS 1980 RECANTO-DAS-EMAS 5.5 21.5 30.0 22.75 24.0
6 VITOR MIGUEL SOUZA GOMES 2095 UCB 5.5 20.5 29.0 23.00 19.0
7 ESTEVÃO LUIZ SOARES 2002 GUARA-DF 5.5 20.5 27.5 21.25 21.0
8 VILMAR ROSA FREITAS 1803 FBX 5 22.0 30.0 19.50 18.0
9 ATAHANDER SOUZA 1952 TAGUATINGA-DF 5 21.0 30.0 19.50 20.0
10 GILSIVAN BARBALHO 1723 LAGO SUL-DF 5 20.0 27.0 19.00 17.0
11 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR 1869 FBX 5 19.5 27.0 16.00 21.0
12 JULIO BENOLIEL 1679 SEEDF 5 15.5 21.5 15.50 16.0
13 STENIO VARGAS DA SILVA 1840 SAMAMBAIA-DF 4.5 22.0 28.5 15.25 22.5
14 FLAVIO VIERA 1934 UCB 4.5 21.5 28.5 16.25 20.0
15 RENZO LESSA 1950 UCB 4.5 20.5 29.0 16.75 19.5
16 JONATHAN GOMES 1821 CEILANDIA 4.5 19.5 26.0 15.25 19.5
17 WESTERLEY B. CAMPOS 1784 CEILANDIA-DF 4.5 18.5 27.0 15.75 18.0
18 JONAS NASCIMENTO 1864 FUNDO-DE-QUINTAL-DF 4.5 18.5 26.5 15.00 17.5
19 VINICIUS ALVES ARRUDA UCB 4.5 18.5 26.0 13.50 17.0
20 DAVID ROSA DE ASSIS 1860 GUAR-DF 4.5 18.5 25.0 13.75 19.0
21 CLESIO MAURICIO 1905 SANTA-MARIA-DF 4 21.5 30.0 15.50 19.0
22 PAULO DOS SANTOS DA SILVA 1882 GAMA-DF 4 21.5 29.5 14.00 19.0
23 RAFAEL DO PLANALTO PIMENTEL 1741 LAGO NORTE 4 21.0 28.0 11.50 18.0
24 RICARDO ROSA DOS SANTOS 1686 GAMA-DF 4 20.5 29.5 14.00 17.0
25 PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES CEILANDIA-DF 4 20.0 28.0 14.00 16.0
26 JOSÉ WALDIR SILVA DE JESUS 1738 VALPARAIZO-GO 4 20.0 28.0 13.75 16.5
27 LUCIANO GONÇALVES DO SANTOS NUCLEO BANDEIRANTE-DF 4 17.0 22.0 11.00 14.0
28 EDIVALDO FRAGOSO 1852 FUNDO DE QUINTAL-DF 4 16.5 23.5 11.00 11.0
29 WEIKER OLIVEIRA RODRIGUES 1715 CID RECANTO-DAS-EMAS 4 16.5 23.0 10.00 17.0
30 LUCAS SAMUEL MONTALVAO 1777 CID RECANTO-DAS-EMAS 4 16.5 22.5 10.50 14.0
31 TATYANNE MOURA MEDEIROS 1697 CID RECANTO-DAS-EMAS 4 16.0 23.0 10.00 13.0
32 BRUNO DA SILVA FERREIRA 1748 CID RECANTO-DAS-EMAS 4 15.0 21.5 9.50 10.0
33 BENILSON DA SILVA FEREIRA 1755 CID RECANTO-DAS-EMAS 3.5 21.5 30.0 12.75 16.0
34 LEONARDO RODOVALHO DA SILVA 1856 UCB 3.5 21.0 30.0 13.25 16.0
35 FABIO CAMPOS 1930 CCI-SAMAMBAI-DF 3.5 20.5 27.0 10.25 20.0
36 CLEITON NOGUEIRA 1770 CEILANDIA 3.5 17.5 24.5 10.75 13.0
37 ANGELICA MARIA DO SANTOS 1777 TAGUATINGA-DF 3.5 15.5 20.0 6.00 11.0
38 PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA 1751 CID RECANTO-DAS-EMAS 3 19.5 25.5 10.00 14.5
39 JOCELO MAGNO MACEDO DE OLIVEIRA NUCLEO BANDEIRANTE-DF 3 18.5 25.5 6.00 15.0
40 DILSON MARQUES 1542 VALPARAIZO-GO 3 18.0 24.5 6.50 15.0
41 WESLEY SIRNANDE FRANÇA 1800 VALPARAIZO-GO 3 17.5 24.5 4.00 11.0
42 JULIO CESAR BARROS DA SILVA CID RECANTO-DAS-EMAS 3 17.5 24.0 6.50 11.0
43 LEONARDO RODRIGO FERREIRA 1748 UNIPLAN 3 17.5 24.0 4.50 15.0
44 DECIO SOUZA BERNARDO RIACHO FUNDO-DF 3 17.0 23.0 5.00 8.0
45 BRUNO MACEDO-ALVES GUARA-DF 3 16.5 22.5 8.00 12.0
46 EDSON GUILHERME 1797 CEILANDIA-DF 3 16.0 22.0 7.50 15.0
47 WALDIRENE MACHADO FIGUEIREDO DA SIL 1747 CCI SAMAMBAIA-DF 3 15.0 21.0 5.00 11.0
48 ALISSON SARRI CARDOSO DA SILVA GUARA-DF 3 15.0 21.0 4.50 11.0
49 MARCELO AUGUSTO BATISTA DANTAS CID RECANTO-DAS-EMAS 3 14.0 20.5 6.00 8.0
50 WILLIAM OLIVEIRA DO SANTOS CID RECANTO-DAS-EMAS 3 13.0 20.0 6.25 9.5
51 PAULO ISRAEL SOUZA MONTALVAO CID RECANTO-DAS-EMAS 3 13.0 19.5 6.50 9.0
52 LIVIA MACHADO DA SILVEIRA VERLY 1736 CCI SAMAMBAIA-DF 3 12.5 17.5 4.50 8.0
53 GIL BARBALHO 1551 LEONARDO-DA-VINCI 2.5 18.0 25.0 2.75 10.0
54 ANTONIO CARLOS DE FARIAS JR GUARA-DF 2.5 17.0 23.0 4.75 11.0
55 DANIEL SOUZA DA SILVA CID RECANTO-DAS-EMAS 2.5 14.0 21.5 5.75 10.0
56 MATHEUS MOREIRA MIRANDA LIMA CID RECANTO-DAS-EMAS 2 17.5 24.5 2.00 10.0
57 AMANDA KETLEY DA SILVA 1741 UCB 2 17.5 24.0 5.00 13.0
58 HUMBERTO CAETANO DA SILVA 1751 TAGUATINGA 2 16.0 24.0 5.50 12.0
59 LETICIA SOARES DA SILVA CID 07 CEILANDIA-DF 2 13.0 19.5 3.00 7.0
60 HELIGLEISON FONSECA CAITANO JR 1756 CCI SAMAMBAIA-DF 2 12.0 17.0 2.50 7.0
61 YASMIM DA SILVA GOMES TAGUATINGA-DF 1.5 18.0 25.0 2.25 5.5
62 MATEUS GARRIDO CCI SAMAMBAIA-DF 1.5 15.5 21.5 1.50 9.0
63 NICOLE SARRI CARDOSO GUARA-DF 1.5 14.5 19.5 0.50 2.5
64 ESTEFANIA FARIAS DA SILVA GUARA-DF 1.5 14.0 19.5 0.75 3.5
65 MAGDIELLY OLIVEIRA RODRIGUES CID RECANTO-DAS-EMAS 1.5 12.0 17.5 2.00 4.5
66 IGOR MATEUS ALVES DE SOUZA GUARA-DF 1.5 12.0 16.0 2.25 3.5
67 MARIA LUISA ALVES DE SOUSA GUARA 1 13.0 18.5 1.50 2.0
68 FABIO SORATO SOUSA CEILANDIA-DF 1 5.5 12.5 1.50 3.0
69 CRISTIAN CLEITON COTRIN CEILANDIA-DF 1 4.5 8.5 1.00 3.0
70 SARA LEAL 1791 UCB 0 1.0 1.0 0.00 0.0
Cross Table
No Name Loc Id Loc 1 2 3 4 5 6 7
1. MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA 77 2054 35:W 20:W 10:W 7:W 6:D 16:W 11:L
2. ESTEVÃO LUIZ SOARES 5 2002 36:W 19:D 17:W 16:L 65:W 8:W 14:W
3. JONATHAN MENESES DOMINGOS 188 1980 37:W 22:W 12:W 8:D 28:W 6:L 16:W
4. ATAHANDER SOUZA 10 1952 38:W 21:W 11:L 25:W 14:L 28:W 26:W
5. RENZO LESSA 16 1950 39:W 26:W 16:D 28:L 59:W 69:L 19:W
6. GILSOMAR BARBALHO 320 1946 40:W 23:W 13:W 11:W 1:D 3:W 7:L
7. EDNEY FREIRE 11 1941 41:W 27:W 32:W 1:L 15:W 12:W 6:W
8. FABIO CAMPOS 43 1930 42:W 29:W 64:W 3:D 16:L 2:L 32:L
9. FLAVIO VIERA 129 1934 43:W 32:L 65:W 26:W 49:W 14:D 69:L
10. CLESIO MAURICIO 12 1905 44:W 33:W 1:L 32:W 48:L 58:W 25:L
11. JOÃO BATISTA RODRIGUES 27 1884 45:W 49:W 4:W 6:L 22:W 48:W 1:W
12. CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR 3 1869 46:W 48:W 3:L 58:W 66:W 7:L 33:W
13. JONAS NASCIMENTO 75 1864 47:W 59:W 6:L 49:L 23:D 51:W 31:W
14. DAVID ROSA DE ASSIS 352 1860 48:L 62:W 38:W 64:W 4:W 9:D 2:L
15. LEONARDO RODOVALHO DA SILVA 436 1856 49:L 45:W 39:W 57:W 7:L 32:D 28:L
16. STENIO VARGAS DA SILVA 428 1840 50:W 58:W 5:D 2:W 8:W 1:L 3:L
17. VILMAR ROSA FREITAS 6 1803 51:W 65:D 2:L 69:D 44:W 39:W 48:W
18. EDSON GUILHERME 49 1797 52:W 64:L 40:W 48:L 53:W 33:L 65:L
19. BENILSON DA SILVA FEREIRA 181 1755 53:W 2:D 28:L 31:W 69:L 70:W 5:L
20. HUMBERTO CAETANO DA SILVA 235 1751 54:W 1:L 41:W 66:L 58:L 65:L 37:L
21. WALDIRENE MACHADO FIGUEIREDO DA SIL 349 1747 55:W 4:L 49:L 39:L 43:W 47:L 46:W
22. RAFAEL DO PLANALTO PIMENTEL 314 1741 56:W 3:L 44:W 68:W 11:L 66:W 61:L
23. JOSÉ WALDIR SILVA DE JESUS 307 1738 57:W 6:L 53:W 59:D 13:D 61:L 54:W
24. LIVIA MACHADO DA SILVEIRA VERLY 344 1736 58:L 44:L 50:W 38:L 40:L 52:W 64:W
25. GILSIVAN BARBALHO 313 1723 59:L 47:W 61:W 4:L 46:W 49:W 10:W
26. WEIKER OLIVEIRA RODRIGUES 178 1715 60:W 5:L 46:W 9:L 64:W 68:W 4:L
27. GIL BARBALHO 321 1551 61:+ 7:L 48:L 41:D 68:L 45:L 29:W
28. JONATHAN GOMES 44 1821 62:D 68:W 19:W 5:W 3:L 4:L 15:W
29. MATEUS GARRIDO 63:+ 8:L 59:L 45:D 51:L 57:L 27:L
30. HELIGLEISON FONSECA CAITANO JR 506 1756 64:L 46:L 52:W 44:L 42:L 50:W 38:L
31. CLEITON NOGUEIRA 106 1770 65:L 51:D 70:W 19:L 45:W 59:W 13:L
32. WESTERLEY B. CAMPOS 71 1784 66:W 9:W 7:L 10:L 54:W 15:D 8:W
33. PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES 67:W 10:L 69:L 47:W 57:W 18:W 12:L
34. CRISTIAN CLEITON COTRIN 68:L 50:W 58:L 46:- : : :
35. FABIO SORATO SOUSA 1:L 52:W 66:L 54:- : : :
36. LETICIA SOARES DA SILVA 2:L 53:L 55:W 67:L 47:L 56:W 60:L
37. PAULO ISRAEL SOUZA MONTALVAO 3:L 54:W 68:L 53:L 60:L 55:W 20:W
38. JULIO CESAR BARROS DA SILVA 4:L 55:W 14:L 24:W 61:L 53:L 30:W
39. LUCAS SAMUEL MONTALVAO 511 1777 5:L 56:W 15:L 21:W 67:W 17:L 58:W
40. MARCELO AUGUSTO BATISTA DANTAS 6:L 57:L 18:L 52:W 24:W 54:L 62:W
41. DANIEL SOUZA DA SILVA 7:L 60:W 20:L 27:D 70:L 43:W 57:L
42. BRUNO DA SILVA FERREIRA 510 1748 8:L 69:L 57:L 55:W 30:W 60:W 53:W
43. MAGDIELLY OLIVEIRA RODRIGUES 9:L 66:L 54:L 56:W 21:L 41:L 50:D
44. TATYANNE MOURA MEDEIROS 180 1697 10:L 24:W 22:L 30:W 17:L 64:W 66:W
45. WILLIAM OLIVEIRA DO SANTOS 11:L 15:L 56:W 29:D 31:L 27:W 59:D
46. MATHEUS MOREIRA MIRANDA LIMA 12:L 30:W 26:L 34:+ 25:L 67:L 21:L
47. EDIVALDO FRAGOSO 196 1852 13:L 25:L 60:W 33:L 36:W 21:W 67:W
48. PAULO DOS SANTOS DA SILVA 85 1882 14:W 12:L 27:W 18:W 10:W 11:L 17:L
49. RICARDO ROSA DOS SANTOS 500 1686 15:W 11:L 21:W 13:W 9:L 25:L 68:W
50. MARIA LUISA ALVES DE SOUSA 16:L 34:L 24:L 70:L 55:D 30:L 43:D
51. ANTONIO CARLOS DE FARIAS JR 595 17:L 31:D 62:W 65:L 29:W 13:L 70:L
52. IGOR MATEUS ALVES DE SOUZA 18:L 35:L 30:L 40:L 62:W 24:L 56:D
53. BRUNO MACEDO-ALVES 19:L 36:W 23:L 37:W 18:L 38:W 42:L
54. ALISSON SARRI CARDOSO DA SILVA 594 20:L 37:L 43:W 35:+ 32:L 40:W 23:L
55. NICOLE SARRI CARDOSO 593 21:L 38:L 36:L 42:L 50:D 37:L :W
56. ESTEFANIA FARIAS DA SILVA 600 22:L 39:L 45:L 43:L :W 36:L 52:D
57. LUCIANO GONÇALVES DO SANTOS 23:L 40:W 42:W 15:L 33:L 29:W 41:W
58. JOCELO MAGNO MACEDO DE OLIVEIRA 24:W 16:L 34:W 12:L 20:W 10:L 39:L
59. PAULO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA 268 1751 25:W 13:L 29:W 23:D 5:L 31:L 45:D
60. DECIO SOUZA BERNARDO 26:L 41:L 47:L :W 37:W 42:L 36:W
61. JULIO BENOLIEL 166 1679 27:- 67:W 25:L 62:W 38:W 23:W 22:W
62. YASMIM DA SILVA GOMES 28:D 14:L 51:L 61:L 52:L :W 40:L
63. SARA LEAL 47 1791 29:- : : : : : :
64. AMANDA KETLEY DA SILVA 46 1741 30:W 18:W 8:L 14:L 26:L 44:L 24:L
65. VINICIUS ALVES ARRUDA 31:W 17:D 9:L 51:W 2:L 20:W 18:W
66. LEONARDO RODRIGO FERREIRA 187 1748 32:L 43:W 35:W 20:W 12:L 22:L 44:L
67. WESLEY SIRNANDE FRANÇA 380 1800 33:L 61:L :W 36:W 39:L 46:W 47:L
68. DILSON MARQUES 515 1542 34:W 28:L 37:W 22:L 27:W 26:L 49:L
69. VITOR MIGUEL SOUZA GOMES 213 2095 : 42:W 33:W 17:D 19:W 5:W 9:W
70. ANGELICA MARIA DO SANTOS 117 1777 : :D 31:L 50:W 41:W 19:L 51:W