II Aberto de Xadrez de Palmas - ID 1200/11 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                                 Feder Club Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias

  1    Washington Gabriel Pires (3)           RN         6         14.5  21.0   21.0         6
  2    Antonio Jeronimo Netto (6)             TO         4.5       13.0  21.5   15.5         4
  3    Josias Mascarenhas Dos Santos (4)      TO         4         13.5  20.0   16.0         4
  4    Newton Celio Goncalves Lima Junior (2) TO         4         12.5  20.5   15.0         4
  5    Israel F Silva Pontes (1)              TO         4         12.0  18.5   14.0         3
  6    Edson Faustino De Oliveira (8)         MA         3.5       11.5  18.0   12.5         3
  7    Renatto Verissimo Aguiar Sousa (5)     TO         3         14.0  20.5   12.0         3
  8    Paulo Victor De Sousa Soares (16)      TO         3         13.5  20.0   10.0         2
  9    Raimundo Eudes Pereira De Sousa (7)    TO         3         13.0  19.0   11.0         2
  10   Elias Rodrigues Dos Santos (9)         TO         3         11.5  16.0   10.0         3
  11   Iygor Emannuel Coelho De Oliveira (13) TO         3          9.5  14.0    9.0         2
  12   Jerly Gabriel De Sousa (10)            TO         2         12.0  17.5    7.0         1
  13   Ricardo Fabiano Coutinho (12)          TO         1         12.0  18.5    4.0         0
  14   Willian Nascimento Santos (11)         TO         1          6.0  14.5    3.0         0
  15   Meony Oliveira Sá (15)                 TO         1          4.5   9.0    1.0         0
  16   Thalysson Vieira Gonçalves (14)        TO         0          2.0   7.0    0.0         0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                                 Feder Loc   1    2    3    4    5    6  

1  Washington Gabriel Pires (3)           RN    1945 14:W  2:W  7:W  3:W  4:W  6:W
2  Antonio Jeronimo Netto (6)             TO    1842 16:W  1:L  8:W  9:W  3:W  5:D
3  Josias Mascarenhas Dos Santos (4)      TO    1882 13:W  8:W  4:W  1:L  2:L 11:W
4  Newton Celio Goncalves Lima Junior (2) TO    1977 12:W  9:W  3:L  7:W  1:L 10:W
5  Israel F Silva Pontes (1)              TO    2047 10:W  7:L 12:W  6:D  9:W  2:D
6  Edson Faustino De Oliveira (8)         MA    1812  8:L 13:W 14:W  5:D  7:W  1:L
7  Renatto Verissimo Aguiar Sousa (5)     TO    1849 11:W  5:W  1:L  4:L  6:L 13:W
8  Paulo Victor De Sousa Soares (16)      TO    1800  6:W  3:L  2:L 12:W 10:L  0:W
9  Raimundo Eudes Pereira De Sousa (7)    TO    1815 15:W  4:L 10:W  2:L  5:L 12:+
10 Elias Rodrigues Dos Santos (9)         TO    1802  5:L 11:W  9:L 13:W  8:W  4:L
11 Iygor Emannuel Coelho De Oliveira (13) TO    1800  7:L 10:L 15:W 14:+ 13:W  3:L
12 Jerly Gabriel De Sousa (10)            TO    1800  4:L 15:W  5:L  8:L  0:W  9:-
13 Ricardo Fabiano Coutinho (12)          TO    1800  3:L  6:L 16:+ 10:L 11:L  7:L
14 Willian Nascimento Santos (11)         TO    1720  1:L 16:+  6:L 11:-  0:   0: 
15 Meony Oliveira Sá (15)                 TO    1800  9:L 12:L 11:L  0:W  0:   0: 
16 Thalysson Vieira Gonçalves (14)        TO    1800  2:L 14:- 13:-  0:   0:   0: 

Ratings (Local)

Nº  Nombre                             Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Israel F Silva Pontes              TO    17069    2047 4.0/6  4.74   -17 1820  1945
2.  Newton Celio Goncalves Lima Junior TO    28980    1977 4.0/6  4.02     0 1849  1974
3.  Washington Gabriel Pires           RN    3202     1945 6.0/6  3.78    55 1847  2846
4.  Josias Mascarenhas Dos Santos      TO    36835    1882 4.0/6  3.18    20 1861  1986
5.  Renatto Verissimo Aguiar Sousa     TO    35203    1849 3.0/6  2.58    10 1897  1897
6.  Antonio Jeronimo Netto             TO    36327    1842 4.5/6  2.64    47 1882  2075
7.  Raimundo Eudes Pereira De Sousa    TO    35902    1815 2.0/5  1.95     2 1894  1822
8.  Edson Faustino De Oliveira         MA    34881    1812 3.5/6  2.58    22 1860  1917
9.  Elias Rodrigues Dos Santos         TO    1802     1802 3.0/6  2.40    15 1873  1873
10. Jerly Gabriel De Sousa             TO    32648    1800 1.0/4  1.44   -10 1906  1713
11. Willian Nascimento Santos          TO    32016    1720 0.0/2  0.58   -15 1879   880
12. Ricardo Fabiano Coutinho           TO    37644    1800 0.0/5  2.30   -57 1829   830
13. Iygor Emannuel Coelho De Oliveira  TO    37643    1800 2.0/5  2.30    -7 1827  1755
14. Thalysson Vieira Gonçalves         TO    37648    1800 0.0/1  0.44   -10 1842   843
15. Meony Oliveira Sá                  TO    37652    1800 0.0/3  1.47   -37 1805   806
16. Paulo Victor De Sousa Soares       TO    37649    1800 2.0/5  2.30    -7 1828  1756
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com