I - TORNEIO MEMORIAL GM ALEXANDER ALEKHINE GAMA - D - Round 7

Results

No Name                             Total  Result   Name                           Total

 1 JORGIRAM VASCONCELOS             [5]      1:0    JOSE IRIO RODRIGUES            [4.5]
 2 MAICOM ALMEIDA                   [4.5]    0:1    DEMETRIO AQUINO AZEVEDO        [4]  
 3 AGNALDO BRAGA DA SILVA           [4]      0:1    VITOR MIGUEL SOUZA             [4]  
 4 PAULO SANTOS SILVA               [4]      0:1    ESTEVÃO SOARES                 [4]  
 5 CLAUDIO SERGIO                   [4]      1:0    WESTERLEY CAMPOS               [3.5]
 6 JULIO BENOLIEL                   [3]      0:1    ADRIANO COSME FREGONA          [3]  
 7 JONAS NASCIMENTO PAIVA           [3]      1:0    WESLEY SIRNANDE DE FRANÇA      [3]  
 8 EDSON GUILHERME                  [3]      0:1    JOÃO BATISTA                   [2.5]
 9 VITOR AMOR                       [2]      0:1    DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO [2]  
10 PEDRO HENRIQUE FERREIRA CUSTODIO [2]      0:1    RICARDO ROSA                   [2]  
11 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR       [2]      1:0    DILSON MARQuES                 [1]  
12 GUSTAVO LINS                     [1]      1:0    BYE                                 

Standings

Place Name                             Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   JORGIRAM VASCONCELOS             2019 SANTA MARIA - DF      6        23.5  32.0 27.00   23.5
  2   VITOR MIGUEL SOUZA               2141 UCB                   5        23.0  33.0 23.00   22.5
  3   CLAUDIO SERGIO                   1842 CIDADE OCIDENTAL - GO 5        21.5  31.0 21.00   22.0
  4   DEMETRIO AQUINO AZEVEDO          1945 GAMA - DF             5        20.5  28.0 17.50   20.0
  5   ESTEVÃO SOARES                   1978 GUARA - DF            5        19.0  27.0 17.00   21.5
  6   MAICOM ALMEIDA                   2054 FBX                   4.5      21.5  29.5 17.00   18.0
  7   JOSE IRIO RODRIGUES              1900 CIDADE OCIDENTAL - GO 4.5      20.0  28.0 15.25   19.0
  8   JONAS NASCIMENTO PAIVA           1864 CEILANDIA - DF        4        20.0  28.0 11.00   16.0
  9   AGNALDO BRAGA DA SILVA           1954 UCB                   4        18.5  25.0 12.00   16.0
 10   PAULO SANTOS SILVA               1889 GAMA - DF             4        18.0  24.5  9.50   17.0
 11   ADRIANO COSME FREGONA            2052 GAMA - DF             4        16.5  23.0 12.00   16.0
 12   JOÃO BATISTA                     1888 GAMA - DF             3.5      20.5  27.0 11.50   16.5
 13   WESTERLEY CAMPOS                 1815 CEILANDIA - DF        3.5      20.5  27.0 10.25   15.0
 14   DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO   1820 SANTA MARIA - DF      3        16.0  22.0  7.00   11.0
 15   EDSON GUILHERME                  1797 CEILANDIA - DF        3        16.0  21.0  6.00   11.0
 16   CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR       1884 FBX                   3        14.5  19.0  4.00   10.0
 17   RICARDO ROSA                     1721 GAMA - DF             3        14.0  20.5  7.00   10.0
 18   JULIO BENOLIEL                   1679 SEEDF                 3        14.0  19.0  5.00    9.0
 19   WESLEY SIRNANDE DE FRANÇA        1800 VALPARAIZO - GO       3        13.5  20.0  7.00    9.0
 20   PEDRO HENRIQUE FERREIRA CUSTODIO      GAMA - DF             2        16.5  24.5  1.00    9.0
 21   GUSTAVO LINS                          GAMA - DF             2        16.0  23.0  3.00    6.0
 22   VITOR AMOR                            GAMA - DF             2        16.0  21.5  4.00    9.0
 23   DILSON MARQuES                   1553 VALPARAIZO - GO       1        15.5  21.5  0.00    3.0
 24   MAURICIO FERREIRA                     GAMA - DF             1         5.5  11.0  3.00    3.0

Cross Table

No  Name                             Club                   1    2    3    4    5    6    7  

1.  VITOR MIGUEL SOUZA               UCB                   12:W  8:W  7:W  4:D 13:D  2:L  6:W
2.  MAICOM ALMEIDA                   FBX                   13:L 17:W 14:W  5:D 15:W  1:W  7:L
3.  ADRIANO COSME FREGONA            GAMA - DF             14:W 10:L 18:W 12:L 11:W  6:L 19:W
4.  JORGIRAM VASCONCELOS             SANTA MARIA - DF      15:W  9:W 13:D  1:D  7:W  5:W  8:W
5.  ESTEVÃO SOARES                   GUARA - DF            16:W 22:W 10:D  2:D 12:W  4:L  9:W
6.  AGNALDO BRAGA DA SILVA           UCB                   17:W 13:L 15:L 21:W 14:W  3:W  1:L
7.  DEMETRIO AQUINO AZEVEDO          GAMA - DF             18:W 24:W  1:L  9:W  4:L 12:W  2:W
8.  JOSE IRIO RODRIGUES              CIDADE OCIDENTAL - GO 19:W  1:L 22:W 15:D 10:W 13:W  4:L
9.  PAULO SANTOS SILVA               GAMA - DF             20:W  4:L 24:W  7:L 17:W 10:W  5:L
10. JOÃO BATISTA                     GAMA - DF             21:W  3:W  5:D 13:L  8:L  9:L 17:W
11. CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR       FBX                   22:L 18:L 19:W 23:+  3:L 15:L 20:W
12. JONAS NASCIMENTO PAIVA           CEILANDIA - DF         1:L 19:W 23:W  3:W  5:L  7:L 16:W
13. CLAUDIO SERGIO                   CIDADE OCIDENTAL - GO  2:W  6:W  4:D 10:W  1:D  8:L 15:W
14. DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO   SANTA MARIA - DF       3:L 21:W  2:L 18:W  6:L 17:L 22:W
15. WESTERLEY CAMPOS                 CEILANDIA - DF         4:L 20:W  6:W  8:D  2:L 11:W 13:L
16. WESLEY SIRNANDE DE FRANÇA        VALPARAIZO - GO        5:L 23:L 21:L 22:W 24:W 18:W 12:L
17. EDSON GUILHERME                  CEILANDIA - DF         6:L  2:L 20:W 24:W  9:L 14:W 10:L
18. RICARDO ROSA                     GAMA - DF              7:L 11:W  3:L 14:L 21:W 16:L 24:W
19. JULIO BENOLIEL                   SEEDF                  8:L 12:L 11:L 20:W 22:W 21:W  3:L
20. DILSON MARQuES                   VALPARAIZO - GO        9:L 15:L 17:L 19:L   :W 22:L 11:L
21. GUSTAVO LINS                     GAMA - DF             10:L 14:L 16:W  6:L 18:L 19:L   :W
22. VITOR AMOR                       GAMA - DF             11:W  5:L  8:L 16:L 19:L 20:W 14:L
23. MAURICIO FERREIRA                GAMA - DF             24:L 16:W 12:L 11:-   :    :    : 
24. PEDRO HENRIQUE FERREIRA CUSTODIO GAMA - DF             23:W  7:L  9:L 17:L 16:L   :W 18:L