I - GRAND PRIX DE XADREZ CAIO VEICULOS GAMA - DF - Round 7

Results

No Name                             Total  Result   Name                            Total

 1 FELIPE RABELO                    [5]      0:1    WILLIAM BARRETO PIMENTEL        [5.5]
 2 ADRIANO COSME FREGONA            [5]      1:0    JORGIRAM VASCONCELOS CARVALHO   [4.5]
 3 MAICON ALMEIDA                   [4.5]    1:0    PAULO OLIVEIRA SANTOS           [4]  
 4 ESTEVAO LUIZ SOARES              [4]     .5:.5   WESTERLEY CAMPOS                [4]  
 5 GILSOMAR SILVA  BARBALHO         [4]      1:0    JOSE WALDIR DE JESUS            [4]  
 6 CLAUDIO SERGIO                   [4]      0:1    ALEXSANDRO BEZERRA DA SILV A    [4]  
 7 CLESIO MAURICIO DA SILVA         [4]      1:0    JOĆO BATISTA ARAUJO SANTOS JR   [4]  
 8 DANIEL DIVINO DA CUNHA           [4]      0:1    DANIEL RODRIGUES DO  NASCIMENTO [4]  
 9 FLAVIO VIEIRA SOUZA              [4]      1:0    EDIVALDO FRAGOSO                [4]  
10 GENNADY SAENKO                   [3.5]    1:0    JOĆO BATISTA RODRIGUES          [3.5]
11 MARCUS VINICIUS MARTINS          [3.5]    0:1    FABIO HENRIQUE DE SOUZA         [3]  
12 GIL BARBALHO                     [3]      0:1    JONAS NASCIMENTO                [3]  
13 WELLINGTON LAGO                  [3]      0:1    VITOR AMOR WOLFGRAM             [3]  
14 PAULO MATHEUS NASCIMENTO         [3]      0:1    RODRIGO TELLES                  [3]  
15 ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA       [3]      1:0    DIONES BALZANI                  [3]  
16 FRANCISCO AZENILDO DO PATROCINIO [3]      1:0    MARCOS HENRIQUE PEREIRA         [3]  
17 BRUNO ALVES DOURADO              [3]      0:1    DILSON MARQUES                  [2.5]
18 MARCO FERREIRA DE SOUZA          [2.5]    1:0    GUSTAVO FERREIRA LINS           [2.5]
19 PAULO DO SANTOS SILVA            [2.5]    1:0    ADRIANO COSME FREGONA JR        [2]  
20 DOUGLAS DOMINGOS ARAUJO          [2]      1:0    ISMAEL TETZNER                  [2]  
21 PEDRO RICARDO COSTA SILVA        [2]      1:0    MORGANA TETZNER AGUM            [2]  
22 CARLOS VLADIMIR                  [2]      1:0    SAMUEL ARAUJO AGUM              [2]  
23 LEONARDO RODRIGO FERREIRA        [2]      1:0    HELIO BATISTA DA FONCECA        [2]  
24 ADRIEL ARAUJO FRAGONA            [1]      0:1    TIAGO BORGES MESQUISTA          [1.5]
25 MURIEL TETZNER AGUM              [1.5]    1:0    LAIS EDUARDA MEDEIROS CARDOSO   [1]  
26 SABRINA KETLEN RODRIGUES         [1]      1:0    BYE                                  

Standings

Place Name                             Feder Club                         Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   WILLIAM BARRETO PIMENTEL         DF    FBX                          6.5      23.5  33.5 31.25   27.0
  2   ADRIANO COSME FREGONA            DF    GAMA                         6        24.0  34.0 27.50   25.0
  3   MAICON ALMEIDA                   DF    FUNDO DE QUINTAL CIA AMARAL  5.5      22.5  31.5 22.25   23.0
  4   FLAVIO VIEIRA SOUZA              DF    UCB                          5        21.0  29.5 20.50   21.5
  5   FELIPE RABELO                    DF    UCB                          5        20.5  30.0 16.50   21.0
  6   DANIEL RODRIGUES DO  NASCIMENTO  DF    SANTA MARIA                  5        20.5  29.0 19.75   21.0
  7   GILSOMAR SILVA  BARBALHO         DF    FBX                          5        20.0  29.0 18.50   20.0
  8   CLESIO MAURICIO DA SILVA         DF    SANTA MARIA                  5        19.5  27.5 17.50   20.0
  9   ALEXSANDRO BEZERRA DA SILV A     GO    CATALĆO                      5        16.5  23.0 14.50   16.0
 10   ESTEVAO LUIZ SOARES              DF    GUARA                        4.5      21.0  30.5 17.25   21.5
 11   JORGIRAM VASCONCELOS CARVALHO    DF    SANTA MARIA                  4.5      19.0  28.0 12.00   20.5
 12   WESTERLEY CAMPOS                 DF    CEILANDIA                    4.5      19.0  25.5 16.50   18.0
 13   GENNADY SAENKO                   DF    FBX                          4.5      18.0  25.0 15.50   15.5
 14   PAULO OLIVEIRA SANTOS            GO    CIDADE OCIDENTAL             4        23.0  31.5 15.00   19.0
 15   CLAUDIO SERGIO                   GO    CIDADE OCIDENTAL             4        21.0  28.0 13.75   19.5
 16   EDIVALDO FRAGOSO                 DF    FUNDO DE QUINTAL CIA AMARAL  4        20.5  29.0 14.00   18.0
 17   JONAS NASCIMENTO                 DF    CEILANDIA - DF               4        20.0  29.5 14.50   16.0
 18   DANIEL DIVINO DA CUNHA           DF    SAMAMBAIA                    4        20.0  26.0 14.00   15.0
 19   JOĆO BATISTA ARAUJO SANTOS JR    DF    GUARA - I                    4        18.5  26.5 12.50   14.0
 20   RODRIGO TELLES                   DF    PARANOA                      4        18.5  26.0 13.50   15.0
 21   FABIO HENRIQUE DE SOUZA          DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 4        18.0  23.5 10.50   15.0
 22   JOSE WALDIR DE JESUS             GO    VALPARAIZO I                 4        17.5  24.0 11.50   17.0
 23   VITOR AMOR WOLFGRAM              DF    CID GAMA                     4        16.5  23.5  9.00   15.0
 24   FRANCISCO AZENILDO DO PATROCINIO DF    GAMA                         4        15.5  22.5 10.00   15.0
 25   ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA       DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 4        14.5  20.0  8.50   14.0
 26   JOĆO BATISTA RODRIGUES           DF    GAMA                         3.5      21.5  29.0 11.50   18.5
 27   MARCO FERREIRA DE SOUZA          DF    GAMA                         3.5      20.0  27.5 12.50   16.0
 28   MARCUS VINICIUS MARTINS          DF    UNIEURO                      3.5      17.0  23.5  9.25   15.5
 29   DILSON MARQUES                   GO    VALPARAIZO - I               3.5      16.5  22.5  9.25   13.5
 30   PAULO DO SANTOS SILVA            DF    GAMA                         3.5      16.0  23.0  7.50   14.0
 31   WELLINGTON LAGO                  DF    SOBRADI NHO                  3        18.0  23.0  6.50   14.0
 32   MARCOS HENRIQUE PEREIRA          GO    VALPARAIZO - I               3        17.5  24.5  9.50   13.5
 33   BRUNO ALVES DOURADO              DF    TAGUATI NGA                  3        17.0  23.0  7.50   12.0
 34   LEONARDO RODRIGO FERREIRA        DF    CXRE                         3        16.5  21.5  7.00    9.0
 35   DIONES BALZANI                   DF    CID CEILANDIA                3        16.5  21.0  7.00   12.0
 36   CARLOS VLADIMIR                  DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 3        15.5  21.5  7.00    8.0
 37   GIL BARBALHO                     DF    FBX                          3        15.5  20.5  7.00   14.0
 38   PEDRO RICARDO COSTA SILVA        DF    CID CEILANDIA                3        15.0  20.5  3.00    6.0
 39   PAULO MATHEUS NASCIMENTO         DF    CID CEILAN DIA               3        13.0  19.0  4.50   10.0
 40   DOUGLAS DOMINGOS ARAUJO          DF    CID CEILANDIA                3        10.0  15.0  5.00    6.0
 41   GUSTAVO FERREIRA LINS            DF    CID GAMA                     2.5      17.5  25.5  7.50    9.5
 42   MURIEL TETZNER AGUM              DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 2.5      15.5  20.5  5.75   10.5
 43   TIAGO BORGES MESQUISTA           DF    CID CEILANDIA                2.5      15.5  20.0  6.00    9.5
 44   ISMAEL TETZNER                   DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 2        17.5  24.0  2.00   11.0
 45   SABRINA KETLEN RODRIGUES         DF    CID CEILANDIA                2        16.5  23.5  0.00    5.0
 46   MORGANA TETZNER AGUM             DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 2        16.5  23.0  0.00    8.0
 47   HELIO BATISTA DA FONCECA         DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 2        16.5  22.5  5.00    9.0
 48   ADRIANO COSME FREGONA JR         DF    GAMA                         2        15.5  19.5  4.00    6.0
 49   SAMUEL ARAUJO AGUM               DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 2        13.5  18.0  4.00    9.0
 50   LAIS EDUARDA MEDEIROS CARDOSO    DF    SANTA MARIA                  1        16.0  22.5  0.00    7.0
 51   ADRIEL ARAUJO FRAGONA            DF    GAMA                         1        14.5  21.5  0.00    6.0
 52   PEDRO HENRIQUE                   DF    FBX                          0        17.5  24.5  0.00    0.0
 53   LUIZ KRALCO                      DF    MORAES REGO ASA SUL          0        15.0  19.5  0.00    0.0
 54   CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR       DF    FBX                          0         7.5  12.5  0.00    0.0
 55   ROMULO FEITOSA CAMINHA           DF    GAMA                         0         5.0   5.0  0.00    0.0
 56   CARLOS ALBERTO DA SILVA          GO    CÉU AZUL                     0         1.5   1.5  0.00    0.0
 57   VITOR MIGUEL GOMES               DF    UCB                          0         0.0   0.0  0.00    0.0
      CARLOS ALBERTO WOLFF             DF    SOBRADINHO                   0         0.0   0.0  0.00    0.0
      JOSE IRIO RODRIGUES              GO    CIDADE OCIDENTAL             0         0.0   0.0  0.00    0.0
      DEMETRIO AZEVEDO AQUINO          DF    GAMA                         0         0.0   0.0  0.00    0.0
      DAVID DE ASSIS ROSA              DF    GUARA - I                    0         0.0   0.0  0.00    0.0
      VILMAR ROSA FREITAS              DF    FBX                          0         0.0   0.0  0.00    0.0
      WILSON GUIMARĆES                 DF    SANTA MARIA                  0         0.0   0.0  0.00    0.0
      EDINARDO MEREILES                DF    SOBRADINHO                   0         0.0   0.0  0.00    0.0
      GABRIEL LADEIRA MEREILES         DF    SOBRADINHO                   0         0.0   0.0  0.00    0.0
      LETICIA SOARES                   DF    FUNDO DE QUINTAL CIA AMARAL  0         0.0   0.0  0.00    0.0
      RICARDO ROSA                     DF    GAMA                         0         0.0   0.0  0.00    0.0
      JULIO CESAR VIEIRA               DF    AGUAS CLARAS                 0         0.0   0.0  0.00    0.0
      HENRY FRANKLIN                   GO    CIDADE OCIDENTAL             0         0.0   0.0  0.00    0.0
      MARLOS DAMASCENO                 DF    FBX                          0         0.0   0.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                             Feder Club                          1    2    3    4    5    6    7  

1.  WILLIAM BARRETO PIMENTEL         DF    FBX                          34:W 16:W  7:W  5:W  4:W  3:D 60:W
2.  VITOR MIGUEL GOMES               DF    UCB                            :    :    :    :    :    :    : 
3.  MAICON ALMEIDA                   DF    FUNDO DE QUINTAL CIA AMARAL  35:W 17:W 12:W  4:L 15:W  1:D 10:W
4.  ADRIANO COSME FREGONA            DF    GAMA                         36:W 18:W 14:W  3:W  1:L 10:W  6:W
5.  ESTEVAO LUIZ SOARES              DF    GUARA                        37:W 20:W 13:W  1:L 17:W 60:L 25:D
6.  JORGIRAM VASCONCELOS CARVALHO    DF    SANTA MARIA                  40:W 21:W 23:L 61:W 13:D 63:W  4:L
7.  GILSOMAR SILVA  BARBALHO         DF    FBX                          41:W 22:W  1:L 20:W 60:L 12:W 30:W
8.  CARLOS ALBERTO WOLFF             DF    SOBRADINHO                     :    :    :    :    :    :    : 
9.  JOSE IRIO RODRIGUES              GO    CIDADE OCIDENTAL               :    :    :    :    :    :    : 
10. PAULO OLIVEIRA SANTOS            GO    CIDADE OCIDENTAL             42:W 23:L 58:W 18:W 14:W  4:L  3:L
11. DEMETRIO AZEVEDO AQUINO          DF    GAMA                           :    :    :    :    :    :    : 
12. JOĆO BATISTA RODRIGUES           DF    GAMA                         43:W 30:W  3:L 32:W 23:D  7:L 55:L
13. CLAUDIO SERGIO                   GO    CIDADE OCIDENTAL             44:W 32:W  5:L 34:W  6:D 15:D 36:L
14. CLESIO MAURICIO DA SILVA         DF    SANTA MARIA                  46:W 33:W  4:L 22:W 10:L 34:W 56:W
15. DANIEL RODRIGUES DO  NASCIMENTO  DF    SANTA MARIA                  47:W 61:D 27:W 23:W  3:L 13:D 42:W
16. JONAS NASCIMENTO                 DF    CEILANDIA - DF               48:W  1:L 36:W 60:L 61:W 42:L 32:W
17. EDIVALDO FRAGOSO                 DF    FUNDO DE QUINTAL CIA AMARAL  49:W  3:L 42:W 67:W  5:L 21:W 23:L
18. PAULO DO SANTOS SILVA            DF    GAMA                         51:W  4:L 44:W 10:L 36:L 28:D 43:W
19. DAVID DE ASSIS ROSA              DF    GUARA - I                      :    :    :    :    :    :    : 
20. FABIO HENRIQUE DE SOUZA          DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 52:W  5:L 54:W  7:L 42:L 47:W 63:W
21. WELLINGTON LAGO                  DF    SOBRADI NHO                  54:W  6:L 60:L 33:W 46:W 17:L 34:L
22. RODRIGO TELLES                   DF    PARANOA                      55:W  7:L 52:W 14:L 49:L 48:W 64:W
23. FLAVIO VIEIRA SOUZA              DF    UCB                          56:W 10:W  6:W 15:L 12:D 25:D 17:W
24. VILMAR ROSA FREITAS              DF    FBX                            :    :    :    :    :    :    : 
25. WESTERLEY CAMPOS                 DF    CEILANDIA                    58:D 62:W 61:L 27:W 55:W 23:D  5:D
26. WILSON GUIMARĆES                 DF    SANTA MARIA                    :    :    :    :    :    :    : 
27. ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA       DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 59:D 66:W 15:L 25:L 35:D 46:W 49:W
28. MARCOS HENRIQUE PEREIRA          GO    VALPARAIZO - I               61:L 47:W 55:D 58:W 63:L 18:D 67:L
29. CARLOS ALBERTO DA SILVA          GO    CÉU AZUL                     62:-   :    :    :    :    :    : 
30. JOSE WALDIR DE JESUS             GO    VALPARAIZO I                 63:W 12:L 62:W 55:L 52:W 49:W  7:L
31. EDINARDO MEREILES                DF    SOBRADINHO                     :    :    :    :    :    :    : 
32. GIL BARBALHO                     DF    FBX                          64:W 13:L 65:W 12:L 56:L 62:W 16:L
33. DILSON MARQUES                   GO    VALPARAIZO - I               65:W 14:L 63:D 21:L 58:W 55:L 52:W
34. VITOR AMOR WOLFGRAM              DF    CID GAMA                      1:L 48:W 66:W 13:L 62:W 14:L 21:W
35. GUSTAVO FERREIRA LINS            DF    CID GAMA                      3:L 49:W 67:L 52:L 27:D 58:W 61:L
36. ALEXSANDRO BEZERRA DA SILV A     GO    CATALĆO                       4:L 51:W 16:L 54:W 18:W 67:W 13:W
37. DOUGLAS DOMINGOS ARAUJO          DF    CID CEILANDIA                 5:L 52:L 59:L 43:L 66:W 51:W 62:W
38. GABRIEL LADEIRA MEREILES         DF    SOBRADINHO                     :    :    :    :    :    :    : 
39. LETICIA SOARES                   DF    FUNDO DE QUINTAL CIA AMARAL    :    :    :    :    :    :    : 
40. ROMULO FEITOSA CAMINHA           DF    GAMA                          6:L 54:-   :    :    :    :    : 
41. PEDRO RICARDO COSTA SILVA        DF    CID CEILANDIA                 7:L 55:L 48:L 47:L   :W 66:W 65:W
42. DANIEL DIVINO DA CUNHA           DF    SAMAMBAIA                    10:L 56:W 17:L 65:W 20:W 16:W 15:L
43. ADRIANO COSME FREGONA JR         DF    GAMA                         12:L 63:L 49:L 37:W 64:L 54:W 18:L
44. SAMUEL ARAUJO AGUM               DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 13:L 64:W 18:L 62:L 54:W 52:L 47:L
45. RICARDO ROSA                     DF    GAMA                           :    :    :    :    :    :    : 
46. HELIO BATISTA DA FONCECA         DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 14:L 67:L 51:W 64:W 21:L 27:L 48:L
47. CARLOS VLADIMIR                  DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 15:L 28:L 56:L 41:W 51:W 20:L 44:W
48. LEONARDO RODRIGO FERREIRA        DF    CXRE                         16:L 34:L 41:W 56:L 65:W 22:L 46:W
49. DIONES BALZANI                   DF    CID CEILANDIA                17:L 35:L 43:W 66:W 22:W 30:L 27:L
50. JULIO CESAR VIEIRA               DF    AGUAS CLARAS                   :    :    :    :    :    :    : 
51. SABRINA KETLEN RODRIGUES         DF    CID CEILANDIA                18:L 36:L 46:L   :W 47:L 37:L   :W
52. BRUNO ALVES DOURADO              DF    TAGUATI NGA                  20:L 37:W 22:L 35:W 30:L 44:W 33:L
53. HENRY FRANKLIN                   GO    CIDADE OCIDENTAL               :    :    :    :    :    :    : 
54. ADRIEL ARAUJO FRAGONA            DF    GAMA                         21:L 40:+ 20:L 36:L 44:L 43:L 59:L
55. GENNADY SAENKO                   DF    FBX                          22:L 41:W 28:D 30:W 25:L 33:W 12:W
56. JOĆO BATISTA ARAUJO SANTOS JR    DF    GUARA - I                    23:L 42:L 47:W 48:W 32:W 61:W 14:L
57. MARLOS DAMASCENO                 DF    FBX                            :    :    :    :    :    :    : 
58. MURIEL TETZNER AGUM              DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 25:D 59:W 10:L 28:L 33:L 35:L 66:W
59. TIAGO BORGES MESQUISTA           DF    CID CEILANDIA                27:D 58:L 37:W 63:L 67:L 64:L 54:W
60. FELIPE RABELO                    DF    UCB                            :W   :  21:W 16:W  7:W  5:W  1:L
61. MARCO FERREIRA DE SOUZA          DF    GAMA                         28:W 15:D 25:W  6:L 16:L 56:L 35:W
62. ISMAEL TETZNER                   DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 29:+ 25:L 30:L 44:W 34:L 32:L 37:L
63. MARCUS VINICIUS MARTINS          DF    UNIEURO                      30:L 43:W 33:D 59:W 28:W  6:L 20:L
64. PAULO MATHEUS NASCIMENTO         DF    CID CEILAN DIA               32:L 44:L   :W 46:L 43:W 59:W 22:L
65. MORGANA TETZNER AGUM             DF    FUNDO DE QUI NTAL CIA AMARAL 33:L   :W 32:L 42:L 48:L   :W 41:L
66. LAIS EDUARDA MEDEIROS CARDOSO    DF    SANTA MARIA                    :W 27:L 34:L 49:L 37:L 41:L 58:L
67. FRANCISCO AZENILDO DO PATROCINIO DF    GAMA                           :  46:W 35:W 17:L 59:W 36:L 28:W
68. LUIZ KRALCO                      DF    MORAES REGO ASA SUL            :    :    :    :    :  65:L 51:L
69. CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR       DF    FBX                            :    :    :    :    :    :    : 
70. PEDRO HENRIQUE                   DF    FBX                            :    :    :    :    :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com