I - ABERTO DE XADREZ14º BPM PLANALTINA -DF - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 PAULO ROBERTO PINTO COELHO [6] 0:1 PAULO ADRIANO MATOZO [5]
2 JORGIRAM VASCONCELOS CARVALHO [5] 0:1 RODRIGO AMARO PEREIRA [4.5]
3 ADRIANO FREGONA COSME [4] 1:0 ESTEVÃO SOARES [4.5]
4 MARCOS LUIS ARAUJO RAMOS [4] 1:0 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR [4]
5 MICHELANE TELES DE PAIVA [3.5] 0:1 ANTONIO JOSE DE SOUSA [4]
6 WESTERLEY CAMPOS [3.5] .5:.5 RAFAEL PLANALTO PIMENTEL [3.5]
7 CLEISON FREITAS FERNADES [3] 0:1 CLOVIS SILVA [3.5]
8 PAULO SANTOS DA SILVA [3] 1:0 WELLINGTON BONFIM DE LAGO [3]
9 MAJ MARIO CESAR BANDEIRA [3] 0:1 MARIO ULHOA SANTANA JR [3]
10 CB MARCOS DE SOUZA FERREIRA [3] 1:0 RICARDO VIANA DE SOUSA [3]
11 GILSIVAN BARBALHO [2.5] 1:0 EDSON DA SILVA SOUSA [2.5]
12 VINICIUS FERREIRA BANDEIRA SERRA [2.5] 1:0 EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO [2.5]
13 TEN WEGRISSON FRANCISCO DE OLIVEIRA [2] 0:1 GILSON VELECI DA SILVA [2]
14 FERNANDO MACENA SOARES [2] 0:1 WALTER MAGELA BORGES DE RESENDE [2]
15 SILVINO LOPES DE BARROS [2] 0:1 CAIO VICENTE ALMEIDA DA SILVA [2]
16 MICHEL WILSON TELES PAIVA [1.5] 1:0 SARAH OLIVEIRA SANTOS [1]
17 CLEOMAR CARDOSO AMORIM [1.5] 1:0 BYE
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 PAULO ROBERTO PINTO COELHO PLANALTINA - DF 6 25.0 34.0 27.0
2 PAULO ADRIANO MATOZO FBX 6 21.0 30.5 24.0
3 RODRIGO AMARO PEREIRA SOBRADINHO - DF 5.5 20.5 28.5 21.0
4 JORGIRAM VASCONCELOS CARVALHO SANTA MARIA - DF 5 24.5 33.5 24.0
5 MARCOS LUIS ARAUJO RAMOS PLANALTINA - DF 5 23.0 32.0 21.0
6 ADRIANO FREGONA COSME GAMA - DF 5 20.0 28.0 20.0
7 ANTONIO JOSE DE SOUSA SOBRADINHO - DF 5 16.5 24.5 16.0
8 ESTEVÃO SOARES GUARA I - DF 4.5 18.5 26.0 17.5
9 CLOVIS SILVA SOBRADINHO 4.5 15.5 23.5 17.0
10 WESTERLEY CAMPOS CEILANDIA - DF 4 20.5 28.5 19.0
11 RAFAEL PLANALTO PIMENTEL LAGO NORTE - DF 4 19.5 27.0 16.5
12 CB MARCOS DE SOUZA FERREIRA 5º BPM LAGO SUL - DF 4 19.0 26.0 16.0
13 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR FBX 4 18.0 25.5 18.0
14 PAULO SANTOS DA SILVA GAMA - DF 4 17.5 25.0 15.0
15 MARIO ULHOA SANTANA JR TJ PLANALTINA - DF 4 15.0 22.0 13.5
16 MICHELANE TELES DE PAIVA PLANALTINA - DF 3.5 23.5 31.5 16.5
17 GILSIVAN BARBALHO LAGO NORTE - DF 3.5 18.0 24.5 15.0
18 VINICIUS FERREIRA BANDEIRA SERRA PLANALTINA - DF 3.5 16.0 24.0 11.0
19 RICARDO VIANA DE SOUSA PLANALTINA - DF 3 18.5 26.5 15.0
20 WALTER MAGELA BORGES DE RESENDE GUARA i - DF 3 18.5 25.5 13.0
21 CLEISON FREITAS FERNADES PLANALTINA - DF 3 16.5 23.5 13.0
22 GILSON VELECI DA SILVA TJ PLANALTINA LTINA - DF 3 16.0 23.0 8.0
23 MAJ MARIO CESAR BANDEIRA 14º BPM PLANALTINA - DF 3 16.0 21.0 12.0
24 WELLINGTON BONFIM DE LAGO SOBRADINHO - DF 3 15.5 22.0 11.0
25 CAIO VICENTE ALMEIDA DA SILVA SOBRADINHO - DF 3 14.0 20.0 10.0
26 EDSON DA SILVA SOUSA PLANALTINA - DF 2.5 19.0 25.5 12.5
27 CLEOMAR CARDOSO AMORIM PLANALTINA - DF 2.5 17.5 24.0 10.5
28 EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO TJ PLANALTINA - DF 2.5 17.5 23.5 10.0
29 MICHEL WILSON TELES PAIVA PLANALTINA - DF 2.5 14.5 19.0 8.0
30 TEN WEGRISSON FRANCISCO DE OLIVEIRA 14º BPM PLANALTINA - DF 2 14.0 19.5 8.0
31 FERNANDO MACENA SOARES PLANALTINA - DF 2 13.5 19.5 6.0
32 SILVINO LOPES DE BARROS PLANALTINA - DF 2 13.5 18.0 8.0
33 SARAH OLIVEIRA SANTOS PLANALTINA - DF 1 12.5 18.0 3.0
34 MARCUS VINICIUS DA SILVA RUBENS PLANALTINA - DF 0 5.5 5.5 0.0
35 MATHEUS MOURA VERSIANI ARINOS - MG 0 4.0 8.0 0.0
LEONARDO RODRIGO GONÇALVE RECANTO DAS EMAS - DF 0 4.0 8.0 0.0
RANIEL SANTOS MELQUIADES TAGUATINGA - DF 0 4.0 8.0 0.0
WASHINGTON DELFINO SOBRADINHO - DF 0 4.0 8.0 0.0
PEDRO DE SOUZA BASTOS PLANALTINA - DF 0 4.0 8.0 0.0
ALTIERI BENTO TAGUATINGA - DF 0 4.0 8.0 0.0
PEDRO HENRIQUE ALVES DO N FBX 0 4.0 8.0 0.0
JAQUES FELIPE DA SILVA PLANALTINA - DF 0 4.0 8.0 0.0
JOAO BATISTA RODRIGUES GAMA - DF 0 4.0 8.0 0.0
MARCOS XAVIER SANTANA PLANALTINA - DF 0 4.0 8.0 0.0
ANDRÉ WANGLES DE ARAUJO PLANALTINA - DF 0 4.0 8.0 0.0
46 ATAHANDER SOUZA TAGUATINGA - DF 0 4.0 6.5 0.0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6 7
1. PAULO ADRIANO MATOZO (1) 17:W 8:W 12:W 2:L 33:W 27:W 4:W
2. JORGIRAM VASCONCELOS CARVALHO (2) 18:W 13:W 5:W 1:W 4:L 3:W 7:L
3. ADRIANO FREGONA COSME (3) 19:W 12:L 25:W 13:W 8:W 2:L 34:W
4. PAULO ROBERTO PINTO COELHO (4) 20:W 26:W 30:W 7:W 2:W 12:W 1:L
5. CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (5) 21:W 16:W 2:L 33:L 14:W 19:W 12:L
6. PAULO SANTOS DA SILVA (6) 22:W 30:L 20:W 18:L 7:L 29:W 21:W
7. RODRIGO AMARO PEREIRA (7) 23:W 25:D 27:W 4:L 6:W 33:W 2:W
8. GILSIVAN BARBALHO (8) 24:W 1:L 22:W 26:D 3:L 25:L 16:W
9. EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO (9) 25:L 33:L 23:W 21:W 19:L 28:D 17:L
10. TEN WEGRISSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (10) 26:L 22:L 24:W 20:L 23:W 30:L 29:L
11. CLEOMAR CARDOSO AMORIM (11) 27:D 31:W 33:L 25:L 17:L 21:L :W
12. MARCOS LUIS ARAUJO RAMOS (12) 28:W 3:W 1:L 30:W 18:W 4:L 5:W
13. WALTER MAGELA BORGES DE RESENDE (13) 29:W 2:L 19:W 3:L 20:L 14:L 23:W
14. MAJ MARIO CESAR BANDEIRA (14) 30:L 24:W 26:L 22:W 5:L 13:W 28:L
15. MARCUS VINICIUS DA SILVA RUBENS (15) 31:L 21:L : : : : :
16. EDSON DA SILVA SOUSA (16) 32:W 5:L 28:D 34:L 30:W 26:L 8:L
17. VINICIUS FERREIRA BANDEIRA SERRA (17) 1:L 28:L 29:W 32:D 11:W 20:L 9:W
18. CB MARCOS DE SOUZA FERREIRA (18) 2:L 23:W 31:W 6:W 12:L 34:L 30:W
19. CLEISON FREITAS FERNADES (19) 3:L 32:W 13:L 31:W 9:W 5:L 26:L
20. ANTONIO JOSE DE SOUSA (20) 4:L 29:W 6:L 10:W 13:W 17:W 27:W
21. WELLINGTON BONFIM DE LAGO (21) 5:L 15:W 34:L 9:L 31:W 11:W 6:L
22. SILVINO LOPES DE BARROS (22) 6:L 10:W 8:L 14:L 29:L 24:W 31:L
23. FERNANDO MACENA SOARES (23) 7:L 18:L 9:L 24:W 10:L 32:W 13:L
24. SARAH OLIVEIRA SANTOS (24) 8:L 14:L 10:L 23:L :W 22:L 32:L
25. RAFAEL PLANALTO PIMENTEL (25) 9:W 7:D 3:L 11:W 34:L 8:W 33:D
26. CLOVIS SILVA (26) 10:W 4:L 14:W 8:D 27:L 16:W 19:W
27. MICHELANE TELES DE PAIVA (27) 11:D 34:W 7:L 28:W 26:W 1:L 20:L
28. MARIO ULHOA SANTANA JR (28) 12:L 17:W 16:D 27:L 32:W 9:D 14:W
29. GILSON VELECI DA SILVA (29) 13:L 20:L 17:L :W 22:W 6:L 10:W
30. RICARDO VIANA DE SOUSA (30) 14:W 6:W 4:L 12:L 16:L 10:W 18:L
31. CAIO VICENTE ALMEIDA DA SILVA (31) 15:W 11:L 18:L 19:L 21:L :W 22:W
32. MICHEL WILSON TELES PAIVA (32) 16:L 19:L :W 17:D 28:L 23:L 24:W
33. WESTERLEY CAMPOS (33) 34:D 9:W 11:W 5:W 1:L 7:L 25:D
34. ESTEVÃO SOARES (34) 33:D 27:L 21:W 16:W 25:W 18:W 3:L
35. MATHEUS MOURA VERSIANI (35) : : : : : : :
36. LEONARDO RODRIGO GONÇALVE (36) : : : : : : :
37. RANIEL SANTOS MELQUIADES (37) : : : : : : :
38. WASHINGTON DELFINO (38) : : : : : : :
39. PEDRO DE SOUZA BASTOS (39) : : : 23: : : :
40. ATAHANDER SOUZA (40) : : : 24: : : :
41. ALTIERI BENTO (41) : : : : : : :
42. PEDRO HENRIQUE ALVES DO N (42) : : : : : : :
43. JAQUES FELIPE DA SILVA (43) : : : : : : :
44. JOAO BATISTA RODRIGUES (44) : : : : : : :
45. MARCOS XAVIER SANTANA (45) : : : : : : :
46. ANDRÉ WANGLES DE ARAUJO (46) : : : : : : :