Aberto do Brasil de Goiania - CXNH - Prevest

Organizador(s) : Clube de Xadrez Novo Horizonte
Diretor do Torneio : Arildo Nascimento
Árbitro Chefe : FA Igor Lutz
Árbitros Auxiliares : Henrique Cardoso, Francisco Ari Maia Junior, Eduardo Neres da Silva
Cidade : Goiania-GO
Rating Médio : 1805
Data : 2010/09/24 To 2010/09/26

Classificação Final

Rank SNo.   Name Rtg FED Pts BH.
1 1 IM Matsuura Everaldo 2484 BRA 18
2 3 IM Molina Roberto Junio Brito 2384 BRA 17
3 5 FM Brito Luismar 2332 BRA 16
4 4 IM Coelho Luis Henrique 2381 BRA 5 16
5 10 CM Wilhelms Diego Lima 2149 BRA 5 15
6 7   Gazel Frederico 2280 BRA 16
7 14   Aguiar Lucas 2070 BRA 16
8 8   Navarro Tiago Cunha 2213 BRA 15
9 17   Brandao Renan Alves 2043 BRA 14
10 2 FM Barbosa Evandro Amorim 2393 BRA 13½
11 13   De Miranda Alexandre Pinto 2072 BRA 4 15½
12 6 FM Rodi Luis Ernesto 2320 ARG 4 15½
13 9   Damasceno Marlos de Almeida 2160 BRA 4 15
14 56   Ferreira Francisco Carlos 1800 BRA 4 14½
15 25   Chaveiro Joao Carlos Lino 1915 BRA 4 14
16 20   Rezende Guilherme Vilela 2010 BRA 4 14
17 27   Cardoso Jr Cicero Assuncao 1895 BRA 4 13½
18 16   Mariano Marceley Martins 2046 BRA 4 13
19 24   Arruda Filho Ivo Pereira de 1932 BRA 4 13
20 22 WFM Chang Suzana 1993 BRA 4 13
21 12   Oliveira Tiago Batista 2084 BRA 4 12½
22 18   De Oliveira Aquiles Machado 2042 BRA 4 12
23 32   Reis Virginia Lagrange M. 1808 BRA 4 12
24 82   Rezende Uelton Fabricius Alves 0 BRA 4 10½
25 57   Okada Dyogo Koithi 1800 BRA 4 10
26 33   Oliveira Kenner Martins de 1783 BRA 15½
27 43   Silva Gustavo Queiroz Dos Santos 1896 BRA 13
28 60   Costa Paulo Sergio 1783 BRA 12½
29 63   Silva Alexandre Mota da 1772 BRA 12½
30 40   Chaves Thiago de Melo Neves E 1909 BRA 11½
31 28   De Freitas Julio Eimard 1873 BRA 11
32 41   Dos Santos Laudimar Batista 1903 BRA 3 15
33 11   Rodrigues Nei Jorge 2094 BRA 3 14½
34 26   Meirelles Alexandre De Paula 1911 BRA 3 14
35 45   Campos Otavio Moraes 1849 BRA 3 13½
36 42   Garcia Gabriel Gonzaga 1897 BRA 3 13
37 29   Sergio Filho Claudio Santos 1861 BRA 3 12½
38 34   Almeida Douglas de Castro 1767 BRA 3 12½
39 53   Tonha Antonio Carlos 1815 BRA 3 12½
40 58   Rocha Wesley Rodrigues 1800 BRA 3 12½
41 49   Silvino Eduardo Ribeiro 1827 BRA 3 11½
42 21   Ferreira Claudio Jose 2006 BRA 3 11½
43 37   Moreira Rodolfo Brito da Silva 1578 BRA 3 11
44 66   Silva Jhonatas de Souza 1753 BRA 3 10½
45 39   Okada William Kenji 1917 BRA 3 10½
46 83   Santos Olavo Luis dos 0 BRA 3
47 31   Juliani Sidnei 1811 BRA 3 9
48 23   Reis Ernesto Guevara Batista 1961 BRA 14
49 46   Santos Luciano da Silva 1845 BRA 12½
50 44   Abreu Marcio Marques 1852 BRA 12½
51 68   Rosa Pedro Paulo 1725 BRA 12
52 72   Campos Alex Freitas de 0 BRA 11½
53 70   Luz Heitor Carvalho 1708 BRA 10
54 51   Rosa Paulo Estevao 1825 BRA 9
55 50   Lavrador Felipe Liborio 1825 BRA 2 13
56 62   Nakamura Yan Felipe Diamantino 1773 BRA 2 12½
57 36   Vilas Boas Crisolon Terto 1652 BRA 2 12
58 30   Bucci Andrea Vidigal 1853 BRA 2 12
59 76   Luis Saulo 0 BRA 2 11
60 52   Martins Luisa Vital 1822 BRA 2 10½
61 69   Souza Lucas Alves Ferreira 1725 BRA 2 10½
62 59   Hamano Hanna 1790 BRA 2 10½
63 64   Lirio Paulo Afonso 1770 BRA 2 10
64 78   Mattos Filho Willer Jorge Silva de 0 BRA 2
65 81   Oliveira Gabriel Barbosa 0 BRA 2
66 79   Mattos Joao Pedro da Gama Fonseca de 0 BRA 2
67 65   Diniz Job Marques 1765 BRA 2
68 47   Rodrigues e Silva Rodrigo Godoi Bergameli 1837 BRA 2 9
69 61   Kafuri Roberto Sebba 1773 BRA 2 9
70 71   Abreu Thaisa Santoth 0 BRA 2 5
71 67   Valadao Andre Luiz Gomes 1738 BRA
72 80   Moreno Joao Pedro 0 BRA 1 10½
73 54   Ramos Wagner Antonio 1812 BRA 1 10
74 55   Di Simoni Rafaela Moura 1805 BRA 1
75 84   Vilial Fabiano Rodrigues 0 BRA 1
76 48   Silva Sergio Marcos Galdino da 1830 BRA 1 8
77 75   Lamounier Gabriel Mascarenhas 0 BRA 1
78 77   Maia Miguel 0 BRA 1
79 35   De Paula Luciano Alves 1718 BRA ½ 12
80 19   Galindo Vinicius Lemos 2039 BRA 0 12
  38   Reis Andre Luis Cavalcante 1931 BRA 0 12
  74   Kratka Raphael Mendes 0 BRA 0 12
83 73   Goulart Roger Alves 0 BRA 0
84 15   Navarro Luis Flavio Cunha 2056 BRA 0 9

This page was created by program Swiss-Manager