GAMENSE DE BLITZ - 2011 - Round 9

Results

No Name                       Total  Result   Name                       Total

 1 FELIPE BOTELHO RABELO      [7.5]    0:1    GILSOMAR BARBALHO          [5]  
 2 FABIO CAMPOS DA SILVA      [6]      0:1    ESTEVĆO LUIS SOARES        [5]  
 3 ADRIANO COSME FRGONA       [5.5]   .5:.5   DEMETRIO DE AZEVEDO AQUINO [5]  
 4 WESTERLEY BATISTA CAMPOS   [5]      0:1    HENRY FRANKLIN             [5]  
 5 JOĆO BATISTA RODRIGUES     [4.5]    0:1    JOĆO BATISTA ARAUJO        [4.5]
 6 PAULO DE OLIVEIRA          [4.5]    1:0    CLESIO MAURICIO DA SILVA   [4]  
 7 CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR [4]      1:0    ANGELICA MARIA DO SANTOS   [4]  
 8 WILSON GUIMARĆES           [3.5]    1:0    VITOR AMOR WOLFGRAN        [3]  
 9 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA  [2]      0:1    HUGO LEONARDO RIBEIRO      [3.5]
10 GUSTAVO LINS FERREIRA      [3.5]    1:0    BYE                             

Standings

Place Name                       Feder Club                  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   FELIPE BOTELHO RABELO      FBX   UCB                   7.5      39.5  47.0 38.50   43.0
  2   FABIO CAMPOS DA SILVA      FBX   SAMAMBAIA             6        40.0  52.0 32.50   36.0
  3   ADRIANO COSME FRGONA       FBX   GAMA                  6        40.0  50.0 31.25   33.0
  4   HENRY FRANKLIN             FBX   CIDADE OCIDENTAL      6        38.0  49.0 31.00   29.5
  5   GILSOMAR BARBALHO          FBX   AGUAS CLARAS          6        36.5  47.5 31.00   29.0
  6   ESTEVĆO LUIS SOARES        FBX   GUARA - I             6        35.5  45.5 27.75   27.0
  7   DEMETRIO DE AZEVEDO AQUINO FBX   GAMA                  5.5      34.0  42.5 22.50   28.5
  8   PAULO DE OLIVEIRA          FBX   CIDADE OCIDENTAL - GO 5.5      33.5  42.0 19.75   27.0
  9   JOĆO BATISTA ARAUJO        FBX   GUARA - I             5.5      31.5  38.5 20.75   26.0
 10   WESTERLEY BATISTA CAMPOS   FBX   IESB CEILANDIA        5        37.5  49.0 24.00   27.0
 11   CICERO ASSUNĒĆO CARDOSO JR FBX   FBX                   5        33.5  43.5 17.00   25.0
 12   GUSTAVO LINS FERREIRA      FBX   CID DE XADREZ GAMA    4.5      34.0  41.0  8.75   18.0
 13   JOĆO BATISTA RODRIGUES     FBX   GAMA                  4.5      31.5  39.0 16.25   22.5
 14   HUGO LEONARDO RIBEIRO      FBX   SAMAMBAIA             4.5      27.5  34.5 13.75   20.5
 15   WILSON GUIMARĆES           FBX   SANTA MARIA           4.5      27.0  33.5 14.75   21.0
 16   CLESIO MAURICIO DA SILVA   FBX   SANTA MARIA           4        31.0  39.5 12.50   23.0
 17   ANGELICA MARIA DO SANTOS   FBX   VALPARAIZO I - GO     4        28.5  35.5  6.00   21.0
 18   VITOR AMOR WOLFGRAN        FBX   CID DE XADREZ GAMA    3        33.5  43.0  5.00   18.0
 19   RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA  FBX   GAMA                  2        28.5  35.5  0.00    9.0
 20   JULIO CESAR                FBX   ASA NORTE             2        24.5  33.0  2.00    7.0
 21   MARCIO GLEISSON MENDES     FBX   SAMAMBAIA             2        19.5  26.5  0.00   10.0
 22   PAULO DOS SANTOS SILVA     FBX   GAMA                  1         9.0  16.0  2.00    3.0
 23   MARCOS DE SOUZA FERREIRA   FBX   GAMA                  1         5.0  12.5  0.00    2.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  BOTELHO RABELO, FELIPE      FBX       20:W 11:W  7:W  2:W  3:W  4:W 10:W  6:D  5:L
2  CAMPOS DA SILVA, FABIO      FBX        4:W 13:W  5:W  1:L  8:W  9:W 11:W  3:L  6:L
3  COSME FRGONA, ADRIANO       FBX       18:W 10:W  8:W  5:D  1:L  6:D  4:D  2:W  7:D
4  FRANKLIN, HENRY             FBX        2:L 12:W 17:W  6:W  7:W  1:L  3:D  5:D 10:W
5  BARBALHO, GILSOMAR          FBX       12:W 16:W  2:L  3:D  9:L 14:W 13:W  4:D  1:W
6  LUIS SOARES, ESTEVĆO        FBX       10:L 14:W 21:W  4:L 18:W  3:D  8:W  1:D  2:W
7  DE AZEVEDO AQUINO, DEMETRIO FBX       19:W 15:W  1:L 10:W  4:L 11:L 17:W 16:W  3:D
8  DE OLIVEIRA, PAULO          FBX       23:W 17:W  3:L  9:D  2:L 18:W  6:L 11:W 16:W
9  ARAUJO, JOĆO BATISTA        FBX       15:L 19:W 22:W  8:D  5:W  2:L 16:L 12:W 13:W
10 BATISTA CAMPOS, WESTERLEY   FBX        6:W  3:L 11:W  7:L 14:W 16:W  1:L 15:W  4:L
11 ASSUNĒĆO CARDOSO JR, CICERO FBX       22:W  1:L 10:L 13:W 21:W  7:W  2:L  8:L 17:W
12 LINS FERREIRA, GUSTAVO      FBX        5:L  4:L 19:W 15:D 13:L  0:W 14:W  9:L  0:W
13 RODRIGUES, JOĆO BATISTA     FBX       14:D  2:L 20:W 11:L 12:W 15:W  5:L 18:W  9:L
14 LEONARDO RIBEIRO, HUGO      FBX       13:D  6:L 15:W 18:W 10:L  5:L 12:L 20:W 19:W
15 GUIMARĆES, WILSON           FBX        9:W  7:L 14:L 12:D 19:W 13:L 20:W 10:L 18:W
16 MAURICIO DA SILVA, CLESIO   FBX       21:W  5:L 18:L 22:W 17:W 10:L  9:W  7:L  8:L
17 MARIA DO SANTOS, ANGELICA   FBX        0:W  8:L  4:L 20:W 16:L 21:W  7:L 19:W 11:L
18 AMOR WOLFGRAN, VITOR        FBX        3:L 23:W 16:W 14:L  6:L  8:L  0:W 13:L 15:L
19 OLIVEIRA DE SOUSA, RODRIGO  FBX        7:L  9:L 12:L  0:W 15:L 20:L 21:+ 17:L 14:L
20 CESAR, JULIO                FBX        1:L 22:L 13:L 17:L  0:W 19:W 15:L 14:L  0: 
21 GLEISSON MENDES, MARCIO     FBX       16:L  0:W  6:L 23:+ 11:L 17:L 19:-  0:   0: 
22 DOS SANTOS SILVA, PAULO     FBX       11:L 20:W  9:L 16:L  0:   0:   0:   0:   0: 
23 DE SOUZA FERREIRA, MARCOS   FBX        8:L 18:L  0:W 21:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com