IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF - ETAPA CID TAGUATINGA - SUB 13 MASCULINO - Round 5
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
60 Paulo Israel S. Montalvão CID RECANTO [4] 1:0 Guilherme Frederico Lago Medeiros SIGMA [3]
61 Marcus Vinicius P. Habib CECAN [3] 0:1 Julio Cesar Barros da Silva CID RECANTO [4]
62 Gustavo Saraiva Lopes CID GAMA [3] 1:0 Bruno da Silva Ferreira CID RECANTO [4]
63 Matheus Moreira Miranda Lima CID RECANTO [3.5] 1:0 Henrique de Lazari Costa e Silva SIGMA [3]
64 Diogo Alves Maciel CID RECANTO [3] 1:0 Guilherme Koichi de Godoy Saito ORIGEM [3]
65 Luiz Antonio Godoy Moreira MARISTA [3] .5:.5 Willian Oliveira dos Santos CID RECANTO [3]
66 Luis Alves Porto CECAN [2.5] 1:0 Icaro Noé Caixeta CENEB [3]
67 Samuel Melo Franco ORIGEM [2] 0:1 João Vitor da Mota Amorim IDEAL [2]
68 Gustavo Sampaio de Azevedo CENEB [2] 0:1 Davi Andrade Bentes CECAN [2]
69 João Lucas Garcia Silva LA SALLE [2] 1:0 Renato Teixeira Braga CCI [2]
70 Mauricio Moreira Caetano MARISTA [2] 1:0 Giovanne Lucas B. P. Souza Pinto CATOLICA [2]
71 Christian Medeiros Rodrigues CATOLICA [2] 1:0 Paulo Matheus Nascimento Teixeira CID CEIL [2]
72 Douglas Domingos Araujo CID CEIL [2] 1:0 Giovani Veloso Rodrigues CATOLICA [2]
73 Mateus Garrido Campos de Andrade CCI [2] 1:0 Marcelo Henrique O. Medeiros CID GAMA [2]
74 Ariel Vieira Lima Serafim IDEAL [2] 1:0 Guilherme Moraes Oliveira CCI [2]
75 Pedro Victor J. F. da Silva IDEAL [2] 1:0 Emanuel Kersul da Silva CATOLICA [1]
76 Heligleisson Fonseca Caetano CCI [1] 1:0 Davi Aires Barbosa Guerino IDEAL [1]
77 Guilherme Rodrigues Fontes Moura CATÓLICA [1] 0:1 Henrique Fernandes Bezerra Amaral CENEB [1]
78 Richard Monteiro Souza Soares CID CEIL [1] 1:0 Pablo Henrique Santos de Souza CENEB [1]
79 Randro Carvalho Marinho IDEAL [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Julio Cesar Barros da Silva CID RECANTO 5 9.0 13.5 14.50 15.0
2 Paulo Israel S. Montalvão CID RECANTO 5 7.5 12.5 14.00 15.0
3 Matheus Moreira Miranda Lima CID RECANTO 4.5 7.5 12.0 12.75 13.5
4 Bruno da Silva Ferreira CID RECANTO 4 9.0 14.5 8.50 14.0
5 Gustavo Saraiva Lopes CID GAMA 4 8.0 13.5 11.00 11.0
6 Diogo Alves Maciel CID RECANTO 4 6.0 10.5 9.00 10.0
7 Luis Alves Porto CECAN 3.5 11.5 19.0 9.25 11.5
8 Luiz Antonio Godoy Moreira MARISTA 3.5 7.5 12.5 7.75 11.5
9 Willian Oliveira dos Santos CID RECANTO 3.5 7.0 11.0 7.75 11.5
10 Guilherme Koichi de Godoy Saito ORIGEM 3 10.0 16.5 9.00 9.0
11 Henrique de Lazari Costa e Silva SIGMA 3 9.5 16.0 5.00 12.0
12 João Vitor da Mota Amorim IDEAL 3 9.5 16.0 5.00 10.0
13 Icaro Noé Caixeta CENEB 3 9.0 14.5 8.50 12.0
14 Mauricio Moreira Caetano MARISTA 3 8.0 13.5 3.00 9.0
15 Davi Andrade Bentes CECAN 3 8.0 12.5 5.00 6.0
16 João Lucas Garcia Silva LA SALLE 3 7.5 14.0 7.00 10.0
17 Marcus Vinicius P. Habib CECAN 3 7.5 13.5 6.00 11.0
18 Guilherme Frederico Lago Medeiros SIGMA 3 7.0 12.5 6.00 10.0
19 Christian Medeiros Rodrigues CATOLICA 3 7.0 12.5 6.00 8.0
20 Mateus Garrido Campos de Andrade CCI 3 6.5 11.5 3.00 8.0
21 Ariel Vieira Lima Serafim IDEAL 3 6.5 10.5 5.00 9.0
22 Douglas Domingos Araujo CID CEIL 3 6.5 10.5 3.00 9.0
23 Pedro Victor J. F. da Silva IDEAL 3 6.5 10.5 3.00 7.0
24 Richard Monteiro Souza Soares CID CEIL 2 10.0 14.5 5.00 6.0
25 Guilherme Moraes Oliveira CCI 2 9.5 16.0 5.00 7.0
26 Renato Teixeira Braga CCI 2 9.5 16.0 2.00 6.0
27 Paulo Matheus Nascimento Teixeira CID CEIL 2 9.0 15.5 2.00 7.0
28 Marcelo Henrique O. Medeiros CID GAMA 2 8.0 13.5 4.00 5.0
29 Samuel Melo Franco ORIGEM 2 8.0 12.5 1.00 7.0
30 Giovanne Lucas B. P. Souza Pinto CATOLICA 2 7.0 13.0 3.00 7.0
31 Giovani Veloso Rodrigues CATOLICA 2 7.0 11.5 4.00 7.0
32 Gustavo Sampaio de Azevedo CENEB 2 6.5 11.0 1.00 5.0
33 Henrique Fernandes Bezerra Amaral CENEB 2 6.5 10.5 1.00 3.0
34 Randro Carvalho Marinho IDEAL 2 6.0 9.5 1.00 6.0
35 Heligleisson Fonseca Caetano CCI 2 5.5 9.0 3.00 6.0
36 Davi Aires Barbosa Guerino IDEAL 1 8.0 13.5 0.00 4.0
37 Pablo Henrique Santos de Souza CENEB 1 7.0 11.0 0.00 3.0
38 Emanuel Kersul da Silva CATOLICA 1 6.0 10.0 0.00 4.0
39 Guilherme Rodrigues Fontes Moura CATÓLICA 1 6.0 9.5 1.00 4.0
40 Matheus Siqueira Dalcamin LEONARDO 1 4.5 4.5 0.00 2.0
41 Breno Bezerra de Melo Alencar CATOLICA 0 5.0 5.0 0.00 0.0
Micael Anderson Rodrigues Rocio CID TAG 0 5.0 5.0 0.00 0.0
43 Tiago Borges Mesquita CID CEIL 0 4.0 4.0 0.00 0.0
Rodrigo Aguiar Queiróz IDEAL 0 4.0 4.0 0.00 0.0
45 Evandro Junior dos Santos CID GAMA 0 3.5 3.5 0.00 0.0
46 Alisson Sarri Cardoso da Silva MAXWELL 0 2.5 6.0 0.00 0.0
47 Gil Santos Barbalho LEONARDO 0 2.5 2.5 0.00 0.0
48 Mayck Petterson Soares ORIGEM 0 2.0 6.0 0.00 0.0
49 Leandro O. Coatio CID GAMA 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Club 1 2 3 4 5
1. Gil Santos Barbalho LEONARDO 25:- : : : :
2. Paulo Israel S. Montalvão CID RECANTO 26:W 19:W 12:W 13:W 18:W
3. Marcus Vinicius P. Habib CECAN 27:W 18:W 13:L 24:W 4:L
4. Julio Cesar Barros da Silva CID RECANTO 28:W 23:W 16:W 38:W 3:W
5. Diogo Alves Maciel CID RECANTO 29:L 31:W 28:W 26:W 33:W
6. Matheus Moreira Miranda Lima CID RECANTO 30:W 25:W 38:D 12:W 13:W
7. Luiz Antonio Godoy Moreira MARISTA 31:W 29:W 17:L 30:W 8:D
8. Willian Oliveira dos Santos CID RECANTO 32:W 34:W 39:L 19:W 7:D
9. Gustavo Saraiva Lopes CID GAMA 33:W 38:L 29:W 35:W 17:W
10. Leandro O. Coatio CID GAMA 34:- : : : :
11. Heligleisson Fonseca Caetano CCI 35:W 39:L 30:L 31:L 32:W
12. João Vitor da Mota Amorim IDEAL 36:+ 44:W 2:L 6:L 34:W
13. Henrique de Lazari Costa e Silva SIGMA 37:+ 46:W 3:W 2:L 6:L
14. Evandro Junior dos Santos CID GAMA 38:- 32:- : : :
15. Davi Andrade Bentes CECAN 39:L 33:L 37:+ 48:W 41:W
16. João Lucas Garcia Silva LA SALLE 40:W 48:W 4:L 33:L 28:W
17. Bruno da Silva Ferreira CID RECANTO 41:W 49:+ 7:W 39:W 9:L
18. Guilherme Frederico Lago Medeiros SIGMA 42:W 3:L 34:W 44:W 2:L
19. Mauricio Moreira Caetano MARISTA 43:+ 2:L 32:W 8:L 35:W
20. Mayck Petterson Soares ORIGEM 44:- 35:L 41:- : :
21. Breno Bezerra de Melo Alencar CATOLICA 45:- 36:- : : :
22. Emanuel Kersul da Silva CATOLICA 46:L 37:W 44:L 34:L 47:L
23. Christian Medeiros Rodrigues CATOLICA 47:W 4:L 33:L 32:W 30:W
24. Giovani Veloso Rodrigues CATOLICA 48:L 40:W 46:W 3:L 44:L
25. Mateus Garrido Campos de Andrade CCI 1:+ 6:L 35:L 42:W 31:W
26. Guilherme Moraes Oliveira CCI 2:L 41:W 47:W 5:L 48:L
27. Guilherme Rodrigues Fontes Moura CATÓLICA 3:L 42:W 48:L 41:L 40:L
28. Renato Teixeira Braga CCI 4:L 43:+ 5:L 46:W 16:L
29. Richard Monteiro Souza Soares CID CEIL 5:W 7:L 9:L 47:L 42:W
30. Paulo Matheus Nascimento Teixeira CID CEIL 6:L 45:+ 11:W 7:L 23:L
31. Marcelo Henrique O. Medeiros CID GAMA 7:L 5:L 40:W 11:W 25:L
32. Davi Aires Barbosa Guerino IDEAL 8:L 14:+ 19:L 23:L 11:L
33. Guilherme Koichi de Godoy Saito ORIGEM 9:L 15:W 23:W 16:W 5:L
34. Samuel Melo Franco ORIGEM 10:+ 8:L 18:L 22:W 12:L
35. Giovanne Lucas B. P. Souza Pinto CATOLICA 11:L 20:W 25:W 9:L 19:L
36. Micael Anderson Rodrigues Rocio CID TAG 12:- 21:- : : :
37. Alisson Sarri Cardoso da Silva MAXWELL 13:- 22:L 15:- : :
38. Luis Alves Porto CECAN 14:+ 9:W 6:D 4:L 39:W
39. Icaro Noé Caixeta CENEB 15:W 11:W 8:W 17:L 38:L
40. Henrique Fernandes Bezerra Amaral CENEB 16:L 24:L 31:L :W 27:W
41. Gustavo Sampaio de Azevedo CENEB 17:L 26:L 20:+ 27:W 15:L
42. Pablo Henrique Santos de Souza CENEB 18:L 27:L :W 25:L 29:L
43. Tiago Borges Mesquita CID CEIL 19:- 28:- : : :
44. Douglas Domingos Araujo CID CEIL 20:+ 12:L 22:W 18:L 24:W
45. Rodrigo Aguiar Queiróz IDEAL 21:- 30:- : : :
46. Randro Carvalho Marinho IDEAL 22:W 13:L 24:L 28:L :W
47. Pedro Victor J. F. da Silva IDEAL 23:L :W 26:L 29:W 22:W
48. Ariel Vieira Lima Serafim IDEAL 24:W 16:L 27:W 15:L 26:W
49. Matheus Siqueira Dalcamin LEONARDO :W 17:- : : :