IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF - ETAPA CID TAGUATINGA - SUB 09 MASCULINO - Round 4

Results

No Name                              Club         Total  Result   Name                               Club           Total

28 Hugo de Melo Lux                  ESC FRANCESA [3]      1:0    Bruno Keven da Silva Araujo        CCI            [3]  
29 Tiago Henrique da Silva           CATOLICA     [3]      1:0    Tiago Dias Ramos dos Santos        CID TAG        [3]  
30 Pedro Carlos Chaves da Silva      CCI          [3]      1:0    Daniel Oliveira Melo               CID TAG        [3]  
31 Henrique Takeshi S. Bonfim        LEONARDO     [2.5]   .5:.5   Sergio Souto Junior                SIGMA          [3]  
32 Guilherme Oliveira Silva          LEONARDO     [2]      0:1    Erick Hideki Taira                 CID TAGUATINGA [2.5]
33 Daniel Amorim Lira                LA SALLE     [2]      1:0    Santiago Patricio Soares Cowen     CID PP         [2]  
34 Andrei Faria Alencar              CID TAG      [2]      1:0    Luis Alexandre Dias Silva          LA SALLE       [2]  
35 Gabriel Ladeira Meireles          ROCHA FIRME  [2]      0:1    Lucas Gasparotto de Castro         CATOLICA       [2]  
36 Lucas Correa Boaventura           SIGMA        [2]      0:1    Samuel Alves Ferreira da Cunha     LA SALLE       [2]  
37 João Ricardo Cristiano da Silva   LA SALLE     [2]      1:0    Pedro Augusto Confessor            CCI            [2]  
38 João Gabriel S. S. Lopes Lourenço LA SALLE     [2]      0:1    Wenner Ferreira dos Santos         CCI            [2]  
39 João Pedro Duarte Nunes           LEONARDO     [2]      0:1    Daniel Kersul da Silva             CATOLICA       [2]  
40 Matheus W. Borges Mendonça        ATUAL        [2]      0:1    Rodrigo Leão T. de Magalhães       LA SALLE       [2]  
41 Yan Rafael Gonçalves de Souza     CATOLICA     [2]      1:0    George Felipe V. C. C. de Oliveira LA SALLE       [2]  
42 Julio Roberto Silva Neto          CATOLICA     [1.5]   .5:.5   Samuel Barreto                     CATÓLICA       [1.5]
43 João Carlos C. M. de Lima         LA SALLE     [1.5]    0:1    Antonio Gabriel Mendes Jacob       ORIGEM         [1.5]
44 Eduardo Sérvulo Pereira de Sá     LEONARDO     [1]      1:0    Victor Murta Garcia                CATÓLICA       [1]  
45 Lucas Vinicius Ricardo S. Martins CATOLICA     [1]     .5:.5   Enzo Soares Guiotti                LEONARDO       [1]  
46 Guilherme Araujo Lima             CCI          [1]      0:1    Bernardo Fontes Leite              MARISTA        [1]  
47 Pedro Vasconcelos Vieira          LEONARDO     [1]      1:0    Hugor Moraes Barros                CCI            [1]  
48 Andre Braga Bezerra               MARISTA      [1]      -:+    João Bizzo Brandt                  LA SALLE       [1]  
49 Pedro José Barbosa Santana        LEONARDO     [1]      0:1    Pedro Arthur Pereira Argenta       MARISTA        [1]  
50 Mauricio Oliveira Costa           CATÓLICA     [1]      1:0    Lucas Caldeira Galdino             LEONARDO       [1]  
51 Lucas Henrique Melo Guimarães     LEONARDO     [1]      0:1    Vinicius Oga Azevedo               SIGMA          [1]  
52 Brunno Mendonça Martins           LA SALLE     [0]      0:1    João Pedro Coimbra                 CATOLICA       [1]  
53 Miguel Cesar Brasil Duarte        LEONARDO     [0]      0:1    Marcos Eduardo Sousa Gomes         CID TAG        [0]  
54 Pedro Roos Serodio                LA SALLE     [0]      -:+    Akyel Ferreira Nascimento          LEONARDO       [0]  

Standings

Place Name                               Feder Rtg Club           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Hugo de Melo Lux                             ESC FRANCESA   4         6.0  10.5 11.00   10.0
  2   Pedro Carlos Chaves da Silva                 CCI            4         4.0   8.0  8.50   10.0
  3   Tiago Henrique da Silva                      CATOLICA       4         3.5   8.0  7.00   10.0
  4   Sergio Souto Junior                          SIGMA          3.5       5.0  10.0  6.50    9.5
  5   Erick Hideki Taira                           CID TAGUATINGA 3.5       4.0   8.0  4.50    8.0
  6   Tiago Dias Ramos dos Santos                  CID TAG        3         5.5  10.5  7.50    9.0
  7   Henrique Takeshi S. Bonfim                   LEONARDO       3         4.5   9.0  7.50    8.5
  8   Andrei Faria Alencar                         CID TAG        3         4.0   9.0  6.50    7.0
  9   Samuel Alves Ferreira da Cunha               LA SALLE       3         3.5   9.0  6.00    8.0
 10   Lucas Gasparotto de Castro                   CATOLICA       3         3.5   8.5  5.50    8.0
 11   Daniel Oliveira Melo                         CID TAG        3         3.5   8.5  5.00    9.0
 12   Daniel Amorim Lira                           LA SALLE       3         3.5   7.5  5.00    7.0
 13   Wenner Ferreira dos Santos                   CCI            3         3.5   7.5  3.00    7.0
 14   Yan Rafael Gonçalves de Souza                CATOLICA       3         3.5   7.0  3.00    8.0
 15   Rodrigo Leão T. de Magalhães                 LA SALLE       3         3.5   6.5  3.00    7.0
 16   João Ricardo Cristiano da Silva              LA SALLE       3         3.0   6.5  6.00    6.0
 17   Bruno Keven da Silva Araujo                  CCI            3         2.0   7.0  4.00    9.0
 18   Daniel Kersul da Silva                       CATOLICA       3         2.0   5.0  4.50    6.0
 19   Antonio Gabriel Mendes Jacob                 ORIGEM         2.5       4.0   8.5  2.50    6.5
 20   Pedro Arthur Pereira Argenta                 MARISTA        2         7.0  11.5  1.00    5.0
 21   Lucas Correa Boaventura                      SIGMA          2         6.0  10.0  4.00    6.0
 22   Gabriel Ladeira Meireles                     ROCHA FIRME    2         5.5  10.5  2.00    7.0
 23   João Pedro Duarte Nunes                      LEONARDO       2         5.0  10.0  2.00    6.0
 24   Guilherme Oliveira Silva                     LEONARDO       2         5.0   9.5  4.00    7.0
 25   João Pedro Coimbra                           CATOLICA       2         5.0   8.5  0.00    5.0
 26   George Felipe V. C. C. de Oliveira           LA SALLE       2         4.5   9.5  2.00    7.0
 27   Pedro Vasconcelos Vieira                     LEONARDO       2         4.5   9.0  1.00    3.0
 28   Vinicius Oga Azevedo                         SIGMA          2         4.5   8.5  1.00    5.0
 29   Santiago Patricio Soares Cowen               CID PP         2         4.0   8.5  4.00    6.0
 30   Luis Alexandre Dias Silva                    LA SALLE       2         4.0   7.5  2.50    5.0
 31   Julio Roberto Silva Neto                     CATOLICA       2         4.0   7.0  3.25    6.0
 32   Pedro Augusto Confessor                      CCI            2         3.5   8.0  2.00    6.0
 33   Matheus W. Borges Mendonça                   ATUAL          2         3.5   7.5  2.00    6.0
 34   Samuel Barreto                               CATÓLICA       2         3.5   6.5  3.75    4.5
 35   João Gabriel S. S. Lopes Lourenço            LA SALLE       2         3.0   7.5  3.00    5.0
 36   Eduardo Sérvulo Pereira de Sá                LEONARDO       2         3.0   7.0  2.00    3.0
 37   João Bizzo Brandt                            LA SALLE       2         3.0   7.0  0.00    4.0
 38   Bernardo Fontes Leite                        MARISTA        2         2.5   6.0  2.00    3.0
 39   Mauricio Oliveira Costa                      CATÓLICA       2         2.5   5.0  1.00    4.0
 40   João Carlos C. M. de Lima                    LA SALLE       1.5       4.0   9.0  3.00    4.0
 41   Enzo Soares Guiotti                          LEONARDO       1.5       4.0   7.5  0.75    2.5
 42   Lucas Vinicius Ricardo S. Martins            CATOLICA       1.5       3.5   8.5  0.75    3.5
 43   Lucas Henrique Melo Guimarães                LEONARDO       1         5.0   9.5  2.00    4.0
 44   Victor Murta Garcia                          CATÓLICA       1         5.0   9.0  0.00    2.0
 45   Pedro José Barbosa Santana                   LEONARDO       1         4.5   8.5  1.00    3.0
 46   Guilherme Araujo Lima                        CCI            1         4.5   7.5  0.00    4.0
 47   Lucas Caldeira Galdino                       LEONARDO       1         4.0   8.0  0.00    4.0
 48   Hugor Moraes Barros                          CCI            1         3.5   7.0  1.00    4.0
 49   Andre Braga Bezerra                          MARISTA        1         3.5   6.5  1.00    2.0
 50   Akyel Ferreira Nascimento                    LEONARDO       1         3.5   6.5  0.00    1.0
 51   Marcos Eduardo Sousa Gomes                   CID TAG        1         3.0   5.0  0.00    1.0
 52   Luiz Gabriel de Melo Mauricio                LEONARDO       0         3.5   3.5  0.00    0.0
 53   Samuel Rosa Mesquita Gomes                   CATOLICA       0         3.0   3.0  0.00    0.0
 54   Miguel Cesar Brasil Duarte                   LEONARDO       0         2.5   6.5  0.00    0.0
 55   Brunno Mendonça Martins                      LA SALLE       0         2.5   5.5  0.00    0.0
 56   Pedro Roos Serodio                           LA SALLE       0         2.5   5.0  0.00    0.0
 57   Gabriel Cardoso de Carvalho                  LEONARDO       0         2.5   2.5  0.00    0.0
      Gabriel Reis Mendes Amorim                   MARISTA        0         2.5   2.5  0.00    0.0
 59   John Eduardo Meyer Filho                     CATOLICA       0         2.0   2.0  0.00    0.0
      Vinicius Eduardo Muniz da Silva              CCI            0         2.0   2.0  0.00    0.0
      Thalis Cesar Sanzer                          ORIGEM         0         2.0   2.0  0.00    0.0
 62   Caio Manoel Soares Ribeiro                   CID TAG        0         1.5   1.5  0.00    0.0
      Kaio Vinicius Almeida Mendes                 CCI            0         1.5   1.5  0.00    0.0
      João Victor do Rego Souza Alves              CCI            0         1.5   1.5  0.00    0.0
      Fernando Rodrigues Cavalcante                CCI            0         1.5   1.5  0.00    0.0
 66   Felipe Martins Ribeiro                       CCI            0         0.5   0.5  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg Club            1    2    3    4  

1.  Victor Murta Garcia                          CATÓLICA       33:L 56:L 61:W 42:L
2.  Hugo de Melo Lux                             ESC FRANCESA   34:W 29:W 14:W  7:W
3.  Tiago Dias Ramos dos Santos                  CID TAG        35:W 33:W 21:W  8:L
4.  Daniel Oliveira Melo                         CID TAG        36:W 31:W 48:W 56:L
5.  Gabriel Cardoso de Carvalho                  LEONARDO       37:-   :    :    : 
6.  Guilherme Oliveira Silva                     LEONARDO       45:W 37:W 51:L 65:L
7.  Bruno Keven da Silva Araujo                  CCI            38:W 41:W 66:W  2:L
8.  Tiago Henrique da Silva                      CATOLICA       39:+ 47:W 60:W  3:W
9.  Santiago Patricio Soares Cowen               CID PP         40:W 48:L 24:W 33:L
10. Henrique Takeshi S. Bonfim                   LEONARDO       46:W 50:W 65:D 51:D
11. Samuel Barreto                               CATÓLICA       41:L 42:W 35:D 24:D
12. Andrei Faria Alencar                         CID TAG        42:W 51:L 64:W 36:W
13. Lucas Gasparotto de Castro                   CATOLICA       43:W 49:W 56:L 48:W
14. Samuel Alves Ferreira da Cunha               LA SALLE       44:W 55:W  2:L 49:W
15. João Ricardo Cristiano da Silva              LA SALLE       47:- 44:W 47:W 27:W
16. João Gabriel S. S. Lopes Lourenço            LA SALLE       48:- 45:W 50:W 29:L
17. Daniel Kersul da Silva                       CATOLICA       49:L 43:W 38:W 66:W
18. Caio Manoel Soares Ribeiro                   CID TAG        50:-   :    :    : 
19. Samuel Rosa Mesquita Gomes                   CATOLICA       51:-   :    :    : 
20. Matheus W. Borges Mendonça                   ATUAL          52:+ 60:L 34:W 37:L
21. Yan Rafael Gonçalves de Souza                CATOLICA       53:+ 62:W  3:L 60:W
22. John Eduardo Meyer Filho                     CATOLICA       54:-   :    :    : 
23. Lucas Vinicius Ricardo S. Martins            CATOLICA       56:L 59:+ 36:L 43:D
24. Julio Roberto Silva Neto                     CATOLICA       57:W 64:D  9:L 11:D
25. Kaio Vinicius Almeida Mendes                 CCI            55:-   :    :    : 
26. Guilherme Araujo Lima                        CCI            58:W 65:L 37:L 46:L
27. Pedro Augusto Confessor                      CCI            59:W 66:L 40:W 15:L
28. João Victor do Rego Souza Alves              CCI            60:-   :    :    : 
29. Wenner Ferreira dos Santos                   CCI            61:W  2:L 41:W 16:W
30. Felipe Martins Ribeiro                       CCI            62:-   :    :    : 
31. Hugor Moraes Barros                          CCI            63:W  4:L 49:L 44:L
32. Vinicius Eduardo Muniz da Silva              CCI            64:-   :    :    : 
33. Daniel Amorim Lira                           LA SALLE        1:W  3:L 55:W  9:W
34. João Bizzo Brandt                            LA SALLE        2:L 61:W 20:L 45:+
35. João Carlos C. M. de Lima                    LA SALLE        3:L 46:W 11:D 64:L
36. Luis Alexandre Dias Silva                    LA SALLE        4:L 63:W 23:W 12:L
37. Rodrigo Leão T. de Magalhães                 LA SALLE        5:+  6:L 26:W 20:W
38. Pedro José Barbosa Santana                   LEONARDO        7:L 57:W 17:L 47:L
39. Luiz Gabriel de Melo Mauricio                LEONARDO        8:-   :    :    : 
40. Mauricio Oliveira Costa                      CATÓLICA        9:L 58:W 27:L 62:W
41. Lucas Henrique Melo Guimarães                LEONARDO       11:W  7:L 29:L 50:L
42. Eduardo Sérvulo Pereira de Sá                LEONARDO       12:L 11:L 57:W  1:W
43. Enzo Soares Guiotti                          LEONARDO       13:L 17:L 58:+ 23:D
44. Pedro Vasconcelos Vieira                     LEONARDO       14:L 15:L 59:+ 31:W
45. Andre Braga Bezerra                          MARISTA         6:L 16:L 62:W 34:-
46. Bernardo Fontes Leite                        MARISTA        10:L 35:L 63:W 26:W
47. Pedro Arthur Pereira Argenta                 MARISTA        15:+  8:L 15:L 38:W
48. Gabriel Ladeira Meireles                     ROCHA FIRME    16:+  9:W  4:L 13:L
49. Lucas Correa Boaventura                      SIGMA          17:W 13:L 31:W 14:L
50. Vinicius Oga Azevedo                         SIGMA          18:+ 10:L 16:L 41:W
51. Sergio Souto Junior                          SIGMA          19:+ 12:W  6:W 10:D
52. Fernando Rodrigues Cavalcante                CCI            20:-   :    :    : 
53. Gabriel Reis Mendes Amorim                   MARISTA        21:-   :    :    : 
54. Thalis Cesar Sanzer                          ORIGEM         22:-   :    :    : 
55. João Pedro Coimbra                           CATOLICA       25:+ 14:L 33:L 58:W
56. Pedro Carlos Chaves da Silva                 CCI            23:W  1:W 13:W  4:W
57. Marcos Eduardo Sousa Gomes                   CID TAG        24:L 38:L 42:L 61:W
58. Brunno Mendonça Martins                      LA SALLE       26:L 40:L 43:- 55:L
59. Pedro Roos Serodio                           LA SALLE       27:L 23:- 44:- 63:-
60. George Felipe V. C. C. de Oliveira           LA SALLE       28:+ 20:W  8:L 21:L
61. Miguel Cesar Brasil Duarte                   LEONARDO       29:L 34:L  1:L 57:L
62. Lucas Caldeira Galdino                       LEONARDO       30:+ 21:L 45:L 40:L
63. Akyel Ferreira Nascimento                    LEONARDO       31:L 36:L 46:L 59:+
64. Antonio Gabriel Mendes Jacob                 ORIGEM         32:+ 24:D 12:L 35:W
65. Erick Hideki Taira                           CID TAGUATINGA   :  26:W 10:D  6:W
66. João Pedro Duarte Nunes                      LEONARDO         :  27:W  7:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com