IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF - ETAPA CID TAGUATINGA - SUB 07 MASCULINO - Round 4

Results

No Name                           Club     Total  Result   Name                          Club     Total

15 Lucas Pinheiro de Oliveira     MARISTA  [3]      0:1    Diniz Felix Lasta dos Santos  DOM JOSÉ [2]  
16 Leonardo Nunes Moreno          LA SALLE [2]      0:1    Vitor Amorim Mello            MARISTA  [3]  
17 Matheus Consolmagno Fontes     LEONARDO [2]      0:1    Lucas Dias Botelho            MARISTA  [3]  
18 Marcelo Cauã Couto B. Nunes    LA SALLE [2]      0:1    Arthur Schneider Terra        MARISTA  [3]  
19 Dimitri Fernandes Lira         MARISTA  [2]     .5:.5   Emanuel Luis Ortega Cardoso   LEONARDO [1.5]
20 Grieg Antonio da Costa         CATOLICA [1.5]    1:0    Artur Coutinho de Andrade     LA SALLE [1.5]
21 Diego de Sousa Pessotti        CATOLICA [1.5]    0:1    Henri Tretel                  LEONARDO [1.5]
22 Gabriel Kersul da Silva        CATOLICA [1.5]    1:0    Caio Fernandes Soares         CID TAG  [1]  
23 Roberto Santos Leite           ORIGEM   [1]      0:1    Nicolas Alves C.B. Sampaio    LEONARDO [1]  
24 Paulo Eduardo Teixeira Barbosa CATOLICA [1]      1:0    Gabriel Cesar de Almeida Lins LA SALLE [1]  
25 João Hiroshi Mori Vieira       CATOLICA [1]      1:0    Bernardo Pauli Gil Cardoso    LEONARDO [0]  

Standings

Place Name                           Feder Rtg Club     Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Arthur Schneider Terra                   MARISTA  4         4.0   6.5  7.50   10.0
  2   Lucas Dias Botelho                       MARISTA  4         3.5   5.5  6.00   10.0
  3   Vitor Amorim Mello                       MARISTA  4         3.0   6.0  7.50   10.0
  4   Lucas Pinheiro de Oliveira               MARISTA  3         4.0   8.5  5.50    9.0
  5   Diniz Felix Lasta dos Santos             DOM JOSÉ 3         3.5   6.5  3.00    7.0
  6   Grieg Antonio da Costa                   CATOLICA 2.5       4.5  10.0  2.75    6.0
  7   Dimitri Fernandes Lira                   MARISTA  2.5       3.5   6.5  4.00    5.5
  8   Gabriel Kersul da Silva                  CATOLICA 2.5       3.5   6.0  2.00    5.0
  9   Henri Tretel                             LEONARDO 2.5       3.0   6.5  5.25    6.0
 10   Leonardo Nunes Moreno                    LA SALLE 2         7.0  13.0  5.50    7.0
 11   Nicolas Alves C.B. Sampaio               LEONARDO 2         6.0  11.0  1.00    5.0
 12   Matheus Consolmagno Fontes               LEONARDO 2         5.0   9.5  3.00    6.0
 13   Paulo Eduardo Teixeira Barbosa           CATOLICA 2         4.0   8.5  1.00    3.0
 14   João Hiroshi Mori Vieira                 CATOLICA 2         4.0   8.0  2.00    5.0
 15   Marcelo Cauã Couto B. Nunes              LA SALLE 2         4.0   8.0  1.00    5.0
 16   Emanuel Luis Ortega Cardoso              LEONARDO 2         4.0   7.0  3.50    4.5
 17   Diego de Sousa Pessotti                  CATOLICA 1.5       4.5  10.0  0.75    5.5
 18   Artur Coutinho de Andrade                LA SALLE 1.5       3.0   7.0  1.75    5.5
 19   Caio Fernandes Soares                    CID TAG  1         4.0  10.0  0.00    2.0
 20   Gabriel Cesar de Almeida Lins            LA SALLE 1         4.0   8.0  0.00    3.0
 21   Roberto Santos Leite                     ORIGEM   1         3.5   7.5  2.50    3.0
 22   Bernardo Pauli Gil Cardoso               LEONARDO 0         5.0  11.0  0.00    0.0
 23   Mateus Dantas Carvalhaes                 LEONARDO 0         2.0   6.5  0.00    0.0
 24   Bento Mendonça Abreu                     MARISTA  0         2.0   2.0  0.00    0.0
 25   Gabriel Ferreira Portella                MARISTA  0         1.5   1.5  0.00    0.0
 26   Pedro André Borba Barros                 MARISTA  0         1.0   1.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg  1    2    3    4  

1.  Grieg Antonio da Costa                   14:+  9:L 26:D 17:W
2.  Lucas Pinheiro de Oliveira               15:W 11:W 17:W 24:L
3.  Vitor Amorim Mello                       16:W 18:W  8:W  6:W
4.  Roberto Santos Leite                     17:L 26:W 15:L 18:L
5.  Gabriel Ferreira Portella                18:-   :    :    : 
6.  Leonardo Nunes Moreno                    19:W 24:W  9:L  3:L
7.  Lucas Dias Botelho                       20:W 25:W 18:W 11:W
8.  Diego de Sousa Pessotti                  21:+ 17:D  3:L 26:L
9.  Arthur Schneider Terra                   22:W  1:W  6:W 15:W
10. Dimitri Fernandes Lira                   26:L 16:W 23:W 13:D
11. Matheus Consolmagno Fontes               23:W  2:L 25:W  7:L
12. Mateus Dantas Carvalhaes                 24:L 19:- 16:-   : 
13. Emanuel Luis Ortega Cardoso              25:L 22:W 19:D 10:D
14. Bento Mendonça Abreu                      1:-   :    :    : 
15. Marcelo Cauã Couto B. Nunes               2:L 20:W  4:W  9:L
16. Paulo Eduardo Teixeira Barbosa            3:L 10:L 12:+ 23:W
17. Artur Coutinho de Andrade                 4:W  8:D  2:L  1:L
18. Nicolas Alves C.B. Sampaio                5:+  3:L  7:L  4:W
19. Gabriel Kersul da Silva                   6:L 12:+ 13:D 22:W
20. Bernardo Pauli Gil Cardoso                7:L 15:L 24:L 25:L
21. Pedro André Borba Barros                  8:-   :    :    : 
22. Caio Fernandes Soares                     9:L 13:L   :W 19:L
23. Gabriel Cesar de Almeida Lins            11:L   :W 10:L 16:L
24. Diniz Felix Lasta dos Santos             12:W  6:L 20:W  2:W
25. João Hiroshi Mori Vieira                 13:W  7:L 11:L 20:W
26. Henri Tretel                             10:W  4:L  1:D  8:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com