IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF - ETAPA CID TAGUATINGA - PAIS E ACOMPANHANTES - Round 3

Results

 No Name        Club            Total  Result   Name               Club              Total

135 Serge Lux   Escola Francesa [2]      1:0    Edinardo Meirelles Rocha Firme       [2]  
136 Osmar Terra Marista         [2]      1:0    Rafael Lećo        La Salle          [1]  
137 Edileuza    Cid Tag         [0]      1:0    Alon Feuer         Leonardo Da Vinci [1]  
138 Maria Jślia Cid Tag         [0]      0:1    Newton Lećo        La Salle          [1]  

Standings

Place Name               Club              Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Serge Lux          Escola Francesa   3         1.0   3.5  4.00    6.0
  2   Osmar Terra        Marista           3         1.0   3.0  3.00    6.0
  3   Edinardo Meirelles Rocha Firme       2         1.0   4.0  1.00    5.0
  4   Newton Lećo        La Salle          2         1.0   4.0  1.00    4.0
  5   Luis Ricardo       Origem            1         4.0   4.0  0.00    1.0
  6   Rafael Lećo        La Salle          1         2.0   6.0  1.00    2.0
  7   Alon Feuer         Leonardo Da Vinci 1         1.5   5.5  0.00    3.0
  8   Edileuza           Cid Tag           1         1.0   3.5  1.00    1.0
  9   Maria Jślia        Cid Tag           0         2.0   7.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg Club              1   2   3  

1. Edileuza                     Cid Tag           5:L 4:L 9:W
2. Maria Jślia                  Cid Tag           6:L 8:L 5:L
3. Serge Lux                    Escola Francesa   7:W 9:W 8:W
4. Rafael Lećo                  La Salle          8:L 1:W 6:L
5. Newton Lećo                  La Salle          1:W 6:L 2:W
6. Osmar Terra                  Marista           2:W 5:W 4:W
7. Luis Ricardo                 Origem            3:L  :W  : 
8. Edinardo Meirelles           Rocha Firme       4:W 2:W 3:L
9. Alon Feuer                   Leonardo Da Vinci  :W 3:L 1:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com