IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF - ETAPA CID TAGUATINGA - 14 A 18 ANOS - Round 5
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
116 Weiker Oliveira Rodrigues CID RECANTO [3.5] 1:0 Gabriel Ferreira Silva SIGMA [3.5]
117 Mateus Rodrigues Chagas da Costa SIGMA [3.5] 0:1 Benilson Da Silva Ferreira LA SALLE [3.5]
118 Paulo Henrique Araujo Da Silva CID RECANTO [3] 1:0 Catharina Luiza Dias Silva LA SALLE [3]
119 Mateus Correa M. Amaral CID TAG [3] .5:.5 Arioque Ferreira Miranda LA SALLE [3]
120 Higor Sajnovisch G. Andrade SIGMA [3] .5:.5 Vitor Amor Wolfgram CID GAMA [2.5]
121 Washington da Silva Durães Coutinho CCI [2.5] 0:1 Daniela Barbosa Caparelli CATOLICA [2]
122 Taynná Oliveira Silva CATOLICA [2] 1:0 Davi de Araujo do Nascimento CENEB [2]
123 Pedro Henrique dos Reis Melo CID GAMA [2] 1:0 Pedro Alberto T. G. Azevedo LA SALLE [2]
124 Gabriela Oliveira Lemos IDEAL [2] 0:1 Alexandre Moreno Garcia Silva LA SALLE [2]
125 Lucas de Sousa Damasio LA SALLE [2] 0:1 Felipe Ozorio de Oliveira CATOLICA [2]
126 Raphael Santos de Lima CENEB [1] 0:1 Matheus Pereira Campos CCI [1]
127 João Victor Parente da Silva CENEB [1] 0:1 Arthur Augustus Casado DINATOS [1]
128 Henrique Camarena Barbosa de Olive CID CEIL [1] 0:1 Ana Clara Melo Da Silva ORIGEM [.5]
129 Matheus Wilson Lopes Martins CCI [.5] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Benilson Da Silva Ferreira LA SALLE 4.5 9.0 15.5 11.75 14.0
2 Weiker Oliveira Rodrigues CID RECANTO 4.5 7.5 11.5 11.25 14.0
3 Paulo Henrique Araujo Da Silva CID RECANTO 4 9.5 16.5 12.50 12.0
4 Gabriel Ferreira Silva SIGMA 3.5 9.5 15.5 7.25 13.0
5 Mateus Correa M. Amaral CID TAG 3.5 9.5 14.5 9.75 11.5
6 Higor Sajnovisch G. Andrade SIGMA 3.5 8.5 14.0 9.50 10.5
7 Mateus Rodrigues Chagas da Costa SIGMA 3.5 8.5 13.5 7.75 13.0
8 Arioque Ferreira Miranda LA SALLE 3.5 7.5 12.5 9.75 10.5
9 Daniela Barbosa Caparelli CATOLICA 3 8.5 15.0 4.50 10.0
10 Felipe Ozorio de Oliveira CATOLICA 3 8.0 13.5 7.00 9.0
11 Vitor Amor Wolfgram CID GAMA 3 7.5 12.5 6.00 7.5
12 Pedro Henrique dos Reis Melo CID GAMA 3 7.5 12.0 5.50 7.0
13 Alexandre Moreno Garcia Silva LA SALLE 3 6.0 10.5 4.00 8.0
14 Taynná Oliveira Silva CATOLICA 3 5.5 10.5 5.50 8.0
15 Catharina Luiza Dias Silva LA SALLE 3 5.5 10.0 4.50 9.0
16 Washington da Silva Durães Coutinho CCI 2.5 7.0 12.0 4.00 7.0
17 Davi de Araujo do Nascimento CENEB 2 9.0 15.0 3.50 9.0
18 Pedro Alberto T. G. Azevedo LA SALLE 2 8.5 12.0 4.00 7.0
19 Lucas de Sousa Damasio LA SALLE 2 7.5 12.5 3.00 6.0
20 Gabriela Oliveira Lemos IDEAL 2 7.5 12.5 2.00 5.0
21 Matheus Pereira Campos CCI 2 7.5 11.5 1.00 6.0
22 Arthur Augustus Casado DINATOS 2 6.0 9.5 1.00 3.0
23 Matheus Wilson Lopes Martins CCI 1.5 8.5 13.0 0.75 3.5
24 Ana Clara Melo Da Silva ORIGEM 1.5 6.5 10.5 1.75 3.5
25 João Victor Parente da Silva CENEB 1 7.5 14.0 0.00 5.0
26 Henrique Camarena Barbosa de Olive CID CEIL 1 7.5 12.5 2.00 3.0
27 Raphael Santos de Lima CENEB 1 7.5 12.5 0.00 5.0
28 Gabriel Campos Magalhães SIGMA 1 5.0 5.0 0.00 2.0
29 Lorenzo Do Nascimento Campozano CID TAG 0 3.0 3.0 0.00 0.0
30 Igor Gabriel Magela L. Dos Santos LEONARDO 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Grasiela Ladeira Meireles CEF 03 SOBR. 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Gustavo Ferreira Lins CID GAMA 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Tiago Moura Dos Santos CECAN 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Luis Felipe C. Rocha CID GAMA 0 2.5 2.5 0.00 0.0
35 Fábio Henrique Rodrigues De Souza CID CEIL 0 2.0 2.0 0.00 0.0
36 Andressa Brandão Do Nascimento IDEAL 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Mirtes Ferreiro Arcanjo De Souza CATOLICA 0 1.5 1.5 0.00 0.0
38 Daniel Pinheiro M. S. Silva SIGMA 0 0.5 0.5 0.00 0.0
Beatriz Das Neves Alves Fortes CID TAG 0 0.5 0.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Feder Club 1 2 3 4 5
1. Taynná Oliveira Silva CATOLICA 20:L 10:W 25:W 7:L 32:W
2. Paulo Henrique Araujo Da Silva CID RECANTO 21:W 19:W 9:L 24:W 6:W
3. Daniela Barbosa Caparelli CATOLICA 22:+ 20:W 8:L 19:L 28:W
4. Gabriel Ferreira Silva SIGMA 23:+ 26:W 32:W 9:D 8:L
5. Mateus Correa M. Amaral CID TAG 24:W 30:W 16:L 26:W 7:D
6. Catharina Luiza Dias Silva LA SALLE 26:L 29:W 33:W 32:W 2:L
7. Arioque Ferreira Miranda LA SALLE 27:W 32:L 30:W 1:W 5:D
8. Weiker Oliveira Rodrigues CID RECANTO 25:W 33:W 3:W 16:D 4:W
9. Benilson Da Silva Ferreira LA SALLE 28:W 39:+ 2:W 4:D 16:W
10. Ana Clara Melo Da Silva ORIGEM 29:D 1:L 28:L 21:L 35:W
11. Andressa Brandão Do Nascimento IDEAL 30:- : : : :
12. Igor Gabriel Magela L. Dos Santos LEONARDO 31:- : : : :
13. Mirtes Ferreiro Arcanjo De Souza CATOLICA 32:- : : : :
14. Daniel Pinheiro M. S. Silva SIGMA 33:- : : : :
15. Beatriz Das Neves Alves Fortes CID TAG 34:- : : : :
16. Mateus Rodrigues Chagas da Costa SIGMA 35:W 34:W 5:W 8:D 9:L
17. Grasiela Ladeira Meireles CEF 03 SOBR. 36:- : : : :
18. Fábio Henrique Rodrigues De Souza CID CEIL 37:- : : : :
19. Higor Sajnovisch G. Andrade SIGMA 38:W 2:L 27:W 3:W 21:D
20. Pedro Alberto T. G. Azevedo LA SALLE 1:W 3:L 26:L 33:W 27:L
21. Vitor Amor Wolfgram CID GAMA 2:L 28:D 29:W 10:W 19:D
22. Gustavo Ferreira Lins CID GAMA 3:- : : : :
23. Lorenzo Do Nascimento Campozano CID TAG 4:- : : : :
24. Alexandre Moreno Garcia Silva LA SALLE 5:L 35:W 34:W 2:L 38:W
25. Lucas de Sousa Damasio LA SALLE 8:L 38:W 1:L 34:W 26:L
26. Felipe Ozorio de Oliveira CATOLICA 6:W 4:L 20:W 5:L 25:W
27. Pedro Henrique dos Reis Melo CID GAMA 7:L 37:W 19:L 29:W 20:W
28. Washington da Silva Durães Coutinho CCI 9:L 21:D 10:W 35:W 3:L
29. Matheus Wilson Lopes Martins CCI 10:D 6:L 21:L 27:L :W
30. Matheus Pereira Campos CCI 11:+ 5:L 7:L 38:L 34:W
31. Tiago Moura Dos Santos CECAN 12:- : : : :
32. Davi de Araujo do Nascimento CENEB 13:+ 7:W 4:L 6:L 1:L
33. João Victor Parente da Silva CENEB 14:+ 8:L 6:L 20:L 37:L
34. Raphael Santos de Lima CENEB 15:+ 16:L 24:L 25:L 30:L
35. Henrique Camarena Barbosa de Olive CID CEIL 16:L 24:L 37:W 28:L 10:L
36. Luis Felipe C. Rocha CID GAMA 17:- : : : :
37. Arthur Augustus Casado DINATOS 18:- 27:L 35:L :W 33:W
38. Gabriela Oliveira Lemos IDEAL 19:L 25:L :W 30:W 24:L
39. Gabriel Campos Magalhães SIGMA :W 9:- : : :