IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF2011 SUB 13 MASCULINO - Round 5

Results

 No Name                                   Club          Total  Result   Name                             Club          Total

150 Gil Santos Barbalho                    L. VINCI      [4]      1:0    Luiz Antonio Godoy Moreira       MARISTA       [4]  
151 Paulo Giovanni de S. da Silva          CID CEILANDIA [3.5]    0:1    Marcus Vinicius P. Habib         CECAN         [3]  
152 Paulo Israel Souza Montalvćo           CID RECANTO   [3.5]    1:0    Evandro Junior dos Santos        CID GAMA      [3]  
153 William Oliveira dos Santos            CID RECANTO   [3]      1:0    Gustavo Saraiva Lopes            CID GAMA      [3]  
154 Joćo Vitor da Mota Amorim              IDEAL         [3]      0:1    Diogo Alves Maciel               CID RECANTO   [3]  
155 Joćo Lucas Garcia Silva                LA SALLE      [3]      0:1    Julio Cesar Barros da Silva      CID RECANTO   [3]  
156 Bruno da Silva Ferreirta               CID RECANTO   [3]      0:1    Matheus Moreira Miranda Lima     CID RECANTO   [3]  
157 Davi Andrade Bentes                    CECAN         [2]      1:0    Gabriel Ferreira dos Santos      CID GAMA      [2.5]
158 Leandro O. Coatio                      CID GAMA      [2]      1:0    Leonardo Costa                   CATOLICA      [2]  
159 Marcos Paulo Generoso Tripoli Ferreira CATOLICA      [2]      0:1    Eduardo Dib M. Junqueira         L. VINCI      [2]  
160 Mauricio Moreira Caetano               MARISTA       [2]      1:0    Christian Medeiros Rodrigues     CATOLICA      [2]  
161 Mayck Petterson Soares                 ORIGEM        [2]      1:0    Lucas Rollin Ferreira            CATOLICA      [2]  
162 Heligleison Fonseca Caetano            CCI           [2]      1:0    Marcelo Henrique O. Medeiros     CID GAMA      [2]  
163 Henrique de Lazari Costa e Silva       SIGMA         [2]      1:0    Mateus Garrido Campos de Andrade CCI           [2]  
164 Guilherme Frederico L. Medeiros        SIGMA         [2]      1:0    Alisson Guarnier Araujo Faria    CCI           [2]  
165 Eduardo de Oliveira Moises             SIGMA         [2]      1:0    Daniel Lira Gomes                CCI           [2]  
166 Breno Bezerra de Melo Alencar          CATOLICA      [1.5]    1:0    Guilherme Koichi de Godoi Saito  ORIGEM        [2]  
167 Paulo Matheus Nascimento Teixeira      CID CEILANDIA [1]     .5:.5   Emanuel Kersul da Silva          CATOLICA      [1]  
168 Giovani Veloso Rodrigues               CATOLICA      [1]      1:0    Davi Aires Barbosa Guerino       IDEAL         [1]  
169 Bruno Barbosa Galvćo                   CID GAMA      [1]      1:0    Richard Monteiro Souza Soares    CID CEILANDIA [1]  
170 Samuel Melo Franco                     ORIGEM        [1]      0:1    Kelvin Melo de Oliveira          CCI           [.5] 
171 Lwigi Gustavo Lemos Souza              ORIGEM        [.5]     1:0    BYE                                                 

Standings

Place Name                                   Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gil Santos Barbalho                    L. VINCI        5        10.5  17.0   14.0
  2   Paulo Israel Souza Montalvćo           CID RECANTO     4.5       8.5  14.0   13.5
  3   Marcus Vinicius P. Habib               CECAN           4         9.0  15.0   11.0
  4   Julio Cesar Barros da Silva            CID RECANTO     4         8.5  14.5   12.0
  5   Diogo Alves Maciel                     CID RECANTO     4         8.5  14.0   11.0
  6   Matheus Moreira Miranda Lima           CID RECANTO     4         8.0  14.5   12.0
  7   Luiz Antonio Godoy Moreira             MARISTA         4         8.0  13.0   14.0
  8   William Oliveira dos Santos            CID RECANTO     4         6.5  11.0   11.5
  9   Paulo Giovanni de S. da Silva          CID CEILANDIA   3.5       8.5  15.0   12.5
 10   Gustavo Saraiva Lopes                  CID GAMA        3        10.0  16.0   12.0
 11   Leandro O. Coatio                      CID GAMA        3         9.5  15.5    9.0
 12   Heligleison Fonseca Caetano            CCI             3         8.5  14.0    9.0
      Eduardo Dib M. Junqueira               L. VINCI        3         8.5  14.0    9.0
 14   Joćo Vitor da Mota Amorim              IDEAL           3         8.5  13.5   11.0
 15   Henrique de Lazari Costa e Silva       SIGMA           3         8.0  12.5    9.0
 16   Evandro Junior dos Santos              CID GAMA        3         7.5  14.0    9.0
 17   Davi Andrade Bentes                    CECAN           3         7.5  13.5    8.0
 18   Joćo Lucas Garcia Silva                LA SALLE        3         7.5  13.0   12.0
 19   Bruno da Silva Ferreirta               CID RECANTO     3         7.5  13.0   11.0
 20   Guilherme Frederico L. Medeiros        SIGMA           3         7.0  12.0    9.0
 21   Eduardo de Oliveira Moises             SIGMA           3         6.5  11.0    9.0
 22   Mauricio Moreira Caetano               MARISTA         3         6.5  11.0    6.0
 23   Mayck Petterson Soares                 ORIGEM          3         6.0  10.5    7.0
 24   Gabriel Ferreira dos Santos            CID GAMA        2.5       8.0  12.5    8.5
 25   Breno Bezerra de Melo Alencar          CATOLICA        2.5       6.0  12.0    6.5
 26   Alisson Guarnier Araujo Faria          CCI             2         8.5  15.0    8.5
 27   Lucas Rollin Ferreira                  CATOLICA        2         8.5  12.0    6.0
 28   Leonardo Costa                         CATOLICA        2         8.0  13.0    5.0
 29   Christian Medeiros Rodrigues           CATOLICA        2         8.0  12.5    8.0
 30   Giovani Veloso Rodrigues               CATOLICA        2         7.5  12.0    6.0
 31   Bruno Barbosa Galvćo                   CID GAMA        2         7.5  11.5    6.0
 32   Guilherme Koichi de Godoi Saito        ORIGEM          2         7.0  12.0    7.0
 33   Marcelo Henrique O. Medeiros           CID GAMA        2         7.0  12.0    6.0
 34   Marcos Paulo Generoso Tripoli Ferreira CATOLICA        2         6.5  12.0    5.0
 35   Mateus Garrido Campos de Andrade       CCI             2         6.5  10.5    5.0
 36   Daniel Lira Gomes                      CCI             2         6.0  10.5    7.0
 37   Kelvin Melo de Oliveira                CCI             1.5       6.0  10.5    3.0
 38   Emanuel Kersul da Silva                CATOLICA        1.5       6.0   9.5    2.5
 39   Paulo Matheus Nascimento Teixeira      CID CEILANDIA   1.5       5.5   9.0    5.5
 40   Lwigi Gustavo Lemos Souza              ORIGEM          1.5       5.5   9.0    3.0
 41   Richard Monteiro Souza Soares          CID CEILANDIA   1         8.0  13.0    5.0
 42   Davi Aires Barbosa Guerino             IDEAL           1         5.5   9.5    4.0
 43   Samuel Melo Franco                     ORIGEM          1         4.5   8.0    5.0
 44   Valter Alvarez Gonzaga Filho           ATUAL           0         5.5   5.5    0.0
 45   Sohel Habka                            ATUAL           0         3.5   3.5    0.0
      Augusto Ramos Pimenta da Silva         CANTINHO MAGICO 0         3.5   3.5    0.0
      Alisson Sarri Cardoso da Silva         MAXWELL         0         3.5   3.5    0.0
 48   Giovanne Lucas B. P. Souza Pinto       CATOLICA        0         2.5   2.5    0.0
      Saulo Feitosa de Oliveira              JK              0         2.5   2.5    0.0
 50   Vinicius de Almeida Menezes            SIGMA           0         2.0   2.0    0.0
 51   Micael Anderson Rodrigues Rocio        CID TAGUATINGA  0         1.5   1.5    0.0
      Guilherme dos Santos Araujo            IDEAl           0         1.5   1.5    0.0
      Matheus Rezende Barreto                L. VINCI        0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No  Name                                   Club             1    2    3    4    5  

1.  Valter Alvarez Gonzaga Filho           ATUAL           27:L 51:-   :    :    : 
2.  Sohel Habka                            ATUAL           28:-   :    :    :    : 
3.  Augusto Ramos Pimenta da Silva         CANTINHO MAGICO 29:-   :    :    :    : 
4.  Giovanne Lucas B. P. Souza Pinto       CATOLICA        30:-   :    :    :    : 
5.  Breno Bezerra de Melo Alencar          CATOLICA        31:L 22:W 23:D 26:L 45:W
6.  Leonardo Costa                         CATOLICA        32:L 24:L 46:W 22:W 25:L
7.  Marcos Paulo Generoso Tripoli Ferreira CATOLICA        33:L 26:L 16:W 35:W 39:L
8.  Emanuel Kersul da Silva                CATOLICA        34:- 35:L 13:L   :W 21:D
9.  Christian Medeiros Rodrigues           CATOLICA        35:W 29:L 26:W 19:L 43:L
10. Lucas Rollin Ferreira                  CATOLICA        36:L 43:W 24:L 47:W 48:L
11. Giovani Veloso Rodrigues               CATOLICA        37:+ 30:L 28:L 43:L 35:W
12. Heligleison Fonseca Caetano            CCI             38:+ 31:L 35:W 33:L 26:W
13. Mateus Garrido Campos de Andrade       CCI             39:L 45:L  8:W 46:W 50:L
14. Alisson Guarnier Araujo Faria          CCI             40:+ 32:D 51:D 36:L 52:L
15. Daniel Lira Gomes                      CCI             41:L 47:+ 47:W 32:L 51:L
16. Kelvin Melo de Oliveira                CCI             42:L 46:D  7:L 17:L 47:W
17. Davi Andrade Bentes                    CECAN           43:W 33:L 39:L 16:W 23:W
18. Marcus Vinicius P. Habib               CECAN           44:+ 36:L 48:W 50:W 19:W
19. Paulo Giovanni de S. da Silva          CID CEILANDIA   45:W 39:W 33:D  9:W 18:L
20. Richard Monteiro Souza Soares          CID CEILANDIA   46:W 42:L 50:L 48:L 22:L
21. Paulo Matheus Nascimento Teixeira      CID CEILANDIA   47:W 41:L 45:L 23:L  8:D
22. Bruno Barbosa Galvćo                   CID GAMA        48:W  5:L 52:L  6:L 20:W
23. Gabriel Ferreira dos Santos            CID GAMA        49:+ 48:L  5:D 21:W 17:L
24. Evandro Junior dos Santos              CID GAMA        50:L  6:W 10:W 51:W 33:L
25. Leandro O. Coatio                      CID GAMA        51:D 52:W 32:D 31:L  6:W
26. Marcelo Henrique O. Medeiros           CID GAMA        52:L  7:W  9:L  5:W 12:L
27. Gustavo Saraiva Lopes                  CID GAMA         1:W 50:W 36:W 42:L 32:L
28. Diogo Alves Maciel                     CID RECANTO      2:+ 53:L 11:W 39:W 36:W
29. Julio Cesar Barros da Silva            CID RECANTO      3:+  9:W 42:L 52:W 41:W
30. Bruno da Silva Ferreirta               CID RECANTO      4:+ 11:W 41:L 45:W 31:L
31. Matheus Moreira Miranda Lima           CID RECANTO      5:W 12:W 53:L 25:W 30:W
32. William Oliveira dos Santos            CID RECANTO      6:W 14:D 25:D 15:W 27:W
33. Paulo Israel Souza Montalvćo           CID RECANTO      7:W 17:W 19:D 12:W 24:W
34. Micael Anderson Rodrigues Rocio        CID TAGUATINGA   8:-   :    :    :    : 
35. Davi Aires Barbosa Guerino             IDEAL            9:L  8:W 12:L  7:L 11:L
36. Joćo Vitor da Mota Amorim              IDEAL           10:W 18:W 27:L 14:W 28:L
37. Guilherme dos Santos Araujo            IDEAl           11:-   :    :    :    : 
38. Saulo Feitosa de Oliveira              JK              12:-   :    :    :    : 
39. Eduardo Dib M. Junqueira               L. VINCI        13:W 19:L 17:W 28:L  7:W
40. Matheus Rezende Barreto                L. VINCI        14:-   :    :    :    : 
41. Joćo Lucas Garcia Silva                LA SALLE        15:W 21:W 30:W 53:L 29:L
42. Luiz Antonio Godoy Moreira             MARISTA         16:W 20:W 29:W 27:W 53:L
43. Mauricio Moreira Caetano               MARISTA         17:L 10:L   :W 11:W  9:W
44. Alisson Sarri Cardoso da Silva         MAXWELL         18:-   :    :    :    : 
45. Guilherme Koichi de Godoi Saito        ORIGEM          19:L 13:W 21:W 30:L  5:L
46. Lwigi Gustavo Lemos Souza              ORIGEM          20:L 16:D  6:L 13:L   :W
47. Samuel Melo Franco                     ORIGEM          21:L 15:- 15:L 10:L 16:L
48. Mayck Petterson Soares                 ORIGEM          22:L 23:W 18:L 20:W 10:W
49. Vinicius de Almeida Menezes            SIGMA           23:-   :    :    :    : 
50. Henrique de Lazari Costa e Silva       SIGMA           24:W 27:L 20:W 18:L 13:W
51. Eduardo de Oliveira Moises             SIGMA           25:D  1:+ 14:D 24:L 15:W
52. Guilherme Frederico L. Medeiros        SIGMA           26:W 25:L 22:W 29:L 14:W
53. Gil Santos Barbalho                    L. VINCI          :  28:W 31:W 41:W 42:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com