IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF - ETAPA SIGMA - SUB 11 MASCULINO - Round 5

Results

 No Name                              Club            Total  Result   Name                              Club             Total

 96 Pedro Ricardo Gomes Alves         CID RECANTO     [4]      0:1    Calebe Marques da Silva           LA SALLE         [4]  
 97 Lucas Nascimento Maciel Lopes     CID RECANTO     [3.5]    1:0    Felipe Gasparotto de Castro       CATÓLICA         [3.5]
 98 Rafael Yui Niva Kikuchi           CID TAGUATINGA  [3.5]    0:1    Luiz Henrique Oliveira Marques    CID RECANTO      [3.5]
 99 Thiago Humberto Silveira Lima     LA SALLE        [3]      1:0    Gustavo Coelho                    CATÓLICA         [3]  
100 Lucas Alexandre Amorim  Leoncio   CATÓLICA        [3]      1:0    Jaime José da Silva Júnior        LA SALLE         [3]  
101 Pedro Daniel Bomtempo Medeiros    LEONARDO        [3]      0:1    Adrian Bastos Sobrinho            CID RECANTO      [3]  
102 João Pedro Silva Sales Bispo      CID TAGUATINGA  [3]      0:1    Gabriel Valente Parro             SIGMA            [3]  
103 Luis Eduardo Coutinho dos Santos  ORIGEM          [3]      0:1    Pedro Henrique da Silva           LA SALLE         [3]  
104 Marcello Carneiro de Souza Filho  CATÓLICA        [2]      1:0    Thiago Kenji Holanda Seki         ORIGEM           [2.5]
105 Raul Vinicius Moreira de Araújo   CCI             [2.5]    =:=    Joel Borges de Sousa Júnior       CCI              [2]  
106 Lucas Lobo                        CANTINHO MÁGICO [2]      1:0    Edson Gabriel Silva Flor          CID PLANO PILOTO [2]  
107 João Vitor Ferreira               CATÓLICA        [2]      1:0    Ricardo Machado Garcia de Vasconc MARISTINHA       [2]  
108 Felipe Morais Ribeiro Pfahl       CATÓLICA        [2]      1:0    Gustavo dos Santos Araújo         IDEAL            [2]  
109 João Vitor dos Santos Ferreira    CID GAMA        [2]      1:0    Felipe Alencar de Mesquita        CCI              [2]  
110 Luiz Carlos Silva                 CECAN           [2]      0:1    Pedro Henrique Bezerra Santana    ORIGEM           [2]  
111 Pedro Henrique Camargo            IDEAL           [2]      1:0    Romulo Saraiva Lopes              CID GAMA         [2]  
112 Lucas Mariano de Paula            SIGMA           [2]      1:0    Vitor Mateus de Andrade Paiva     CCI              [1.5]
113 Fillipe Natã Bem-Yassi  de Mendon CID TAGUATINGA  [1.5]    0:1    Fernando Fernandes de Alencar     CCI              [1.5]
114 João Vitor G. de Paula Laranja    SIGMA           [1.5]    1:0    Eder Maciel Lopes                 CCI              [1]  
115 Anderson Rodrigues Cavalcante     ATUAL           [1]      1:0    Rhuan Muniz da Costa Meye         CATÓLICA         [1]  
116 Matheus Bittencourt Camandaroba   ATUAL           [1]      0:1    Marcus Vinicius O. Medeiros       CID GAMA         [1]  
117 Vítor Mendes                      CANTINHO MÁGICO [1]      0:1    Pablo da Silva Rodrigues          CID GAMA         [1]  
118 João Pedro Alves Pontes           CATÓLICA        [1]      1:0    Vinícius Cardoso Rodrigues        CCI              [0]  

Standings

Place Name                              Loc Club             Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.     GP

  1   Calebe Marques da Silva               LA SALLE         5         8.0  13.0 13.50   15.0 100.00
  2   Luiz Henrique Oliveira Marques        CID RECANTO      4.5      10.0  16.5 14.75   14.0  50.00
  3   Lucas Nascimento Maciel Lopes         CID RECANTO      4.5      10.0  15.0 13.75   14.0  40.00
  4   Adrian Bastos Sobrinho                CID RECANTO      4         9.0  17.0 12.00   13.0  39.26
  5   Pedro Ricardo Gomes Alves             CID RECANTO      4         9.0  14.5 10.50   14.0  38.52
  6   Pedro Henrique da Silva               LA SALLE         4         9.0  12.5  9.00   13.0  37.78
  7   Gabriel Valente Parro                 SIGMA            4         8.0  14.5  9.00   11.0  37.04
  8   Thiago Humberto Silveira Lima         LA SALLE         4         7.5  13.0  9.50   12.0  36.30
  9   Lucas Alexandre Amorim  Leoncio       CATÓLICA         4         7.0  13.5  7.00   12.0  35.56
 10   Felipe Gasparotto de Castro           CATÓLICA         3.5       8.5  13.5  7.75   11.5  34.81
 11   Rafael Yui Niva Kikuchi               CID TAGUATINGA   3.5       8.0  13.0  7.75   11.5  34.07
 12   Jaime José da Silva Júnior            LA SALLE         3         9.0  15.0  6.00   10.0  33.33
 13   Gustavo Coelho                        CATÓLICA         3         9.0  14.5  7.50   12.0  32.59
 14   Lucas Mariano de Paula                SIGMA            3         8.5  13.5  6.00    9.0  31.85
 15   João Pedro Silva Sales Bispo          CID TAGUATINGA   3         8.0  12.0  4.00   11.0  31.11
 16   Raul Vinicius Moreira de Araújo       CCI              3         7.5  13.5  7.50   10.5  30.37
 17   Luis Eduardo Coutinho dos Santos      ORIGEM           3         7.5  13.0  6.00   11.0  29.63
 18   Lucas Lobo                            CANTINHO MÁGICO  3         7.5  13.0  6.00    8.0  28.89
 19   Marcello Carneiro de Souza Filho      CATÓLICA         3         7.0  13.5  6.50    8.0  28.15
 20   Pedro Daniel Bomtempo Medeiros        LEONARDO         3         7.0  12.5  7.00   10.0  27.41
 21   João Vitor dos Santos Ferreira        CID GAMA         3         7.0  11.5  5.50    8.0  26.67
 22   Pedro Henrique Camargo                IDEAL            3         7.0  11.5  3.00    9.0  25.93
 23   Pedro Henrique Bezerra Santana        ORIGEM           3         6.5  12.5  4.00    9.0  25.19
 24   João Vitor Ferreira                   CATÓLICA         3         6.0  10.0  4.00    7.0  24.44
 25   Felipe Morais Ribeiro Pfahl           CATÓLICA         3         5.5  11.0  4.00    8.0  23.70
 26   Thiago Kenji Holanda Seki             ORIGEM           2.5       9.0  14.5  6.50   10.0  22.96
 27   Joel Borges de Sousa Júnior           CCI              2.5       8.0  12.5  5.00    6.5  22.22
 28   Fernando Fernandes de Alencar         CCI              2.5       7.0  13.5  4.75    6.0  21.48
 29   João Vitor G. de Paula Laranja        SIGMA            2.5       5.5   9.5  3.75    6.0  20.74
 30   Gustavo dos Santos Araújo             IDEAL            2         9.0  12.5  3.00    7.0  19.63
      Ricardo Machado Garcia de Vasconc     MARISTINHA       2         9.0  12.5  3.00    7.0  19.63
 32   Romulo Saraiva Lopes                  CID GAMA         2         8.5  16.0  3.00    9.0  18.52
 33   Felipe Alencar de Mesquita            CCI              2         8.5  13.0  2.50    7.0  17.78
 34   Marcus Vinicius O. Medeiros           CID GAMA         2         8.5  12.0  1.00    6.0  17.04
 35   Anderson Rodrigues Cavalcante         ATUAL            2         8.0  13.0  3.00    6.0  16.30
 36   João Pedro Alves Pontes               CATÓLICA         2         7.0  11.0  0.00    6.0  15.56
 37   Pablo da Silva Rodrigues              CID GAMA         2         6.5  10.0  2.00    4.0  14.81
 38   Edson Gabriel Silva Flor              CID PLANO PILOTO 2         6.5   9.5  2.00    5.0  14.07
 39   Luiz Carlos Silva                     CECAN            2         6.5   9.5  1.00    5.0  13.33
 40   Vitor Mateus de Andrade Paiva         CCI              1.5       7.0  12.5  0.75    4.0  12.59
 41   Fillipe Natã Bem-Yassi  de Mendon     CID TAGUATINGA   1.5       6.0   9.5  1.75    4.0  11.85
 42   Eder Maciel Lopes                     CCI              1         8.0  14.5  0.00    5.0  11.11
 43   Matheus Bittencourt Camandaroba       ATUAL            1         7.0  13.0  0.00    2.0  10.37
 44   Vítor Mendes                          CANTINHO MÁGICO  1         7.0  12.5  0.00    2.0   9.63
 45   Rhuan Muniz da Costa Meye             CATÓLICA         1         7.0  12.0  0.00    5.0   8.89
 46   Vinícius Cardoso Rodrigues            CCI              0         6.0  11.5  0.00    0.0   8.15
 47   Arthur de Aquino Faria                JK               0         4.0   7.5  0.00    0.0   7.41
 48   Igor Abreu dos Santos                 CID TAGUATINGA   0         3.5   3.5  0.00    0.0   6.67
 49   Tiago Souza Correa S. Bragança        LA SALLE         0         2.5   5.0  0.00    0.0   5.93
 50   Gabriel da Silva Melo                 CATÓLICA         0         2.5   2.5  0.00    0.0   4.07
      Lautaro Ginarte Delgado               CATÓLICA         0         2.5   2.5  0.00    0.0   4.07
      Igor Alencar do Carmo                 CCI              0         2.5   2.5  0.00    0.0   4.07
      Alexandre Cotrim Vasconcelos          CECAN            0         2.5   2.5  0.00    0.0   4.07
 54   Althai Adriano Silveira e Silva       LA SALLE         0         1.5   1.5  0.00    0.0   1.48
      Rene Lourenço Ribeiro                 SIGMA            0         1.5   1.5  0.00    0.0   1.48
      Felipe de Almeida Menezes             SIGMA            0         1.5   1.5  0.00    0.0   1.48
 57   Guilherme Solano Faustino             CID TAGUATINGA   0         0.5   0.5  0.00    0.0       

Cross Table

No  Name                              Club              1    2    3    4    5  

1.  Anderson Rodrigues Cavalcante     ATUAL            29:W 33:L  6:L 20:L  7:W
2.  Matheus Bittencourt Camandaroba   ATUAL            30:L  6:L 26:L 41:+ 28:L
3.  Lucas Lobo                        CANTINHO MÁGICO  31:L 26:W 28:W  6:L 29:W
4.  Vítor Mendes                      CANTINHO MÁGICO  32:L 34:L 36:L 44:+ 26:L
5.  Marcello Carneiro de Souza Filho  CATÓLICA         33:L 29:W 39:W 47:L 51:W
6.  Felipe Gasparotto de Castro       CATÓLICA         34:D  2:W  1:W  3:W 30:L
7.  Rhuan Muniz da Costa Meye         CATÓLICA         35:+ 38:L 34:L 23:L  1:L
8.  Gustavo Coelho                    CATÓLICA         36:W 40:W 38:W 32:L 45:L
9.  Lucas Alexandre Amorim  Leoncio   CATÓLICA         37:+ 39:W 33:L 49:W 47:W
10. Gabriel da Silva Melo             CATÓLICA         38:-   :    :    :    : 
11. João Vitor Ferreira               CATÓLICA         39:L 41:W 47:L 26:W 49:W
12. Lautaro Ginarte Delgado           CATÓLICA         40:-   :    :    :    : 
13. Felipe Morais Ribeiro Pfahl       CATÓLICA         41:W 43:L 49:L 28:W 39:W
14. João Pedro Alves Pontes           CATÓLICA         42:+ 45:L 52:L 29:L 15:W
15. Vinícius Cardoso Rodrigues        CCI              43:L 49:L 29:L 39:L 14:L
16. Eder Maciel Lopes                 CCI              44:W 46:L 40:L 27:L 55:L
17. Vitor Mateus de Andrade Paiva     CCI              45:L 55:L 41:+ 36:D 54:L
18. Fernando Fernandes de Alencar     CCI              46:L 23:W 48:L 55:D 36:W
19. Igor Alencar do Carmo             CCI              47:-   :    :    :    : 
20. Joel Borges de Sousa Júnior       CCI              48:L 36:W 54:L  1:W 21:D
21. Raul Vinicius Moreira de Araújo   CCI              49:W 47:W 43:L 51:D 20:D
22. Felipe Alencar de Mesquita        CCI              50:L 44:W 55:W 48:L 27:L
23. Luiz Carlos Silva                 CECAN            51:L 18:L 44:+  7:W 52:L
24. Alexandre Cotrim Vasconcelos      CECAN            52:-   :    :    :    : 
25. Romulo Saraiva Lopes              CID GAMA         53:+ 48:W 46:L 50:L 40:L
26. Pablo da Silva Rodrigues          CID GAMA         54:L  3:L  2:W 11:L  4:W
27. João Vitor dos Santos Ferreira    CID GAMA         55:W 51:L 57:L 16:W 22:W
28. Marcus Vinicius O. Medeiros       CID GAMA         56:+ 50:L  3:L 13:L  2:W
29. Edson Gabriel Silva Flor          CID PLANO PILOTO  1:L  5:L 15:W 14:W  3:L
30. Lucas Nascimento Maciel Lopes     CID RECANTO       2:W 52:W 45:W 33:D  6:W
31. Adrian Bastos Sobrinho            CID RECANTO       3:W 54:W 50:W 46:L 48:W
32. Pedro Ricardo Gomes Alves         CID RECANTO       4:W 57:W 51:W  8:W 46:L
33. Luiz Henrique Oliveira Marques    CID RECANTO       5:W  1:W  9:W 30:D 34:W
34. Rafael Yui Niva Kikuchi           CID TAGUATINGA    6:D  4:W  7:W 43:W 33:L
35. Guilherme Solano Faustino         CID TAGUATINGA    7:-   :    :    :    : 
36. Fillipe Natã Bem-Yassi  de Mendon CID TAGUATINGA    8:L 20:L  4:W 17:D 18:L
37. Igor Abreu dos Santos             CID TAGUATINGA    9:-   :    :    :    : 
38. João Pedro Silva Sales Bispo      CID TAGUATINGA   10:+  7:W  8:L 52:W 57:L
39. Gustavo dos Santos Araújo         IDEAL            11:W  9:L  5:L 15:W 13:L
40. Pedro Henrique Camargo            IDEAL            12:+  8:L 16:W 57:L 25:W
41. Arthur de Aquino Faria            JK               13:L 11:L 17:-  2:-   : 
42. Althai Adriano Silveira e Silva   LA SALLE         14:-   :    :    :    : 
43. Pedro Henrique da Silva           LA SALLE         15:W 13:W 21:W 34:L 50:W
44. Tiago Souza Correa S. Bragança    LA SALLE         16:L 22:L 23:-  4:-   : 
45. Thiago Humberto Silveira Lima     LA SALLE         17:W 14:W 30:L 54:W  8:W
46. Calebe Marques da Silva           LA SALLE         18:W 16:W 25:W 31:W 32:W
47. Jaime José da Silva Júnior        LA SALLE         19:+ 21:L 11:W  5:W  9:L
48. Pedro Daniel Bomtempo Medeiros    LEONARDO         20:W 25:L 18:W 22:W 31:L
49. Ricardo Machado Garcia de Vasconc MARISTINHA       21:L 15:W 13:W  9:L 11:L
50. Luis Eduardo Coutinho dos Santos  ORIGEM           22:W 28:W 31:L 25:W 43:L
51. Thiago Kenji Holanda Seki         ORIGEM           23:W 27:W 32:L 21:D  5:L
52. Pedro Henrique Bezerra Santana    ORIGEM           24:+ 30:L 14:W 38:L 23:W
53. Rene Lourenço Ribeiro             SIGMA            25:-   :    :    :    : 
54. Lucas Mariano de Paula            SIGMA            26:W 31:L 20:W 45:L 17:W
55. João Vitor G. de Paula Laranja    SIGMA            27:L 17:W 22:L 18:D 16:W
56. Felipe de Almeida Menezes         SIGMA            28:-   :    :    :    : 
57. Gabriel Valente Parro             SIGMA              :W 32:L 27:W 40:W 38:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com