IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF - ETAPA SIGMA - SUB 09 MASCULINO - Round 4
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
1 Tiago Dias Ramos dos Santos CID TAGUATINGA [3] 1:0 Tiago Henrique da Silva CATÓLICA [3]
2 Hugo Melo Lux E. FRANCESA [3] 1:0 Santiago Patricio Soares Cowen CID PLANO PILOTO [3]
3 Daniel Oliveira Melo CID TAGUATINGA [3] 1:0 Wallace Ben Teng Li Wu LA SALLE [3]
4 Erick Hiderik Taira CID TAGUATINGA [3] 1:0 Samuel Alves F. da Cunha LA SALLE [3]
5 Samuel Rosa Mesquita Gomes CATÓLICA [2.5] 0:1 Gabriel Cardoso de Carvalho LEONARDO [2.5]
6 Bruno Keven da Silva Araújo CCI [2.5] =:= Mauricio Oliveira Costa CATÓLICA [2.5]
7 João Gabriel S. S. Lourenço LA SALLE [2.5] 0:1 Lucas Gasparotto de Castro CATÓLICA [2]
8 José Renato Angelis CANTINHO MÁGICO [2] 1:0 Luis Alexandre Dias Silva LA SALLE [2]
9 Pedro Campos Afonso Serra Menez CANTINHO MÁGICO [2] 0:1 Henrique Takeshi Shimabukuru Bonfi LEONARDO [2]
10 Andrei Faria Alencar CID TAGUATINGA [2] 1:0 Júlio Roberto Silva Neto CATÓLICA [1]
11 Yan Rafael G. de Souza CATÓLICA [2] 0:1 João Ricardo Cristiano da Silva LA SALLE [2]
12 Caio Manoel Soares Ribeiro CID TAGUATINGA [2] =:= Daniel Kersul Da Silva CATÓLICA [2]
13 Wenner Ferreira dos Santos CCI [2] 0:1 Pedro Arthur Pereira Argenta MARISTINHA [2]
14 Enzo Barreto da Paz Batista CECAN [2] =:= Luiz Gabriel de Melo Mauricio LEONARDO [2]
15 Matheus Nascimento Maciel Lopes CID RECANTO [2] 1:0 Lucas Correa Boaventura SIGMA [2]
16 Patrick Fernandes Godinho LEONARDO [2] =:= Matheus Weissmann Borges Mendonça ATUAL [1.5]
17 João Vitor Cardoso Cazarin LEONARDO [1.5] 1:0 John Eduardo Meyer Filho CATÓLICA [1.5]
18 Felipe Martins Ribeiro CCI [.5] 1:0 Enzo Soares Guiotti LEONARDO [1.5]
19 Guilherme Araújo Lima CCI [1.5] 0:1 Guilherme Oliveira Silva LEONARDO [2.5]
20 Kaio Vinicius Almeida Mendes CCI [1.5] 0:1 Gabriel Ladeira Meireles ROCHA FIRME [1.5]
21 Artur Leão Pimenta LEONARDO [1.5] 1:0 Pedro Augusto Confessor CCI [1.5]
22 André Braga Bezerra MARISTINHA [1.5] =:= Hugor Moraes Barros CCI [1.5]
23 Daniel Amorin Lira LA SALLE [1.5] 0:1 Pedro Vasconcelos Vieira LEONARDO [1.5]
24 Gabriel Fritz Paraiso Rick LEONARDO [1] -:+ Hugo Mamede Gonçalves Araújo ATUAL [1]
25 Sérgio Souto Junior SIGMA [1] 1:0 Guilherme de Miranda Marto CANTINHO MÁGICO [1]
26 João Victor do Rego Souza Alves CCI [1] =:= João Pedro Duarte Nunes LEONARDO [1]
27 Vinícius Eduardo Muniz da Silva CCI [1] =:= Pedro José Barbosa Santana LEONARDO [1]
28 João Carlos C. M. de Lima LA SALLE [1] 0:1 Lucas Henrique Melo Guimarães LEONARDO [1]
29 Rodrigo Leão T. Magalhães LA SALLE [2] 0:1 Bernardo Fontes Leite MARISTINHA [1]
30 Eduardo Sérvulo Pereira de Sá LEONARDO [1] 0:1 Vinicius Oga Azevedo SIGMA [1]
31 João Gabriel Raupp ATUAL [.5] 0:1 João Bizzo Brandt LA SALLE [.5]
32 Lucas Vinicius Ricardo Santos Martins CATÓLICA [.5] 0:1 André Carpanez Juliano de Araúj LEONARDO [.5]
33 Eduardo Aragão Lima LA SALLE [.5] -:+ Roberto Queiroz De Brito Junior CATÓLICA [.5]
34 Pedro Florentino de Alencar Cun LEONARDO [.5] 0:1 Luiz Carlos Rôlo Rolindo ATUAL [0]
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. GP
1 Erick Hiderik Taira CID TAGUATINGA 4 4.5 9.0 10.00 10.0 100.00
2 Hugo Melo Lux E. FRANCESA 4 4.5 9.0 7.50 10.0 50.00
3 Tiago Dias Ramos dos Santos CID TAGUATINGA 4 4.5 8.0 8.00 10.0 40.00
4 Daniel Oliveira Melo CID TAGUATINGA 4 4.0 8.5 6.50 10.0 39.49
5 Gabriel Cardoso de Carvalho LEONARDO 3.5 3.5 7.0 7.00 8.0 38.97
6 Guilherme Oliveira Silva LEONARDO 3.5 2.5 6.0 5.00 8.0 38.46
7 Bruno Keven da Silva Araújo CCI 3 6.0 10.5 6.75 7.5 37.95
8 Tiago Henrique da Silva CATÓLICA 3 4.5 9.5 6.00 9.0 37.44
9 Pedro Arthur Pereira Argenta MARISTINHA 3 4.5 8.5 6.00 7.0 36.92
10 Mauricio Oliveira Costa CATÓLICA 3 4.5 8.0 5.75 8.0 36.41
11 Santiago Patricio Soares Cowen CID PLANO PILOTO 3 4.0 8.5 5.50 9.0 35.90
12 José Renato Angelis CANTINHO MÁGICO 3 4.0 8.5 3.00 7.0 35.38
13 Henrique Takeshi Shimabukuru Bonfi LEONARDO 3 4.0 8.0 6.00 8.0 34.87
14 Wallace Ben Teng Li Wu LA SALLE 3 4.0 8.0 5.50 9.0 34.36
15 Andrei Faria Alencar CID TAGUATINGA 3 4.0 8.0 5.00 8.0 33.85
16 Lucas Gasparotto de Castro CATÓLICA 3 3.5 8.5 4.00 8.0 33.33
17 Matheus Nascimento Maciel Lopes CID RECANTO 3 3.5 8.0 6.00 6.0 32.82
18 Samuel Alves F. da Cunha LA SALLE 3 3.0 7.5 4.00 9.0 32.31
19 João Ricardo Cristiano da Silva LA SALLE 3 3.0 5.5 4.00 6.0 31.79
20 João Gabriel S. S. Lourenço LA SALLE 2.5 5.0 9.5 3.00 7.5 31.28
21 Daniel Kersul Da Silva CATÓLICA 2.5 4.5 9.5 3.75 7.5 30.77
22 Enzo Barreto da Paz Batista CECAN 2.5 4.5 9.5 3.25 6.5 30.26
23 Caio Manoel Soares Ribeiro CID TAGUATINGA 2.5 4.5 9.0 5.25 7.5 29.74
24 Samuel Rosa Mesquita Gomes CATÓLICA 2.5 4.5 9.0 4.75 7.0 29.23
25 Patrick Fernandes Godinho LEONARDO 2.5 4.0 8.5 3.00 7.5 28.72
26 João Vitor Cardoso Cazarin LEONARDO 2.5 4.0 8.0 2.50 6.0 28.21
27 Luiz Gabriel de Melo Mauricio LEONARDO 2.5 4.0 7.5 5.00 6.5 27.69
28 Gabriel Ladeira Meireles ROCHA FIRME 2.5 3.0 7.0 3.75 5.0 27.18
29 Artur Leão Pimenta LEONARDO 2.5 3.0 7.0 3.25 6.5 26.67
30 Pedro Vasconcelos Vieira LEONARDO 2.5 3.0 6.0 3.75 5.0 26.15
31 Wenner Ferreira dos Santos CCI 2 5.5 11.5 5.50 6.0 25.64
32 Bernardo Fontes Leite MARISTINHA 2 5.0 10.5 2.00 5.0 25.13
33 Vinicius Oga Azevedo SIGMA 2 5.0 10.0 1.00 5.0 24.62
34 Pedro Campos Afonso Serra Menez CANTINHO MÁGICO 2 5.0 9.5 4.50 6.0 24.10
35 Luis Alexandre Dias Silva LA SALLE 2 4.5 9.0 4.00 7.0 23.59
36 Lucas Correa Boaventura SIGMA 2 4.5 9.0 0.50 5.0 23.08
37 Sérgio Souto Junior SIGMA 2 4.5 8.0 1.00 3.0 22.56
38 Matheus Weissmann Borges Mendonça ATUAL 2 4.0 7.5 2.50 4.5 22.05
39 André Braga Bezerra MARISTINHA 2 3.5 8.0 1.75 4.0 21.54
40 Hugo Mamede Gonçalves Araújo ATUAL 2 3.5 8.0 0.00 3.0 21.03
41 Hugor Moraes Barros CCI 2 3.5 7.0 3.75 5.5 20.51
42 Lucas Henrique Melo Guimarães LEONARDO 2 3.5 7.0 2.50 5.0 20.00
43 Yan Rafael G. de Souza CATÓLICA 2 3.0 7.5 3.00 5.0 19.49
44 Rodrigo Leão T. Magalhães LA SALLE 2 3.0 7.0 2.00 5.0 18.97
45 Felipe Martins Ribeiro CCI 1.5 6.0 10.5 2.75 3.0 18.46
46 Daniel Amorin Lira LA SALLE 1.5 5.0 10.0 1.25 5.0 17.95
47 Guilherme Araújo Lima CCI 1.5 5.0 9.5 0.75 5.0 17.44
48 Pedro Augusto Confessor CCI 1.5 5.0 9.0 2.75 5.0 16.92
49 João Victor do Rego Souza Alves CCI 1.5 4.5 9.5 2.25 4.5 16.41
50 João Pedro Duarte Nunes LEONARDO 1.5 4.0 9.0 2.75 4.5 15.90
51 John Eduardo Meyer Filho CATÓLICA 1.5 4.0 7.5 2.25 5.5 15.38
52 Pedro José Barbosa Santana LEONARDO 1.5 3.5 8.0 2.25 4.5 14.87
53 Vinícius Eduardo Muniz da Silva CCI 1.5 3.5 7.0 1.75 2.5 14.36
54 João Bizzo Brandt LA SALLE 1.5 3.5 6.5 1.50 3.0 13.85
55 Kaio Vinicius Almeida Mendes CCI 1.5 3.0 6.0 1.50 3.5 13.33
56 Enzo Soares Guiotti LEONARDO 1.5 3.0 6.0 0.75 4.0 12.82
57 Roberto Queiroz De Brito Junior CATÓLICA 1.5 2.5 6.5 0.75 2.0 12.31
58 André Carpanez Juliano de Araúj LEONARDO 1.5 2.5 5.0 1.25 2.0 11.79
59 João Carlos C. M. de Lima LA SALLE 1 5.0 9.0 1.00 4.0 11.28
60 Gabriel Fritz Paraiso Rick LEONARDO 1 5.0 9.0 0.00 4.0 10.77
61 Júlio Roberto Silva Neto CATÓLICA 1 4.5 8.5 0.00 3.0 10.26
62 Guilherme de Miranda Marto CANTINHO MÁGICO 1 4.5 8.5 0.00 2.0 9.74
63 Eduardo Sérvulo Pereira de Sá LEONARDO 1 3.0 6.5 1.50 3.0 9.23
64 Luiz Carlos Rôlo Rolindo ATUAL 1 2.5 5.0 0.50 1.0 8.72
65 Eduardo Aragão Lima LA SALLE 0.5 4.5 8.5 1.25 2.0 8.21
66 Lucas Vinicius Ricardo Santos Martins CATÓLICA 0.5 4.5 8.5 0.25 1.5 7.69
67 João Gabriel Raupp ATUAL 0.5 3.0 8.5 0.25 1.5 7.18
68 Pedro Florentino de Alencar Cun LEONARDO 0.5 2.5 6.0 0.25 1.5 6.67
69 Gabriel Guimarães Avancini LA SALLE 0.5 1.5 5.0 0.25 1.0 6.15
70 Marcos Vinícius Campos de Moraes ATUAL 0 3.5 3.5 0.00 0.0 5.13
Enrico Rizoto Senedesi CECAN 0 3.5 3.5 0.00 0.0 5.13
Thalis Cesar Sanzer ORIGEM 0 3.5 3.5 0.00 0.0 5.13
73 Ricardo Gabriel A. V. Dias LA SALLE 0 2.5 2.5 0.00 0.0 4.10
74 Caio Oliveira Marques ATUAL 0 2.0 2.0 0.00 0.0 3.08
Pedro Henrique Carvalho dos Santos CATÓLICA 0 2.0 2.0 0.00 0.0 3.08
Gabriel Reis Mendes Amorim MARISTINHA 0 2.0 2.0 0.00 0.0 3.08
77 Fernando Rodrigues Cavalcante CCI 0 1.0 4.5 0.00 0.0 2.05
78 Matheus Henrique Ochi LEONARDO 0 1.0 4.0 0.00 0.0 1.54
79 Júlio Ricardo Galvão de Sousa ATUAL 0 1.0 1.0 0.00 0.0 0.51
Daniel Gomes Amorim Costa CCI 0 1.0 1.0 0.00 0.0 0.51
Felipe Jorge Siqueira LEONARDO 0 1.0 1.0 0.00 0.0 0.51
Cross Table
No Name Club 1 2 3 4
1. João Gabriel Raupp ATUAL 41:L 51:D 79:L 43:L
2. Marcos Vinícius Campos de Moraes ATUAL 42:- : : :
3. Matheus Weissmann Borges Mendonça ATUAL 43:D 69:L 54:W 63:D
4. Hugo Mamede Gonçalves Araújo ATUAL 44:L 66:L 23:+ 65:+
5. Luiz Carlos Rôlo Rolindo ATUAL 45:L 53:L 32:L 55:W
6. Júlio Ricardo Galvão de Sousa ATUAL 46:- : : :
7. Caio Oliveira Marques ATUAL 47:- : : :
8. Guilherme de Miranda Marto CANTINHO MÁGICO 48:L 50:L 61:+ 80:L
9. José Renato Angelis CANTINHO MÁGICO 49:+ 42:L 59:W 44:W
10. Pedro Campos Afonso Serra Menez CANTINHO MÁGICO 50:W 44:L 60:W 56:L
11. Lucas Gasparotto de Castro CATÓLICA 51:W 45:W 39:L 47:W
12. Lucas Vinicius Ricardo Santos Martins CATÓLICA 52:L 55:D 62:L 70:L
13. Tiago Henrique da Silva CATÓLICA 53:W 46:W 40:W 41:L
14. Samuel Rosa Mesquita Gomes CATÓLICA 54:D 76:W 29:W 66:L
15. Mauricio Oliveira Costa CATÓLICA 55:W 47:D 57:W 22:D
16. Roberto Queiroz De Brito Junior CATÓLICA 56:L 59:L 70:D 54:+
17. Júlio Roberto Silva Neto CATÓLICA 57:L 61:W 53:L 38:L
18. Pedro Henrique Carvalho dos Santos CATÓLICA 58:- : : :
19. John Eduardo Meyer Filho CATÓLICA 59:W 57:D 47:L 58:L
20. Yan Rafael G. de Souza CATÓLICA 60:L 70:W 68:W 50:L
21. Daniel Kersul Da Silva CATÓLICA 61:W 58:W 41:L 40:D
22. Bruno Keven da Silva Araújo CCI 62:D 54:W 56:W 15:D
23. Fernando Rodrigues Cavalcante CCI 63:L 71:- 4:- :
24. Felipe Martins Ribeiro CCI 64:D 62:L 66:L 71:W
25. Daniel Gomes Amorim Costa CCI 65:- : : :
26. Wenner Ferreira dos Santos CCI 66:D 64:W 69:D 76:L
27. Guilherme Araújo Lima CCI 67:+ 48:L 71:D 62:L
28. Kaio Vinicius Almeida Mendes CCI 68:L 75:D 55:W 78:L
29. Pedro Augusto Confessor CCI 69:D 43:W 14:L 57:L
30. João Victor do Rego Souza Alves CCI 70:W 52:L 42:L 60:D
31. Hugor Moraes Barros CCI 71:W 63:L 58:D 75:D
32. Vinícius Eduardo Muniz da Silva CCI 72:L 78:L 5:W 68:D
33. Enzo Barreto da Paz Batista CECAN 73:+ 56:L 72:W 69:D
34. Enrico Rizoto Senedesi CECAN 74:L 79:- : :
35. Santiago Patricio Soares Cowen CID PLANO PILOTO 75:W 65:W 63:W 42:L
36. Matheus Nascimento Maciel Lopes CID RECANTO 76:L 80:W 74:W 79:W
37. Daniel Oliveira Melo CID TAGUATINGA 77:+ 60:W 44:W 48:W
38. Andrei Faria Alencar CID TAGUATINGA 78:W 68:W 48:L 17:W
39. Erick Hiderik Taira CID TAGUATINGA 79:W 81:W 11:W 52:W
40. Caio Manoel Soares Ribeiro CID TAGUATINGA 80:W 72:W 13:L 21:D
41. Tiago Dias Ramos dos Santos CID TAGUATINGA 1:W 74:W 21:W 13:W
42. Hugo Melo Lux E. FRANCESA 2:+ 9:W 30:W 35:W
43. João Bizzo Brandt LA SALLE 3:D 29:L 64:L 1:W
44. Luis Alexandre Dias Silva LA SALLE 4:W 10:W 37:L 9:L
45. João Carlos C. M. de Lima LA SALLE 5:W 11:L 76:L 72:L
46. Daniel Amorin Lira LA SALLE 6:+ 13:L 78:D 64:L
47. João Gabriel S. S. Lourenço LA SALLE 7:+ 15:D 19:W 11:L
48. Wallace Ben Teng Li Wu LA SALLE 8:W 27:W 38:W 37:L
49. Ricardo Gabriel A. V. Dias LA SALLE 9:- : : :
50. João Ricardo Cristiano da Silva LA SALLE 10:L 8:W 65:W 20:W
51. Gabriel Guimarães Avancini LA SALLE 11:L 1:D 75:- :
52. Samuel Alves F. da Cunha LA SALLE 12:W 30:W 81:W 39:L
53. Rodrigo Leão T. Magalhães LA SALLE 13:L 5:W 17:W 74:L
54. Eduardo Aragão Lima LA SALLE 14:D 22:L 3:L 16:-
55. Pedro Florentino de Alencar Cun LEONARDO 15:L 12:D 28:L 5:L
56. Henrique Takeshi Shimabukuru Bonfi LEONARDO 16:W 33:W 22:L 10:W
57. Artur Leão Pimenta LEONARDO 17:W 19:D 15:L 29:W
58. João Vitor Cardoso Cazarin LEONARDO 18:+ 21:L 31:D 19:W
59. Eduardo Sérvulo Pereira de Sá LEONARDO 19:L 16:W 9:L 81:L
60. João Pedro Duarte Nunes LEONARDO 20:W 37:L 10:L 30:D
61. Matheus Henrique Ochi LEONARDO 21:L 17:L 8:- :
62. Guilherme Oliveira Silva LEONARDO 22:D 24:W 12:W 27:W
63. Patrick Fernandes Godinho LEONARDO 23:W 31:W 35:L 3:D
64. Pedro Vasconcelos Vieira LEONARDO 24:D 26:L 43:W 46:W
65. Gabriel Fritz Paraiso Rick LEONARDO 25:+ 35:L 50:L 4:-
66. Gabriel Cardoso de Carvalho LEONARDO 26:D 4:W 24:W 14:W
67. Felipe Jorge Siqueira LEONARDO 27:- : : :
68. Pedro José Barbosa Santana LEONARDO 28:W 38:L 20:L 32:D
69. Luiz Gabriel de Melo Mauricio LEONARDO 29:D 3:W 26:D 33:D
70. André Carpanez Juliano de Araúj LEONARDO 30:L 20:L 16:D 12:W
71. Enzo Soares Guiotti LEONARDO 31:L 23:+ 27:D 24:L
72. Lucas Henrique Melo Guimarães LEONARDO 32:W 40:L 33:L 45:W
73. Gabriel Reis Mendes Amorim MARISTINHA 33:- : : :
74. Bernardo Fontes Leite MARISTINHA 34:W 41:L 36:L 53:W
75. André Braga Bezerra MARISTINHA 35:L 28:D 51:+ 31:D
76. Pedro Arthur Pereira Argenta MARISTINHA 36:W 14:L 45:W 26:W
77. Thalis Cesar Sanzer ORIGEM 37:- : : :
78. Gabriel Ladeira Meireles ROCHA FIRME 38:L 32:W 46:D 28:W
79. Lucas Correa Boaventura SIGMA 39:L 34:+ 1:W 36:L
80. Sérgio Souto Junior SIGMA 40:L 36:L :W 8:W
81. Vinicius Oga Azevedo SIGMA :W 39:L 52:L 59:W