IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF 2011 SUB 09 FEMININO - Round 4
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
74 Monique de Oliveira Moises SIGMA [3] 1:0 Ariane Camilly da Silva CATOLICA [3]
75 Mariana Sousa Batista CID TAG [3] 0:1 Rebeca Santos Leite ORIGEM [3]
76 Livia Machado S. Verly CCI [3] 1:0 Gabriela Costa M. de Paula CATOLICA [2]
77 Estela Saigg Prates ATUAL [2] 0:1 Roberta Pantoja LA SALLE [2]
78 Marina Santiago Paiva LA SALLE [2] 0:1 Cecilia de Aguiar Benvinda CATOLICA [2]
79 Camille Lourenço Albuquerque MARISTA [2] +:- Kaila Nunes de Mendonça CATOLICA [2]
80 Leticia Moreira Caetano MARISTA [2] 0:1 Isabela Silva Santos CATOLICA [2]
81 Ana Vaz Brito Costa MARISTA [2] 0:1 Mayara Barros dos Santos LA SALLE [2]
82 Aimê Louise Silva Loreno CATOLICA [1.5] 1:0 Mariana Alves Pontes CATOLICA [1.5]
83 Gabriela H. Cabral da Costa CATOLICA [1.5] 0:1 Rebeca Rodrigues Calais SIGMA [1.5]
84 Maria Isabela B. de Oliveira L. VINCI [1.5] 0:1 Rayssa C. Paiva Farias CATOLICA [1.5]
85 Gabriela S. Braga Alves CID TAG [1] 1:0 Maria Eduarda Serpia Dutra CATOLICA [1]
86 Mariana de Oliveira Teixeira L. VINCI [1] -:+ Leticia F. Soares Martins CATOLICA [1]
87 Ester Araujo Vieira CID TAG [1] 1:0 Isabel Zhou CATÓLICA [1]
88 Amanda Moreira Felizardo L. VINCI [1] .5:.5 Luiza Regina Silva Barros ATUAL [.5]
89 Laura Isabela de Sousa CCI [.5] .5:.5 Bruna Amorim Oliveira ATUAL [.5]
90 Julia Petrillo Torrezan L. VINCI [0] +:- Maria Fernanda B. de Castro CID TAG [.5]
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Monique de Oliveira Moises SIGMA 4 5.0 9.0 10.0
2 Livia Machado S. Verly CCI 4 4.5 9.5 10.0
3 Rebeca Santos Leite ORIGEM 4 4.0 7.5 10.0
4 Isabela Silva Santos CATOLICA 3 5.0 10.5 8.0
5 Ariane Camilly da Silva CATOLICA 3 4.5 10.0 9.0
6 Mayara Barros dos Santos LA SALLE 3 4.5 8.0 7.0
7 Roberta Pantoja LA SALLE 3 4.0 9.5 7.0
8 Mariana Sousa Batista CID TAG 3 4.0 8.5 9.0
9 Cecilia de Aguiar Benvinda CATOLICA 3 3.0 6.5 6.0
10 Camille Lourenço Albuquerque MARISTA 3 3.0 6.0 8.0
11 Rayssa C. Paiva Farias CATOLICA 2.5 3.5 8.5 5.0
12 Rebeca Rodrigues Calais SIGMA 2.5 3.5 8.5 4.5
13 Aimê Louise Silva Loreno CATOLICA 2.5 3.5 7.0 4.5
14 Leticia Moreira Caetano MARISTA 2 5.5 11.5 7.0
15 Ana Vaz Brito Costa MARISTA 2 5.0 10.0 5.0
16 Kaila Nunes de Mendonça CATOLICA 2 4.5 9.0 5.0
17 Estela Saigg Prates ATUAL 2 4.0 8.0 5.0
18 Leticia F. Soares Martins CATOLICA 2 4.0 7.5 5.0
19 Gabriela Costa M. de Paula CATOLICA 2 3.5 8.0 7.0
20 Marina Santiago Paiva LA SALLE 2 3.5 7.5 5.5
21 Ester Araujo Vieira CID TAG 2 3.0 7.0 5.0
Gabriela S. Braga Alves CID TAG 2 3.0 7.0 5.0
23 Gabriela H. Cabral da Costa CATOLICA 1.5 4.5 9.0 5.5
24 Maria Isabela B. de Oliveira L. VINCI 1.5 3.5 7.0 5.5
25 Amanda Moreira Felizardo L. VINCI 1.5 3.5 7.0 4.5
26 Mariana Alves Pontes CATOLICA 1.5 3.0 6.5 3.5
27 Maria Eduarda Serpia Dutra CATOLICA 1 4.5 9.5 3.0
28 Mariana de Oliveira Teixeira L. VINCI 1 4.0 8.0 4.0
29 Bruna Amorim Oliveira ATUAL 1 4.0 7.5 2.0
Luiza Regina Silva Barros ATUAL 1 4.0 7.5 2.0
31 Isabel Zhou CATÓLICA 1 4.0 6.5 2.0
32 Ana Luiza Hoffman ATUAL 1 4.0 4.0 2.0
33 Julia Petrillo Torrezan L. VINCI 1 3.5 7.5 1.0
34 Laura Isabela de Sousa CCI 1 2.5 7.5 2.0
35 Maria Fernanda B. de Castro CID TAG 0.5 3.5 6.5 1.5
36 Mariah Silveira e Silva LA SALLE 0 4.0 4.0 0.0
37 Marina W. Santos Cardoso CATOLICA 0 3.5 3.5 0.0
Maria Eduarda Teixeira Borges CATOLICA 0 3.5 3.5 0.0
Maria Clara Teixeira Borges CATOLICA 0 3.5 3.5 0.0
40 Julia S. Checoli L. VINCI 0 2.5 2.5 0.0
Mariana Nunes Carvalho ORIGEM 0 2.5 2.5 0.0
42 Laura Mustafa U. Vieira CANTINHO MAGICO 0 1.0 1.0 0.0
Ana Paula Ramos P. Silva CANTINHO MAGICO 0 1.0 1.0 0.0
Maria Fernanda P. de Souza L. VINCI 0 1.0 1.0 0.0
Nicole Sarri Cardoso MAXWELL 0 1.0 1.0 0.0
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4
1. Bruna Amorim Oliveira 1 23:L 35:D 16:L 21:D
2. Ana Luiza Hoffman 1 24:+ 26:- : :
3. Estela Saigg Prates 2 25:L 19:+ 27:W 34:L
4. Luiza Regina Silva Barros 1 26:L 21:D 44:L 29:D
5. Laura Mustafa U. Vieira 0 27:- : : :
6. Ana Paula Ramos P. Silva 0 28:- : : :
7. Mariana Alves Pontes 1.5 29:L 24:D 21:W 16:L
8. Gabriela H. Cabral da Costa 1.5 30:+ 27:D 42:L 44:L
9. Gabriela Costa M. de Paula 2 31:W 28:W 26:L 22:L
10. Ariane Camilly da Silva 3 32:+ 29:W 37:W 43:L
11. Cecilia de Aguiar Benvinda 3 33:L 31:W 28:W 35:W
12. Kaila Nunes de Mendonça 2 34:L 36:+ 29:W 37:-
13. Rayssa C. Paiva Farias 2.5 35:D 43:L 24:W 27:W
14. Marina W. Santos Cardoso 0 36:- 39:- : :
15. Maria Eduarda Serpia Dutra 1 37:L 41:+ 33:L 25:L
16. Aimê Louise Silva Loreno 2.5 38:L 44:D 1:W 7:W
17. Isabela Silva Santos 3 39:W 33:W 43:L 38:W
18. Leticia F. Soares Martins 2 40:+ 37:L 35:L 28:+
19. Maria Eduarda Teixeira Borges 0 41:- 3:- : :
20. Maria Clara Teixeira Borges 0 42:- : : :
21. Laura Isabela de Sousa 1 43:L 4:D 7:L 1:D
22. Livia Machado S. Verly 4 44:W 34:W 38:W 9:W
23. Ester Araujo Vieira 2 1:W 38:L 34:L 45:W
24. Maria Fernanda B. de Castro .5 2:- 7:D 13:L 31:-
25. Gabriela S. Braga Alves 2 3:W 42:L 39:L 15:W
26. Mariana Sousa Batista 3 4:W 2:+ 9:W 42:L
27. Maria Isabela B. de Oliveira 1.5 5:+ 8:D 3:L 13:L
28. Mariana de Oliveira Teixeira 1 6:+ 9:L 11:L 18:-
29. Amanda Moreira Felizardo 1.5 7:W 10:L 12:L 4:D
30. Maria Fernanda P. de Souza 0 8:- : : :
31. Julia Petrillo Torrezan 1 9:L 11:L 45:L 24:+
32. Julia S. Checoli 0 10:- : : :
33. Mayara Barros dos Santos 3 11:W 17:L 15:W 39:W
34. Roberta Pantoja 3 12:W 22:L 23:W 3:W
35. Marina Santiago Paiva 2 13:D 1:D 18:W 11:L
36. Mariah Silveira e Silva 0 14:- 12:- : :
37. Camille Lourenço Albuquerque 3 15:W 18:W 10:L 12:+
38. Leticia Moreira Caetano 2 16:W 23:W 22:L 17:L
39. Ana Vaz Brito Costa 2 17:L 14:+ 25:W 33:L
40. Nicole Sarri Cardoso 0 18:- : : :
41. Mariana Nunes Carvalho 0 19:- 15:- : :
42. Rebeca Santos Leite 4 20:+ 25:W 8:W 26:W
43. Monique de Oliveira Moises 4 21:W 13:W 17:W 10:W
44. Rebeca Rodrigues Calais 2.5 22:L 16:D 4:W 8:W
45. Isabel Zhou 1 : : 31:W 23:L