IV CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DF 2011 SUB 07 MASCULINO - Round 4
Results
No Name Club Total Result Name Club Total
41 Roberto Santos Leite ORIGEM [3] 0:1 Grieg Antonio da Costa CATOLICA [3]
42 Lucas Dias Botelho MARISTA [3] 0:1 Lucas Pinheiro de Oliveira MARISTA [3]
43 Diego de Souza Pessotti CATOLICA [2.5] .5:.5 Dimitri Fernandes Lira MARISTA [2]
44 Lucas Pacheco Amorim L. VINCI [2] 0:1 Vitor Amorim Mello MARISTA [2.5]
45 Arinaldo José A. de Sousa LA SALLE [2] 0:1 Arthur Terra Schneider MARISTA [2]
46 Leonardo Nunes Moreno LA SALLE [2] 1:0 Bento Mendonça Abreu MARISTA [2]
47 Gabriel Ferreira Portela MARISTA [2] 1:0 Lucas Rocha V. de Faria CID TAG [1.5]
48 Diogo Fernando S. R. da Silva L. VINCI [1.5] 0:1 Matheus Consolmagno Fontes L. VINCI [1.5]
49 Daniel Tuler Moreira L. VINCI [1.5] 0:1 Mateus Dantas Carvalhaes L. VINCI [1.5]
50 Artur Coutinho de Andrade LA SALLE [1.5] 0:1 Emanuel Luis O. Cardoso L. VINCI [1]
51 Bernardo P. Gil Cardoso L. VINCI [1] 0:1 Brenno Josué Rabelo Bertunes CATOLICA [1]
52 Paulo Eduardo Teixeira Barbosa CATOLICA [1] 1:0 Iago Sousa dos Santos L. VINCI [1]
53 Pedro Nakahara Borges L. VINCI [1] .5:.5 João Pedro P. Chiappa MARISTA [1]
54 Gabriel Kersul da Silva CATOLICA [.5] 0:1 Marcelo Cauã C. B. Nunes LA SALLE [1]
55 Nicolas Alves C. B. Sampaio L. VINCI [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Grieg Antonio da Costa CATOLICA 4 5.0 9.5 10.0
2 Lucas Pinheiro de Oliveira MARISTA 4 3.5 7.5 10.0
3 Vitor Amorim Mello MARISTA 3.5 4.0 8.5 8.5
4 Roberto Santos Leite ORIGEM 3 4.5 10.5 9.0
5 Gabriel Ferreira Portela MARISTA 3 4.5 9.5 8.0
6 Leonardo Nunes Moreno LA SALLE 3 4.0 10.0 7.0
7 Lucas Dias Botelho MARISTA 3 4.0 8.5 9.0
8 Diego de Souza Pessotti CATOLICA 3 4.0 8.5 8.0
9 Arthur Terra Schneider MARISTA 3 3.0 7.0 8.0
10 Dimitri Fernandes Lira MARISTA 2.5 4.5 9.0 7.5
11 Matheus Consolmagno Fontes L. VINCI 2.5 3.5 7.0 5.0
12 Mateus Dantas Carvalhaes L. VINCI 2.5 3.0 7.0 5.0
13 Arinaldo José A. de Sousa LA SALLE 2 5.0 9.5 7.0
14 Lucas Pacheco Amorim L. VINCI 2 4.5 9.5 6.0
15 Emanuel Luis O. Cardoso L. VINCI 2 4.0 8.0 5.0
16 Brenno Josué Rabelo Bertunes CATOLICA 2 3.5 7.5 4.0
17 Bento Mendonça Abreu MARISTA 2 3.5 6.5 6.0
18 Marcelo Cauã C. B. Nunes LA SALLE 2 3.0 6.0 5.0
19 Paulo Eduardo Teixeira Barbosa CATOLICA 2 2.5 6.5 4.0
20 Lucas Rocha V. de Faria CID TAG 1.5 5.0 9.0 5.0
21 Artur Coutinho de Andrade LA SALLE 1.5 4.5 10.5 5.0
22 Daniel Tuler Moreira L. VINCI 1.5 4.5 9.0 4.0
23 Diogo Fernando S. R. da Silva L. VINCI 1.5 4.0 8.0 4.0
24 João Pedro P. Chiappa MARISTA 1.5 4.0 8.0 2.5
25 Pedro Nakahara Borges L. VINCI 1.5 2.0 4.5 3.0
26 Iago Sousa dos Santos L. VINCI 1 4.0 8.5 3.0
27 Bernardo P. Gil Cardoso L. VINCI 1 3.5 8.0 2.0
28 Nicolas Alves C. B. Sampaio L. VINCI 1 3.5 7.5 1.0
29 Gabriel Kersul da Silva CATOLICA 0.5 4.0 7.5 1.5
30 Renato da Maia Ucci Pinheiro CANTINHO MAGICO 0.5 1.0 1.0 0.5
31 Victor Winter Gomes Signorim L. VINCI 0 4.5 4.5 0.0
32 Caio Fernandes Soares CID TAG 0 4.0 4.0 0.0
33 Pedro André B. Barros MARISTA 0 3.0 3.0 0.0
34 Pedro Teixeira Moriel Sanches CATOLICA 0 2.5 2.5 0.0
35 Heitor Tiziani CANTINHO MAGICO 0 2.0 2.0 0.0
Diogo Tabet Storino L. VINCI 0 2.0 2.0 0.0
37 Pedro Calil R. M. Cordeiro MARISTA 0 1.5 1.5 0.0
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4
1. Renato da Maia Ucci Pinheiro CANTINHO MAGICO .5 19:D : : :
2. Heitor Tiziani CANTINHO MAGICO 0 20:- : : :
3. Grieg Antonio da Costa CATOLICA 4 21:W 26:W 31:W 37:W
4. Diego de Souza Pessotti CATOLICA 3 22:W 27:D 6:W 30:D
5. Gabriel Kersul da Silva CATOLICA .5 23:L 14:D 32:L 24:L
6. Brenno Josué Rabelo Bertunes CATOLICA 2 24:L 22:+ 4:L 16:W
7. Paulo Eduardo Teixeira Barbosa CATOLICA 2 25:L 16:W 27:L 19:W
8. Pedro Teixeira Moriel Sanches CATOLICA 0 26:- : : :
9. Caio Fernandes Soares CID TAG 0 27:- 18:- : :
10. Lucas Rocha V. de Faria CID TAG 1.5 28:+ 29:L 18:D 31:L
11. Nicolas Alves C. B. Sampaio L. VINCI 1 29:L 21:L 16:L :W
12. Matheus Consolmagno Fontes L. VINCI 2.5 30:L 28:+ 21:D 18:W
13. Mateus Dantas Carvalhaes L. VINCI 2.5 31:L 33:W 25:D 21:W
14. Pedro Nakahara Borges L. VINCI 1.5 32:L 5:D 19:D 33:D
15. Emanuel Luis O. Cardoso L. VINCI 2 33:W 31:L 26:L 25:W
16. Bernardo P. Gil Cardoso L. VINCI 1 34:L 7:L 11:W 6:L
17. Lucas Pacheco Amorim L. VINCI 2 35:+ 30:L 24:W 27:L
18. Diogo Fernando S. R. da Silva L. VINCI 1.5 36:L 9:+ 10:D 12:L
19. Iago Sousa dos Santos L. VINCI 1 1:D 36:L 14:D 7:L
20. Diogo Tabet Storino L. VINCI 0 2:- : : :
21. Daniel Tuler Moreira L. VINCI 1.5 3:L 11:W 12:D 13:L
22. Victor Winter Gomes Signorim L. VINCI 0 4:L 6:- : :
23. Arinaldo José A. de Sousa LA SALLE 2 5:W 32:W 34:L 36:L
24. Marcelo Cauã C. B. Nunes LA SALLE 2 6:W 37:L 17:L 5:W
25. Artur Coutinho de Andrade LA SALLE 1.5 7:W 34:L 13:D 15:L
26. Leonardo Nunes Moreno LA SALLE 3 8:+ 3:L 15:W 32:W
27. Vitor Amorim Mello MARISTA 3.5 9:+ 4:D 7:W 17:W
28. Pedro André B. Barros MARISTA 0 10:- 12:- : :
29. Lucas Dias Botelho MARISTA 3 11:W 10:W 36:W 34:L
30. Dimitri Fernandes Lira MARISTA 2.5 12:W 17:W 37:L 4:D
31. Gabriel Ferreira Portela MARISTA 3 13:W 15:W 3:L 10:W
32. Bento Mendonça Abreu MARISTA 2 14:W 23:L 5:W 26:L
33. João Pedro P. Chiappa MARISTA 1.5 15:L 13:L :W 14:D
34. Lucas Pinheiro de Oliveira MARISTA 4 16:W 25:W 23:W 29:W
35. Pedro Calil R. M. Cordeiro MARISTA 0 17:- : : :
36. Arthur Terra Schneider MARISTA 3 18:W 19:W 29:L 23:W
37. Roberto Santos Leite ORIGEM 3 :W 24:W 30:W 3:L