Circuito Sindilegis 2011 - Etapa IX - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 William Pimentel (5) [4] 0:1 Lucas Aguiar (1) [4]
2 Sidnei Bissacot (6) [4] 1:0 Lincoln Lucena (3) [4]
3 Marlos Damasceno (2) [3.5] 0:1 Estevćo Soares (8) [3]
4 Lucio Roberto Santos Pacifico (4) [3.5] 0:1 Agnaldo Braga da Silva (12) [3]
5 Felipe Rabelo (7) [3] 1:0 Francisco Edmundo De Andrade (17) [3]
6 Rodrigo Cavalcanti (9) [3] 0:1 Ricardo Barrera (25) [3]
7 Jeronimo Pimenta (10) [3] .5:.5 Vilmar Freitas (23) [3]
8 Fillipe Marinho Faria (21) [3] 1:0 Ivan Borin (14) [2]
9 Westerley Campos (24) [2] 0:1 Jose Almino Rocha (16) [2]
10 Rafael Do Planalto Pimentel (26) [2] 0:1 Paulo Dos Santos Silva (18) [2]
11 Joćo Batista Rodrigues (19) [2] 1:0 Leonardo Neves Moreira (27) [2]
12 Eduardo Neres (28) [1.5] 0:1 Gennady Saenko (13) [1.5]
13 Ricardo Dos Santos Alarcon (20) [1] 0:1 Francisco Do Patrocinio Azenildo (15) [1]
14 Claudio Nishizawa (22) [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Bissacot, Sidnei 2154 5 15.0 22.0 17.0
Aguiar, Lucas 2321 5 13.5 19.5 16.0
3-9 Faria, Fillipe Marinho 1920 4 13.5 20.5 13.0
Lucena, Lincoln 2229 4 13.0 20.5 16.0
Rabelo, Felipe 2127 4 13.0 19.0 12.5
Pimentel, William 2190 4 11.0 17.0 16.0
Barrera, Ricardo 1800 4 11.0 15.5 13.0
Soares, Estevćo 2089 4 10.5 15.0 11.0
Braga da Silva, Agnaldo 2003 4 7.0 11.0 10.0
10-13 Pimenta, Jeronimo 2071 3.5 15.5 22.5 13.5
Damasceno, Marlos 2298 3.5 14.5 21.5 16.5
Santos Pacifico, Lucio Roberto 2192 3.5 14.5 20.5 16.5
Freitas, Vilmar 1852 3.5 13.5 21.5 12.5
14-18 Cavalcanti, Rodrigo 2080 3 14.0 20.0 12.0
De Andrade, Francisco Edmundo 1980 3 12.5 18.0 9.0
Rodrigues, Joćo Batista 1962 3 11.5 17.5 6.0
Silva, Paulo Dos Santos 1969 3 10.0 15.5 9.0
Rocha, Jose Almino 1995 3 10.0 15.0 9.5
19 Saenko, Gennady 2001 2.5 12.0 17.5 8.0
20-25 Nishizawa, Claudio 1859 2 14.0 21.0 7.0
Borin, Ivan 2000 2 13.5 20.0 10.0
Pimentel, Rafael Do Planalto 1789 2 13.0 20.0 9.5
Campos, Westerley 1824 2 12.5 18.5 9.0
Azenildo, Francisco Do Patrocinio 1998 2 12.0 18.0 3.0
Moreira, Leonardo Neves 1700 2 9.5 13.5 6.0
26 Neres, Eduardo 1594 1.5 11.5 17.5 7.0
27 Alarcon, Ricardo Dos Santos 1928 1 14.0 21.0 5.0
28 Uchoa, Valdir 2050 0.5 4.0 9.5 1.5
Cross Table
No Name Loc Id Loc 1 2 3 4 5 6
1. Aguiar, Lucas 2321 15:W 6:L 20:W 10:W 21:W 5:W
2. Damasceno, Marlos 2298 17:W 9:W 5:W 4:D 3:L 8:L
3. Lucena, Lincoln 2229 18:W 13:W 4:L 9:W 2:W 6:L
4. Santos Pacifico, Lucio Roberto 2192 19:W 14:W 3:W 2:D 5:L 12:L
5. Pimentel, William 2190 20:W 22:W 2:L 26:W 4:W 1:L
6. Bissacot, Sidnei 2154 21:W 1:W 10:L 14:W 23:W 3:W
7. Rabelo, Felipe 2127 :D :D 25:W 21:L 14:W 17:W
8. Soares, Estevćo 2089 22:L 19:W 23:L 20:W 24:W 2:W
9. Cavalcanti, Rodrigo 2080 23:W 2:L 22:W 3:L 16:W 25:L
10. Pimenta, Jeronimo 2071 :D 24:W 6:W 1:L 25:D 23:D
11. Uchoa, Valdir 2050 :D 25:L 12:L : : :
12. Braga da Silva, Agnaldo 2003 24:L 20:L 11:W 22:W 26:W 4:W
13. Saenko, Gennady 2001 27:W 3:L 21:L 17:L 18:D 28:W
14. Borin, Ivan 2000 28:W 4:L 24:W 6:L 7:L 21:L
15. Azenildo, Francisco Do Patrocinio 1998 1:L 21:L 27:L 16:L :W 20:W
16. Rocha, Jose Almino 1995 :D :D 26:L 15:W 9:L 24:W
17. De Andrade, Francisco Edmundo 1980 2:L 23:L 19:W 13:W 28:W 7:L
18. Silva, Paulo Dos Santos 1969 3:L 27:W 28:D 23:L 13:D 26:W
19. Rodrigues, Joćo Batista 1962 4:L 8:L 17:L :W 22:W 27:W
20. Alarcon, Ricardo Dos Santos 1928 5:L 12:W 1:L 8:L 27:L 15:L
21. Faria, Fillipe Marinho 1920 6:L 15:W 13:W 7:W 1:L 14:W
22. Nishizawa, Claudio 1859 8:W 5:L 9:L 12:L 19:L :W
23. Freitas, Vilmar 1852 9:L 17:W 8:W 18:W 6:L 10:D
24. Campos, Westerley 1824 12:W 10:L 14:L 27:W 8:L 16:L
25. Barrera, Ricardo 1800 :D 11:W 7:L 28:W 10:D 9:W
26. Pimentel, Rafael Do Planalto 1789 :D :D 16:W 5:L 12:L 18:L
27. Moreira, Leonardo Neves 1700 13:L 18:L 15:W 24:L 20:W 19:L
28. Neres, Eduardo 1594 14:L :W 18:D 25:L 17:L 13:L