Circuito SIndilegis de Xadrez Rápido - 20 minutos - 8 etapa - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Lucas Aguiar [4.5] 1:0 Lincoln Lucena [4]
2 Marlos Damasceno [4] 0:1 Victor Shumyatsky [4]
3 Sidnei Bissacot [3.5] 1:0 Davi Nascimento [3.5]
4 Raimundo Felix [3.5] 0:1 William Pimentel [3]
5 Westerley Campos [3] 1:0 Adriano Cosme Fregona [3]
6 Ivan Borin [3] .5:.5 Antonio Villar [3]
7 Luiz Estevão Soares [2.5] 1:0 Cicero Assunção Cardoso [3]
8 Paulo Santos Silva [2.5] 0:1 Agnaldo Braga da Silva [2]
9 Francisco Azenildo do Patrocinio [2] 1:0 Rogerio Marshall [2]
10 Paulo Estevão Rosa [2] 1:0 João Batista Rodrigues [2]
11 Benedito Pimentel [2] 1:0 Sebastião Magalhães [2]
12 João Paulo Rosa [1.5] 1:0 Vilmar Rosa Freitas [1.5]
13 Ricardo Alarcon [1] 1:0 Gabriel Barbosa [.5]
14 Eduardo Neres [.5] 0:1 Wagner Primo [1]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Aguiar, Lucas 2321 5.5 14.5 22.5 19.0 20.75
2 Shumyatsky, Victor 2466 5 15.5 24.0 19.0 18.50
3 Bissacot, Sidnei 2154 4.5 13.5 20.0 13.5 14.25
4-7 Damasceno, Marlos 2298 4 14.0 21.5 15.0 13.00
Pimentel, William 2190 4 12.5 19.5 14.0 10.50
Lucena, Lincoln 2229 4 12.0 19.5 17.0 9.00
Campos, Westerley 1824 4 12.0 18.5 12.0 11.50
8-12 Nascimento, Davi 2209 3.5 16.0 24.5 15.0 13.25
Estevão Soares, Luiz 2089 3.5 15.0 20.5 13.5 9.75
Villar, Antonio 2098 3.5 13.5 22.0 12.5 11.75
Felix, Raimundo 2011 3.5 13.0 20.0 14.0 8.75
Borin, Ivan 3.5 12.5 18.5 11.0 9.00
13-18 Cardoso, Cicero Assunção 1916 3 13.0 20.0 10.0 9.00
Braga da Silva, Agnaldo 2003 3 11.5 18.5 8.0 6.50
Cosme Fregona, Adriano 2120 3 11.5 17.5 12.0 7.50
Azenildo do Patrocinio, Francisco 1998 3 10.5 18.0 8.0 6.00
Pimentel, Benedito 1787 3 10.5 15.5 9.0 4.50
Rosa, Paulo Estevão 1862 3 10.5 14.5 9.5 4.25
19-20 Rosa, João Paulo 1792 2.5 10.0 14.0 7.0 2.00
Santos Silva, Paulo 1969 2.5 9.0 14.0 9.5 2.25
21-25 Marshall, Rogerio 1812 2 14.0 21.0 11.0 6.00
Rodrigues, João Batista 1962 2 12.5 18.5 6.0 4.50
Magalhães, Sebastião 1812 2 11.0 15.5 8.0 2.50
Alarcon, Ricardo 1928 2 10.0 13.5 4.0 2.50
Primo, Wagner 1862 2 7.5 12.0 3.0 1.00
26 Freitas, Vilmar Rosa 1852 1.5 11.5 15.5 8.0 0.50
27-28 Neres, Eduardo 1594 0.5 10.0 15.5 2.5 1.25
Barbosa, Gabriel 1721 0.5 9.5 14.0 3.0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Shumyatsky, Victor 12:W 6:W 10:W 4:W 2:L 3:W
2. Aguiar, Lucas 13:W 9:W 5:D 11:W 1:W 4:W
3. Damasceno, Marlos 14:W 10:L 12:W 5:W 6:W 1:L
4. Lucena, Lincoln 15:W 22:W 23:W 1:L 8:W 2:L
5. Nascimento, Davi 17:W 21:W 2:D 3:L 10:W 7:L
6. Pimentel, William 18:W 1:L 17:W 23:W 3:L 11:W
7. Bissacot, Sidnei 21:L 28:W 25:W 10:D 14:W 5:W
8. Cosme Fregona, Adriano 23:L 16:W 22:W 9:W 4:L 21:L
9. Villar, Antonio 25:W 2:L 21:W 8:L 19:W 28:D
10. Estevão Soares, Luiz 27:W 3:W 1:L 7:D 5:L 17:W
11. Felix, Raimundo 28:D 24:W 20:W 2:L 13:W 6:L
12. Braga da Silva, Agnaldo 1:L 18:W 3:L 17:L 16:W 14:W
13. Azenildo do Patrocinio, Francisco 2:L 17:L 16:W 22:W 11:L 23:W
14. Santos Silva, Paulo 3:L 27:D 26:W 20:W 7:L 12:L
15. Rodrigues, João Batista 4:L 25:L 18:W 21:L 24:W 19:L
16. Alarcon, Ricardo 22:L 8:L 13:L 18:W 12:L 26:W
17. Cardoso, Cicero Assunção 5:L 13:W 6:L 12:W 25:W 10:L
18. Primo, Wagner 6:L 12:L 15:L 16:L 26:W 27:W
19. Rosa, Paulo Estevão :D 23:L 27:W 28:D 9:L 15:W
20. Freitas, Vilmar Rosa :D 26:W 11:L 14:L 28:L 24:L
21. Campos, Westerley 7:W 5:L 9:L 15:W 23:W 8:W
22. Magalhães, Sebastião 16:W 4:L 8:L 13:L 27:W 25:L
23. Marshall, Rogerio 8:W 19:W 4:L 6:L 21:L 13:L
24. Rosa, João Paulo :D 11:L 28:L 27:W 15:L 20:W
25. Pimentel, Benedito 9:L 15:W 7:L 26:W 17:L 22:W
26. Barbosa, Gabriel :D 20:L 14:L 25:L 18:L 16:L
27. Neres, Eduardo 10:L 14:D 19:L 24:L 22:L 18:L
28. Borin, Ivan 11:D 7:L 24:W 19:D 20:W 9:D
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Shumyatsky, Victor 2466 5.0/6 4.98 0 2188 2461
2. Aguiar, Lucas 2321 5.5/6 4.20 13 2169 2570
3. Damasceno, Marlos 2298 4.0/6 4.14 -1 2154 2279
4. Lucena, Lincoln 2229 4.0/6 4.20 -2 2082 2207
5. Nascimento, Davi 2209 3.5/6 3.90 -4 2100 2157
6. Pimentel, William 2190 4.0/6 4.02 0 2061 2186
7. Bissacot, Sidnei 2154 3.5/5 3.65 -2 1976 2125
8. Cosme Fregona, Adriano 2120 3.0/6 4.32 -13 1951 1951
9. Villar, Antonio 2098 3.0/5 3.30 -3 1983 2055
10. Estevão Soares, Luiz 2089 3.5/6 2.88 6 2106 2163
11. Felix, Raimundo 2011 3.0/5 2.35 7 2031 2103
12. Braga da Silva, Agnaldo 2003 3.0/6 2.40 6 2073 2073
13. Azenildo do Patrocinio, Francisco 1998 3.0/6 3.24 -2 1967 1967
14. Santos Silva, Paulo 1969 2.5/6 3.24 -7 1937 1880
15. Rodrigues, João Batista 1962 2.0/6 3.60 -16 1893 1768
16. Alarcon, Ricardo 1928 2.0/6 3.06 -11 1919 1794
17. Cardoso, Cicero Assunção 1916 3.0/6 1.92 11 2046 2046
18. Primo, Wagner 1862 2.0/6 2.70 -7 1900 1775
19. Rosa, Paulo Estevão 1862 2.0/4 1.96 0 1867 1867
20. Freitas, Vilmar Rosa 1852 1.0/4 1.88 -9 1873 1680
21. Campos, Westerley 1824 4.0/6 1.26 27 2059 2184
22. Magalhães, Sebastião 1812 2.0/6 1.92 1 1943 1818
23. Marshall, Rogerio 1812 2.0/6 1.32 7 2037 1912
24. Rosa, João Paulo 1792 2.0/4 1.64 4 1855 1855
25. Pimentel, Benedito 1787 3.0/6 1.74 13 1944 1944
26. Barbosa, Gabriel 1721 0.0/5 1.45 -15 1880 881
27. Neres, Eduardo 1594 0.5/6 0.84 -3 1898 1497
28. Borin, Ivan 3.5/6 1962 1975