Circuito Leonardo da Vinci - Round 6
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Victor Shumyasky 2415 [5] 1:0 Marlos Damasceno 2291 [4]
2 Davi Nascimento 2200 [4] 1:0 William Pimentel 2157 [3]
3 Paulo Matozo 2180 [3.5] 1:0 Marceley Martins 2150 [3.5]
4 Felipe Rabello 2150 [3] 1:0 Carlos Wolff 2155 [3]
5 Lúcio Pacífico 2300 [2.5] 1:0 Antônio Villar 2092 [3]
6 Queenti Matsuura 1800 [2.5] 0:1 Estevão Soares 2120 [2.5]
7 Simael Vieira 2100 [2.5] 1:0 Gilsomar Barbalho 2080 [2.5]
8 Westerley Campos 1900 [2] .5:.5 Severino Januário 2261 [2]
9 Daniel Nobre 2190 [2] 1:0 Wagner Rocha 1850 [2]
10 Jerônimo Pimenta 2150 [2] 1:0 Felipe Pavanini 1800 [2]
11 Gil Barbalho 1800 [1] 1:0 Paulo Cesar 1750 [1]
12 Daniel Luz 1800 [.5] 0:1 João Sampaio 1900 [1]
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Victor Shumyasky FBX 2415 FBX 6 14.5 22.5 21.0
2 Davi Nascimento FBX 2200 FBX 5 15.0 23.0 17.0
3 Paulo Matozo FBX 2180 FBX 4.5 12.5 19.5 16.0
4 Felipe Rabello FBX 2150 FBX 4 13.5 21.5 16.0
5 Marlos Damasceno FBX 2291 FBX 4 11.5 19.5 14.0
6 Lúcio Pacífico FBX 2300 FBX 3.5 14.0 21.5 14.0
7 Marceley Martins FXGO 2150 Anápolis 3.5 13.0 19.0 13.0
8 Estevão Soares FBX 2120 FBX 3.5 11.5 18.0 11.0
9 Simael Vieira FBX 2100 Leonardo da Vinci 3.5 11.0 16.5 10.0
10 William Pimentel FBX 2157 FBX 3 15.5 22.0 13.0
11 Carlos Wolff FBX 2155 Wolf Consultoria 3 14.0 22.0 13.0
12 Antônio Villar FBX 2092 UnB 3 13.5 20.0 11.0
13 Jerônimo Pimenta FBX 2150 FBX 3 11.0 16.0 11.5
14 Daniel Nobre FBX 2190 FBX 3 10.5 16.5 10.5
15 Gilsomar Barbalho FBX 2080 Leonardo da Vinci 2.5 12.5 19.0 10.0
16 Severino Januário FBX 2261 FBX 2.5 12.0 18.5 9.5
17 Westerley Campos FBX 1900 FBX 2.5 10.0 15.5 7.5
18 Queenti Matsuura FBX 1800 FBX 2.5 8.5 12.5 7.0
19 Wagner Rocha FBX 1850 FBX 2 12.0 18.5 6.0
20 Felipe Pavanini FBX 1800 Leonardo da Vinci 2 11.0 15.5 7.0
21 João Sampaio FBX 1900 FBX 2 10.5 16.0 6.0
22 Gil Barbalho FBX 1800 Leonardo da Vinci 2 8.0 12.5 4.0
23 Paulo Cesar FBX 1750 Leonardo da Vinci 1 8.5 12.5 2.0
24 Daniel Luz FBX 1800 Leonardo da Vinci 0.5 9.5 14.0 2.0
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6
1. Victor Shumyasky FBX 13:W 8:W 5:W 10:W 9:W 3:W
2. Lúcio Pacífico FBX 14:W 9:W 7:D 3:L 12:L 15:W
3. Marlos Damasceno FBX 15:L 19:W 17:W 2:W 8:W 1:L
4. Severino Januário FBX 16:W 10:L 11:D 12:L 6:D 18:D
5. Davi Nascimento FBX 17:W 12:W 1:L 7:W 10:W 8:W
6. Daniel Nobre FBX 18:W 11:D 10:L 16:L 4:D 19:W
7. Paulo Matozo FBX 19:W 15:W 2:D 5:L 16:W 12:W
8. William Pimentel FBX 20:W 1:L 14:W 11:W 3:L 5:L
9. Carlos Wolff FBX 21:W 2:L 15:W 13:W 1:L 10:L
10. Felipe Rabello FBX 22:W 4:W 6:W 1:L 5:L 9:W
11. Jerônimo Pimenta FBX 23:W 6:D 4:D 8:L 15:L 21:W
12. Marceley Martins FXGO 24:W 5:L 16:D 4:W 2:W 7:L
13. Estevão Soares FBX 1:L 20:W 18:W 9:L 14:D 23:W
14. Simael Vieira FBX 2:L 21:W 8:L 17:W 13:D 16:W
15. Antônio Villar FBX 3:W 7:L 9:L 19:W 11:W 2:L
16. Gilsomar Barbalho FBX 4:L 22:W 12:D 6:W 7:L 14:L
17. João Sampaio FBX 5:L 24:W 3:L 14:L 19:L 20:W
18. Westerley Campos FBX 6:L 23:W 13:L 21:L 22:W 4:D
19. Wagner Rocha FBX 7:L 3:L 22:W 15:L 17:W 6:L
20. Daniel Luz FBX 8:L 13:L 23:D 22:L 24:L 17:L
21. Felipe Pavanini FBX 9:L 14:L 24:W 18:W 23:L 11:L
22. Gil Barbalho FBX 10:L 16:L 19:L 20:W 18:L 24:W
23. Queenti Matsuura FBX 11:L 18:L 20:D 24:W 21:W 13:L
24. Paulo Cesar FBX 12:L 17:L 21:L 23:L 20:W 22:L