Campeonato Tocantinense de Xadrez 2010 Etapa Palmas - ID 1082-10 - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias
1 Raimundo Eudes Pereira de Sousa (4) TO 5 16.0 23.5 19.0 4
2 Israel F Silva Pontes (1) TO 5 15.5 22.5 18.0 5
3 Newton Celio Goncalves Lima Junior (2) TO 5 15.0 22.5 20.0 4
4 Wilton Santos de Oliveira (15) TO 4 14.5 20.0 13.0 4
5 Josias Mascarenhas dos Santos (12) TO 4 14.0 21.0 14.0 4
6 Elias Vidal Bezerra Junior (6) TO 4 13.5 19.5 14.0 4
7 Renatto Verissimo Aguiar Sousa (3) TO 4 11.5 18.5 13.0 4
8 Elvo Barbosa Aguiar (10) TO 3 13.5 20.5 10.0 3
9 Willian Nascimento Santos (9) TO 3 12.5 18.5 11.0 3
10 Adenilson Carlos Sousa Oliveira (14) TO 3 12.0 18.5 12.0 2
11 Raylan Gomes Ferreira (13) TO 3 12.0 17.5 9.0 3
12 Wemerson Martins da Silva (7) TO 3 11.0 17.0 12.0 3
13 Isabel Mendes da Silva (19) TO 3 10.0 15.5 9.0 1
14 Fabricio Dias da Silva de Macedo (8) TO 2.5 9.5 14.5 6.0 0
15 Felipe Castanheira Botelho (11) TO 2 12.0 18.0 7.0 2
16 Victor Hugo Freitas Saraiva (18) TO 2 11.0 16.0 6.0 1
17 Luciano Sanches Teixeira (5) TO 2 9.0 15.0 7.0 2
18 Vinicius Nascimento Santos (17) TO 1.5 10.0 16.0 6.0 0
19 Samuel Costa Santos (16) DF 1 10.0 15.5 4.0 0
Cuadro de Torneo
Nš Nombre Feder Loc 1 2 3 4 5 6
1 Raimundo Eudes Pereira de Sousa (4) TO 1802 11:W 4:W 17:W 2:+ 3:L 6:W
2 Israel F Silva Pontes (1) TO 1987 8:W 5:W 10:W 1:- 7:W 3:W
3 Newton Celio Goncalves Lima Junior (2) TO 1897 15:W 9:W 12:W 4:+ 1:W 2:L
4 Wilton Santos de Oliveira (15) TO 1800 6:W 1:L 8:W 3:- 18:W 9:W
5 Josias Mascarenhas dos Santos (12) TO 1800 7:W 2:L 9:W 19:W 6:L 8:W
6 Elias Vidal Bezerra Junior (6) TO 1785 4:L 15:W 16:W 12:W 5:W 1:L
7 Renatto Verissimo Aguiar Sousa (3) TO 1817 5:L 14:W 13:W 10:W 2:L 11:W
8 Elvo Barbosa Aguiar (10) TO 1800 2:L 11:W 4:L 16:W 15:W 5:L
9 Willian Nascimento Santos (9) TO 1748 16:W 3:L 5:L 14:W 10:W 4:L
10 Adenilson Carlos Sousa Oliveira (14) TO 1800 17:W 18:W 2:L 7:L 9:L 0:W
11 Raylan Gomes Ferreira (13) TO 1800 1:L 8:L 18:W 17:W 12:W 7:L
12 Wemerson Martins da Silva (7) TO 1763 19:W 13:W 3:L 6:L 11:L 15:W
13 Isabel Mendes da Silva (19) TO 1800 0:W 12:L 7:L 15:L 19:+ 17:W
14 Fabricio Dias da Silva de Macedo (8) TO 1753 18:D 7:L 15:L 9:L 0:W 19:+
15 Felipe Castanheira Botelho (11) TO 1800 3:L 6:L 14:W 13:W 8:L 12:L
16 Victor Hugo Freitas Saraiva (18) TO 1800 9:L 0:W 6:L 8:L 17:L 18:W
17 Luciano Sanches Teixeira (5) TO 1788 10:L 19:W 1:L 11:L 16:W 13:L
18 Vinicius Nascimento Santos (17) TO 1800 14:D 10:L 11:L 0:W 4:L 16:L
19 Samuel Costa Santos (16) DF 1800 12:L 17:L 0:W 5:L 13:- 14:-
Ratings (Local)
Nš Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Israel F Silva Pontes TO 17069 1987 5.0/5 3.60 35 1823 2822
2. Newton Celio Goncalves Lima Junior TO 28980 1897 4.0/5 3.05 25 1820 2060
3. Renatto Verissimo Aguiar Sousa TO 35203 1817 4.0/6 2.94 27 1823 1948
4. Raimundo Eudes Pereira de Sousa TO 35902 1802 4.0/5 2.40 40 1814 2054
5. Luciano Sanches Teixeira TO 36371 1788 2.0/6 2.88 -22 1800 1675
6. Elias Vidal Bezerra Junior TO 26317 1785 4.0/6 2.94 27 1794 1919
7. Wemerson Martins da Silva TO 36377 1763 3.0/6 2.58 10 1814 1814
8. Fabricio Dias da Silva de Macedo TO 36376 1753 0.5/4 1.80 -32 1791 1469
9. Willian Nascimento Santos TO 32016 1748 3.0/6 2.52 12 1808 1808
10. Elvo Barbosa Aguiar TO 36853 1800 3.0/6 2.76 5 1831 1831
11. Felipe Castanheira Botelho TO 36855 1800 2.0/6 3.00 -25 1800 1675
12. Josias Mascarenhas dos Santos TO 36685 1800 4.0/6 2.82 30 1823 1948
13. Raylan Gomes Ferreira TO 36844 1800 3.0/6 3.06 -2 1795 1795
14. Adenilson Carlos Sousa Oliveira TO 36852 1800 2.0/5 2.30 -7 1828 1756
15. Wilton Santos de Oliveira TO 32453 1800 4.0/5 2.60 35 1787 2027
16. Samuel Costa Santos DF 35257 1800 0.0/3 1.56 -40 1784 785
17. Vinicius Nascimento Santos TO 36810 1800 0.5/5 2.55 -52 1791 1425
18. Victor Hugo Freitas Saraiva TO 36843 1800 1.0/5 2.60 -40 1784 1544
19. Isabel Mendes da Silva TO 36854 1800 1.0/4 2.04 -25 1792 1599
Lista de jugadores
Nš Nombre Feder Id. Loc. Loc
1. Israel F Silva Pontes TO 17069 1987
2. Newton Celio Goncalves Lima Junior TO 28980 1897
3. Renatto Verissimo Aguiar Sousa TO 35203 1817
4. Raimundo Eudes Pereira de Sousa TO 35902 1802
5. Luciano Sanches Teixeira TO 36371 1788
6. Elias Vidal Bezerra Junior TO 26317 1785
7. Wemerson Martins da Silva TO 36377 1763
8. Fabricio Dias da Silva de Macedo TO 36376 1753
9. Willian Nascimento Santos TO 32016 1748
10. Elvo Barbosa Aguiar TO 36853 1800
11. Felipe Castanheira Botelho TO 36855 1800
12. Josias Mascarenhas dos Santos TO 36685 1800
13. Raylan Gomes Ferreira TO 36844 1800
14. Adenilson Carlos Sousa Oliveira TO 36852 1800
15. Wilton Santos de Oliveira TO 32453 1800
16. Samuel Costa Santos DF 35257 1800
17. Vinicius Nascimento Santos TO 36810 1800
18. Victor Hugo Freitas Saraiva TO 36843 1800
19. Isabel Mendes da Silva TO 36854 1800