I - ABERTO DE XADREZ DO COLÉGIO COMPACT / CID DE XADREZ GAMA - DF - Round 7

Results

No Name                            Total  Result   Name                              Total

 1 DAVI DA SILVA NASCIMENTO        [5]     .5:.5   MARCELEY MARTINS                  [6]  
 2 ADRIANO COSME FREGONA           [4.5]    1:0    ESTEVAO LUIZ SOARES               [5]  
 3 HENRY FRANKLIN DA SILVA DO SANT [4.5]    0:1    FLAVIO VIEIRA                     [4.5]
 4 GILSOMAR SILVA BARBALHO         [4]      1:0    WILSON GUIMARÃES                  [4]  
 5 PAULO SANTOS DE OLIVEIRA        [4]      0:1    ROGERIO RODRIGUES                 [4]  
 6 JOÃO BATISTA RODRIGUES          [4]      1:0    BRUNO ALVES DOURADO               [4]  
 7 WESTERLEY B. CAMPOS             [4]      1:0    DEMETRIO AZEVEDO AQUINO           [4]  
 8 JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS   [3.5]    1:0    CARLOS ALBERTO DA SILVA           [4]  
 9 BALTO SARDINHA.DE SIQUEIRA      [3.5]    1:0    GILSIVAN DA SILVA BARBALHO        [3.5]
10 PAULO DOS SANTOS SILVA          [3]      1:0    GUSTAVO FERREIRA LINS             [3]  
11 VITOR AMOR WOLFGRAM             [3]      0:1    DAVID ROSA                        [3]  
12 JOSÉ WALDIR SILVA DE JESUS      [3]      1:0    GUSTAVO SARAIVA LOPES             [3]  
13 DIONES BALZANI                  [3]      0:1    LEONARDO RODRIGO G. FERREIRA      [3]  
14 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA       [3]      0:1    RAFAEL DO PLANALTO SOUZA PIMENTE  [3]  
15 FRANCIVAL CARDOSO FELIX         [3]      1:0    DILSON MARQUES                    [3]  
16 LUIS FELIPE COSTA ROCHA         [2]      1:0    GIL SANTOS BARBALHO               [2]  
17 BARBARA LAURENTINO              [2]      0:1    LAIZY GONÇALVES MAIA              [2]  
18 DEBORA OLIVEIRA                 [2]      1:0    ANDERSON FERNANDO FREITAS PEREIRA [2]  
19 MIGUEL BOLZAN GONÇALVES LOBO    [2]      1:0    PRISCILA CAMARA SANTOS            [2]  
20 LEANDRO OLIVEIRA COATIO         [2]      0:1    MARCOS ARANHA                     [2]  
21 MATHEUS LUIZ DA CRUZ NASCIMENTO [1]      0:1    ANDREY NUNES                      [1]  
22 SARA LIDALVA                    [1]      0:1    THIAGO VINICIUS                   [1]  

Standings

Place Name                              Feder Loc  Club                          Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   MARCELEY MARTINS                        2020 ANAPOLIS - GO                 6.5      24.5  32.0 29.25   27.5
  2   DAVI DA SILVA NASCIMENTO                2056 FBX                           5.5      23.0  31.5 23.50   23.5
  3   FLAVIO VIEIRA                           1940 UCB                           5.5      23.0  31.5 22.00   23.0
  4   ADRIANO COSME FREGONA                   1994 GAMA - DF                     5.5      20.5  29.0 22.75   21.5
  5   ESTEVAO LUIZ SOARES                     1963 GUARA -DF                     5        23.0  31.5 21.25   23.5
  6   GILSOMAR SILVA BARBALHO                 1940 FBX                           5        22.0  31.5 19.50   22.0
  7   JOÃO BATISTA RODRIGUES                  1912 GAMA - DF                     5        21.0  30.0 18.00   21.0
  8   ROGERIO RODRIGUES                            RECANTO DAS EMAS - DF         5        21.0  29.0 19.00   20.0
  9   WESTERLEY B. CAMPOS               SU18  1839 CID DE XADREZ CEILANDIA NORTE 5        19.0  27.5 14.00   18.0
 10   JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS           2043 SANTA MARIA - DF              4.5      20.0  28.5 15.75   18.0
 11   BALTO SARDINHA.DE SIQUEIRA                   GAMA - DF                     4.5      20.0  28.0 14.75   19.5
 12   HENRY FRANKLIN DA SILVA DO SANT         1912 CIDADE OCIDENTAL - GO         4.5      18.5  26.0 15.25   19.5
 13   PAULO SANTOS DE OLIVEIRA                1930 CIDADE OCIDENTAL - GO         4        23.0  32.5 15.75   21.0
 14   DEMETRIO AZEVEDO AQUINO                 1908 GAMA - DF                     4        21.0  29.5 14.00   19.0
 15   WILSON GUIMARÃES                        1823 SANTA MARIA - DF              4        20.0  27.5 10.00   17.0
 16   JOSÉ WALDIR SILVA DE JESUS              1801 VALPARAIZO I - DF             4        19.5  27.5 13.00   16.0
 17   CARLOS ALBERTO DA SILVA                      GAMA - DF                     4        19.0  25.5 12.00   17.0
 18   PAULO DOS SANTOS SILVA                  1877 GAMA - DF                     4        18.0  24.5 12.00   17.0
 19   RAFAEL DO PLANALTO SOUZA PIMENTE        1745 LAGO NORTE - DF               4        17.5  25.0 13.00   15.0
 20   LEONARDO RODRIGO G. FERREIRA            1762 CXRE                          4        17.5  23.5 10.00   16.0
 21   FRANCIVAL CARDOSO FELIX                      COLEGIO CG GAMA - DF          4        16.5  23.5 10.00   14.0
 22   BRUNO ALVES DOURADO               SU18  1725 CID TAGUATINGA                4        15.5  21.5  9.00   17.0
 23   DAVID ROSA                              1869 GUARA I - DF                  4        15.0  21.5  8.00   15.0
 24   GILSIVAN DA SILVA BARBALHO              1724 LAGO NORTE - DF               3.5      22.5  29.5 14.25   19.0
 25   GUSTAVO SARAIVA LOPES             SU18       CID DE XADREZ DO GAMA - DF    3        19.0  26.5  6.00   12.0
 26   DILSON MARQUES                          1603 VALPARAIZO I - GO             3        19.0  26.0  6.00   11.0
 27   DIONES BALZANI                               CID DE XADREZ CEILANDIA NORTE 3        19.0  25.5  7.00   13.0
 28   GUSTAVO FERREIRA LINS             SU18       CID DE XADREZ GAMA - DF       3        18.5  24.5  4.00   13.0
 29   RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA         SU18       CID DE XADREZ GAMA - DF       3        16.0  22.5  7.00   11.0
 30   LUIS FELIPE COSTA ROCHA           SU18       CID DE XADREZ GAMA - DF       3        15.5  20.5  6.00   10.0
 31   VITOR AMOR WOLFGRAM               SU18       CID DE XADREZ GAMA - DF       3        15.0  20.5  5.00   11.0
 32   MIGUEL BOLZAN GONÇALVES LOBO      SU18       CID DE XADREZ GAMA - DF       3        15.0  20.5  4.00   11.0
 33   DEBORA OLIVEIRA                   FEM        CID DE XADREZ GAMA - DF       3        14.0  20.0  5.00   10.0
 34   MARCOS ARANHA                                GAMA                          3        14.0  18.5  5.00    6.0
 35   LAIZY GONÇALVES MAIA              FEM        UNB                           3        12.0  17.5  3.00    8.0
 36   LEANDRO OLIVEIRA COATIO           SU18       CID DE XADREZ GAMA - DF       2        18.5  25.5  5.00    9.0
 37   ANDERSON FERNANDO FREITAS PEREIRA            CID DE XADREZ CEILANDIA NORTE 2        16.0  23.0  1.00    9.0
 38   BARBARA LAURENTINO                           CEM 01 GAMA - DF              2        16.0  22.5  4.00    8.0
 39   GIL SANTOS BARBALHO                     1554 COL LEONARDO DA VINCI TAG     2        15.0  21.0  4.00    9.0
 40   PRISCILA CAMARA SANTOS            FEM        CID DE XADREZ GAMA- DF        2        12.5  17.5  0.00    7.0
 41   THIAGO VINICIUS                              GAMA - DF                     2        12.5  16.5  1.00    6.0
 42   ANDREY NUNES                      SU18       GAMA - DF                     2        12.0  16.0  1.00    5.0
 43   SARA LIDALVA                      FEM        GAMA - DF                     1        14.0  19.0  2.00    5.0
 44   MATHEUS LUIZ DA CRUZ NASCIMENTO              COLEGIO JK GAMA - DF          1        13.0  18.5  0.00    4.0
 45   JOÃO VICTOR MUNIZ LACERDA         SU18       COL COMPACT GAMA - DF         0         6.0  11.0  0.00    0.0
 46   VICTORIA MUNIZ LACERDA            FEM        COL COMPACT GAMA - DF         0         6.0  10.5  0.00    0.0
 47   VALENTINA MUNIZ LACERDA           FEM        COL COMPACT GAMA - DF         0         4.0  10.5  0.00    0.0
 48   JULLIANO ARAUJO RODRIGUES               1873 AGUAS CLARAS - DF             0         0.0   0.0  0.00    0.0

Cross Table

No  Name                               1    2    3    4    5    6    7  

1.  DAVI DA SILVA NASCIMENTO          24:W 12:W  8:D  2:W  4:D  6:W  3:D
2.  JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS     25:W 13:W  7:L  1:L 21:W 20:D 41:W
3.  MARCELEY MARTINS                  26:W 14:W 10:W  6:W  7:W  8:W  1:D
4.  ADRIANO COSME FREGONA             27:W 15:W 20:L 17:W  1:D 11:W  5:W
5.  ESTEVAO LUIZ SOARES               28:W 16:W 44:W  7:D  8:D 10:W  4:L
6.  GILSOMAR SILVA BARBALHO           29:W 17:W 46:W  3:L 20:W  1:L 15:W
7.  FLAVIO VIEIRA                     30:W 18:W  2:W  5:D  3:L 44:W  9:W
8.  PAULO SANTOS DE OLIVEIRA          31:W 19:W  1:D 20:W  5:D  3:L 46:L
9.  HENRY FRANKLIN DA SILVA DO SANT   32:W 20:L 24:W 16:W 44:D 12:W  7:L
10. JOÃO BATISTA RODRIGUES            33:W 22:W  3:L 15:W 46:W  5:L 19:W
11. DEMETRIO AZEVEDO AQUINO           34:W 44:L 25:W 18:W 12:W  4:L 14:L
12. PAULO DOS SANTOS SILVA            35:W  1:L 27:W 19:W 11:L  9:L 32:W
13. DAVID ROSA                        36:W  2:L 26:W 41:L 25:L 29:W 28:W
14. WESTERLEY B. CAMPOS               37:W  3:L 29:W 46:L 27:W 39:W 11:W
15. WILSON GUIMARÃES                  38:W  4:L 31:W 10:L 41:W 25:W  6:L
16. JOSÉ WALDIR SILVA DE JESUS        39:W  5:L 33:W  9:L 29:W 46:L 27:W
17. LEONARDO RODRIGO G. FERREIRA      40:W  6:L 32:W  4:L 28:W 41:L 25:W
18. RAFAEL DO PLANALTO SOUZA PIMENTE  41:W  7:L 39:W 11:L 32:- 30:W 34:W
19. BRUNO ALVES DOURADO               42:W  8:L 34:W 12:L 30:W 32:W 10:L
20. GILSIVAN DA SILVA BARBALHO        43:W  9:W  4:W  8:L  6:L  2:D 44:L
21. DILSON MARQUES                    44:L 46:L 38:W 31:W  2:L 33:W 39:L
22. GIL SANTOS BARBALHO               45:W 10:L 41:L 44:L 35:- 43:W 31:L
23. JULLIANO ARAUJO RODRIGUES           :    :    :    :    :    :    : 
24. BARBARA LAURENTINO                 1:L 35:W  9:L 32:L 39:L 45:W 47:L
25. DIONES BALZANI                     2:L 36:W 11:L 33:W 13:W 15:L 17:L
26. ANDERSON FERNANDO FREITAS PEREIRA  3:L 37:W 13:L 39:L 40:W 34:L 33:L
27. GUSTAVO SARAIVA LOPES              4:L 38:W 12:L 34:W 14:L 31:W 16:L
28. VITOR AMOR WOLFGRAM                5:L 39:L 40:W 45:W 17:L 35:W 13:L
29. MIGUEL BOLZAN GONÇALVES LOBO       6:L 40:W 14:L 42:W 16:L 13:L 35:W
30. LEANDRO OLIVEIRA COATIO            7:L 41:L 43:W 47:W 19:L 18:L 48:L
31. LUIS FELIPE COSTA ROCHA            8:L 42:W 15:L 21:L 47:W 27:L 22:W
32. GUSTAVO FERREIRA LINS              9:L 43:W 17:L 24:W 18:+ 19:L 12:L
33. DEBORA OLIVEIRA                   10:L 45:W 16:L 25:L 42:W 21:L 26:W
34. RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA         11:L 47:W 19:L 27:L 45:W 26:W 18:L
35. PRISCILA CAMARA SANTOS            12:L 24:L 42:L 38:+ 22:+ 28:L 29:L
36. VICTORIA MUNIZ LACERDA            13:L 25:L 47:L 40:-   :    :    : 
37. VALENTINA MUNIZ LACERDA           14:L 26:L 45:L 43:-   :    :    : 
38. JOÃO VICTOR MUNIZ LACERDA         15:L 27:L 21:L 35:-   :    :    : 
39. FRANCIVAL CARDOSO FELIX           16:L 28:W 18:L 26:W 24:W 14:L 21:W
40. MATHEUS LUIZ DA CRUZ NASCIMENTO   17:L 29:L 28:L 36:+ 26:L 47:L 43:L
41. CARLOS ALBERTO DA SILVA           18:L 30:W 22:W 13:W 15:L 17:W  2:L
42. SARA LIDALVA                      19:L 31:L 35:W 29:L 33:L 48:L 45:L
43. ANDREY NUNES                      20:L 32:L 30:L 37:+ 48:L 22:L 40:W
44. BALTO SARDINHA.DE SIQUEIRA        21:W 11:W  5:L 22:W  9:D  7:L 20:W
45. THIAGO VINICIUS                   22:L 33:L 37:W 28:L 34:L 24:L 42:W
46. ROGERIO RODRIGUES                 47:W 21:W  6:L 14:W 10:L 16:W  8:W
47. LAIZY GONÇALVES MAIA              46:L 34:L 36:W 30:L 31:L 40:W 24:W
48. MARCOS ARANHA                       :    :    :    :  43:W 42:W 30:W