III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA CECAN SUB 13 MASCULINO - Round 5

Results

No Name                              Club        Total  Result   Name                                   Club     Total

87 Paulo Henrique Araujo da Silva    CID RECANTO [4]      1:0    Luis Alves Porto                       CECAN    [4]  
88 Alexandre Moreno Garcia Silva     LA SALLE    [3]      0:1    Filipe Pires                           CECAN    [3.5]
89 Luiz Augusto Xavier Correia       CATOLICA    [3]      1:0    Rodrigo Aguiar Queiróz                 IDEAL    [3]  
90 Gustavo Kazuyuki Sumida           ORIGEM      [3]      0:1    Joćo Vitor da Mota Amorim Odorico      IDEAL    [3]  
91 Joćo Marcos Rodrigues de Araujo   ORIGEM      [2.5]    0:1    Leonardo Vieira                        IDEAL    [2]  
92 Lucas Samuel Montalvćo            CID RECANTO [2]      1:0    Jonatas do Vale Nunes                  CATOLICA [2]  
93 Danilo Oliveira de Souza          CID GAMA    [2]      0:1    Guilherme Koichi Godoy Saito           ORIGEM   [2]  
94 Vitor Amor Wolfgran               CID GAMA    [2]      1:0    Thiago Cardoso P. Dias Pais            CECAN    [2]  
95 Gustavo Resende Vilela            CATOLICA    [2]      0:1    Tiago Moura dos Santos                 CECAN    [2]  
96 Abner Benigno A. Araujo           CATOLICA    [1]      1:0    Caio Felipe Vieira Neves               CATOLICA [1]  
97 Giovane Lucas B. P. Sousa Pinto   CATOLICA    [1]      1:0    Carlos Henrique Bernardo D. Nascimento CCI      [1]  
98 Willian Oliveira dos santos       CID RECANTO [1]      1:0    Victor Hugo Anelli Fernandes           CATOLICA [1]  
99 Pedro Alberto Teixeira G. Azevedo LA SALLE    [1]      1:0    BYE                                                  

Standings

Place Name                                   Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Paulo Henrique Araujo da Silva         CID RECANTO    5         9.0  14.5   15.0
  2   Filipe Pires                           CECAN          4.5       8.0  14.5   13.5
  3   Joćo Vitor da Mota Amorim Odorico      IDEAL          4         8.5  15.0   13.0
  4   Luiz Augusto Xavier Correia            CATOLICA       4         7.5  14.0   10.0
  5   Luis Alves Porto                       CECAN          4         7.0  13.5   14.0
  6   Alexandre Moreno Garcia Silva          LA SALLE       3         9.5  16.0   11.0
  7   Gustavo Kazuyuki Sumida                ORIGEM         3         9.5  14.5   10.0
  8   Rodrigo Aguiar Queiróz                 IDEAL          3         7.5  13.5   10.0
      Vitor Amor Wolfgran                    CID GAMA       3         7.5  13.5   10.0
 10   Guilherme Koichi Godoy Saito           ORIGEM         3         7.5  13.0    9.0
 11   Lucas Samuel Montalvćo                 CID RECANTO    3         7.5  12.0    7.0
 12   Leonardo Vieira                        IDEAL          3         7.0  11.0    9.0
 13   Tiago Moura dos Santos                 CECAN          3         6.0  10.5    6.0
 14   Joćo Marcos Rodrigues de Araujo        ORIGEM         2.5       9.0  14.0   10.5
 15   Pedro Alberto Teixeira G. Azevedo      LA SALLE       2         8.5  14.0    3.0
 16   Danilo Oliveira de Souza               CID GAMA       2         8.5  13.0    6.0
      Abner Benigno A. Araujo                CATOLICA       2         8.5  13.0    6.0
 18   Jonatas do Vale Nunes                  CATOLICA       2         8.0  13.5    9.0
 19   Giovane Lucas B. P. Sousa Pinto        CATOLICA       2         7.5  11.0    5.0
 20   Thiago Cardoso P. Dias Pais            CECAN          2         7.0  11.5    5.0
 21   Gustavo Resende Vilela                 CATOLICA       2         7.0  10.5    7.0
 22   Willian Oliveira dos santos            CID RECANTO    2         6.5  11.0    6.0
 23   Victor Hugo Anelli Fernandes           CATOLICA       1         7.5  12.0    3.0
 24   Caio Felipe Vieira Neves               CATOLICA       1         6.5  10.5    5.0
 25   Carlos Henrique Bernardo D. Nascimento CCI            1         6.0  10.0    2.0
 26   Walter Hugo Mello Oliveira             CECAN          0         2.5   2.5    0.0
      Leonardo Alexandre F. Lins             CID GAMA       0         2.5   2.5    0.0
      Wagner Junior                          IDEAL          0         2.5   2.5    0.0
      Hugo Marmori de Morais                 CID TAGUATINGA 0         2.5   2.5    0.0
      Gabriel Botelho Rabello                CCI            0         2.5   2.5    0.0
 31   Gabriel Costa                          IDEAL          0         1.5   1.5    0.0
      Tomas Doring Freire da Silva           CECAN          0         1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com