III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA CECAN SUB 11 FEMININO - Round 5

Results

No Name                               Club           Total  Result   Name                                Club        Total

51 Debora Evelin Moraes Delfino       CCI            [4]     .5:.5   Bianca Souza Brito                  IDEAL       [4]  
52 Sofia Dias Novais                  CID TAGUATINGA [3]      0:1    Sarah Lais Silva de Oliveira        ORIGEM      [3]  
53 Jordana Carvalho Silva             LA SALLE       [3]      0:1    Fernanda Madeiro de Carvalho        SIGMA SUL   [3]  
54 Yasmin Medrado Silva               ORIGEM         [2]      0:1    Samara Baliza do Carmo Silva        ORIGEM      [2]  
55 Hellen Cristina C. Rocha           CID GAMA       [2]      0:1    Paula Pinheiro Sao Pedro            SIGMA SUL   [2]  
56 Renata Vitória Muniz Figueiredo    ORIGEM         [2]      1:0    Steffany Galeno Araujo              CID RECANTO [2]  
57 Beatriz Stephany Carvalho da Silva LA SALLE       [2]      1:0    Maiza Gabriela Alves Belo           CCI         [2]  
58 Sarah Brandão Dourado              CATOLICA       [2]      1:0    Laura Giovanna de Oliveira Carvalho CATOLICA    [1]  
59 Isadora Maria Ferreira Cavalcante  CCI            [1]      1:0    Sarah B. P. Sousa Pinto             CATOLICA    [1]  
60 Leticia Pereira Silva              CATOLICA       [1]      1:0    BYE                                                  

Standings

Place Name                                Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bianca Souza Brito                  IDEAL          4.5      10.0  15.5   14.5
  2   Debora Evelin Moraes Delfino        CCI            4.5       9.5  16.0   14.5
  3   Fernanda Madeiro de Carvalho        SIGMA SUL      4         8.5  14.5   13.0
  4   Sarah Lais Silva de Oliveira        ORIGEM         4         7.0  12.5   12.0
  5   Sofia Dias Novais                   CID TAGUATINGA 3         9.5  15.0    9.0
  6   Samara Baliza do Carmo Silva        ORIGEM         3         7.5  12.5   10.0
  7   Sarah Brandão Dourado               CATOLICA       3         7.5  12.5    7.0
  8   Renata Vitória Muniz Figueiredo     ORIGEM         3         7.5  12.0    9.0
  9   Paula Pinheiro Sao Pedro            SIGMA SUL      3         7.0  12.5    9.0
 10   Jordana Carvalho Silva              LA SALLE       3         6.0  10.5   10.0
 11   Beatriz Stephany Carvalho da Silva  LA SALLE       3         5.0   9.5    6.0
 12   Hellen Cristina C. Rocha            CID GAMA       2         9.5  16.0    9.0
 13   Leticia Pereira Silva               CATOLICA       2         8.5  15.5    6.0
 14   Isadora Maria Ferreira Cavalcante   CCI            2         8.5  13.0    3.0
 15   Steffany Galeno Araujo              CID RECANTO    2         7.5  12.0    8.0
 16   Maiza Gabriela Alves Belo           CCI            2         7.5  11.0    5.0
 17   Yasmin Medrado Silva                ORIGEM         2         6.5  10.0    6.0
 18   Laura Giovanna de Oliveira Carvalho CATOLICA       1         7.5  12.0    5.0
 19   Sarah B. P. Sousa Pinto             CATOLICA       1         7.0  11.5    4.0
 20   Fernanda Candido de Carvalho Bahia  LA SALLE       0         4.0   4.0    0.0
 21   Bruna Guedes de Santis              CID GAMA       0         2.5   2.5    0.0
 22   Vitoria Alcantara de Siqueira       ORIGEM         0         1.5   1.5    0.0
 23   Giovana Raissa Alves de Souza       CID TAGUATINGA 0         0.5   0.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com