III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA CECAN SUB 09 MASCULINO - Round 6

Results

No Name                               Club            Total  Result   Name                               Club           Total

32 Hugo de Melo Lux                   ESCOLA FRANCESA [5]      0:1    Adrian Bastos Sobrinho             CID RECANTO    [5]  
33 Luis Eduardo Coutinho dos Santos   ORIGEM          [4]      0:1    Lucas Alexandre Amorim Leoncio     CATOLICA       [4]  
34 Tiago Henrique da Silva            CATOLICA        [4]      1:0    Rafael Yui Niva Kikuchi            CID TAGUATINGA [4]  
35 Nathan Izah Negreiros              MARISTA         [3.5]    1:0    Vinicius Guerra Fernandes          CID TAGUATINGA [3.5]
36 Artur Monteiro Lage                SIGMA SUL       [3]      1:0    Elvio Alves dos Santos             CATOLICA       [3]  
37 Guilherme Solano Faustino          CID TAGUATINGA  [3]      0:1    Thiago Humberto Silveira Lima      LA SALLE       [3]  
38 Benilton de Jesus Junior           LA SALLE        [3]      1:0    Eduardo Guerra Fernandes           CID TAGUATINGA [3]  
39 Henrique Guerra Fernandes          CID TAGUATINGA  [3]      1:0    Caio Monteiro Torelli Sousa        ORIGEM         [3]  
40 Paulo Victor Haddad Boechat        ORIGEM          [3]      1:0    Joćo Pedro Silva Sales Bispo       CID TAGUATINGA [3]  
41 Leo Santana de Freitas             CATOLICA        [2]      0:1    Wallace Ben Teng Li Wu             LA SALLE       [2.5]
42 Luis Alexandre Dias Silva          LA SALLE        [1.5]    1:0    Tiago Dias Ramos dos Santos        CID TAGUATINGA [2.5]
43 Rafael da Silva Cabral             LA SALLE        [1]      0:1    Pedro Ricardo Gomes Alves          CID RECANTO    [2.5]
44 Matheus Guerra Fernandes           CID TAGUATINGA  [2]      0:1    Samuel Alves Ferreira da Cunha     LA SALLE       [2]  
45 Althay Adriano Silveira e Silva    LA SALLE        [2]      +:-    Enzo Feitosa Xavier                SIGMA SUL      [1]  
46 Felipe Sousa Sindeaux              LA SALLE        [1]      0:1    Carlos Magno do C. Ferreira Junior CATOLICA       [2]  
47 Gabriel da Silva Cabral            LA SALLE        [1]      0:1    Lucas Mariano de Paula             SIGMA SUL      [2]  
48 Pedro Henrique da Silva            LA SALLE        [2]      +:-    Gustavo Carlos Pinheiro            CCI            [1]  
49 Victor Cristiano de Jesus Ferreira CATOLICA        [0]      1:0    BYE                                                    

Standings

Place Name                               Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adrian Bastos Sobrinho             CID RECANTO     6        15.0  22.5   21.0
  2   Lucas Alexandre Amorim Leoncio     CATOLICA        5        15.5  22.0   18.0
  3   Hugo de Melo Lux                   ESCOLA FRANCESA 5        14.0  23.0   20.0
  4   Tiago Henrique da Silva            CATOLICA        5        13.0  22.0   17.0
  5   Nathan Izah Negreiros              MARISTA         4.5      13.0  19.0   14.0
  6   Luis Eduardo Coutinho dos Santos   ORIGEM          4        15.5  24.0   18.0
  7   Artur Monteiro Lage                SIGMA SUL       4        14.0  23.0   16.0
  8   Rafael Yui Niva Kikuchi            CID TAGUATINGA  4        14.0  20.5   15.0
  9   Thiago Humberto Silveira Lima      LA SALLE        4        14.0  20.0   14.0
 10   Benilton de Jesus Junior           LA SALLE        4        11.5  17.0   14.0
 11   Paulo Victor Haddad Boechat        ORIGEM          4        11.0  16.5   14.0
 12   Henrique Guerra Fernandes          CID TAGUATINGA  4        10.0  15.0   12.0
 13   Wallace Ben Teng Li Wu             LA SALLE        3.5      14.5  21.5   13.5
 14   Vinicius Guerra Fernandes          CID TAGUATINGA  3.5      13.5  19.5   13.5
 15   Pedro Ricardo Gomes Alves          CID RECANTO     3.5      12.0  17.5   10.5
 16   Caio Monteiro Torelli Sousa        ORIGEM          3        13.5  20.5   13.0
 17   Eduardo Guerra Fernandes           CID TAGUATINGA  3        12.5  18.5   13.0
 18   Samuel Alves Ferreira da Cunha     LA SALLE        3        12.0  18.5    9.0
 19   Elvio Alves dos Santos             CATOLICA        3        12.0  17.5   11.0
 20   Joćo Pedro Silva Sales Bispo       CID TAGUATINGA  3        11.5  18.5   11.0
 21   Althay Adriano Silveira e Silva    LA SALLE        3        11.5  18.0   10.0
 22   Carlos Magno do C. Ferreira Junior CATOLICA        3        10.5  16.0   11.0
 23   Pedro Henrique da Silva            LA SALLE        3        10.5  16.0    8.0
 24   Lucas Mariano de Paula             SIGMA SUL       3        10.0  16.0    7.0
 25   Guilherme Solano Faustino          CID TAGUATINGA  3         9.5  14.0   10.0
 26   Luis Alexandre Dias Silva          LA SALLE        2.5      11.5  15.5    6.5
 27   Tiago Dias Ramos dos Santos        CID TAGUATINGA  2.5      11.0  16.5    9.0
 28   Leo Santana de Freitas             CATOLICA        2        12.0  16.5    7.0
 29   Matheus Guerra Fernandes           CID TAGUATINGA  2         9.5  15.5    8.0
 30   Enzo Feitosa Xavier                SIGMA SUL       1        12.0  18.0    6.0
 31   Victor Cristiano de Jesus Ferreira CATOLICA        1        12.0  17.0    1.0
 32   Gabriel da Silva Cabral            LA SALLE        1        11.5  15.5    4.0
 33   Rafael da Silva Cabral             LA SALLE        1        10.5  15.5    3.0
 34   Felipe Sousa Sindeaux              LA SALLE        1        10.5  15.0    4.0
 35   Gustavo Carlos Pinheiro            CCI             1         9.5  14.0    2.0
 36   Kristian Lima Folsch               CECAN           1         6.5  12.5    4.0
 37   Guilherme Nobrega Almeida          MARISTA         0         4.5   4.5    0.0
 38   Gustavo Passos Nunes               MARISTA         0         3.5   3.5    0.0
      Matheus Rodrigues Martins          CCI             0         3.5   3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com