III CIRCUITO DE XADREZ ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL ETAPA CECAN 14 A 18 ANOS MASCULINO - Round 5

Results

 No Name                                        Club           Total  Result   Name                               Club           Total

101 Benilson da Silva Ferreira (5)              CID RECANTO    [4]     .5:.5   Weiker Oliveira Rodrigues (8)      CID RECANTO    [4]  
102 Higor Sajnovisch Gouveia de And (19)        SIGMA SUL      [3]      0:1    Gabriel Ferreira Silva (2)         SIGMA SUL      [3]  
103 Luis Filipe Resende Vilela (15)             CATOLICA       [3]      0:1    Joabe Marinho Pereira (7)          CID RECANTO    [2.5]
104 Mateus Correa Macedo Amaral (3)             CID TAGUATINGA [2.5]    1:0    Bruno Alves Dourado Pereira (11)   CID TAGUATINGA [2.5]
105 Pedro Henrique Pessoa de Oliveira (9)       CID RECANTO    [2.5]    0:1    Hugo Rodrigues de Oliveira (12)    CATOLICA       [2.5]
106 Gabriel Correa Macedo Amaral (22)           CID TAGUATINGA [2.5]    1:0    Fayllon Lucas Candido (6)          CID TAGUATINGA [2]  
107 Rodrigo Oliveira de Souza (18)              CID GAMA       [2]      0:1    Filipe Henrique S. Evangelista (1) CATOLICA       [2]  
108 Felipe Ofugi Hara (28)                      SIGMA SUL      [2]      1:0    Moises dos Reis (4)                CID GAMA       [2]  
109 Arioque Ferreira Miranda (13)               LA SALLE       [2]      1:0    Vinicius Rodrigues Pina (16)       IDEAL          [2]  
110 Gustavo Ferreira Lins (10)                  CID GAMA       [2]      1:0    Luis Felipe C. Rocha (17)          CID GAMA       [1]  
111 Nelson Yuiti Sumida (27)                    ORIGEM         [1]      0:1    Matheus Pereira Campos (20)        CCI            [1]  
112 Joćo Gabriel Danelon Vieira de Almeida (24) SIGMA SUL      [1]      1:0    Joćo Maia Lima Rodrigues (25)      CID TAGUATINGA [1]  
113 Jorge Guilherme Bezerra Amaral (14)         MARISTA        [0]      1:0    BYE                                                    

Standings

Place Name                                   Club           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Weiker Oliveira Rodrigues              CID RECANTO    4.5      10.0  17.5 15.25   14.5
  2   Benilson da Silva Ferreira             CID RECANTO    4.5       9.0  15.5 13.75   14.5
  3   Gabriel Ferreira Silva                 SIGMA SUL      4         9.0  15.5 11.50   12.0
  4   Gabriel Correa Macedo Amaral           CID TAGUATINGA 3.5       8.5  15.0  8.75    9.0
  5   Mateus Correa Macedo Amaral            CID TAGUATINGA 3.5       8.5  14.0  8.75   11.0
  6   Joabe Marinho Pereira                  CID RECANTO    3.5       8.5  14.0  6.75   11.0
  7   Hugo Rodrigues de Oliveira             CATOLICA       3.5       8.5  12.5  8.25   10.0
  8   Higor Sajnovisch Gouveia de And        SIGMA SUL      3         9.0  15.5  7.50   12.0
  9   Luis Filipe Resende Vilela             CATOLICA       3         7.0  13.0  6.00    9.0
 10   Felipe Ofugi Hara                      SIGMA SUL      3         6.5  11.5  4.00    8.0
 11   Filipe Henrique S. Evangelista         CATOLICA       3         6.0  11.5  5.00    9.0
 12   Arioque Ferreira Miranda               LA SALLE       3         6.0  10.5  5.50    8.5
 13   Gustavo Ferreira Lins                  CID GAMA       3         4.5   8.5  4.00    6.0
 14   Pedro Henrique Pessoa de Oliveira      CID RECANTO    2.5       9.5  16.0  4.50   10.5
 15   Bruno Alves Dourado Pereira            CID TAGUATINGA 2.5       9.0  14.0  2.50    9.0
 16   Fayllon Lucas Candido                  CID TAGUATINGA 2         8.0  13.0  4.00    8.0
 17   Moises dos Reis                        CID GAMA       2         8.0  13.0  4.00    6.0
 18   Joćo Gabriel Danelon Vieira de Almeida SIGMA SUL      2         7.0  10.5  4.00    6.0
 19   Rodrigo Oliveira de Souza              CID GAMA       2         6.5  11.5  2.00    5.0
 20   Vinicius Rodrigues Pina                IDEAL          2         6.5  10.0  2.00    6.0
 21   Matheus Pereira Campos                 CCI            2         6.5  10.0  1.00    3.0
 22   Luis Felipe C. Rocha                   CID GAMA       1         9.0  13.0  1.00    4.0
 23   Nelson Yuiti Sumida                    ORIGEM         1         7.5  12.0  0.00    4.0
 24   Joćo Maia Lima Rodrigues               CID TAGUATINGA 1         6.5  12.0  0.00    3.0
 25   Jorge Guilherme Bezerra Amaral         MARISTA        1         6.5  10.5  0.00    1.0
 26   Vinicius Silva de Souza                CID P. PILOTO  0         3.0   3.0  0.00    0.0
 27   Pablo de Souza Paniago Gontijo         CID TAGUATINGA 0         2.0   2.0  0.00    0.0
      Igor da Silva Gomes                    CATOLICA       0         2.0   2.0  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com