I CIRCUITO XADREZ BRASIL DE BLITZ
Classificação Final
Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 FM Shumyatsky Victor 2382 BRA 8 48
2 4   Damasceno Marlos De Almeida 2167 BRA 7 46
3 2   Gisclan Heverton 2255 BRA 47½
4 5   Januario Severino Pereira 2154 BRA 45½
5 7   Aguiar Lucas 2142 BRA 6 47
6 12   Pessoa Marcio De Souza 1925 BRA 38
7 18   Seabra Ricardo Manhaes 1847 BRA 5 43½
8 17   Campos Westerley Batista 1732 BRA 5 32½
9 3 FM Lucena Lincoln 2193 BRA 48
10 8   Pimentel William Barreto 2076 BRA 48
11 6   Catta Preta Daniel 2143 BRA 43½
12 10   Barbalho Gilsomar Silva 1968 BRA 4 46½
13 9   Wolff Carlos Alberto 1986 BRA 4 38
14 13   Cardoso Junior Cicero Assuncao 1877 BRA 4 34½
15 14   Japiassu Ricardo De Villa Nova 1874 BRA 4 34
16 23   Barbalho Gil Santos 1551 BRA 3 33
17 19   Japiassu Glauco Antonio Bezerr 1808 BRA 3 31½
18 20   Freitas Vilmar 1803 BRA 3 30½
19 22   Santos Luiz Antonio Godoy Moreira 1800 BRA 2 39
20 16   Magalhaes Jr Sebastiao Silva 1778 BRA 2 37½
21 21   Meireles Gabriel Ladeira 1800 BRA 0 27
22 15   Barbosa Edinardo Meireles 1815 BRA 0 27
23 11   Oliveira Jose Irio Rodrigues D 1934 BRA 0 27
Programa Swiss-Manager desenvolvido e registrado © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Usuário: arimaiajunior, 06.02.2011
Encontrará todos os detalhes deste torneio em http://chess-results.com