BLITZ XADREZ BRASIL 2011 etapa 2 - Round 9

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Darcy Gustavo Machado Vie, Lima  SP    2496 2355 8.5      38.5  51.0   44.0 48.25
  2   Luis, Rodi                       ARG   2310      8        38.5  51.0   39.0 42.50
  3   Luismar Jorge, de Brito          AV    2319 2262 7        40.0  52.5   36.0 36.00
  4   Tiago Garrido, Abrantes          DF    2051 1981 5.5      42.5  55.0   32.5 28.75
  5   Martin, Neubauer                 AUT   2433 2393 5.5      37.5  49.5   28.0 27.75
  6   Igor Oscar, Lutz                 DF    2066 1966 5.5      34.5  45.5   28.5 24.00
  7   Tiago Cunha, Navarro             GO    2215 2180 5.5      34.5  45.0   26.0 24.50
  8   Marcio de Souza, Pessoa          PA    1936 1911 5.5      34.5  45.0   25.5 24.25
  9   Heverton Gisclan Neves, Silva    PE    2255 2218 5.5      34.0  46.0   30.0 25.00
 10   Marceley Martins, Mariano        GO    2049 2065 5.5      34.0  45.5   29.5 24.50
 11   Severino Pereira, Januario       DF    2154 2119 5        39.5  52.5   28.5 25.50
 12   Waldemiro Soares, de Andrade     DF    2163 2059 5        39.0  48.5   30.0 20.25
 13   Jose Eduardo, Bernardo Santos    DF    2060 1920 5        33.5  44.5   27.5 22.75
 14   Jose Irio Rodrigues, de Oliveira AC    1929 1858 5        33.0  44.0   23.0 20.00
 15   Felipe Soares, Andrade           DF    1926 1879 5        33.0  41.0   23.5 21.25
 16   Guilherme Vilela, Rezende        GO    1975 2012 5        28.0  39.0   21.0 16.50
 17   William Barreto, Pimentel        DF    2076 2048 4.5      33.0  44.5   22.5 18.00
 18   Zich, Moyses Junior              DF    2010 1940 4.5      30.5  38.5   24.0 17.75
 19   Westerley Batista, Campos        DF    1732 1773 4.5      28.5  36.5   18.0 16.25
 20   Ricardo Manhaes, Seabra          DF         1847 4.5      27.0  35.0   17.0 11.50
 21   Carlos Alberto, Wolff            SC    1986 1898 4.5      25.0  30.5   17.5  9.50
 22   Daniel Martins Catta, Pretta     DF    2157 2001 4        34.0  45.0   26.0 15.00
 23   Paulo Adriano, Matozo            DF    2019 1960 4        31.5  39.0   25.5 15.25
 24   Vilmar Rosa, de Freitas          DF         1803 4        29.0  37.0   17.0 14.00
 25   Ernesto Guevara Batista, Reis    DF    1926 1903 4        29.0  36.5   18.0 15.50
 26   Cicero Assuncao, Cardoso Junior  DF    1877 1922 4        25.5  32.5   20.0 12.00
 27   Gilsomar Silva, Barbalho         DF    1968 1913 3.5      30.0  36.5   21.5 12.00
 28   Wagner Primo, Figueiredo Junior  DF    1730 1812 3.5      29.5  37.0   16.5 12.75
 29   Edinardo Meireles, Barbosa       DF    1815 1805 3.5      26.0  33.5   15.5  7.00
 30   Helio Cardoso,                   DF         1900 3        29.0  35.5   16.0  8.50
 31   Gil Santos, Barbalho             DF         1551 3        27.5  33.5   12.5  6.00
 32   Eduardo Neres, da Silva          DF         1615 3        27.0  33.0   14.0  5.00
 33   Francisco Ari, Maia Junior       CE         1780 3        22.5  29.0   10.0  4.00
 34   Queenti, Matsuura                DF         1741 2.5      24.0  29.5   11.5  3.25
 35   Gabriel Ladeira, Meireles        DF              1.5      23.0  30.0   10.5  1.50

Cross Table

No Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Darcy Gustavo Machado Vie, Lima  SP    2496 16:W 17:W 12:W  2:W  3:W  4:W 10:W  5:D 11:W
2  Luis, Rodi                       ARG   2310 14:W  6:W 11:W  1:L 22:W  3:W 12:W  9:W  4:W
3  Luismar Jorge, de Brito          AV    2319  8:W 13:W 22:W  4:W  1:L  2:L  7:W 12:W  5:W
4  Tiago Garrido, Abrantes          DF    2051 24:W  7:W  5:W  3:L  9:W  1:L  6:D 10:W  2:L
5  Martin, Neubauer                 AUT   2433 27:W 11:L  4:L 19:W 14:W  8:W 13:W  1:D  3:L
6  Igor Oscar, Lutz                 DF    2066 30:W  2:L 25:W 16:W 12:D 10:L  4:D 23:W  8:D
7  Tiago Cunha, Navarro             GO    2215 15:W  4:L  8:L 14:W 28:W 27:W  3:L 11:D 13:W
8  Marcio de Souza, Pessoa          PA    1936  3:L 28:W  7:W 10:L 24:W  5:L 19:W 22:W  6:D
9  Heverton Gisclan Neves, Silva    PE    2255 25:W 10:W 18:W 12:L  4:L 11:D 17:W  2:L 23:W
10 Marceley Martins, Mariano        GO    2049 33:W  9:L 29:W  8:W 11:D  6:W  1:L  4:L 20:W
11 Severino Pereira, Januario       DF    2154 19:W  5:W  2:L 18:D 10:D  9:D 15:W  7:D  1:L
12 Waldemiro Soares, de Andrade     DF    2163 26:W 35:W  1:L  9:W  6:D 23:W  2:L  3:L 15:D
13 Jose Eduardo, Bernardo Santos    DF    2060 20:W  3:L 15:W 23:D 17:D 22:W  5:L 14:W  7:L
14 Jose Irio Rodrigues, de Oliveira AC    1929  2:L 30:W 17:W  7:L  5:L 24:W 18:W 13:L 22:W
15 Felipe Soares, Andrade           DF    1926  7:L 24:W 13:L 32:W 16:W 18:D 11:L 17:W 12:D
16 Guilherme Vilela, Rezende        GO    1975  1:L 31:W 32:W  6:L 15:L 17:L 33:W 28:W 25:W
17 William Barreto, Pimentel        DF    2076 28:W  1:L 14:L 30:W 13:D 16:W  9:L 15:L 26:W
18 Zich, Moyses Junior              DF    2010 32:W 21:W  9:L 11:D 23:L 15:D 14:L 19:D 30:W
19 Westerley Batista, Campos        DF    1732 11:L 27:L 21:W  5:L 31:W 33:W  8:L 18:D 29:W
20 Ricardo Manhaes, Seabra          DF         13:L 25:L 24:L 31:D  0:W 29:W 30:W 27:W 10:L
21 Carlos Alberto, Wolff            SC    1986 31:D 18:L 19:L 35:W 25:L 32:W 28:L  0:W 27:W
22 Daniel Martins Catta, Pretta     DF    2157 29:W 23:W  3:L 27:W  2:L 13:L 26:W  8:L 14:L
23 Paulo Adriano, Matozo            DF    2019 34:W 22:L 26:W 13:D 18:W 12:L 27:D  6:L  9:L
24 Vilmar Rosa, de Freitas          DF          4:L 15:L 20:W 29:W  8:L 14:L 31:W 25:L 32:W
25 Ernesto Guevara Batista, Reis    DF    1926  9:L 20:W  6:L 28:L 21:W 30:L 34:W 24:W 16:L
26 Cicero Assuncao, Cardoso Junior  DF    1877 12:L 33:W 23:L 34:W 27:L 28:W 22:L 30:W 17:L
27 Gilsomar Silva, Barbalho         DF    1968  5:L 19:W 35:W 22:L 26:W  7:L 23:D 20:L 21:L
28 Wagner Primo, Figueiredo Junior  DF    1730 17:L  8:L 31:W 25:W  7:L 26:L 21:W 16:L 34:D
29 Edinardo Meireles, Barbosa       DF    1815 22:L 34:W 10:L 24:L 32:D 20:L  0:W 31:W 19:L
30 Helio Cardoso,                   DF          6:L 14:L 33:W 17:L 35:W 25:W 20:L 26:L 18:L
31 Gil Santos, Barbalho             DF         21:D 16:L 28:L 20:D 19:L  0:W 24:L 29:L 35:W
32 Eduardo Neres, da Silva          DF         18:L  0:W 16:L 15:L 29:D 21:L 35:D 34:W 24:L
33 Francisco Ari, Maia Junior       CE         10:L 26:L 30:L  0:W 34:W 19:L 16:L 35:W  0: 
34 Queenti, Matsuura                DF         23:L 29:L  0:W 26:L 33:L 35:W 25:L 32:L 28:D
35 Gabriel Ladeira, Meireles        DF          0:W 12:L 27:L 21:L 30:L 34:L 32:D 33:L 31:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com