AEEC 6 - ABSOLUTO - Round 6

Standings

Place Name                                 Club       Score Wins Buch. M-Buch. Progr.

  1   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU FORTALEZA  5.5      5  25.5    17.0   20.5
  2   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         FORTALEZA  5.0      5  22.5    14.5   19.0
  3   NAZARENO XAVIER DA SILVA             FORTALEZA  5.0      5  21.5    14.5   17.0
  4   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           FORTALEZA  5.0      4  19.5    13.5   17.5
  5   VLADISLAVE DE ALMEIDA PEREIRA        MARACANAU  4.5      4  23.5    16.0   17.0
  6   MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM     FORTALEZA  4.5      4  21.5    14.0   16.5
  7   MARCOS CAVALCANTE RIBEIRO            FORTALEZA  4.5      4  20.5    13.0   16.5
  8   PEDRO TERTO DA SILVA                 FORTALEZA  4.5      4  19.5    13.0   14.5
  9   ROBERTO MELO DOS SANTOS              FORTALEZA  4.0      4  21.0    14.0   15.0
 10   GUIBSON MARTINS DE OLIVEIRA          FORTALEZA  4.0      4  19.0    13.0   14.0
 11   ISAIAS ROGERIO DE SOUZA              PACATUBA   4.0      4  18.0    11.0   10.0
 12   ALEXANDRE SARAIVA BEZERRA            FORTALEZA  4.0      4  17.0    11.5   13.0
 13   JOSE WASHINGTON LEITAO FARIAS        FORTALEZA  4.0      4  17.0    10.0   11.0
 14   EDILSON COSTA DE ARAUJO              FORTALEZA  4.0      4  15.5    10.0   14.0
 15   GILBERTO FACO LIMA FILHO             FORTALEZA  4.0      3  23.5    15.5   16.5
 16   ANTONIO 2208INACIO DOS SANTOS        FORTALEZA  4.0      3  20.0    13.5   15.5
 17   ANTONIO HELDER DA SILVA              PACATUBA   3.5      3  23.5    16.5   16.5
 18   MOEZIO CORREIA NUNES                 FORTALEZA  3.5      3  21.0    13.5   13.5
 19   PATRICK OLIVEIRA DE GOES             PACATUBA   3.5      3  18.5    12.5   12.5
 20   ACACIO BIZARRIA NEVES                FORTALEZA  3.5      3  17.0    11.5   11.5
 21   MESSIAS BARBOSA VIANA                CAUCAIA    3.5      3  16.5    11.5    8.5
 22   ALYSSON SOUSA RODRIGUES              PACATUBA   3.5      3  15.0     9.5    9.0
 23   ANDRE LUIS DO NASCIMENTO RIBEIR      FORTALEZA  3.5      2  24.5    17.0   15.5
 24   RAIMUNDO DE LIMA LOPES               FORTALEZA  3.0      3  24.5    16.5   15.0
 25   ALVARO NEY LAROCA                    FORTALEZA  3.0      3  22.0    14.5   13.0
 26   GILMAR DANIEL COELHO DA COSTA        PACAJUS    3.0      3  21.0    14.0   13.0
 27   ELTON MENEZES HOLANDA                FORTALEZA  3.0      3  20.5    14.0   13.0
 28   SILAS DE FREITAS SARAIVA             FORTALEZA  3.0      3  19.5    14.0   10.0
 29   FRANCISCO RIBEIRO BEZERRA JUNIOR     FORTALEZA  3.0      3  17.0    11.5   10.0
 30   ANTONIO MARQUES DA COSTA             BEBERIBE   3.0      3  15.5    10.0    9.0
 31   MATEUS DE GOES ALMEIDA               PACATUBA   3.0      3  14.0     9.0    6.0
 32   JOHN LENNON SILVA CAVALCANTE         PACAJUS    3.0      3  13.5     9.0    8.0
 33   FRANCISCO FELIPE PEREIRA DA SILVA    PACATUBA   3.0      3  13.0     9.0    9.0
 34   MARCOS AURELIO DE SA RIBEIRO         FORTALEZA  3.0      2  17.5    12.0    9.5
 35   EDMAR FERREIRA MONTE                 FORTALEZA  3.0      2  17.5    11.5   11.0
 36   JOSE AIRTON MOREIRA RODRIGUES        FORTALEZA  3.0      2  17.0    12.0   10.5
 37   FRANCISCO CARLOS DE SOUZA            FORTALEZA  3.0      2  16.5    11.5    9.0
 38   JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA         EUSEBIO    3.0      2  16.0    10.5   11.5
 39   ANTONIO ARISTOTELES SOARES DOS SA    FORTALEZA  2.5      2  21.0    15.0   11.0
 40   MARDENIO DE SOUZA GONDIM             BEBERIBE   2.5      2  18.0    13.0   10.0
 41   SAMUEL MONTEIRO GAMA                 BEBERIBE   2.0      2  21.5    16.0    9.0
 42   FRANCISCO JOSE SOUZA GAMA            BEBERIBE   2.0      2  19.5    13.5    6.0
 43   FRANCISCO CLECIANO DE SOUSA CHAVES   FORTALEZA  2.0      2  18.5    12.5    8.0
 44   WILLISSON DE SOUSA LIMA              PACATUBA   2.0      2  18.0    12.5    6.0
 45   FRANCISCO DIEGO MOREIRA OLIVEIRA     FORTALEZA  2.0      2  17.0    12.0    9.0
 46   PAULO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO       FORTALEZA  2.0      2  17.0    11.5    9.0
 47   WENDERSON AIRES DE OLIVEIRA          PACATUBA   2.0      2  17.0    11.0    6.0
 48   IGOR BEVILAQUA DOS SANTOS ALVE       FORTALEZA  2.0      2  15.0    10.0    7.0
 49   PAULO ROBERTO DA SILVA ALCANTAR      PACATUBA   2.0      2  13.5    10.0    3.0
 50   FELIPE SALES TAVARES                 PACATUBA   2.0      2  12.5     8.5    5.0
 51   EFRAIM DE FREITAS                    PACATUBA   2.0      2  10.5     7.0    4.0
 52   JOSE ROBERTO SEVERIANO GOMES         PACATUBA   2.0      2   9.5     2.0    4.0
 53   JOSIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO        BEBERIBE   2.0      1  15.5    10.5    5.0
 54   MARCELO FEITOSA DA SILVA             PACATUBA   2.0      1  13.5     9.5    5.0
 55   ELIAQUIN DE FREITAS                  PACATUBA   1.5      1  11.5     8.0    5.0
 56   JOSE ROBERTO SANTIAGO DA SILVA       PACATUBA   1.5      0  17.0    11.0    6.0
 57   GLEIDSON DE SOUSA LIMA               BEBERIBE   1.0      1  15.0     9.5    5.0
 58   NAILSON NOJOSA SILVA                 CAUCAIA    1.0      1  14.0    10.0    2.0
 59   MARCILIO HOLANDA RODRIGUES           PACATUBA   1.0      1  13.0     9.0    3.0
 60   DJALMA JORGE DE SOUSA MONTEIRO       FORTALEZA  1.0      1   9.0     4.5    3.0
 61   ALEFF ALVES DA ROCHA                 FORTALEZA  1.0      1   8.5     6.0    1.0
 62   FRANCISCO CELIO FERREIRA FILHO       PACATUBA   0.0      0  12.5     8.5    0.0
 63   PAULO JORDAO ALVES PEREIRA           FORTALEZA  0.0      0  11.0     5.5    0.0
 64   DIEGO LIMA LUZ                       FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      MARCOS FABIO COSTA DE OLIVEIRA       PENTECOSTE 0.0      0   0.0     0.0    0.0
      FRANCISCO JOSE PERDIGAO DOS SANTOS   FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      PAULO FERNANDO LOPES BRAGA           FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      LEONIDIO MALTA LIRA                  FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JORGE DA SILVA NOGUEIRA              FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      ANTOON DIRK GONCALVES JANSEN         MARANGUAPE 0.0      0   0.0     0.0    0.0
      PAULO SERGIO DA SILVA LIMA           REDENCAO   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JANDERSON MENDES PONTES              PALMACIA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      SERGIO DAS GRACAS LINO               PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      HELTON MAXWELL LIMA DA SILVA         PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JOSE MENELEU NETO                    FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      DENIS WILLIAM DOS SANTOS             FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA FILHO     FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      MIGUEL CAIRO BATISTA                 PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JOAO EVANGELISTA DE LIMA             FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      GLEISON DE SOUSA LIMA                BEBERIBE   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA         FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      FRANCISCO ARIMATEIA GOMES RODRIGUES  FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      YURI VENICIUS NOBRE                  PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      CARLOS ITALO FEITOSA FERNANDES       MARACANAU  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      WELLISSON RODRIGUES DA SILVA         PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      HELDER MAXWELL LIMA DA SILVA         PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      THIAGO ALBUQUERQUE ARAUJO SOUSA      FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      MARCOS ANTONIO FREITAS CAPIPERIB     FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      WELLERSON BARONE PAIXAO NOGUEIRA     PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      LUIS CARLOS DA SILVA GAMA            BEBERIBE   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      FRANCISCO CRISTIANO RODRIGUES DE AL  FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      FRANCISCO DIEGO LIMA DE SOUZA        PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      VITOR EMANUEL SOUSA FERRUCE          PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JOSE GLAIRTON DOS SANTOS             FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0
      MARCOS LOPES DE OLIVEIRA             PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS   PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JOSE MATHEUS FARIAS DE OLIVEIR       PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      ANDERTON MONTEIRO DA SILVA           PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      VALDEIR OLIVEIRA LAURINDO            PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      SAMUEL OLIVEIRA SOUSA                PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      LUIZ OTAVIO ALMEIDA DA SILVA         PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLI        PACATUBA   0.0      0   0.0     0.0    0.0
      JORGE WASHINGTON DE SOUZA OLIVE      FORTALEZA  0.0      0   0.0     0.0    0.0

Cross Table

No   Name                                  Feder Rtg    1     2     3     4     5     6  

1.   LIMA LUZ, DIEGO                       AUS   2279    :     :     :     :     :     : 
2.   SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU, WELLINGTON CE    2235  43:W  20:W  10:W   7:W   6:W  17:D
3.   2208INACIO DOS SANTOS, ANTONIO        CE    2220  44:W  18:W  16:D   8:D  27:L  22:W
4.   FELIPE DE MEDEIROS AMORIM, MARCIO     CE    2218  45:W  25:W  12:L  42:W  34:W  43:D
5.   CAVALCANTE RIBEIRO, MATHEUS           CE    2177  48:W  22:W  33:D  16:D   8:W  27:W
6.   LOPES DE SOUSA FILHO, ALOISIO         CE    2151  49:W  29:W  17:W  12:W   2:L  16:W
7.   DE ALMEIDA PEREIRA, VLADISLAVE        CE    2169  50:W  27:W  68:W   2:L  33:D   8:W
8.   HELDER DA SILVA, ANTONIO              CE    2148  51:W  34:W  42:W   3:D   5:L   7:L
9.   SARAIVA BEZERRA, ALEXANDRE            CE    2117  57:W  33:L  48:W  36:L  10:W  25:W
10.  CORREIA NUNES, MOEZIO                 CE    2108  60:W  39:W   2:L  33:D   9:L  83:W
11.  FABIO COSTA DE OLIVEIRA, MARCOS       AUS   2111    :     :     :     :     :     : 
12.  DE LIMA LOPES, RAIMUNDO               CE    2097  61:W  36:W   4:W   6:L  68:L  34:L
13.  OLIVEIRA DE GOES, PATRICK             CE    2079  65:W  42:L  45:W  43:L  60:W  39:D
14.  WASHINGTON LEITAO FARIAS, JOSE        CE    2075  68:L  70:W  50:L  98:W  57:W  36:W
15.  JOSE PERDIGAO DOS SANTOS, FRANCISCO   AUS   2066    :     :     :     :     :     : 
16.  FACO LIMA FILHO, GILBERTO             CE    2054  69:W  64:W   3:D   5:D  25:W   6:L
17.  CAVALCANTE RIBEIRO, MARCOS            CE    2049  70:W  40:W   6:L  50:W  36:W   2:D
18.  MENEZES HOLANDA, ELTON                CE    2041  71:W   3:L  49:W  60:W  43:L  42:L
19.  FERNANDO LOPES BRAGA, PAULO           AUS   2029    :     :     :     :     :     : 
20.  ROBERTO SEVERIANO GOMES, JOSE         CE    2014  72:W   2:L  57:W    :     :     : 
21.  ROGERIO DE SOUZA, ISAIAS              CE    2011    :   68:L  71:W  70:W  50:W  45:W
22.  FERREIRA MONTE, EDMAR                 CE    2011  74:W   5:L  60:L  38:+  61:W   3:L
23.  MALTA LIRA, LEONIDIO                  AUS   2002    :     :     :     :     :     : 
24.  DA SILVA NOGUEIRA, JORGE              AUS   2001    :     :     :     :     :     : 
25.  NEY LAROCA, ALVARO                    CE    1996  76:W   4:L  61:W  40:W  16:L   9:L
26.  DIRK GONCALVES JANSEN, ANTOON         AUS   1992    :     :     :     :     :     : 
27.  MELO DOS SANTOS, ROBERTO              CE    1973  78:W   7:L  64:W  83:W   3:W   5:L
28.  SERGIO DA SILVA LIMA, PAULO           AUS   1968    :     :     :     :     :     : 
29.  ARISTOTELES SOARES DOS SA, ANTONIO    CE    1970  82:W   6:L  91:W  68:L  69:D  76:L
30.  MENDES PONTES, JANDERSON              AUS   1967    :     :     :     :     :     : 
31.  DAS GRACAS LINO, SERGIO               AUS   1950    :     :     :     :     :     : 
32.  MAXWELL LIMA DA SILVA, HELTON         AUS   1950    :     :     :     :     :     : 
33.  LUIS DO NASCIMENTO RIBEIR, ANDRE      CE    1973  83:W   9:W   5:D  10:D   7:D  68:L
34.  COSTA DE ARAUJO, EDILSON              CE    1962  87:W   8:L  82:W 100:W   4:L  12:W
35.  MENELEU NETO, JOSE                    AUS   1935    :     :     :     :     :     : 
36.  DANIEL COELHO DA COSTA, GILMAR        CE    1935  88:W  12:L  38:W   9:W  17:L  14:L
37.  WILLIAM DOS SANTOS, DENIS             AUS   1935    :     :     :     :     :     : 
38.  JORGE DE SOUSA MONTEIRO, DJALMA       CE    1934    :   99:W  36:L  22:-    :     : 
39.  BIZARRIA NEVES, ACACIO                CE    1927  91:W  10:L  98:L  72:W 100:W  13:D
40.  MARCONDES DA SILVA LIMA, JOSE         CE    1925  94:W  17:L  78:W  25:L  83:D  64:D
41.  MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, RUBENS     AUS   1924    :     :     :     :     :     : 
42.  MARTINS DE OLIVEIRA, GUIBSON          CE    1917  99:W  13:W   8:L   4:L  91:W  18:W
43.  TERTO DA SILVA, PEDRO                 CE    1897   2:L  72:W 102:W  13:W  18:W   4:D
44.  AURELIO DE SA RIBEIRO, MARCOS         CE    1915   3:L  69:W  83:L  65:W  64:D  49:D
45.  DE FREITAS SARAIVA, SILAS             CE    1908   4:L  76:W  13:L  82:W  98:W  21:L
46.  CAIRO BATISTA, MIGUEL                 AUS   1908    :     :     :     :     :     : 
47.  EVANGELISTA DE LIMA, JOAO             AUS   1907    :     :     :     :     :     : 
48.  JOSE SOUZA GAMA, FRANCISCO            CE    1905   5:L  71:W   9:L  69:L  49:L  82:W
49.  CARLOS DE SOUZA, FRANCISCO            CE    1877   6:L  80:W  18:L  76:D  48:W  44:D
50.  MONTEIRO GAMA, SAMUEL                 CE    1902   7:L  74:W  14:W  17:L  21:L  69:L
51.  DE FREITAS, EFRAIM                    CE    1882   8:L  82:L 100:L  80:W  71:L 102:W
52.  DE SOUSA LIMA, GLEISON                AUS   1875    :     :     :     :     :     : 
53.  SALES TAVARES, FELIPE                 CE    1873    :   78:L  74:W  88:L  72:L  65:W
54.  CAVALCANTE DA SILVA, LEONARDO         AUS   1868    :     :     :     :     :     : 
55.  ARIMATEIA GOMES RODRIGUES, FRANCISCO  AUS   1866    :     :     :     :     :     : 
56.  HOLANDA RODRIGUES, MARCILIO           CE    1865    :   83:L  88:L  74:W  78:L  99:L
57.  CLECIANO DE SOUSA CHAVES, FRANCISCO   CE    1866   9:L  88:W  20:L  78:W  14:L  72:L
58.  VENICIUS NOBRE, YURI                  AUS   1863    :     :     :     :     :     : 
59.  ITALO FEITOSA FERNANDES, CARLOS       AUS   1853    :     :     :     :     :     : 
60.  DIEGO MOREIRA OLIVEIRA, FRANCISCO     CE    1850  10:L  87:W  22:W  18:L  13:L  91:L
61.  FELIPE PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO    CE    1840  12:L  94:W  25:L  99:W  22:L  78:W
62.  FEITOSA DA SILVA, MARCELO             CE    1838    :   91:L  72:L  87:+  82:W  98:L
63.  ROBERTO DA SILVA ALCANTAR, PAULO      CE    1838    :   98:L  76:L  91:L  80:W  94:W
64.  AIRTON MOREIRA RODRIGUES, JOSE        CE    1825 100:W  16:L  27:L 102:W  44:D  40:D
65.  DE FREITAS, ELIAQUIN                  CE    1798  13:L 100:L  80:W  44:L 102:D  53:L
66.  RODRIGUES DA SILVA, WELLISSON         AUS   1779    :     :     :     :     :     : 
67.  MAXWELL LIMA DA SILVA, HELDER         AUS   1735    :     :     :     :     :     : 
68.  XAVIER DA SILVA, NAZARENO             CE    1900  14:W  21:W   7:L  29:W  12:W  33:W
69.  SOUSA RODRIGUES, ALYSSON              CE    1900  16:L  44:L  87:W  48:W  29:D  50:W
70.  DE SOUSA LIMA, WILLISSON              CE    1900  17:L  14:L  94:W  21:L  99:W  88:L
71.  DE GOES ALMEIDA, MATEUS               CE    1900  18:L  48:L  21:L  94:W  51:W 100:W
72.  AIRES DE OLIVEIRA, WENDERSON          CE    1900  20:L  43:L  62:W  39:L  53:W  57:L
73.  ALBUQUERQUE ARAUJO SOUSA, THIAGO      AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
74.  ALVES DA ROCHA, ALEFF                 CE    1900  22:L  50:L  53:L  56:L  94:L  80:W
75.  ANTONIO FREITAS CAPIPERIB, MARCOS     AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
76.  BARBOSA VIANA, MESSIAS                CE    1900  25:L  45:L  63:W  49:D  88:W  29:W
77.  BARONE PAIXAO NOGUEIRA, WELLERSON     AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
78.  BEVILAQUA DOS SANTOS ALVE, IGOR       CE    1900  27:L  53:W  40:L  57:L  56:W  61:L
79.  CARLOS DA SILVA GAMA, LUIS            AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
80.  CELIO FERREIRA FILHO, FRANCISCO       CE    1900    :   49:L  65:L  51:L  63:L  74:L
81.  CRISTIANO RODRIGUES DE AL, FRANCISCO  AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
82.  DE SOUSA LIMA, GLEIDSON               CE    1900  29:L  51:W  34:L  45:L  62:L  48:L
83.  DE SOUZA GONDIM, MARDENIO             CE    1900  33:L  56:W  44:W  27:L  40:D  10:L
84.  DIEGO LIMA DE SOUZA, FRANCISCO        AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
85.  EMANUEL SOUSA FERRUCE, VITOR          AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
86.  GLAIRTON DOS SANTOS, JOSE             AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
87.  JORDAO ALVES PEREIRA, PAULO           CE    1900  34:L  60:L  69:L  62:-    :     : 
88.  LENNON SILVA CAVALCANTE, JOHN         CE    1900  36:L  57:L  56:W  53:W  76:L  70:W
89.  LOPES DE OLIVEIRA, MARCOS             AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
90.  LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, FRANCISCO   AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
91.  MARQUES DA COSTA, ANTONIO             CE    1900  39:L  62:W  29:L  63:W  42:L  60:W
92.  MATHEUS FARIAS DE OLIVEIR, JOSE       AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
93.  MONTEIRO DA SILVA, ANDERTON           AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
94.  NOJOSA SILVA, NAILSON                 CE    1900  40:L  61:L  70:L  71:L  74:W  63:L
95.  OLIVEIRA LAURINDO, VALDEIR            AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
96.  OLIVEIRA SOUSA, SAMUEL                AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
97.  OTAVIO ALMEIDA DA SILVA, LUIZ         AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
98.  RIBEIRO BEZERRA JUNIOR, FRANCISCO     CE    1900    :   63:W  39:W  14:L  45:L  62:W
99.  RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOSIANO        CE    1900  42:L  38:L    :W  61:L  70:L  56:W
100. ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO, PAULO       CE    1900  64:L  65:W  51:W  34:L  39:L  71:L
101. ROBERTO RODRIGUES DE OLI, JOSE        AUS   1900    :     :     :     :     :     : 
102. ROBERTO SANTIAGO DA SILVA, JOSE       CE    1900    :     :W  43:L  64:L  65:D  51:L
103. WASHINGTON DE SOUZA OLIVE, JORGE      AUS   1900    :     :     :     :     :     : 

Ratings (Intl)

No   Name                                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   DIEGO LIMA LUZ                       AUS           2279                     0     0
2.   WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JU CE            2235 5.5/6 4.32    30 2065  2466
3.   ANTONIO 2208INACIO DOS SANTOS        CE            2220 4.0/6 4.50   -12 2024  2149
4.   MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM     CE            2218 4.5/6 4.86   -10 1963  2156
5.   MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO           CE            2177 5.0/6 4.32    17 2011  2284
6.   ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO         CE            2151 5.0/6 3.84    30 2047  2320
7.   VLADISLAVE DE ALMEIDA PEREIRA        CE            2169 4.5/6 4.20     7 2022  2215
8.   ANTONIO HELDER DA SILVA              CE            2148 3.5/6 3.78    -7 2055  2112
9.   ALEXANDRE SARAIVA BEZERRA            CE            2117 4.0/6 4.20    -5 1964  2089
10.  MOEZIO CORREIA NUNES                 CE            2108 3.5/6 3.90   -10 2000  2057
11.  MARCOS FABIO COSTA DE OLIVEIRA       AUS           2111                     0     0
12.  RAIMUNDO DE LIMA LOPES               CE            2097 3.0/6 3.78   -20 2001  2001
13.  PATRICK OLIVEIRA DE GOES             CE            2079 3.5/6 4.50   -25 1883  1940
14.  JOSE WASHINGTON LEITAO FARIAS        CE            2075 4.0/6 4.38   -10 1901  2026
15.  FRANCISCO JOSE PERDIGAO DOS SANTOS   AUS           2066                     0     0
16.  GILBERTO FACO LIMA FILHO             CE            2054 4.0/6 3.06    22 2045  2170
17.  MARCOS CAVALCANTE RIBEIRO            CE            2049 4.5/6 3.36    27 2008  2201
18.  ELTON MENEZES HOLANDA                CE            2041 3.0/6 3.78   -20 1944  1944
19.  PAULO FERNANDO LOPES BRAGA           AUS           2029                     0     0
20.  JOSE ROBERTO SEVERIANO GOMES         CE            2014 2.0/3 1.56    10 2000  2125
21.  ISAIAS ROGERIO DE SOUZA              CE            2011 4.0/5 3.25    20 1902  2142
22.  EDMAR FERREIRA MONTE                 CE            2011 2.0/5 2.60   -15 1997  1925
23.  LEONIDIO MALTA LIRA                  AUS           2002                     0     0
24.  JORGE DA SILVA NOGUEIRA              AUS           2001                     0     0
25.  ALVARO NEY LAROCA                    CE            1996 3.0/6 2.88     2 2009  2009
26.  ANTOON DIRK GONCALVES JANSEN         AUS           1992                     0     0
27.  ROBERTO MELO DOS SANTOS              CE            1973 4.0/6 2.52    37 2032  2157
28.  PAULO SERGIO DA SILVA LIMA           AUS           1968                     0     0
29.  ANTONIO ARISTOTELES SOARES DOS SA    CE            1970 2.5/6 3.24   -17 1942  1885
30.  JANDERSON MENDES PONTES              AUS           1967                     0     0
31.  SERGIO DAS GRACAS LINO               AUS           1950                     0     0
32.  HELTON MAXWELL LIMA DA SILVA         AUS           1950                     0     0
33.  ANDRE LUIS DO NASCIMENTO RIBEIR      CE            1973 3.5/6 2.28    30 2062  2119
34.  EDILSON COSTA DE ARAUJO              CE            1962 4.0/6 2.46    37 2027  2152
35.  JOSE MENELEU NETO                    AUS           1935                     0     0
36.  GILMAR DANIEL COELHO DA COSTA        CE            1935 3.0/6 2.22    20 2029  2029
37.  DENIS WILLIAM DOS SANTOS             AUS           1935                     0     0
38.  DJALMA JORGE DE SOUSA MONTEIRO       CE            1934 1.0/2 1.04     0 1918  1918
39.  ACACIO BIZARRIA NEVES                CE            1927 3.5/6 2.70    20 1965  2022
40.  JOSE MARCONDES DA SILVA LIMA         CE            1925 3.0/6 3.00     0 1928  1928
41.  RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA FILHO     AUS           1924                     0     0
42.  GUIBSON MARTINS DE OLIVEIRA          CE            1917 4.0/6 1.92    52 2048  2173
43.  PEDRO TERTO DA SILVA                 CE            1897 4.5/6 1.68    70 2062  2255
44.  MARCOS AURELIO DE SA RIBEIRO         CE            1915 3.0/6 2.94     2 1920  1920
45.  SILAS DE FREITAS SARAIVA             CE            1908 3.0/6 2.22    20 2001  2001
46.  MIGUEL CAIRO BATISTA                 AUS           1908                     0     0
47.  JOAO EVANGELISTA DE LIMA             AUS           1907                     0     0
48.  FRANCISCO JOSE SOUZA GAMA            CE            1905 2.0/6 2.40   -10 1979  1854
49.  FRANCISCO CARLOS DE SOUZA            CE            1877 3.0/6 2.22    20 1969  1969
50.  SAMUEL MONTEIRO GAMA                 CE            1902 2.0/6 2.04     0 2017  1892
51.  EFRAIM DE FREITAS                    CE            1882 2.0/6 2.52   -12 1941  1816
52.  GLEISON DE SOUSA LIMA                AUS           1875                     0     0
53.  FELIPE SALES TAVARES                 CE            1873 2.0/5 2.45   -12 1880  1808
54.  LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA         AUS           1868                     0     0
55.  FRANCISCO ARIMATEIA GOMES RODRIGUES  AUS           1866                     0     0
56.  MARCILIO HOLANDA RODRIGUES           CE            1865 1.0/5 2.25   -32 1900  1660
57.  FRANCISCO CLECIANO DE SOUSA CHAVES   CE            1866 2.0/6 2.04     0 1984  1859
58.  YURI VENICIUS NOBRE                  AUS           1863                     0     0
59.  CARLOS ITALO FEITOSA FERNANDES       AUS           1853                     0     0
60.  FRANCISCO DIEGO MOREIRA OLIVEIRA     CE            1850 2.0/6 1.74     7 2007  1882
61.  FRANCISCO FELIPE PEREIRA DA SILVA    CE            1840 3.0/6 1.98    25 1967  1967
62.  MARCELO FEITOSA DA SILVA             CE            1838 1.0/4 1.64   -15 1900  1707
63.  PAULO ROBERTO DA SILVA ALCANTAR      CE            1838 2.0/5 2.05    -2 1900  1828
64.  JOSE AIRTON MOREIRA RODRIGUES        CE            1825 3.0/6 2.04    25 1945  1945
65.  ELIAQUIN DE FREITAS                  CE            1798 1.5/6 1.92   -10 1928  1735
66.  WELLISSON RODRIGUES DA SILVA         AUS           1779                     0     0
67.  HELDER MAXWELL LIMA DA SILVA         AUS           1735                     0     0
68.  NAZARENO XAVIER DA SILVA             CE            1900 5.0/6 1.80    80 2049  2322
69.  ALYSSON SOUSA RODRIGUES              CE            1900 3.5/6 2.64    22 1941  1998
70.  WILLISSON DE SOUSA LIMA              CE            1900 2.0/6 2.40   -10 1973  1848
71.  MATEUS DE GOES ALMEIDA               CE            1900 3.0/6 2.64    10 1940  1940
72.  WENDERSON AIRES DE OLIVEIRA          CE            1900 2.0/6 3.00   -25 1903  1778
73.  THIAGO ALBUQUERQUE ARAUJO SOUSA      AUS           1900                     0     0
74.  ALEFF ALVES DA ROCHA                 CE            1900 1.0/6 2.94   -47 1909  1636
75.  MARCOS ANTONIO FREITAS CAPIPERIB     AUS           1900                     0     0
76.  MESSIAS BARBOSA VIANA                CE            1900 3.5/6 2.88    15 1915  1972
77.  WELLERSON BARONE PAIXAO NOGUEIRA     AUS           1900                     0     0
78.  IGOR BEVILAQUA DOS SANTOS ALVE       CE            1900 2.0/6 3.06   -27 1890  1765
79.  LUIS CARLOS DA SILVA GAMA            AUS           1900                     0     0
