RELAÇÃO DE INSCRITOS

List of Players

No  Name                                 Feder Intl Id Loc Id Rtg  Loc  Title Club             Born      

1.  VICTOR SHUMYATSKY                    DF    2115786 28060  2352 2394 fm    BRASILIA         27-08-1996
2.  LUIS ERNESTO RODI                    ARG   101710         2311      fm    ARGENTINA        01-01-1968
3.  ADRIANO VALLE DE SOUSA               DF    2100851 18     2295 2212 fm    BRASILIA         16-12-1964
4.  GERARDO LEBREDO ZARRAGOITIA          CUB   3500845 5813   2259 2203 im    CUBA             01-01-1950
5.  MARCIO NETTO BAETA                   RJ    2112744 1038   2221 2118       RIO DE JANEIRO   05-05-1943
6.  TIAGO CUNHA NAVARRO                  GO    2106280 5237   2212 2192       GOIANIA          25-12-1981
7.  LINCOLN DA SILVA LUCENA              DF    2100410 1013   2161 2072 fm    BRASILIA         31-03-1948
8.  DOUGLAS DA SILVA TORRES              PB    2115620 999    2093 2129       JOAO PESSOA      05-11-1973
9.  LUCAS AGUIAR                         DF    2125404 30908  2088 2110       BRASILIA         11-10-1994
10. CARLOS HENRIQUE LOPES PINTO          RN    2101378 1052   2087 2049 fm    NATAL            19-05-1962
11. ESPEDITO SEVERIANO SALES FILHO       MA    2101823 254    2087 2043       SAO LUIS         09-05-1962
12. WILLIAM BARRETO PIMENTEL             DF    2102838 860    2081 2050       BRASILIA         06-12-1961
13. IGOR OSCAR LUTZ                      DF    2110806 4093   2058 1929       BRASILIA         06-11-1978
14. ANTONIO VILLAR MARQUES DE SA         DF    2105322 938    2045 2045       BRASILIA         05-10-1957
15. REWBENIO ARAUJO FROTA                RN    2116227 4649   2036 1870       NATAL            02-03-1979
16. ROMILDO MAGALHAES MARTINS            DF    2107457 907    2030 2001       BRASILIA         30-01-1952
17. EMIVALDO VIEIRA JUNIOR               GO    2113473 7545   2012 2087       GOIANIA          23-12-1982
18. GUILHERME VILELA REZENDE             GO    2128217 7890   1980 1955       GOIANIA          22-08-1975
19. GILSOMAR SILVA BARBALHO              DF    2116332 317    1974 1920       BRASILIA         16-08-1962
20. MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA           DF    2125463 33255  1972 1977       BRASILIA         05-11-1992
21. RODRIGO MOREIRA CAVALCANTE           DF    2127946 22388  1934 1893       BRASILIA         09-06-1982
22. VILKER GERMANO MARTINS               MG    2104229 5127   1923 1888       BELO HORIZONTE   27-05-1974
23. VALDIR UCHOA RIBEIRO JUNIOR          DF    2112850 1083   1914 1844       BRASILIA         16-04-1966
24. FLAVIO LEITE RODRIGUES               RN    2111446 2148   1905 1923       NATAL            01-03-1971
25. CICERO ASSUNCAO CARDOSO JUNIOR       DF    2108720 174    1887 1897       BRASILIA         24-08-1957
26. JULIO EIMARD DE FREITAS              MG    2104652 5396   1883 1912       BELO HORIZONTE   28-03-1963
27. JOSE GOMES DA SILVA                  PI    2100983 4758   1828 1781       TERESINA         12-05-1945
28. JOAO RODRIGUES SAMPAIO FILHO         DF    2125498 33226  1812 1769       BRASILIA         05-12-1962
29. EDMAR FERREIRA MONTE                 CE    2120968 1283   1768 1788       FORTALEZA        06-11-1944
30. SEBASTIAO SILVA MAGALHAES JUNIOR     DF    2107430 29343  1763 1756       BRASILIA         16-12-1960
31. WESTERLEY BATISTA CAMPOS             DF    2125420 33170  1735 1738       BRASILIA         15-03-1993
32. ANTONIO CARLOS BRASILEIRO            DF    2107180 29308  1731 1795       BRASILIA         29-09-1966
33. LUCIANO ALVES DE PAULA               DF    2113210 7445   1718 1891       BRASILIA         17-10-1968
34. GILSIVAN SILVA BARBAHO               DF    2134411 8163   1618 1679       BRASILIA         20-08-1963
35. ALAN KARDECK DOS ANJOS LIMA          PI    2137623 7557        1915       TERESINA         09-10-1983
36. TIAGO GARRIDO ABRANTES               DF            2285        1914       BRASILIA         29-03-1977
37. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS    CE    2131307 1088        1869       FORTALEZA        30-07-1956
38. LUIS CARLOS SALES                    PI    2136171 4013        1865       TERESINA         07-11-1956
39. EVANDRO BATISTA CARDOSO              MG            26658       1855       TAIOBEIRAS       20-04-1974
40. UBIRAJARA ZARDINI                    GO            7149        1842       GOIANIA          01-11-1985
41. MAYARA VIEIRA LOIOLA                 DF    2129078 33262       1832       BRASILIA         25-04-1989
42. FRANCINATO MENEZES DE SOUSA OLIVEIRA MA            29794       1827       SAO LUIS         23-09-1984
43. JOSE IRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA      AC            29475       1823       RIO BRANCO       27-02-1988
44. PAULO ROBERTO FERREIRA DE BRITO      GO    2107198 695         1821       ANAPOLIS         10-12-1959
45. EDINARDO MEIRELES BARBOSA            DF    2136392 35524       1812       BRASILIA         10-10-1967
46. LUIZ ANTONIO ARAUJO VALENTE          DF            4658        1800       BRASILIA         21-02-1982
47. BRUNO ALVES DOURADO PEREIRA          DF            36511       1800       BRASILIA         07-07-1993
48. QUEENTI MATSUURA                     DF    2138280 711         1793       BRASILIA         05-07-1930
49. WAGNER PRIMO FIGUEIREDO JUNIOR       DF            34385       1790       BRASILIA         25-05-1962
50. ELIAS VIDAL BEZERRA JUNIOR           TO            26317       1785       PORTO NACIONAL   05-07-1979
51. RICARDO DOS SANTOS ALARCON           DF    2105063 291         1780       BRASILIA         06-04-1968
52. WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA             DF    2127270 34355       1734       BRASILIA         20-03-1970
53. ANIBAL RIBEIRO OLIVO                 DF            32678       1721       BRASILIA         31-03-1965
54. PAULO ROBERTO MENDONCA               DF            29431       1696       BRASILIA         21-07-1961
55. LUCAS RODRIGUES MENDONCA             DF            27065       1691       BRASILIA         26-12-1996
56. FERNANDO CESAR VALENTE               DF    2125510 22108       1658       BRASILIA         18-10-1958
57. GISLAINE SANTOS BARBALHO             DF    2134420 8026        1616       BRASILIA         23-03-1987
58. HENRY FRANKLIN DA SILVA SANTOS       DF            36398                  BRASILIA         24-03-1977
59. CLAUDIO SERGIO DE ARAUJO             DF            37008                  BRASILIA         06-10-1971
60. OLAVO LUIS DOS SANTOS                MT    2139138 35481                  BARRA DAS GARÇAS 15-05-1977
61. MARCOS DE SOUZA FERREIRA             DF            35431                  BRASILIA         09-05-1969
62. ARTHUR DE AQUINO GOLUBOV             DF            36981                  BRASILIA         16-03-1979
63. SILVIO RENAN PIMENTEL BETAT          DF            29447                  BRASILIA         12-08-1964
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com