VI - TORNEIO DA AMIZADE XADREZDF RESTAURANTE ORIGAMI SUSHI GAMA - DF

1ª rodada

No Name                              Total  Result   Name                                Total     
1 JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS (1) [0] 0:1 PAULO OLIVEIRA (10) [0] 2 CLESIO MAURICIO DA SILVA (11) [0] 0:1 ADRIANO COSME FREGONA (2) [0] 3 AGNALDO BRAGA DA SILVA (3) [0] 1:0 PAULO SANTOS SILVA (12) [0] 4 CARLOS ALBERTO (13) [0] 0:1 JOAO BATISTA (4) [0] 5 HENRY FRANKLIN (5) [0] 1:0 CLAUDIO SERGIO (14) [0] 6 ROBSON ABREU (15) [0] .5:.5 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (6) [0] 7 JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA (7) [0] 1:0 AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO (16) [0] 8 BENILSON SILVA FERREIRA (17) [0] 1:0 WESTERLEY CAMPOS (8) [0] 9 DAVID ROSA (9) [0] 1:0 ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR (18) [0] 10 NICOLE SARRI CARDSO (19) [0] 1:0 BYE

2ª Rodada

No Name                                Total  Result   Name                              Total     
1 ADRIANO COSME FREGONA (2)           [1]      0:1    JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA (7)  [1]     
2 PAULO OLIVEIRA  (10)                [1]      1:0    AGNALDO BRAGA DA SILVA (3)        [1]     
3 JOAO BATISTA  (4)                   [1]      1:0    DAVID ROSA  (9)                   [1]     
4 NICOLE SARRI CARDSO (19)            [1]      0:1    HENRY FRANKLIN  (5)               [1]     
5 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (6)      [.5]     1:0    BENILSON SILVA FERREIRA  (17)     [1]     
6 WESTERLEY CAMPOS  (8)               [0]      0:1    ROBSON ABREU (15)                 [.5]    
7 CLAUDIO SERGIO  (14)                [0]      0:1    JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS (1) [0]     
8 AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO (16)  [0]      0:1    CLESIO MAURICIO DA SILVA (11)     [0]     
9 PAULO SANTOS SILVA (12)             [0]      1:0    CARLOS ALBERTO  (13)              [0]    
10 ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR (18) [0]      1:0    BYE

  

3ª Rodada

No Name                                Total  Result   Name                           Total     
1 JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA (7)    [2]     .5:.5   JOAO BATISTA  (4)              [2]     
2 HENRY FRANKLIN  (5)                 [2]     .5:.5   PAULO OLIVEIRA  (10)           [2]     
3 JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS (1)   [1]      1:0    CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (6) [1.5]   
4 ROBSON ABREU (15)                   [1.5]    0:1    ADRIANO COSME FREGONA (2)      [1]     
5 AGNALDO BRAGA DA SILVA (3)          [1]      0:1    BENILSON SILVA FERREIRA  (17)  [1]     
6 DAVID ROSA  (9)                     [1]      1:0    NICOLE SARRI CARDSO (19)       [1]     
7 ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR (18) [1]      0:1    PAULO SANTOS SILVA (12)        [1]     
8 CLESIO MAURICIO DA SILVA (11)       [1]      1:0    CLAUDIO SERGIO  (14)           [0]     
9 CARLOS ALBERTO  (13)                [0]      1:0    WESTERLEY CAMPOS  (8)          [0]    
10 AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO (16)  [0]      1:0    BYE 

4ª Rodada

No Name                                Total  Result   Name                               Total     
1 JOAO BATISTA  (4)                   [2.5]   .5:.5   HENRY FRANKLIN  (5)                [2.5]   
2 PAULO OLIVEIRA  (10)                [2.5]   .5:.5   JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA (7)   [2.5]
3 PAULO SANTOS SILVA (12) [2] .5:.5 JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS (1) [2] 4 ADRIANO COSME FREGONA (2) [2] 1:0 DAVID ROSA (9) [2] 5 BENILSON SILVA FERREIRA (17) [2] .5:.5 CLESIO MAURICIO DA SILVA (11) [2] 6 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (6) [1.5] .5:.5 AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO (16) [1]
7 ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR (18) [1] 0:1 ROBSON ABREU (15) [1.5] 8 NICOLE SARRI CARDSO (19) [1] 0:1 CARLOS ALBERTO (13) [1] 9 WESTERLEY CAMPOS (8) [0] 0:1 AGNALDO BRAGA DA SILVA (3) [1] 10 CLAUDIO SERGIO (14) [0] 1:0 BYE

5ª Rodada

No Name                               Total  Result   Name                                Total     
1 HENRY FRANKLIN  (5)                [3]      0:1    ADRIANO COSME FREGONA (2)           [3]     
2 PAULO OLIVEIRA  (10)               [3]      0:1    JOAO BATISTA  (4)                   [3]     
3 JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA (7)   [3]     .5:.5   CLESIO MAURICIO DA SILVA (11)       [2.5]   
4 JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS (1)  [2.5]    1:0    BENILSON SILVA FERREIRA  (17)       [2.5]   
5 ROBSON ABREU (15)                  [2.5]    1:0    PAULO SANTOS SILVA (12)             [2.5]   
6 AGNALDO BRAGA DA SILVA (3)         [2]     .5:.5   DAVID ROSA  (9)                     [2]     
7 CARLOS ALBERTO  (13)               [2]      1:0    CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (6)      [2]
8 AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO (16) [1.5] 1:0 NICOLE SARRI CARDSO (19) [1] 9 CLAUDIO SERGIO (14) [1] 1:0 ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR (18) [1] 10 WESTERLEY CAMPOS (8) [0] 1:0 BYE

6ª Rodada

No Name                                Total  Result   Name                               Total     
1 ADRIANO COSME FREGONA (2)           [4]      1:0    JOAO BATISTA  (4)                  [4]     
2 ROBSON ABREU (15)                   [3.5]    0:1    JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA (7)   [3.5]   
3 HENRY FRANKLIN  (5)                 [3]      1:0    JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS (1)  [3.5]   
4 CLESIO MAURICIO DA SILVA (11)       [3]      0:1    PAULO OLIVEIRA  (10)               [3]     
5 AGNALDO BRAGA DA SILVA (3)          [2.5]    1:0    CARLOS ALBERTO  (13)               [3]     
6 DAVID ROSA  (9)                     [2.5]    1:0    AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO (16) [2.5]   
7 BENILSON SILVA FERREIRA  (17)       [2.5]    0:1    PAULO SANTOS SILVA (12)            [2.5]   
8 NICOLE SARRI CARDSO (19)            [1]      0:1    CLAUDIO SERGIO  (14)               [2]     
9 ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR (18) [1]      0:1    WESTERLEY CAMPOS  (8)              [1]    
10 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (6)      [2]      1:0    BYE



  

7ª Rodada

No Name                               Total  Result   Name                                Total     
1 PAULO OLIVEIRA  (10)               [4]      1:0    ADRIANO COSME FREGONA (2)           [5]     
2 JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA (7)   [4.5]    1:0    HENRY FRANKLIN  (5)                 [4]     
3 JOAO BATISTA  (4)                  [4]      1:0    ROBSON ABREU (15)                   [3.5]   
4 JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS (1)  [3.5]    1:0    AGNALDO BRAGA DA SILVA (3)          [3.5]   
5 PAULO SANTOS SILVA (12)            [3.5]    1:0    DAVID ROSA  (9)                     [3.5]   
6 CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR (6)     [3]      1:0    CLAUDIO SERGIO  (14)                [3]     
7 CARLOS ALBERTO  (13)               [3]      0:1    CLESIO MAURICIO DA SILVA (11)       [3]     
8 AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO (16) [2.5]    0:1    WESTERLEY CAMPOS  (8)               [2]     
9 NICOLE SARRI CARDSO (19)           [1]      0:1    ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR (18) [1]    
10 BENILSON SILVA FERREIRA  (17)      [2.5]    1:0    BYE



  

Classificação Final

Place Name                           Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.      
 1   JOSE IRIO RODRIGUES OLIVEIRA             1880 5.5      21.5  28.5 22.00   22.0    
 2   PAULO OLIVEIRA                           1850 5        22.5  31.5 21.75   20.5    
 3   ADRIANO COSME FREGONA                    2010 5        21.5  30.5 20.00   21.0    
 4   JOAO BATISTA                             1912 5        21.0  29.5 19.75   21.5    
 5   JORGIRAM CARVALHO VASCONCELOS            2020 4.5      18.5  26.0 16.25   17.0    
 6   PAULO SANTOS SILVA                       1820 4.5      16.5  22.5 14.25   16.0    
 7   HENRY FRANKLIN                           1910 4        22.0  28.0 13.50   19.5    
 8   CLESIO MAURICIO DA SILVA                 1840 4        18.5  26.0 13.00   15.5    
 9   CICERO ASSUNÇÃO CARDOSO JR               1894 4        15.5  22.0  9.50   14.5   
10   ROBSON ABREU                             1800 3.5      20.5  27.5 11.50   16.5   
11   BENILSON SILVA FERREIRA                  1739 3.5      19.0  26.0  8.50   15.0   
12   AGNALDO BRAGA DA SILVA                   1914 3.5      18.5  26.0 12.25   14.5   
13   DAVID ROSA                               1865 3.5      16.5  22.0  7.25   15.5   
14   CARLOS ALBERTO                           1800 3        18.0  23.5  8.00   12.0   
15   CLAUDIO SERGIO                           1800 3        16.5  21.5  3.00    9.0   
16   WESTERLEY CAMPOS                         1874 3        15.0  20.0  4.50    6.0   
17   AZANIEL BARROSO DO PATROCINIO            1800 2.5      17.0  23.0  3.00   10.0   
18   ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR                2        15.5  20.5  1.00    7.0   
19   NICOLE SARRI CARDSO                           1        14.5  20.0  0.00    7.0