BLITZ XADREZ BRASIL 2011 etapa 1 - Round 9

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Victor, Shumyatsky                DF        2357 9        37.5  48.5   45.0 48.50
  2   Heverton Gisclan Neves, Silva     PE        2218 7        35.5  48.0   32.0 34.75
 3-4  Lucas, Aguiar                     DF        2142 6        38.0  50.5   34.0 26.00
      Daniel Martins Catta, Pretta      DF        2001 6        34.5  47.0   30.0 26.50
 5-6  Carlos Alessandro Alves, da Silva MG        2182 5.5      39.0  52.0   31.5 27.50
      Paulo Adriano, Matozo             DF        1960 5.5      33.5  44.0   28.5 19.25
 7-9  Sidnei Bissacot, Coutinho         DF        1988 5        36.5  49.0   26.5 23.25
      Severino Pereira, Januario        DF        2119 5        32.5  45.5   24.0 22.50
      Marcio de Souza, Pessoa           PA        1911 5        32.5  43.0   25.0 18.00
10-13 William Barreto, Pimentel         DF        2048 4.5      34.5  47.0   26.0 19.00
      Gilsomar Silva, Barbalho          DF        1913 4.5      32.5  42.5   21.5 19.00
      Ricardo Manhaes, Seabra           DF        1847 4.5      29.5  35.5   20.5 15.50
      Wagner Primo, Figueiredo Junior   DF        1812 4.5      27.0  33.0   19.5 13.25
14-17 Westerley Batista, Campos         DF        1773 4        33.0  43.0   21.0 11.50
      Cicero Assuncao, Cardoso Junior   DF        1922 4        30.0  39.5   21.0 12.50
      Carlos Alberto, Wolff             SC        1898 4        27.0  33.5   14.0 11.50
      Vilmar Rosa, de Freitas           DF        1803 4        26.0  32.5   12.0  6.50
18-19 Estevao Luiz, Soares              RJ        1939 3.5      27.5  35.0   20.0  8.50
      Edinardo Meireles, Barbosa        DF        1805 3.5      24.5  29.5   18.0  5.00
 20   Gil Santos, Barbalho              DF        1551 2        27.0  33.0   11.0  1.00
21-22 Gabriel Ladeira, Meireles         DF             1        27.0  33.0    5.0  0.00
      Espedito Severiano, Sales Filho   MA        2011 1        10.5  19.5    4.0  3.50

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Victor, Shumyatsky                DF        15:W  4:W  3:W  5:W  2:W 10:W  6:W  8:W  7:W
2  Heverton Gisclan Neves, Silva     PE        11:D 18:W  7:D 14:W  1:L  9:W  5:W  4:W  3:W
3  Lucas, Aguiar                     DF        16:W 22:W  1:L  7:W  9:W  5:W  4:L  6:W  2:L
4  Daniel Martins Catta, Pretta      DF        17:W  1:L 11:W 18:W  5:L 14:W  3:W  2:L 10:W
5  Carlos Alessandro Alves, da Silva MG         9:W  6:W 10:W  1:L  4:W  3:L  2:L 15:W  8:D
6  Paulo Adriano, Matozo             DF        20:W  5:L 13:D 22:W 12:W  7:W  1:L  3:L 11:W
7  Sidnei Bissacot, Coutinho         DF        14:W 10:D  2:D  3:L 15:W  6:L 12:W  9:W  1:L
8  Severino Pereira, Januario        DF        12:D 15:L 16:W  9:L 11:W 13:W 10:W  1:L  5:D
9  Marcio de Souza, Pessoa           PA         5:L 17:W 22:W  8:W  3:L  2:L 14:W  7:L 15:W
10 William Barreto, Pimentel         DF        13:W  7:D  5:L 11:W 18:W  1:L  8:L 16:W  4:L
11 Gilsomar Silva, Barbalho          DF         2:D 12:W  4:L 10:L  8:L 18:W 19:W 14:W  6:L
12 Ricardo Manhaes, Seabra           DF         8:D 11:L 17:W 13:W  6:L 16:L  7:L 21:W 19:W
13 Wagner Primo, Figueiredo Junior   DF        10:L 21:W  6:D 12:L 16:W  8:L 15:L 20:W 18:W
14 Westerley Batista, Campos         DF         7:L 16:W 15:W  2:L 19:W  4:L  9:L 11:L  0:W
15 Cicero Assuncao, Cardoso Junior   DF         1:L  8:W 14:L 20:W  7:L 21:W 13:W  5:L  9:L
16 Carlos Alberto, Wolff             SC         3:L 14:L  8:L 17:W 13:L 12:W 21:W 10:L 20:W
17 Vilmar Rosa, de Freitas           DF         4:L  9:L 12:L 16:L 20:W 19:D  0:W 18:D 21:W
18 Estevao Luiz, Soares              RJ        21:W  2:L 19:W  4:L 10:L 11:L 20:W 17:D 13:L
19 Edinardo Meireles, Barbosa        DF        22:L 20:W 18:L 21:W 14:L 17:D 11:L  0:W 12:L
20 Gil Santos, Barbalho              DF         6:L 19:L 21:W 15:L 17:L  0:W 18:L 13:L 16:L
21 Gabriel Ladeira, Meireles         DF        18:L 13:L 20:L 19:L  0:W 15:L 16:L 12:L 17:L
22 Espedito Severiano, Sales Filho   MA        19:W  3:L  9:L  6:L  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com